平成12年版交通安全白書 第1-1表修正

大変申し訳ありませんが、平成12年版交通安全白書32~33ページの第1-1表の下記赤文字部分の数値に誤りがありました。
本白書をご利用の際は、下記数値に修正の上ご利用ください。

第1-1表 都道府県別交通事故発生状況(平成11年)

北海道~三重県
都道
府県
発生件数 死者数 負傷者数
件数 対前年増減数 対前年増減率 人員 対前年増減数 対前年増減率 人口10万人当たり 車両保有1万台当たり 人員 対前年増減数 対前年増減率 人口10万人当たり 車両保有1万台当たり
全国計 850,363 46,485 5.8 9,006 -205 -2 7.11 1 1,050,397 59,722 6.0 829.13 118.55
北海道 29,566 1,413 5.0 536 3 1 9.41 1 37,733 1,502 4.1 662.56 96.45
青森 8,744 392 4.7 130 -1 -1 8.81 1 10,480 448 4.5 710.51 93.70
岩手 5,441 -42 -0.8 128 -6 -5 9.05 1 6,837 78 1.2 483.52 59.60
宮城 12,232 379 3.2 164 -13 -7 6.95 1 15,551 2,433 18.5 658.94 89.30
秋田 4,864 78 1.6 102 14 16 8.53 1 5,839 123 2.2 488.21 61.58
山形 6,332 -179 -2.7 104 -4 -4 8.32 1 7,968 -222 -2.7 637.44 75.48
福島 13,799 611 4.6 171 -14 -8 8.01 1 16,479 715 4.5 771.85 94.41
東京 74,211 10,338 16.2 398 27 7 3.36 1 86,058 11,889 16.0 727.03 156.75
茨城 23,869 702 3.0 357 4 1 11.89 1 30,512 984 3.3 1,016.39 119.50
栃木 14,398 614 4.5 211 15 8 10.49 1 18,437 947 5.4 916.35 104.36
群馬 18,357 1,172 6.8 194 -14 -7 9.56 1 23,795 1,493 6.7 1,172.17 129.12
埼玉 43,837 3,791 9.5 410 41 11 5.92 1 54,788 4,385 8.7 790.71 129.80
千葉 33,907 2,433 7.7 422 18 5 7.13 1 43,442 3,362 8.4 733.82 116.64
神奈川 64,907 4,078 6.7 336 -9 -3 3.98 1 79,284 4,917 6.6 939.05 173.52
新潟 13,734 203 1.5 221 -46 -17 8.88 1 17,283 640 3.8 694.10 82.62
山梨 6,636 18 0.3 83 -25 -23 9.29 1 8,779 -7 -0.1 983.09 107.33
長野 13,978 625 4.7 213 4 2 9.58 1 18,275 867 5.0 822.09 87.03
静岡 35,215 2,837 8.8 359 72 25 9.51 1 44,819 3,589 8.7 1,186.94 146.47
富山 7,788 263 3.5 99 17 21 8.80 1 9,225 353 4.0 820.00 99.81
石川 9,250 280 3.1 100 0 0 8.43 1 11,443 349 3.1 964.84 127.73
福井 5,117 400 8.5 101 17 20 12.15 1 6,239 370 6.3 750.78 90.95
岐阜 13,681 823 6.4 202 -47 -19 9.54 1 18,780 1,347 7.7 886.69 110.73
愛知 50,287 2,420 5.1 375 -48 -11 5.35 1 60,682 2,149 3.7 865.90 118.88
三重 11,333 142 1.3 204 -24 -11 10.94 1 14,762 219 1.5 791.95 92.19
滋賀県~沖縄県
都道
府県
発生件数 死者数 負傷者数
件数 対前年増減数 対前年増減率 人員 対前年増減数 対前年増減率 人口10万人当たり 車両保有1万台当たり 人員 対前年増減数 対前年増減率 人口10万人当たり 車両保有1万台当たり
滋賀 8,764 61 0.7 141 -1 -1 10.58 1 11,491 65 0.6 862.04 107.01
京都 18,447 490 2.7 153 -32 -17 5.81 1 22,787 766 3.5 865.44 129.95
大阪 58,505 2,030 3.6 367 -27 -7 4.17 1 70,014 2,467 3.7 795.52 149.65
兵庫 37,194 -277 -0.7 309 -15 -5 5.63 1 45,639 26 0.1 832.22 129.78
奈良 8,730 280 3.3 94 0 0 6.49 1 10,176 255 2.6 702.28 101.68
和歌山 8,563 313 3.8 96 -1 -1 8.94 1 10,422 220 2.2 970.39 108.21
鳥取 2,677 -169 -5.9 58 -6 -9 9.45 1 3,413 196 6.1 555.86 68.53
島根 3,119 128 4.3 73 -6 -8 9.55 1 3,641 173 5.0 476.57 59.74
岡山 14,874 2,043 15.9 185 -57 -24 9.44 1 18,322 2,656 17.0 935.27 108.21
広島 19,664 847 4.5 222 -23 -9 7.70 1 25,121 1,073 4.5 871.35 115.57
山口 10,886 549 5.3 183 12 7 11.90 2 13,047 568 4.6 848.31 108.52
徳島 6,262 89 1.4 77 -22 -22 9.28 1 7,808 184 2.4 940.72 111.54
香川 8,226 805 10.8 124 -14 -10 12.05 1 9,191 985 12.0 893.20 104.93
愛媛 11,061 -84 -0.8 165 25 18 11.02 1 13,649 22 0.2 911.76 111.71
高知 5,417 37 0.7 84 8 11 10.37 1 6,486 139 2.2 800.74 92.41
福岡 50,717 1,349 2.7 310 -42 -12 6.20 1 62,144 1,819 3.0 1,242.88 180.96
佐賀 5,685 717 14.4 116 14 14 13.12 2 6,738 743 12.4 762.22 94.22
長崎 7,973 292 3.8 71 -21 -23 4.66 1 10,379 435 4.4 680.59 97.63
熊本 12,233 521 4.4 165 10 7 8.85 1 15,733 808 5.4 843.59 106.05
大分 7,150 132 1.9 99 16 19 8.08 1 9,350 114 1.2 762.64 93.62
宮崎 6,546 2,457 60.1 103 23 29 8.76 1 8,083 3,054 60.7 687.33 80.39
鹿児島 12,283 -15 -0.1 126 -12 -9 7.05 1 14,830 -30 -0.2 829.42 99.83
沖縄 3,904 99 2.6 65 -15 -19 4.95 1 4,443 54 1.2 338.64 47.29
注1
発生件数、死者数及び負傷者数は警察庁資料による。
注2
人口は、総務庁の「平成11年10月1日現在推計人口」による。
注3
車両保有台数は、運輸省の「自動車保有車両数月報(平成11年12月末現在)」による。
ただし、平成11年4月1日現在の原付二種、原付一種、小型特殊車の台数を含む。