平成24年4月29日付けで発令されました平成24年春の叙勲、平成24年春の外国人叙勲、第18回危険業務従事者叙勲及び平成24年春の褒章について御紹介します。
平成24年春の叙勲
(1)受章者数
平成24年春の叙勲は、旭日章及び瑞宝章を合わせて4,110名の方々が受章されました。勲章別受章者数の内訳は以下のとおりです。
(かっこ内の数字は、女性の受章者数で内数。)
| 桐花大綬章 | 旭日章 | 瑞宝章 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 大綬章 | - | 4 (0) | 2 (0) | 6 (0) |
| 重光章 | - | 15 (0) | 32 (0) | 47 (0) |
| 中綬章 | - | 54 (2) | 264 (7) | 318 (9) |
| 小綬章 | - | 230 (10) | 755 (11) | 985 (21) |
| 双光章 | - | 488 (19) | 995 (111) | 1,483 (130) |
| 単光章 | - | 106 (7) | 1,165 (188) | 1,271 (195) |
| 小計 | - | 897 (38) | 3,213 (317) | 4,110 (355) |
| 銀杯 | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 木杯 | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 合計 | - | 897 (38) | 3,213 (317) | 4,110 (355) |
(2)受章者名簿
勲章別、都道府県別に受章者名簿を掲載しています。
平成24年春の外国人叙勲
(1)受章者数
平成24年春の外国人叙勲は、旭日章及び瑞宝章を合わせて47名の方々が受章されました。勲章別受章者数の内訳は以下のとおりです。
(かっこ内の数字は、女性の受章者数で内数。)
| 桐花大綬章 | 旭日章 | 瑞宝章 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在外 | 在日 | 在外 | 在日 | 在外 | 在日 | 在外 | 在日 | 合計 | |
| 大綬章 | - | - | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 0 (0) | 5 (0) |
| 重光章 | - | - | 9 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 9 (0) | 0 (0) | 9 (0) |
| 中綬章 | - | - | 13 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 13 (1) | 0 (0) | 13 (1) |
| 小綬章 | - | - | 7 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 7 (1) | 1 (0) | 8 (1) |
| 双光章 | - | - | 8 (3) | 0 (0) | 3 (2) | 0 (0) | 11 (5) | 0 (0) | 11 (5) |
| 単光章 | - | - | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
| 小計 | - | - | 42 (5) | 1 (0) | 4 (2) | 0 (0) | 46 (7) | 1 (0) | 47 (7) |
| 銀杯 | - | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 木杯 | - | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 合計 | - | - | 42 (5) | 1 (0) | 4 (2) | 0 (0) | 46 (7) | 1 (0) | 47 (7) |
(2)受章者名簿
勲章別、在日・在外別に受章者名簿を掲載しています。
第18回危険業務従事者叙勲
(1)受章者数
第18回危険業務従事者叙勲は、3,634名の方々が受章されました。勲章別受章者数の内訳は以下のとおりです。
(かっこ内の数字は、女性の受章者数で内数。)
| 瑞宝章 | |
|---|---|
| 双光章 | 1,919 (3) |
| 単光章 | 1,715 (8) |
| 合計 | 3,634 (11) |
(2)受章者名簿
勲章別、都道府県別に受章者名簿を掲載しています。
平成24年春の褒章
(1)受章者数
平成24年春の褒章は、694名の方々が受章されました。褒章別受章者数の内訳は以下のとおりです。
(かっこ内の数字は、女性の受章者数で内数。)
| 紅綬褒章 | 8 (0) |
|---|---|
| 緑綬褒章 | 31 (5) |
| 黄綬褒章 | 186 (8) |
| 紫綬褒章 | 25 (2) |
| 藍綬褒章 | 444 (156) |
| <うち褒状> | <20> |
| 合計 | 694 (171) |
(2)受章者名簿
種別、都道府県別に受章者名簿を掲載しています。
