![]()
| 年度 | 調査名 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | 全体版 | |||||
| HTML版 | PDF版 | HTML版 | PDF版 | |||
| 平成22年度 | 少子化社会に関する国際意識調査 | |||||
| 平成22年度 | 結婚・家族形成に関する調査 | |||||
| 平成21年度 | インターネットによる子育て費用に関する調査 | |||||
| 平成21年度 | インターネットによる低年齢層における少子化社会のイメージ基礎調査 | |||||
| 平成21年度 | 「企業参画型の子育て支援事業」に関する取組状況等調査 | |||||
| 平成21年度 | インターネット等による少子化施策の点検・評価のための利用者意向調査 | |||||
| 平成21年度 | インターネットによる全世代における少子化社会のイメージ基礎調査 | |||||
| 平成20年度 | アジア地域(韓国、シンガポール、日本)における少子化社会対策の比較調査研究 | |||||
| 平成20年度 | 少子化社会対策に関する子育て女性の意識調査 | (PDF形式:258KB) |
||||
| 平成18〜20年度 | 少子化社会対策に関する先進的取組事例 | |||||
| 平成20年度 | 少子化社会対策に関する先進的取組事例調査 -地域社会を支える企業とNPOの挑戦- |
(PDF形式:327KB) |
||||
| 平成20年度 | 少子化施策利用者意向調査の構築に向けた調査 | (PDF形式:246KB) |
(PDF形式:352KB) |
|||
| 平成19年度 | 各地域の子育てに関する調査 (地域別に見た少子化状況の分析) |
(PDF形式:181KB) |
||||
| 平成19年度 | 企業参画型子育て支援事業調査研究 | (PDF形式:350KB) |
||||
| 平成19年度 | 「家族・地域のきずな」を深める先進的取組事例調査 | (PDF形式:17KB) |
||||
| 平成18年度 | 少子化対策と家族・地域の絆に関する意識調査 | (PDF形式:485KB) |
||||
| 平成18年度 | 大綱・プランの政策を評価するための指標・手法の開発調査 | |||||
| 平成18年度 | 少子化社会対策に関する先進的取組事例集 | |||||
| 平成17年度 | 少子化社会対策に関する先進的取組事例研究 | (PDF形式:265KB) |
||||
| 平成17年度 | 企業における子育て支援とその導入効果に関する調査研究 | (PDF形式:310KB) |
||||
| 平成17年度 | 少子化社会に関する国際意識調査 | (PDF形式:298KB) |
(PDF形式:245KB) (図解版) |
|||
| 平成16年度 | 地方自治体の独自子育て支援施策の実施状況調査 | (PDF形式:217KB) |
||||
| 平成16年度 | 社会全体の子育て費用に関する調査研究 | (PDF形式:278KB) |
||||
| 平成16年度 | 少子化社会対策に関する子育て女性の意識調査 | (PDF形式:116KB) |
||||
<お願い> 上記調査結果の内容を引用された場合、その掲載部分の写しを下記宛て御送付ください。 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付少子・高齢化対策第1担当 〒100-8970 東京都千代田区霞が関3-1-1 電話 03(3581)1403 FAX 03(3581)0992 |
![]()