3 調査票
男女共同参画社会に関する世論調査
平成19年8月
1.男女の地位に関する意識について
Q1〔回答票1〕 あなたは,今からあげるような分野で男女の地位は平等になっていると思いますか。(1)から(6)までについて,(ア)〜(オ)の中からあなたの気持ちに最も近いものを1つお答えください。
(1)家庭生活
| (8.4) | (ア) | 男性の方が非常に優遇されている |
| (39.8) | (イ) | どちらかといえば男性の方が優遇されている |
| (42.0) | (ウ) | 平等 |
| (6.5) | (エ) | どちらかといえば女性の方が優遇されている |
| (1.1) | (オ) | 女性の方が非常に優遇されている |
| (2.2) | | わからない |
(2)職場
| (15.7) | (ア) | 男性の方が非常に優遇されている |
| (45.2) | (イ) | どちらかといえば男性の方が優遇されている |
| (23.9) | (ウ) | 平等 |
| (3.8) | (エ) | どちらかといえば女性の方が優遇されている |
| (0.7) | (オ) | 女性の方が非常に優遇されている |
| (10.7) | | わからない |
(3)学校教育の場
| (2.3) | (ア) | 男性の方が非常に優遇されている |
| (12.8) | (イ) | どちらかといえば男性の方が優遇されている |
| (63.4) | (ウ) | 平等 |
| (3.8) | (エ) | どちらかといえば女性の方が優遇されている |
| (0.4) | (オ) | 女性の方が非常に優遇されている |
| (17.2) | | わからない |
(4)政治の場
| (22.6) | (ア) | 男性の方が非常に優遇されている |
| (45.3) | (イ) | どちらかといえば男性の方が優遇されている |
| (23.2) | (ウ) | 平等 |
| (2.6) | (エ) | どちらかといえば女性の方が優遇されている |
| (0.3) | (オ) | 女性の方が非常に優遇されている |
| (6.0) | | わからない |
(5)法律や制度の上
| (10.6) | (ア) | 男性の方が非常に優遇されている |
| (35.8) | (イ) | どちらかといえば男性の方が優遇されている |
| (39.5) | (ウ) | 平等 |
| (4.4) | (エ) | どちらかといえば女性の方が優遇されている |
| (0.7) | (オ) | 女性の方が非常に優遇されている |
| (9.0) | | わからない |
(6)社会通念・慣習・しきたりなど
| (20.0) | (ア) | 男性の方が非常に優遇されている |
| (52.3) | (イ) | どちらかといえば男性の方が優遇されている |
| (20.2) | (ウ) | 平等 |
| (2.7) | (エ) | どちらかといえば女性の方が優遇されている |
| (0.5) | (オ) | 女性の方が非常に優遇されている |
| (4.4) | | わからない |
Q2〔回答票2〕 では,あなたは社会全体でみた場合には,男女の地位は平等になっていると思いますか。この中から1つお答えください。
| (11.4) | (ア) | 男性の方が非常に優遇されている |
| (61.8) | (イ) | どちらかといえば男性の方が優遇されている |
| (20.9) | (ウ) | 平等 |
| (3.8) | (エ) | どちらかといえば女性の方が優遇されている |
| (0.4) | (オ) | 女性の方が非常に優遇されている |
| (1.7) | | わからない |
Q3〔回答票3〕 今後,あなたが,男女が社会のあらゆる分野でもっと平等になるために最も重要と思うことは何でしょうか。この中から1つお答えください。
| (13.4) | (ア) | 法律や制度の上での見直しを行い,性差別につながるものを改めること |
| (23.8) | (イ) | 女性を取り巻く様々な偏見,固定的な社会通念,慣習・しきたりを改めること |
| (23.1) | (ウ) | 女性自身が経済力をつけたり,知識・技術を習得するなど,積極的に力の向上を図ること |
| (18.8) | (エ) | 女性の就業,社会参加を支援する施設やサービスの充実を図ること |
| (11.4) | (オ) | 政府や企業などの重要な役職に一定の割合で女性を登用する制度を採用・充実すること |
| (2.2) | | その他 |
| (7.3) | | わからない |
2.女性の社会進出に関する意識について
Q4〔回答票4〕 あなたは,今後もっと様々な職業分野で女性が増える方がよいと思いますか。それともよいとは思わないですか。この中から1つお答えください。
| (48.4) | (ア) | よいと思う | →Q4SQへ |
| (25.0) | (イ) | どちらかといえばよいと思う | →Q4SQへ |
| (18.8) | (ウ) | どちらともいえない | →Q5へ |
| (4.8) | (エ) | どちらかといえばよいとは思わない | →Q5へ |
| (2.3) | (オ) | よいとは思わない | →Q5へ |
| (0.7) | | わからない | →Q5へ |
(Q4で(ア)「よいと思う」,(イ)「どちらかいえばよいと思う」と答えた者に)
Q4SQ〔回答票5〕 あなたが,次にあげるような職業や役職において今後女性がもっと増える方がよいと思うのはどれですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=2,289人)
| (48.0) | (ア) | 都道府県,市(区)町村の首長 |
| (61.6) | (イ) | 国会議員,都道府県議会議員,市(区)町村議会議員 |
| (46.2) | (ウ) | 国家公務員・地方公務員の管理職 |
| (45.3) | (エ) | 裁判官,検察官,弁護士 |
| (30.1) | (オ) | 大学教授 |
| (30.9) | (カ) | 国連などの国際機関の管理職 |
| (51.5) | (キ) | 企業の管理職 |
| (36.4) | (ク) | 起業家・経営者 |
| (28.1) | (ケ) | 労働組合の幹部 |
| (20.1) | (コ) | 農協の役員 |
| (27.6) | (サ) | 新聞・放送の記者 |
| (29.6) | (シ) | 自治会長,町内会長等 |
| (0.9) | | その他 |
| (4.8) | | わからない |
(M.T.=461.1%)
(全員に)
Q5〔回答票6〕 一般的に女性が職業をもつことについて,あなたはどうお考えですか。この中から1つお答えください。
| (3.6) | (ア) | 女性は職業をもたない方がよい |
| (5.5) | (イ) | 結婚するまでは職業をもつ方がよい |
| (10.7) | (ウ) | 子どもができるまでは,職業をもつ方がよい |
| (43.4) | (エ) | 子どもができても,ずっと職業を続ける方がよい |
| (33.0) | (オ) | 子どもができたら職業をやめ,大きくなったら再び職業をもつ方がよい |
| (1.4) | | その他 |
| (2.3) | | わからない |
3.家庭生活等に関する意識について
Q6〔回答票7〕 結婚,家庭等について,あなたの御意見をお伺いします。(1)から(4)までについて,この中から1つお答えください。
(1)結婚は個人の自由であるから,結婚してもしなくてもどちらでもよい
| (42.8) | (ア) | 賛成 |
| (22.3) | (イ) | どちらかといえば賛成 |
| (18.0) | (ウ) | どちらかといえば反対 |
| (14.8) | (エ) | 反対 |
| (2.1) | | わからない |
(2)夫は外で働き,妻は家庭を守るべきである
| (13.8) | (ア) | 賛成 |
| (31.0) | (イ) | どちらかといえば賛成 |
| (28.7) | (ウ) | どちらかといえば反対 |
| (23.4) | (エ) | 反対 |
| (3.2) | | わからない |
(3)結婚しても必ずしも子どもをもつ必要はない
| (18.0) | (ア) | 賛成 |
| (18.9) | (イ) | どちらかといえば賛成 |
| (31.5) | (ウ) | どちらかといえば反対 |
| (27.9) | (エ) | 反対 |
| (3.8) | | わからない |
(4)結婚しても相手に満足できないときは離婚すればよい
| (19.3) | (ア) | 賛成 |
| (27.2) | (イ) | どちらかといえば賛成 |
| (29.4) | (ウ) | どちらかといえば反対 |
| (18.1) | (エ) | 反対 |
| (6.0) | | わからない |
【ここでF5を質問する】
(F5で(ア)「結婚している」,(イ)「結婚していないがパートナーと暮らしている」と答えた者に)
Q7〔回答票9〕 あなたの家庭では,これからあげるような家事を,主にだれが分担していますか。(1)から(3)までについて,この中から1つお答えください。
(N=2,340人)
(1)掃除
| (5.2) | (ア) | 夫 |
| (75.6) | (イ) | 妻 |
| (1.3) | (ウ) | 子ども |
| (15.6) | (エ) | 家族全員 |
| (2.3) | (オ) | その他の人 |
| (-) | | わからない |
(2)食事のしたく
| (2.1) | (ア) | 夫 |
| (85.2) | (イ) | 妻 |
| (1.6) | (ウ) | 子ども |
| (9.0) | (エ) | 家族全員 |
| (2.1) | (オ) | その他の人 |
| (0.0) | | わからない |
(3)食事の後かたづけ,食器洗い
| (4.6) | (ア) | 夫 |
| (74.7) | (イ) | 妻 |
| (2.2) | (ウ) | 子ども |
| (16.6) | (エ) | 家族全員 |
| (1.9) | (オ) | その他の人 |
| (-) | | わからない |
(全員に)
Q8(1)〔回答票10〕 まず,あなたの希望に最も近いものをこの中から1つお答えください。
| (11.2) | (ア) | 「仕事」を優先したい |
| (27.7) | (イ) | 「家庭生活」を優先したい |
| (3.9) | (ウ) | 「地域・個人の生活」を優先したい |
| (27.7) | (エ) | 「仕事」と「家庭生活」をともに優先したい |
| (3.6) | (オ) | 「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先したい |
| (9.7) | (カ) | 「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先したい |
| (14.7) | (キ) | 「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先したい |
| (1.4) | | わからない |
Q8(2)〔回答票11〕 それでは,あなたの現実(現状)に最も近いものをこの中から1つお答えください。
| (27.7) | (ア) | 「仕事」を優先している |
| (32.4) | (イ) | 「家庭生活」を優先している |
| (4.7) | (ウ) | 「地域・個人の生活」を優先している |
| (18.7) | (エ) | 「仕事」と「家庭生活」をともに優先している |
| (2.8) | (オ) | 「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先している |
| (7.2) | (カ) | 「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先している |
| (5.0) | (キ) | 「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先している |
| (1.6) | | わからない |
Q9〔回答票12〕 今後,男性が女性とともに家事,子育て,介護,地域活動に積極的に参加していくためには,どのようなことが必要だと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (49.0) | (ア) | 男性が家事などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくすこと |
| (20.4) | (イ) | 男性が家事などに参加することに対する女性の抵抗感をなくすこと |
| (60.0) | (ウ) | 夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること |
| (29.3) | (エ) | 年配者やまわりの人が,夫婦の役割分担等についての当事者の考え方を尊重すること |
| (43.0) | (オ) | 社会の中で,男性による家事,子育て,介護,地域活動についても,その評価を高めること |
| (40.0) | (カ) | 労働時間短縮や休暇制度を普及することで,仕事以外の時間をより多く持てるようにすること |
| (32.1) | (キ) | 男性が家事,子育て,介護,地域活動に関心を高めるよう啓発や情報提供を行うこと |
| (18.9) | (ク) | 国や地方自治体などの研修等により,男性の家事や子育て,介護等の技能を高めること |
| (20.4) | (ケ) | 男性が子育てや介護,地域活動を行うための,仲間(ネットワーク)作りをすすめること |
| (23.3) | (コ) | 家庭や地域活動と仕事の両立などの問題について,男性が相談しやすい窓口を設けること |
| (1.2) | | その他 |
| (4.6) | | 特に必要なことはない |
(M.T.=342.1%)
4.男女共同参画社会の形成に関する意識について
Q10〔回答票13〕 これらの言葉のうち,あなたが見たり聞いたりしたことがあるものを全てあげてください。(M.A.)
| (63.8) | (ア) | 男女共同参画社会 |
| (35.3) | (イ) | 女子差別撤廃条約 |
| (17.1) | (ウ) | ポジティブ・アクション(積極的改善措置) |
| (28.1) | (エ) | ジェンダー(社会的性別) |
| (79.6) | (オ) | 男女雇用機会均等法 |
| (27.0) | (カ) | ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和) |
| (8.9) | | 見たり聞いたりしたものはない |
| (1.6) | | わからない |
(M.T.=261.4%)
Q11〔回答票14〕 (回答票14の左側を提示しながら説明)「男女共同参画社会」を実現するために,今後,行政はどのようなことに力を入れていくべきだと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (43.5) | (ア) | 法律や制度の面で見直しを行う |
| (35.3) | (イ) | 国・地方公共団体の審議会委員や管理職など,政策決定の場に女性を積極的に登用する |
| (34.5) | (ウ) | 民間企業・団体等の管理職に女性の登用が進むよう支援する |
| (25.8) | (エ) | 女性や男性の生き方や悩みに関する相談の場を提供する |
| (30.8) | (オ) | 従来,女性が少なかった分野(研究者等)への女性の進出を支援する |
| (56.5) | (カ) | 保育の施設・サービスや,高齢者や病人の施設や介護サービスを充実する |
| (21.7) | (キ) | 男女の平等と相互の理解や協力について学習機会を充実する |
| (42.8) | (ク) | 労働時間の短縮や在宅勤務の普及など男女共に働き方の見直しを進める |
| (55.7) | (ケ) | 子育てや介護中であっても仕事が続けられるよう支援する |
| (57.0) | (コ) | 子育てや介護等でいったん仕事を辞めた人の再就職を支援する |
| (22.5) | (サ) | 男女の平等と相互の理解や協力について広報・PRする |
| (0.7) | | その他 |
| (3.6) | | 特にない |
| (4.7) | | わからない |
(M.T.=435.4%)
F1 (性 別)
F2(年齢) あなたのお年は満でおいくつですか。
| (3.7) | | 20歳〜24歳 |
| (4.1) | | 25歳〜29歳 |
| (7.2) | | 30歳〜34歳 |
| (7.6) | | 35歳〜39歳 |
| (7.6) | | 40歳〜44歳 |
| (8.7) | | 45歳〜49歳 |
| (9.5) | | 50歳〜54歳 |
| (11.6) | | 55歳〜59歳 |
| (11.1) | | 60歳〜64歳 |
| (10.4) | | 65歳〜69歳 |
| (18.5) | | 70歳以上 |
F3 あなたは,今,働いていますか。ここでの働いているとは,週に1時間以上働いていることを指します。出産休暇,育児休業中の人も働いているものとみなします。(働いている人に)それはどのようなお仕事ですか。2つ以上仕事をおもちの方は,主なものを1つお答えください。
(具体的に記入して,下の該当する項目に○をする)
[ ]

(F3の「雇用者」のみに)
F4〔回答票15〕 そのお仕事は常勤(フルタイム)ですか,パートタイムですか。
(N=1,467人)
| (68.7) | (ア) | 常勤(フルタイム) |
| (31.0) | (イ) | パートタイム(パート,アルバイト,嘱託その他) |
| (0.3) | | その他 |
【調査順:F5については,Q6の後に質問を行っている。】
F5 失礼ですが,あなたは結婚していらっしゃいますか。
| (74.5) | | 結婚している |
| (0.5) | | 結婚していないがパートナーと暮らしている |
| (3.8) | | 離別 |
| (7.4) | | 死別 |
| (13.7) | | 未婚 |
(全員に)
F6 あなたに,お子さんはいらっしゃいますか。
(F5で(ア)「結婚している」,(イ)「結婚していないがパートナーと暮らしている」と答えた者に)
F7 あなたの配偶者(パートナー)は,今,働いていますか。ここでの働いているとは,週に1時間以上働いていることを指します。出産休暇,育児休業中の人も働いているものとみなします。(働いている人に)それはどのようなお仕事ですか。2つ以上仕事をおもちの方は,主なものを1つお答えください。
(N=2,340人)
(具体的に記入して,下の該当する項目に○をする)
[ ]

(F7の「雇用者」のみに)
F8〔回答票15〕 そのお仕事は常勤(フルタイム)ですか,パートタイムですか。
(N=1,028人)
| (76.1) | (ア) | 常勤(フルタイム) |
| (23.9) | (イ) | パートタイム(パート,アルバイト,嘱託その他) |
| (-) | | その他 |
目次 | 戻る | 次へ