3 調査票
男女共同参画社会に関する世論調査
平成21年10月
1.男女共同参画社会に関する意識について
Q1〔回答票1〕 あなたは,今からあげるような分野で男女の地位は平等になっていると思いますか。(ア)から(オ)の中からあなたの気持ちに最も近いものを1つだけお答えください。まず,(1)家庭生活については,どうでしょうか。(次いで(2)から(7)までそれぞれについて聞く)
(1)家庭生活
| (7.8) | (ア) | 男性の方が非常に優遇されている |
| (38.7) | (イ) | どちらかといえば男性の方が優遇されている |
| (43.1) | (ウ) | 平等 |
| (6.7) | (エ) | どちらかといえば女性の方が優遇されている |
| (1.7) | (オ) | 女性の方が非常に優遇されている |
| (1.9) | | わからない |
(2)職場
| (15.6) | (ア) | 男性の方が非常に優遇されている |
| (46.5) | (イ) | どちらかといえば男性の方が優遇されている |
| (24.4) | (ウ) | 平等 |
| (4.4) | (エ) | どちらかといえば女性の方が優遇されている |
| (0.9) | (オ) | 女性の方が非常に優遇されている |
| (8.1) | | わからない |
(3)学校教育の場
| (1.9) | (ア) | 男性の方が非常に優遇されている |
| (12.0) | (イ) | どちらかといえば男性の方が優遇されている |
| (68.1) | (ウ) | 平等 |
| (3.9) | (エ) | どちらかといえば女性の方が優遇されている |
| (0.9) | (オ) | 女性の方が非常に優遇されている |
| (13.1) | | わからない |
(4)政治の場
| (23.7) | (ア) | 男性の方が非常に優遇されている |
| (48.1) | (イ) | どちらかといえば男性の方が優遇されている |
| (21.0) | (ウ) | 平等 |
| (1.9) | (エ) | どちらかといえば女性の方が優遇されている |
| (0.3) | (オ) | 女性の方が非常に優遇されている |
| (5.1) | | わからない |
(5)法律や制度の上
| (7.8) | (ア) | 男性の方が非常に優遇されている |
| (33.5) | (イ) | どちらかといえば男性の方が優遇されている |
| (44.4) | (ウ) | 平等 |
| (6.5) | (エ) | どちらかといえば女性の方が優遇されている |
| (0.9) | (オ) | 女性の方が非常に優遇されている |
| (6.9) | | わからない |
(6)社会通念・慣習・しきたりなど
| (18.7) | (ア) | 男性の方が非常に優遇されている |
| (53.2) | (イ) | どちらかといえば男性の方が優遇されている |
| (20.6) | (ウ) | 平等 |
| (3.4) | (エ) | どちらかといえば女性の方が優遇されている |
| (0.5) | (オ) | 女性の方が非常に優遇されている |
| (3.6) | | わからない |
(7)自治会やNPOなどの地域活動の場
| (6.5) | (ア) | 男性の方が非常に優遇されている |
| (28.2) | (イ) | どちらかといえば男性の方が優遇されている |
| (51.0) | (ウ) | 平等 |
| (6.4) | (エ) | どちらかといえば女性の方が優遇されている |
| (0.6) | (オ) | 女性の方が非常に優遇されている |
| (7.3) | | わからない |
Q2〔回答票2〕 では,あなたは社会全体でみた場合には,男女の地位は平等になっていると思いますか。この中から1つだけお答えください。
| (9.7) | (ア) | 男性の方が非常に優遇されている |
| (61.9) | (イ) | どちらかといえば男性の方が優遇されている |
| (23.2) | (ウ) | 平等 |
| (3.4) | (エ) | どちらかといえば女性の方が優遇されている |
| (0.3) | (オ) | 女性の方が非常に優遇されている |
| (1.6) | | わからない |
Q3〔回答票3〕 あなたが,次にあげるような職業や役職において今後女性がもっと増える方がよいと思うのはどれですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (40.3) | (ア) | 都道府県,市(区)町村の首長 |
| (51.6) | (イ) | 国会議員,都道府県議会議員,市(区)町村議会議員 |
| (38.1) | (ウ) | 国家公務員・地方公務員の管理職 |
| (42.8) | (エ) | 裁判官,検察官,弁護士 |
| (27.0) | (オ) | 大学教授 |
| (28.9) | (カ) | 国連などの国際機関の管理職 |
| (42.3) | (キ) | 企業の管理職 |
| (31.8) | (ク) | 起業家・経営者 |
| (26.4) | (ケ) | 労働組合の幹部 |
| (18.5) | (コ) | 農協の役員 |
| (25.6) | (サ) | 新聞・放送の記者 |
| (29.1) | (シ) | 自治会長,町内会長等 |
| (16.0) | (ス) | 特にない |
| (0.6) | | その他 |
| (3.1) | | わからない |
(M.T.=422.2)
Q4〔回答票4〕 一般的に女性が職業をもつことについて,あなたはどうお考えですか。この中から1つだけお答えください。
| (3.5) | (ア) | 女性は職業をもたない方がよい |
| (5.5) | (イ) | 結婚するまでは職業をもつ方がよい |
| (10.7) | (ウ) | 子どもができるまでは,職業をもつ方がよい |
| (45.9) | (エ) | 子どもができても,ずっと職業を続ける方がよい |
| (31.3) | (オ) | 子どもができたら職業をやめ,大きくなったら再び職業をもつ方がよい |
| (1.4) | | その他 |
| (1.8) | | わからない |
Q5〔回答票5〕 これらの言葉のうち,あなたが見たり聞いたりしたことがあるものを全てあげてください。(M.A.)
| (64.6) | (ア) | 男女共同参画社会 |
| (35.1) | (イ) | 女子差別撤廃条約 |
| (19.0) | (ウ) | ポジティブ・アクション(積極的改善措置) |
| (31.9) | (エ) | ジェンダー(社会的性別) |
| (79.3) | (オ) | 男女雇用機会均等法 |
| (37.0) | (カ) | 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス) |
| (78.7) | (キ) | DV(配偶者からの暴力) |
| (5.4) | | 見たり聞いたりしたものはない |
| (1.4) | | わからない |
(M.T.=352.3)
2.家庭生活等に関する意識について
Q6〔回答票6〕 結婚,家庭等について,あなたの御意見をお伺いします。(1)から(4)までについて,この中から1つお答えください。
(1)結婚は個人の自由であるから,結婚してもしなくてもどちらでもよい
| (48.0) | (ア) | 賛成 |
| (22.0) | (イ) | どちらかといえば賛成 |
| (16.9) | (ウ) | どちらかといえば反対 |
| (11.1) | (エ) | 反対 |
| (2.0) | | わからない |
(2)夫は外で働き,妻は家庭を守るべきである
| (10.6) | (ア) | 賛成 |
| (30.7) | (イ) | どちらかといえば賛成 |
| (31.3) | (ウ) | どちらかといえば反対 |
| (23.8) | (エ) | 反対 |
| (3.6) | | わからない |
(3)結婚しても必ずしも子どもをもつ必要はない
| (22.5) | (ア) | 賛成 |
| (20.3) | (イ) | どちらかといえば賛成 |
| (30.1) | (ウ) | どちらかといえば反対 |
| (22.8) | (エ) | 反対 |
| (4.3) | | わからない |
(4)結婚しても相手に満足できないときは離婚すればよい
| (21.9) | (ア) | 賛成 |
| (28.2) | (イ) | どちらかといえば賛成 |
| (29.3) | (ウ) | どちらかといえば反対 |
| (15.5) | (エ) | 反対 |
| (5.1) | | わからない |
Q7 生活の中での,「仕事」,「家庭生活」,「地域・個人の生活」(地域活動・学習・趣味・付き合い等)の優先度についてお伺いします。
(1)〔回答票7〕 まず,あなたの希望に最も近いものをこの中から1つだけお答えください。
| (8.5) | (ア) | 「仕事」を優先したい |
| (28.7) | (イ) | 「家庭生活」を優先したい |
| (2.2) | (ウ) | 「地域・個人の生活」を優先したい |
| (31.2) | (エ) | 「仕事」と「家庭生活」をともに優先したい |
| (3.6) | (オ) | 「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先したい |
| (7.8) | (カ) | 「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先したい |
| (16.9) | (キ) | 「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先したい |
| (1.1) | | わからない |
(2)〔回答票8〕 それでは,あなたの現実(現状)に最も近いものをこの中から1つだけお答えください。
| (25.8) | (ア) | 「仕事」を優先している |
| (33.0) | (イ) | 「家庭生活」を優先している |
| (3.7) | (ウ) | 「地域・個人の生活」を優先している |
| (21.0) | (エ) | 「仕事」と「家庭生活」をともに優先している |
| (3.6) | (オ) | 「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先している |
| (6.7) | (カ) | 「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先している |
| (4.6) | (キ) | 「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先している |
| (1.6) | | わからない |
Q8〔回答票9〕 「育児,介護などの家庭で担われている役割は社会的にも重要であるため,社会全体で評価していこう」という考え方がありますが,あなたは具体的にどのような形で評価することが必要だと思いますか。この中から1つだけお答えください。まず,(1)「育児」についてはどうでしょうか。(次いで,(2)から(4)までそれぞれについて聞く)
(1)育児
| (70.5) | (ア) | 手当の支給や税制上の優遇などで経済的に評価する |
| (4.9) | (イ) | 表彰などで社会的に評価する |
| (13.9) | (ウ) | この役割について経済的・社会的に評価する必要はない |
| (5.4) | (エ) | その他 |
| (5.3) | | わからない |
(2)介護
| (78.8) | (ア) | 手当の支給や税制上の優遇などで経済的に評価する |
| (6.4) | (イ) | 表彰などで社会的に評価する |
| (6.9) | (ウ) | この役割について経済的・社会的に評価する必要はない |
| (3.2) | (エ) | その他 |
| (4.8) | | わからない |
(3)育児・介護以外の家事
| (19.7) | (ア) | 手当の支給や税制上の優遇などで経済的に評価する |
| (12.5) | (イ) | 表彰などで社会的に評価する |
| (43.9) | (ウ) | この役割について経済的・社会的に評価する必要はない |
| (15.2) | (エ) | その他 |
| (8.7) | | わからない |
(4)自治会などの地域活動
| (12.3) | (ア) | 手当の支給や税制上の優遇などで経済的に評価する |
| (48.9) | (イ) | 表彰などで社会的に評価する |
| (22.5) | (ウ) | この役割について経済的・社会的に評価する必要はない |
| (8.0) | (エ) | その他 |
| (8.2) | | わからない |
3.メディアにおける性・暴力表現に関する意識について
Q9〔回答票10〕 あなたは,テレビ,新聞,雑誌,インターネット,コンピュータゲームなどのメディアにおける性・暴力表現について,問題があると思いますか。それとも,そうは思いませんか。この中から1つだけお答えください。
| (46.4) | (ア) | そう思う | →Q9SQへ |
| (33.6) | (イ) | どちらかといえばそう思う | →Q9SQへ |
| (9.4) | (ウ) | どちらかといえばそう思わない | →Q10へ |
| (6.5) | (エ) | そう思わない | →Q10へ |
| (4.0) | | わからない | →Q10へ |
(Q9で(ア),(イ)と答えた方に)
SQ〔回答票11〕 テレビ,新聞,雑誌,インターネット,コンピュータゲームなどのメディアにおける性・暴力表現について,どのような点で問題があると思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=2,593)
| (41.7) | (ア) | 女性の性的側面を過度に強調するなど,女性の人権が侵害されている |
| (59.4) | (イ) | 社会全体の性に関する道徳観・倫理観が損なわれている |
| (30.9) | (ウ) | 女性に対する暴力を助長する |
| (63.0) | (エ) | そのような表現を望まない人や子どもの目に触れている |
| (51.1) | (オ) | 児童に対する性犯罪を助長する |
| (0.5) | | その他 |
| (1.9) | | わからない |
(M.T.=248.5)
(全員の方に)
(【資料1】を提示して,調査対象者によく読んでもらってから,以下の質問を行う。)
Q10〔回答票12〕 テレビ,新聞,雑誌,インターネット,コンピュータゲームなどのメディアにおける性・暴力表現について制限をする場合,どのような方法で制限するのがよいと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (46.6) | (ア) | メディアや制作会社が加盟している業界団体による自主規制 |
| (41.7) | (イ) | フィルタリングの設定などによる受信側の制限 |
| (37.7) | (ウ) | メーカーによるフィルタリング技術の開発 |
| (46.9) | (エ) | インターネット接続業者によるブロッキングの実施 |
| (22.8) | (オ) | 有害情報通報相談窓口の活用促進 |
| (35.3) | (カ) | 行政機関による指導・管理体制の強化 |
| (46.3) | (キ) | 法改正や新しい法律の制定による規制 |
| (2.9) | (ク) | 特に制限の必要はない |
| (0.5) | | その他 |
| (11.2) | | わからない |
(M.T.=291.9)
4.男女共同参画社会に関する行政への要望について
(【資料2】を提示して,調査対象者によく読んでもらってから,以下の質問を行う。)
Q11〔回答票13〕 「男女共同参画社会」を実現するために,今後,行政はどのようなことに力を入れていくべきだと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
| (47.0) | (ア) | 法律や制度の面で見直しを行う |
| (41.5) | (イ) | 国・地方公共団体の審議会委員や管理職など,政策決定の場に女性を積極的に登用する |
| (39.9) | (ウ) | 民間企業・団体等の管理職に女性の登用が進むよう支援する |
| (29.6) | (エ) | 女性や男性の生き方や悩みに関する相談の場を提供する |
| (35.9) | (オ) | 従来,女性が少なかった分野(研究者等)への女性の進出を支援する |
| (62.7) | (カ) | 保育の施設・サービスや,高齢者や病人の施設や介護サービスを充実する |
| (26.6) | (キ) | 男女の平等と相互の理解や協力について学習機会を充実する |
| (46.8) | (ク) | 労働時間の短縮や在宅勤務の普及など男女共に働き方の見直しを進める |
| (63.3) | (ケ) | 子育てや介護中であっても仕事が続けられるよう支援する |
| (64.3) | (コ) | 子育てや介護等でいったん仕事を辞めた人の再就職を支援する |
| (22.8) | (サ) | 男女の平等と相互の理解や協力について広報・PRする |
| (0.6) | | その他 |
| (3.0) | | 特にない |
| (3.0) | | わからない |
(M.T.=487.2)
〔フェース・シート〕
F1 【性】
F2 【年齢】あなたのお年は満でおいくつですか。
| (4.5) | | 20〜24歳 |
| (5.3) | | 25〜29歳 |
| (6.7) | | 30〜34歳 |
| (7.9) | | 35〜39歳 |
| (8.7) | | 40〜44歳 |
| (7.5) | | 45〜49歳 |
| (8.7) | | 50〜54歳 |
| (10.3) | | 55〜59歳 |
| (11.5) | | 60〜64歳 |
| (10.7) | | 65〜69歳 |
| (18.1) | | 70歳以上 |
F3 【従業の状態】〔回答票14〕 あなたのお仕事についてお伺いします。あなたは,この中のどれにあたりますか。
| (48.5) | (ア) | 雇用者(役員を含む) | →F3SQaへ |
| (9.9) | (イ) | 自営業主(家庭内職者を含む) | →F3SQaへ |
| (3.7) | (ウ) | 家族従業者 | →F3SQaへ |
| (37.9) | (エ) | 無職(主婦・主夫,学生を含む) | →F3SQbへ |
F3SQa 【職業】あなたのお仕事の内容は何ですか。
(N=2,011)
(具体的に記入して,下の該当する項目に○をする)
[ ]
| (6.9) | | 管理職 |
| (13.6) | | 専門・技術職 |
| (19.6) | | 事務職 |
| (30.0) | | 販売・サービス・保安職 |
| (6.2) | | 農林漁業職 |
| (23.7) | | 生産・輸送・建設・労務職 |
F3SQb 【主婦・主夫,その他の無職】〔回答票15〕 あなたは次のどちらにあたりますか。
(N=1,229)
(F3で(ア)と答えた方に)
F4 【常勤,パートタイム】〔回答票16〕 そのお仕事は常勤(フルタイム)ですか,パートタイムですか。
(N=1,571)
| (72.6) | (ア) | 常勤(フルタイム) |
| (27.1) | (イ) | パートタイム(パート,アルバイト,嘱託その他) |
| (0.4) | | その他 |
F5 【未・既婚】〔回答票17〕 失礼ですが,あなたは結婚していらっしゃいますか。
| (74.6) | (ア) | 結婚している |
| (0.7) | (イ) | 結婚していないがパートナーと暮らしている |
| (4.3) | (ウ) | 離別 |
| (5.7) | (エ) | 死別 |
| (14.8) | (オ) | 未婚 |
(全員の方に)
F6 【こどもの有無】あなたに,お子さんはいらっしゃいますか。
〔資料1〕Q10

〔資料2〕Q11

目次 | 戻る | 次へ