|
|
|
|
| ・調査目的 | |||||||||
| 映画興行に対する都市の住民の態度と要望並びに観客層の実態を調査し,今後の映画対策の参考に資する。 | |||||||||
| ・調査項目 | |||||||||
| 1.二本立興行に対する態度 | |||||||||
| 2.興行時間に対する態度 | |||||||||
| 3.文化映画について | |||||||||
| 4.外国映画について | |||||||||
| 5.入場料金について | |||||||||
| 6.映画館の設備,その他について | |||||||||
| 7.映画観客層の実態〔第二部〕 | |||||||||
| ・調査対象 | |||||||||
| (1) 母集団 | 東京都区部 満15才以上60才未満の日本人男女 | ||||||||
| (2) 標本数 | 800 | ||||||||
| (3) 抽出方法 | 層化副次無作為抽出法 | ||||||||
| ・調査時期 | |||||||||
| 昭和31年3月17日〜昭和30年3月19日 | |||||||||
| ・調査方法 | |||||||||
| 個人面接法 | |||||||||
| ・調査機関 | |||||||||
| 社団法人 興論科学協会 | |||||||||
| ・回収結果 | |||||||||
| (1) 有効回収率 | 91% | ||||||||
| Q1 | あなたは月(年)に大体平均して何回位映画を見ますか。 |
| (6.5) | 1年に1回〜2回 | →Q2へ | ||
| (6.3) | 3月に1回 | →Q2へ | ||
| (7.0) | 2月に1回 | →Q2へ | ||
| (17.6) | 月1回 | →Q2へ | ||
| (19.9) | 月2回 | →Q2へ | ||
| (12.6) | 月3回 | →Q2へ | ||
| (9.1) | 月4回(週1回) | →Q2へ | ||
| (2.9) | 月5回〜7回 | →Q2へ | ||
| (0.9) | 月8回(週2回)以上 | →Q2へ | ||
| (17.2) | この1年間に1度も映画を見ない | →Q30へ |
| Q2 | あなたは日本映画を月(年)に大体平均して何回ぐらい見ますか。 |
| (12.6) | 1年に1回〜2回 | ||
| (10.5) | 3月に1回 | ||
| (11.3) | 2ヶ月に1回 | ||
| (28.6) | 1カ月に1回 | ||
| (13.8) | 1カ月に2回 | ||
| (6.0) | 1カ月に3回 | ||
| (4.2) | 1カ月4回以上 | ||
| (13.0) | 外国映画だけを見ているもの |
| Q3 | あなたは外国映画を月(年)に大体平均して何回ぐらい見ますか。 |
| (7.6) | 1年に1回〜2回 | ||
| (7.1) | 3月に1回 | ||
| (12.0) | 2カ月に1回 | ||
| (20.9) | 1カ月に1回 | ||
| (16.8) | 1カ月に2回 | ||
| (7.0) | 1カ月に3回 | ||
| (4.3) | 1カ月4回以上 | ||
| (24.3) | 日本映画だけを見ているもの |
| Q4 | あなたは結局日本映画と外国映画のどちらを多く見ることになりますか。 |
| (45.2) | 日本映画 | ||
| (39.2) | 外国映画 | ||
| (15.6) | どちらとも言えない |
| Q5 | あなたは,文化映画をこの一年間に何回も見ていますか,余り見ていませんか,全く見ていませんか。 |
| (20.0) | 何回も見ている | ||
| (55.1) | 1−2回見ている | ||
| (24.9) | 文化映画は見ていないが,その他の映画は見ている |
| Q6 | 大衆の教養を高めるために文化映画は必要であるという人と,映画を見るのは,元来娯楽のために見るのだから文化映画は余り必要でないという人がいますが,あなたは,この意見のどちらに賛成しますか。 |
| (72) | 必要である | ||
| (12) | 余り必要でない | ||
| (16) | わからない |
| Q7 | 原則として,今後文化映画一本と劇映画一本との組合せにするのがよいという人と,それではまずいという人がいますが,あなたの気持はどちらの人の意見に近いですか。 |
| (64) | よい | ||
| (12) | まずい | ||
| (24) | どちらともいえない |
| Q8 | あなたは劇映画一本立のものを見ることが多いですか。劇映画二本立のものを見ることが多いですか。 |
| (27.1) | 一本立をよけい見ている | ||
| (66.2) | 二本立をよけい見ている | ||
| (6.7) | 同じ位 |
| Q9 | 二本立のうち一つだけに惹かれてゆくことが多いですか,他の一つも同じ位見たいと思って行く事が多いですか。 | ||
| (N=580) |
| (65.1) | 一つだけに惹かれて行くことが多い | ||
| (11.6) | 両方に惹かれて行くことが多い | ||
| (23.3) | どちらとも言えない |
| Q10 | あなたなら劇映画一本立でやるのと,二本立でやるのとどちらがよいですか。 |
| (42) | 一本立がよい | ||
| (42) | 二本立がよい | ||
| (16) | どちらでもよい |
| Q11 | あなたは映画館に入って大体平均して何時間位見ていたいと思いますか。 |
| (2.5) | 2時間未満 | ||
| (13.6) | 2時間以上〜2時間半未満 | ||
| (12.6) | 2時間半以上〜3時間未満 | ||
| (26.4) | 3時間以上〜3時間半未満 | ||
| (11.5) | 3時間半以上〜4時間未満 | ||
| (32.7) | 4時間以上 | ||
| (0.7) | 不明 |
| Q12 | あなたが一番最近映画を見た時,大体何時間位見ていましたか。 |
| (2) | 2時間未満 | ||
| (14) | 2時間以上〜2時間半未満 | ||
| (13) | 2時間半以上〜3時間未満 | ||
| (38) | 3時間以上〜4時間未満 | ||
| (33) | 4時間以上 | ||
| (0) | 不明 |
| Q13(1) | あなたが一番最近映画を見たとき,大体何時間位見ていましたか。その時,終ってから疲れたという感じがしましたか。 (1)見た時間が3時間未満 | ||
| (N=173) |
| (4) | 非常に疲れた | ||
| (19) | やや疲れた | ||
| (71) | 疲れなかった | ||
| (6) | 忘れた |
| Q13(2) | (2)3時間以上のもの | ||
| (N=425) |
| (11) | 非常に疲れた | ||
| (40) | やや疲れた | ||
| (46) | 疲れなかった | ||
| (3) | 忘れた |
| Q14 | あなたが映画を見る時,主に行かれる場所はお宅の近くですか,それとも勤め先,学校の近く又は帰り途ですか。 | ||
| (N=602) |
| (53.8) | 家の近所 | ||
| (23.4) | 勤め先,学校の近く,中途 | ||
| (6.5) | 盛り場まで行く | ||
| (15.6) | きまっていない | ||
| (0.7) | その他 |
| Q15 | あなたは映画を見る時,次のどういう館で見ることが多いですか。 | ||
| (N=602) |
| (35.2) | 封切館 | ||
| (34.5) | 二,三流館 | ||
| (11.8) | ロードショー館 | ||
| (8.3) | 名画座のような館 | ||
| (0.7) | 文化ニュース館 | ||
| (0.5) | その他 | ||
| (9.0) | きまっていない |
| Q16 | 映画の料金についてお伺いしますが,あなたはいつも何円位の映画館に行くことが多いですか。 |
| (6.3) | 55円以下 | ||
| (13.9) | 100円未満 | ||
| (21.6) | 100円 | ||
| (17.2) | 130円以下 | ||
| (9.4) | 150円以下 | ||
| (5.1) | 200円以下 | ||
| (2.2) | 200円以上 | ||
| (7.0) | きまっていない | ||
| (17.3) | 映画を見ない |
| Q17 | あなたは新しい映画なら或る程度高くてもよい映画館で早く見たいと思いますか,それとも安い映画館に来るまで待って見ますか。 |
| (30.0) | 高くても早く | ||
| (36.9) | 安くなるのを待つ | ||
| (33.1) | 一概に言えない |
| Q18 | あなたが映画を見るのは日曜とか休日の日に行くことが多いですか,普通の日に行くことが多いですか,それとも同じ位ですか。 |
| (42.2) | 日曜休日が多い | ||
| (44.2) | 普通の日が多い | ||
| (13.6) | 同じ位 |
| Q19 | あなたが映画を見るときは,午前中から見るときが多いですか。それとも昼から見る時が多いですか,夜が多いですか。 |
| (11.8) | 午前中 | ||
| (47.2) | 昼から | ||
| (27.9) | 夜 | ||
| (13.1) | きまっていない |
| Q20 | あなたが映画を見る時,映画館の前でどれを見ようとか,面白そうだから入ろうというように決めることが多いですか,それとも映画館に来る前にこれを見ようと決めて行くことが多いですか。 |
| (75.6) | 以前に決める | ||
| (15.8) | 一概に言えぬ | ||
| (8.6) | 館の前で決める |
| Q21 | あなたは日本映画と外国映画のどちらが好きですか。(内容などによって一概にいえないでしょうが,より好きな方にお答え下さい。) | ||
| (N=602) |
| (39.0) | 日本映画 | ||
| (47.0) | 外国映画 | ||
| (14.0) | どちらともいえない |
| Q22(1) | あなたはどのような内容や傾向の映画が好きですか,日本映画・外国映画についてそれぞれ一つだけお答え下さい。 (1)日本映画 | ||
| (N=602) |
| (32.2) | 文芸作品 | ||
| (12.0) | 母子もの | ||
| (12.0) | 喜劇 | ||
| (10.6) | 剣劇・侠客もの | ||
| (5.0) | 恋愛もの | ||
| (4.7) | 社会もの | ||
| (4.3) | 自然記録もの | ||
| (4.0) | 音楽もの | ||
| (3.0) | 古典・王朝もの | ||
| (2.3) | 探偵もの | ||
| (1.8) | 怪奇・冒険・空想もの | ||
| (1.5) | その他 | ||
| (6.6) | 別になし |
| Q22(2) | (2)外国映画 | ||
| (N=602) |
| (20.6) | 音楽(バレエ・ミュージック) | ||
| (12.8) | 恋愛もの | ||
| (12.6) | 西部劇 | ||
| (9.6) | シリアス・ドラマ | ||
| (8.5) | 自然記録もの | ||
| (5.3) | スリラーもの | ||
| (4.0) | 喜劇 | ||
| (3.0) | 社会もの | ||
| (1.7) | 怪奇・冒険・空想もの | ||
| (1.2) | 天然色漫画 | ||
| (0.1) | その他 | ||
| (20.6) | 別になし |
| Q23(1) | あなたが最近見た映画でよかったとか面白かったとか思ったものは,何という映画でしたか,一つだけあげて下さい。 (1)日本映画 | ||
| (N=602) |
| (3.3) | 野菊の如き君なりき | ||
| (3.2) | 二等兵物語 | ||
| (2.7) | 浮雲 | ||
| (2.5) | 夫婦善哉 | ||
| (1.7) | ビルマの竪琴 | ||
| (1.3) | 早春 | ||
| (1.3) | 新平家物語 | ||
| (1.2) | 警察日記 | ||
| (1.0) | 二十四の瞳 | ||
| (1.0) | 赤穂浪士 | ||
| (1.0) | 源義経 | ||
| (0.7) | 忠臣蔵 | ||
| (0.7) | へそくり社長 | ||
| (0.5) | 驟雨 | ||
| (0.5) | この世の花 | ||
| (12.5) | その他 |
| Q23(2) | (2)外国映画 | ||
| (N=602) |
| (7.8) | エデンの東 | ||
| (1.8) | 慕情 | ||
| (1.7) | 砂漠は生きている | ||
| (1.5) | 愛の交響楽 | ||
| (1.3) | ピクニック | ||
| (1.3) | ベニーグッドマン物語 | ||
| (1.2) | ファンタジヤ | ||
| (1.2) | ピラミッド | ||
| (1.0) | 旅情 | ||
| (0.8) | 青い大陸 | ||
| (0.8) | 洪水の前 | ||
| (0.8) | 緑の魔境 | ||
| (0.8) | 風と共に去りぬ | ||
| (0.8) | 俺達は天使じゃない | ||
| (0.8) | ロメオとジュリエット | ||
| (0.8) | リチャード三世 | ||
| (0.8) | トロイのヘレン | ||
| (0.7) | マーティ | ||
| (0.7) | 第三の男 | ||
| (0.7) | 海底二万里 | ||
| (12.1) | その他 | ||
| (25.6) | 別になし |
| Q24 | あなたは,外国映画として,どこの国のものを見たいと思いますか。(M.A.) |
| (42) | アメリカ | ||
| (25) | フランス | ||
| (9) | イタリア | ||
| (5) | イギリス | ||
| (2) | ソ連 | ||
| (1) | ドイツ | ||
| (0) | その他 | ||
| (11) | 別にない | ||
| (20) | 外国映画は見たくない |
| Q25 | あなたは,日本に入ってくる外国映画の本数が制限されていることを知っていますか。 |
| (40) | 知っている | →SQへ | ||
| (60) | 知らない | →Q26へ |
| SQ | 〔外国映画の輸入が制限されていることを知っているものに〕 どうして制限されているか知っていますか。(M.A.) | ||
| (N=241) |
| (58) | 外貨割当のため | ||
| (5) | 日本映画保護のため | ||
| (2) | 悪い映画が入って来るのを防ぐため | ||
| (2) | その他 | ||
| (35) | わからない |
| Q26 | あなたは,外国映画をもっと沢山輸入してほしいと思いますか,そうは思いませんか。 |
| (20) | もっと輸入してほしい | ||
| (50) | それ程でもない | ||
| (6) | 全然輸入しなくてよい | ||
| (24) | わからない |
| Q27 | あなたは,映画の題名や上映場所,時間などを知るのは何によることが多いですか。(M.A.) |
| (66.3) | 新聞広告 | ||
| (19.9) | 映画批評 | ||
| (17.3) | 友人の話 | ||
| (11.6) | 家族の話 | ||
| (9.3) | 映画館前の看板 | ||
| (9.3) | 盛り場の看板ポスター | ||
| (8.6) | 駅などのポスター | ||
| (8.5) | 雑誌の広告 | ||
| (5.6) | 予告篇 | ||
| (4.2) | 折込広告 | ||
| (2.5) | 社内広告 | ||
| (0.3) | ラジオの広告 | ||
| (1.3) | その他 |
| Q28 | あなたは映画に行く場合は誰かを誘って行くことが多いですか,それとも一人で行くことが多いですか,あるいは又,誰かに誘われて行くことが多いですか。 | ||
| (N=602) |
| (30.7) | 一人で行く | ||
| (25.9) | 誘って行く | ||
| (14.6) | 誘われて行く | ||
| (28.8) | どちらともいえない |
| Q29 | あなたがいつも映画を見ようという気になるのはどうしてですか。(M.A.) | ||
| (N=602) |
| (35.5) | 新聞の映画評 | →F1へ | ||
| (25.9) | 原作スジ | →F1へ | ||
| (24.1) | 出演スター | →F1へ | ||
| (14.6) | 雑誌の映画評 | →F1へ | ||
| (14.6) | 監督 | →F1へ | ||
| (10.3) | 周囲の人の話 | →F1へ | ||
| (8.8) | 周囲の人に誘われて | →F1へ | ||
| (8.3) | 何となく見たい | →F1へ | ||
| (6.5) | 題名 | →F1へ | ||
| (5.6) | 暇つぶし | →F1へ | ||
| (5.0) | 予告篇 | →F1へ | ||
| (4.2) | ラジオの映画評 | →F1へ | ||
| (3.5) | 招優待券を貰うから | →F1へ | ||
| (1.8) | キャッチフレーズ | →F1へ | ||
| (1.0) | 料金が安いから | →F1へ | ||
| (0.7) | 制作会社 | →F1へ | ||
| (1.3) | その他 | →F1へ |
| Q30 | あなたは昔から全然映画を見ませんでしたか。 | ||
| (N=126) |
| (10.3) | 昔から見ない | ||
| (35.8) | 昔は見たが稀だった | ||
| (53.9) | 昔はかなり見た |
| Q31 | あなたは映画を見たいのに行けないのですか,それとも見たくないから行かないのですか。 | ||
| (N=126) |
| (65.9) | 見たいが行けない | →Q32へ | ||
| (34.1) | 見たくない | →Q33へ |
| Q32 | それではどうして現在,映画を見ないのですか。 | ||
| (N=83) |
| (20.5) | 経済的余裕がない | ||
| (56.6) | 暇がない | ||
| (13.2) | 身体障害のため | ||
| (9.7) | その他 |
| Q33 | 今あなたは映画にゆかれないようですが,何か他に楽しみでもありますか,それはどんなことですか。 |
| (33.3) | ラジオ | ||
| (15.3) | 読書 | ||
| (9.7) | テレビ | ||
| (6.9) | 芝居 | ||
| (5.6) | 飲酒 | ||
| (5.6) | 魚釣り | ||
| (4.2) | スポーツ | ||
| (4.2) | 囲碁 | ||
| (2.8) | テニス | ||
| (2.8) | 華道 | ||
| (2.8) | 洋裁 | ||
| (2.8) | 育児 | ||
| (2.8) | 新聞 | ||
| (2.8) | 雑誌 | ||
| (2.8) | パチンコ | ||
| (2.8) | 浪曲 | ||
| (2.8) | 野球 | ||
| (1.4) | 音楽 | ||
| (1.4) | スケート | ||
| (1.4) | 舞踏 | ||
| (1.4) | 演芸 | ||
| (1.4) | 人形づくり | ||
| (1.4) | 編物 | ||
| (1.4) | 縫物 | ||
| (1.4) | 俳句 | ||
| (1.4) | 小唄 | ||
| (1.4) | 将棋 | ||
| (1.4) | 子供と遊ぶ | ||
| (1.4) | ドライブ | ||
| (1.4) | 寄席 | ||
| (1.4) | 落語 | ||
| (1.4) | ゴルフ | ||
| (1.4) | 歌謡曲 | ||
| (1.4) | マージャン | ||
| (1.4) | 植木 | ||
| (1.4) | 盆栽 |
| F1 | 〔性〕 |
| (50.3) | 男 | ||
| (49.7) | 女 |
| F2 | 〔年令〕 |
| (16.8) | 15〜19才 | ||
| (15.4) | 20〜24才 | ||
| (15.4) | 25〜29才 | ||
| (23.9) | 30〜39才 | ||
| (16.8) | 40〜49才 | ||
| (11.7) | 50〜59才 |
| F3 | 〔婚姻〕 |
| (41.5) | 未婚 | ||
| (8.8) | 既婚 子供なし | ||
| (23.9) | 既婚 小学生以下の子供のみ | ||
| (25.8) | 既婚 5才以下の子供のみ |
| F4 | 〔学歴〕 |
| (12.6) | 大学高専卒 | ||
| (43.3) | 旧中・新高卒 | ||
| (44.1) | 新中・高小卒以上 |
| F5 | 〔職業〕 |
| (28.7) | 勤め人 | ||
| (13.0) | 商工業 | ||
| (7.0) | 労務 | ||
| (4.9) | 自由業 | ||
| (24.3) | 主婦 | ||
| (15.5) | 学生 | ||
| (6.6) | 無職 |
| F6 | 〔生活程度〕 |
| (5.4) | 上 | ||
| (20.3) | 中上 | ||
| (44.5) | 中 | ||
| (24.6) | 中下 | ||
| (5.2) | 下 |
|
|
|
|