訪問実績
四島交流(「ビザなし交流」)
年度 | 回数 | 参加者数 |
---|---|---|
平成4年度 | 6回 | 268人 |
平成5年度 | 9回 | 418人 |
平成6年度 | 7回 | 324人 |
平成7年度 | 8回 | 371人 |
平成8年度 | 9回 | 422人 |
平成9年度 | 11回 | 460人 |
平成10年度 | 12回 | 430人 |
平成11年度 | 16回 | 687人 |
平成12年度 | 15回 | 658人 |
平成13年度 | 16回 | 686人 |
平成14年度 | 14回 | 662人 |
平成15年度 | 11回 | 546人 |
平成16年度 | 16回 | 639人 |
平成17年度 | 15回 | 691人 |
平成18年度 | 13回 | 534人 |
平成19年度 | 17回 | 542人 |
平成20年度 | 14回 | 515人 |
平成21年度 | 15回 | 525人 |
平成22年度 | 18回 | 584人 |
平成23年度 | 17回 | 460人 |
平成24年度 | 19回 | 548人 |
平成25年度 | 17回 | 503人 |
平成26年度 | 18回 | 550人 |
平成27年度 | 15回 | 416人 |
平成28年度 | 15回 | 422人 |
平成29年度 | 12回 | 514人 |
平成30年度 | 11回 | 416人 |
令和元年度 | 17回 | 565人 |
令和2年度 | 新型コロナウイルス感染症を めぐる状況により中止 |
|
令和3年度 | 新型コロナウイルス感染症を めぐる状況により中止 |
|
令和4年度 | ロシアによるウクライナ侵略も踏まえ実施せず | |
合 計 | 383回 | 14,356人 |
年度 | 回数 | 参加者数 |
---|---|---|
平成4年度 | 5回 | 232人 |
平成5年度 | 8回 | 406人 |
平成6年度 | 6回 | 342人 |
平成7年度 | 7回 | 426人 |
平成8年度 | 7回 | 420人 |
平成9年度 | 8回 | 419人 |
平成10年度 | 9回 | 443人 |
平成11年度 | 9回 | 429人 |
平成12年度 | 9回 | 474人 |
平成13年度 | 11回 | 527人 |
平成14年度 | 8回 | 349人 |
平成15年度 | 10回 | 454人 |
平成16年度 | 9回 | 437人 |
平成17年度 | 8回 | 360人 |
平成18年度 | 8回 | 352人 |
平成19年度 | 9回 | 284人 |
平成20年度 | 15回 | 337人 |
平成21年度 | 11回 | 324人 |
平成22年度 | 11回 | 321人 |
平成23年度 | 11回 | 317人 |
平成24年度 | 12回 | 330人 |
平成25年度 | 12回 | 299人 |
平成26年度 | 10回 | 310人 |
平成27年度 | 9回 | 267人 |
平成28年度 | 9回 | 249人 |
平成29年度 | 11回 | 352人 |
平成30年度 | 10回 | 340人 |
令和元年度 | 11回 | 332人 |
令和2年度 | 新型コロナウイルス感染症を めぐる状況により中止 |
|
令和3年度 | 新型コロナウイルス感染症を めぐる状況により中止 |
|
令和4年度 | ロシアによるウクライナ侵略も踏まえ実施せず | |
合 計 | 263回 | 10,132人 |
自由訪問
実施時期 | 訪問者数 | 訪問先 | |
---|---|---|---|
平成11年度 | 9月11日~9月12日 | 44人 | 歯舞群島(志発島:カフェノツ) |
平成12年度 | 6月9日~6月12日 | 45人 | 国後島(白糠泊) |
7月7日~7月10日 | 52人 | 択捉島(内保) | |
8月5日~8月7日 | 36人 | 色丹島(能登呂) | |
9月2日~9月4日 | 46人 | 歯舞群島(勇留島:トコマ) | |
計 | 179人 | ||
平成13年度 | 6月7日~6月11日 | 43人 | 択捉島(シヤスリ、蘂取) |
7月6日~7月9日 | 48人 | 国後島(東沸) | |
8月3日~8月6日 | 39人 | 色丹島(斜古丹) | |
9月7日~9月10日 | 36人 | 歯舞群島(水晶島:茂尻消、ボッキゼンベ) | |
計 | 166人 | ||
平成14年度 | 6月7日~6月10日 |
42人 | 択捉島(留別、ポンヤリ) |
7月4日~7月7日 | 46人 | 国後島(ラシコマンベツ) | |
8月2日~8月5日 | 49人 | 歯舞群島(志発島:西浦泊) | |
8月29日~9月1日 | 49人 | 歯舞群島(多楽島:フルベツ、ヒラリウス) | |
計 | 186人 | ||
平成15年度 | 6月6日~6月9日 |
36人 | 択捉島(紗那、フシココタン、リコップオマナイ) |
7月4日~7月7日 | 53人 | 国後島(古釜布、近布内、瀬石) | |
7月31日~8月3日 | 46人 | 色丹島(相見崎、チボイ、キリトウシ、斜古丹) | |
8月29日~9月1日 | 55人 | 歯舞群島(秋勇留島:オタモイ、志発島:カフェノツ) | |
計 | 190人 | ||
平成16年度 | 6月4日~6月7日 |
44人 | 択捉島(グヤ、入里節、十五夜萌) |
6月29日~7月2日 | 53人 | 国後島(ブニ、泊) | |
9月3日~9月6日 | 44人 | 色丹島(稲茂尻)、歯舞群島(勇留島:トコマ) | |
計 | 141人 | ||
平成17年度 | 6月3日~6月6日 |
49人 | 択捉島(年萌、オンネベツ、トマカラウス) |
6月24日~6月27日 | 51人 | 歯舞群島(水晶島:茂尻消、ボッキゼンベ、秋勇留島:オタモイ) | |
8月16日~8月19日 | 43人 | 色丹島(斜古丹、アナマ) | |
9月5日~9月7日 | 50人 | 国後島(植内、植沖) | |
計 | 193人 | ||
平成18年度 | 6月6日~6月9日 |
43人 | 択捉島(蘂取) |
6月23日~6月26日 | 54人 | 歯舞群島(多楽島:フルベツ、ヒラリウス) | |
8月11日~8月14日 | 55人 | 国後島(乳呑路、礼文磯) | |
9月1日~9月4日 | 44人 | 国後島(中ノ古丹、ポンキナシリ) | |
計 | 196人 | ||
平成19年度 | 6月22日~6月25日 | 50人 | 択捉島(ウエンバフコツ、内保、ペケンリタ、オダイベケ) |
7月9日~7月12日 | 50人 | 歯舞群島(勇留島:トコマ)、色丹島(能登呂、相見崎) | |
8月17日~8月20日 | 45人 | 歯舞群島(志発島:西浦泊) | |
計 | 145人 | ||
平成20年度 | 5月21日~5月23日 | 43人 | 国後島(古丹消) |
7月8日~7月11日 | 41人 | 択捉島(留別、ポンヤリ) | |
7月25日~7月28日 | 61人 | 歯舞群島(志発島:カフェノツ) | |
8月29日~9月1日 | 56人 | 国後島(東沸、中ノ古丹) | |
計 | 201人 | ||
平成21年度 | 6月5日~6月8日 | 55人 | 国後島(乳呑路、礼文磯、白糠泊) |
6月30日~7月3日 | 45人 | 択捉島(フシココタン、紗那、別飛) | |
8月14日~8月17日 | 47人 | 国後島(泊) | |
9月4日~9月7日 | 44人 | 歯舞群島(水晶島:茂尻消、ボッキゼンベ) 色丹島(能登呂、キリトウシ) |
|
計 | 191人 | ||
平成22年度 | 6月4日~6月7日 | 46人 | 色丹島(斜古丹、クリル人墓地、アナマ、稲茂尻、チボイ) |
7月9日~7月12日 | 54人 | 択捉島(グヤ、入里節、十五夜萌) | |
8月13日~8月16日 | 45人 | 歯舞群島(水晶島:秋味場、秋勇留島:オタモイ) | |
9月1日~9月3日 | 54人 | 歯舞群島(多楽島:フルベツ、ヒラリウス) | |
9月6日~9月8日 | 54人 | 国後島(瀬石、古釜布、近布内) | |
計 | 253人 | ||
平成23年度 | 6月3日~6月6日 | 43人 | 歯舞群島(志発島:西浦泊) |
7月1日~7月4日 | 50人 | 択捉島(シヤスリ、蘂取) | |
8月10日~8月12日 | 41人 | 歯舞群島(勇留島:トコマ) | |
8月24日~8月26日 | 38人 | 国後島(ポンキナシリ、中ノ古丹) | |
8月29日~9月1日 | 42人 | 歯舞群島(水晶島:茂尻消、ボッキゼンベ)、色丹島(能登呂) | |
9月23日~9月26日 | 40人 | 国後島(植沖、植内、ラシコマンベツ) | |
9月30日~10月3日 | 39人 | 国後島(ブニ、オタトミ、ハッチャス、古丹消) | |
計 | 293人 | ||
平成24年度 | 5月16日~5月18日 | 58人 | 歯舞群島(志発島:カフェノツ) |
6月1日~6月4日 | 60人 | 択捉島(グヤ、入里節) | |
7月6日~7月9日 | 60人 | 国後島(泊) | |
8月11日~8月13日 | 64人 | 歯舞群島(多楽島:フルベツ) | |
8月31日~9月3日 | 53人 | 色丹島(斜古丹、クリル人墓地、相見崎) | |
9月19日~9月21日 | 58人 | 国後島(東沸) | |
9月28日~9月30日 | 58人 | 択捉島(ウエンバフコツ、内保) | |
計 | 411人 | ||
平成25年度 | 5月22日~5月24日 | 40人 | 歯舞群島(水晶島:茂尻消、ボッキゼンベ) |
6月7日~6月10日 | 49人 | 択捉島(留別、ポンヤリ、オダイベケ、ペケンリタ) | |
6月28日~7月1日 | 62人 | 国後島(ブニ、オタトミ、古丹消、ハッチャス) | |
7月9日~7月12日 | 62人 | 国後島(白糠泊、礼文磯、乳呑路) | |
8月6日~8月8日 | 38人 | 歯舞群島(水晶島:秋味場、秋勇留島:オタモイ) | |
8月23日~8月26日 | 62人 | 択捉島(フシココタン、紗那(リコップオマナイ)、別飛) | |
9月10日~9月12日 | 55人 | 色丹島(稲茂尻、アナマ) | |
計 | 368人 | ||
平成26年度 | 6月23日~6月25日 | 48人 | 歯舞群島(勇留島:トコマ) |
7月4日~7月7日 | 64人 | 択捉島(シヤスリ、蘂取) | |
7月18日~7月21日 | 63人 | 歯舞群島(多楽島:ヒラリウス、フルベツ) | |
8月6日~8月8日 | 58人 | 歯舞群島(志発島:西浦泊) | |
8月22日~8月25日 | 59人 | 国後島(泊) | |
9月5日~9月8日 | 62人 | 国後島(ニキシロ、瀬石、近布内、古釜布) | |
計 | 354人 | ||
平成27年度 | 6月 6日~6月 8日 | 61人 | 択捉島(グヤ、入里節、十五夜萌) |
6月26日~6月29日 | 56人 | 国後島(植沖、植内、ラシコマンベツ) | |
7月10日~7月13日 | 63人 | 択捉島(ウエンバフコツ、内保) | |
7月31日~8月 3日 | 64人 | 国後島(乳呑路、礼文磯) | |
9月 7日~9月 9日 | 55人 | 国後島(東沸) | |
計 | 299人 | ||
平成28年度 | 5月16日~5月18日 | 43人 | 歯舞群島(水晶島:茂尻消、秋味場) |
6月 7日~6月10日 | 56人 | 択捉島(ペケンリタ、オダイベケ、内保) | |
6月24日~6月27日 | 61人 | 色丹島(能登呂、キリトウシ、相見崎、チボイ) | |
7月 8日~7月11日 | 54人 | 択捉島(グヤ、入里節、十五夜萌) | |
7月26日~7月29日 | 63人 | 歯舞群島(志発島:カフェノツ) | |
8月12日~8月14日 | 54人 | 国後島(ポンキナシリ、中ノ古丹、礼文磯、白糠泊) | |
9月 2日~9月 5日 | 50人 | 択捉島(フシココタン、紗那(リコップオマナイ)、別飛) | |
計 | 381人 | ||
平成29年度 | 5月15日~5月18日 | 59人 | 国後島(ニキシロ、瀬石、東沸) |
6月23日~6月26日 | 61人 | 択捉島(ウエンバフコツ、内保) | |
7月14日~7月16日 | 51人 | 国後島(ブニ、オタトミ、古丹消、ハッチャス) | |
8月 1日~8月 4日 | 45人 | 色丹島(斜古丹・クリル人墓地、アナマ、稲茂尻、チボイ) | |
8月14日~8月17日 | 54人 | 択捉島(グヤ、入里節、十五夜萌) | |
9月5日~9月 7日 | 64人 | 歯舞群島(多楽島:フルベツ、ヒラリウス) | |
計 | 334人 | ||
平成30年度 | 5月11日~5月14日 | 60人 | 色丹島(能登呂、キリトウシ、相見崎) |
6月 6日~6月 9日 | 40人 | 択捉島(入里節、十五夜萌) | |
6月22日~6月25日 | 41人 | 択捉島(トマカラウス、グヤ) | |
7月13日~7月16日 | 57人 | 歯舞群島(志発島:カフェノツ) | |
8月 3日~8月 6日 | 57人 | 択捉島(シヤスリ、蘂取) | |
8月13日~8月16日 | 44人 | 国後島(ポンキナシリ、中ノ古丹) | |
8月31日~9月 3日 | 40人 | 択捉島(ウエンバフコツ、内保) | |
計 | 339人 | ||
令和元年度 | 5月17日~5月20日 | 55人 | 択捉島(トマカラウス、グヤ、十五夜萌) |
5月31日~6月 3日 | 39人 | 国後島(東沸、中ノ古丹) | |
6月21日~6月24日 | 49人 | 国後島(植沖、植内、ラシコマンベツ) | |
7月12日~7月15日 | 58人 | 色丹島(斜古丹・クリル人墓地、アナマ、稲茂尻、チボイ) | |
8月 2日~8月 5日 | 57人 | 国後島(乳呑路、礼文磯、白糠泊) | |
8月30日~9月 2日 | 61人 | 歯舞群島(勇留島:トコマ、志発島:西浦泊) | |
9月20日~9月23日 | 48人 | 国後島(古丹消、ハッチャス、泊) | |
計 | 367人 | ||
令和2年度 | 新型コロナウイルス感染症をめぐる状況により中止 | ||
令和3年度 | 新型コロナウイルス感染症をめぐる状況により中止 | ||
令和4年度 | ロシアによるウクライナ侵略も踏まえ実施せず | ||
合 計 | 5,231人 |
航空機特別墓参
実施時期 | 訪問者数 | 訪問先 | |
---|---|---|---|
平成29年度 | 9月23日~9月24日 | 68人 | 国後島(近布内、古釜布)択捉島(紗那、別飛) |
平成30年度 | 7月22日~7月23日 | 70人 | 国後島(近布内、古釜布)択捉島(紗那) |
令和元年度 | 8月10日~8月11日 | 67人 | 国後島(泊)択捉島(留別、ポンヤリ) |
合 計 | 205人 |
北方墓参
年度 | 島名 | 実施期間 | 参加者数 | 使用船舶名等 |
---|---|---|---|---|
昭和39年度 | 水晶島、色丹島 | 9月 8日~9月11日 | 2班 51人 | 水産大学校 天鷹丸 |
昭和40年度 | 水晶島、色丹島 | 8月16日~8月19日 | 2班 55人 | 北大 おしょろ丸 |
昭和41年度 | 水晶島、色丹島、国後島 | 8月23日~8月27日 | 1班 50人 | 北大 おしょろ丸 |
昭和42年度 | 水晶島、色丹島、国後島 | 9月 4日~9月 8日 | 1班 29人 | 東京水産大 神鷹丸 |
昭和44年度 | 志発島、国後島 | 8月27日~8月28日 | 1班 36人 | 北大 おしょろ丸 |
昭和45年度 | 多楽島、勇留島、国後島 | 9月23日~9月25日 | 1班 49人 | 道東観光開発 ら う す |
昭和49年度 | 志発島、多楽島、色丹島 | 8月21日~8月23日 | 1班 42人 | 東京商船大 汐路丸 |
昭和50年度 | 水晶島、志発島 | 8月19日~8月21日 | 1班 52人 | 北大 おしょろ丸 |
昭和61年度 | 水晶島、色丹島 | 8月21日~8月24日 | 1班 52人 | 北大 北星丸 |
昭和62年度 | 水晶島、色丹島 | 8月25日~8月28日 | 1班 52人 | 北大 北星丸 |
昭和63年度 | 色丹島、多楽島、志発島 | 8月23日~8月26日 | 1班 52人 | 北大 北星丸 |
平成元年度 | 国後島、色丹島、多楽島、志発島 | 8月22日~8月27日 | 2班 103人 | 北大 北星丸 |
平成2年度 | 国後島、志発島、択捉島、色丹島 | 8月24日~9月 2日 | 3班 121人 | 北大 北星丸 北海道 北鳳丸 |
平成3年度 | 色丹島、択捉島、勇留島、国後島 | 8月19日~8月28日 | 3班 210人 | 運輸省 青雲丸 北大 北星丸 北海道 北鳳丸 |
平成4年度 | 択捉島、色丹島、多楽島、国後島 | 8月22日~9月14日 | 4班 203人 | 北大 北星丸 北海道 北鳳丸 水産大学校 耕洋丸 |
平成5年度 | 志発島、国後島、択捉島、色丹島、水晶島 | 8月22日~9月 9日 | 5班 173人 | 北海道 若竹丸 北大 北星丸 鹿児島大 敬天丸 |
平成6年度 | 多楽島、国後島、択捉島、色丹島 | 8月22日~9月 2日 | 4班 141人 | 水産大学校 天鷹丸 北海道 北鳳丸 北大 北星丸 |
平成7年度 | 択捉島、国後島、多楽島、色丹島 | 8月13日~8月29日 | 3班 192人 | 運輸省 北斗丸 民間船 コーラル・ホワイト |
平成8年度 | 国後島、択捉島、志発島、色丹島、勇留島 | 8月25日~9月 1日 | 4班 193人 | 水産大学校 耕洋丸 民間船 コーラル・ピース |
平成9年度 | 択捉島、色丹島、志発島、国後島、水晶島 | 8月25日~9月 3日 | 4班 184人 | 水産大学校 耕洋丸 民間船 コーラル・ピース |
平成10年度 | 択捉島、色丹島、志発島、多楽島、国後島 | 8月17日~8月31日 | 3班 179人 | 民間船 コーラル・ホワイト 民間船 ロサルゴサ |
平成11年度 | 択捉島、色丹島、国後島、多楽島、水晶島 | 8月25日~9月 2日 | 4班 186人 | 水産大学校 耕洋丸 北海道 北王丸 |
平成12年度 | 国後島、択捉島、色丹島、秋勇留島、志発島 | 8月 9日~8月25日 | 3班 169人 | 北海道 北王丸 運輸省 大成丸 |
平成13年度 | 択捉島、色丹島、志発島、国後島 | 8月21日~9月 7日 | 4班 163人 | 北海道 北王丸 水産大学校 耕洋丸 |
平成14年度 | 色丹島、勇留島、国後島 | 8月27日~9月 7日 | 3班 122人 | 水産大学校 耕洋丸 北海道 北王丸 |
平成15年度 | 択捉島、国後島、色丹島、水晶島 | 7月29日~9月 2日 | 4班 156人 | 北海道 北王丸 水産大学校 耕洋丸 |
平成16年度 | 国後島、択捉島、色丹島 | 7月28日~8月28日 | 3班 121人 | 北海道 北王丸 水産大学校 耕洋丸 |
平成17年度 | 択捉島、志発島、国後島 | 8月 2日~9月 3日 | 3班 129人 | 北海道 北王丸 水産大学校 耕洋丸 |
平成18年度 | 国後島、志発島、色丹島、択捉島 | 7月19日~8月31日 | 4班 166人 | 北海道 北王丸 水産大学校 耕洋丸 |
平成19年度 | 択捉島、水晶島、色丹島、国後島、多楽島 | 7月17日~9月14日 | 4班 149人 | 北海道 北王丸 民間船 ロサルゴサ |
平成20年度 | 色丹島、択捉島、水晶島、秋勇留島、勇留島、 国後島 |
7月22日~8月27日 | 4班 149人 | 北海道 北王丸 北大 おしょろ丸 北海道 若竹丸 |
平成21年度 | 国後島、択捉島、色丹島、志発島、多楽島 | 7月23日~8月26日 | 4班 169人 | 北海道 北王丸 北大 おしょろ丸 |
平成22年度 | 国後島、択捉島、志発島 | 7月21日~8月26日 | 4班 167人 | 北海道 北王丸 北大 おしょろ丸 |
平成23年度 | 国後島、択捉島 | 7月20日~7月28日 | 2班 79人 | 北海道 北王丸 |
平成24年度 | 国後島 | 7月23日~7月26日 | 1班 38人 | 北海道 北王丸 |
平成25年度 | 色丹島、国後島、択捉島 | 7月19日~7月31日 | 3班 118人 | 北海道 北王丸 |
平成26年度 | 国後島、水晶島、秋勇留島 | 8月 1日~8月 4日 | 1班 60人 | 民間船 えとぴりか |
平成27年度 | 国後島 | 7月17日~7月20日 | 1班 45人 | 民間船 えとぴりか |
平成28年度 | 国後島、択捉島 | 8月 1日~8月 8日 | 2班 99人 | 民間船 えとぴりか |
平成29年度 | 国後島、勇留島、志発島 | 7月26日~9月 1日 | 4班 154人 | 民間船 えとぴりか |
平成30年度 | 多楽島、国後島 | 7月17日~8月10日 | 2班 93人 | 民間船 えとぴりか |
令和元年度 | 択捉島、水晶島、色丹島 | 7月18日~7月29日 | 2班 100人 | 民間船 えとぴりか |
令和2年度 | 新型コロナウイルス感染症をめぐる状況により中止 | |||
令和3年度 | 新型コロナウイルス感染症をめぐる状況により中止 | |||
令和4年度 | ロシアによるウクライナ侵略も踏まえ実施せず | |||
合 計 | 4,851人 |