試験日程・採用区分・採用実績
2024年度国家公務員総合職試験の日程
項目 | 予定日 | |
---|---|---|
申込期間 | 2月5日(月)~2月26日(月) | |
第1次試験日 | 3月17日(日) | |
第1次試験合格者発表日 | 4月1日(月) | |
第2次試験日(筆記試験) | 4月14日(日) | |
第2次試験日 | 院卒者試験 (政策課題討議・人物試験) |
4月30日(火)~5月15日(水) |
大卒程度試験 (人物試験) |
4月22日(月)~5月15日(水) | |
最終合格者発表日 | 5月28日(火) |
なお、詳細については、国家公務員試験採用情報NAVI(人事院)をご覧下さい。
2024年度内閣府採用区分について
・2022年度、2023年度、2024年度の国家公務員採用総合職試験合格者
※技術系の試験区分の方も事務官としての採用になります。
過去の内閣府採用実績
採用区分 /年度 |
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院卒(行政) | 3(1) | 4(4) | 1(1) | 4(2) | 1(0) | 3(1) | 4(2) | 2(0) | 5(3) | 1 | 4 | 3 |
大卒(法律) | 3(2) | 4(2) | 6(3) | 6(2) | 3(1) | 4(2) | 4(1) | 5(1) | 4(2) | 5(2) | 4(2) | 2(2) |
大卒(経済) | 4(2) | 1(0) | 3(1) | 2(1) | 6(1) | 2(0) | 2(2) | 4(2) | 4(0) | 5(2) | 6(2) | 1(1) |
その他 | 9(3) 大卒(政治・国際)1 大卒(教養)8 |
7(3) 大卒(政治・国際)3 大卒(教養)2 大卒(人間科学)1 院卒(人間科学) |
7(2) 大卒(政治・国際)2 大卒(教養)5 |
7(2) 大卒(政治・国際)4 大卒(教養)2 大卒(人間科学)1 |
4(2) 大卒(政治・国際)2 大卒(教養)2 |
4(1) 院卒(人間科学)2 院卒(森林・自然環境)1 大卒(教養)1 |
3(0) 大卒(教養)2 大卒(化・生・薬)1 |
0(0) | 2(1) 大卒(教養)2 |
2(1) 大卒(教養)1 大卒(人間科学)1 |
1(1) 旧I 種(理工I )1 |
3 大卒(工学)1 I 種(法律)1 I 種(経済)1 |
計 | 19(8) | 16(9) | 17(7) | 19(7) | 14(4) | 13(4) | 13(5) | 11(3) | 15(6) | 13(5) | 15(5) | 9(3) |
採用区分 /年度 |
2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - |
法律 | 5(3) | 5(3) | 5(3) | 5(2) | 5(1) | 6(2) | 6(2) |
経済 | 7(2) | 5(1) | 7(1) | 5(4) | 4(1) | 6(2) | 6(2) |
その他 | 1(理工I ) | - | - | - | 1(農学I ) | - | - |
計 | 13(5) | 11(4) | 13(4) | 12(6) | 12(2) | 12(4) | 12(4) |
※ ( )内の数字は女性採用者の数