本編目次 | 前ページ | 次ページ

<CSVデータ>

Q11年齢が主な原因となって、お困りになった経験はありますか。次の中であてはまるものすべてに○をつけてください(○はいくつでも)

Q11 年齢差別の経験
  総数 ある(計) 年齢を理由に、仕事に就けなかったことがある 年齢を理由に、賃貸住宅入居を拒否されたことがある 年齢を理由に、ボランティア等への参加を拒否された その他 年齢を理由とする差別的な扱いを受けたことはない 無回答 計 (M.T)
総数 3941 20.1 18.2 1.6 1.3 0.4 76.1 3.8 101.3
F1・F2 性別・年齢                  
(男性)                  
20代 245 11.0 9.0 1.6 1.6 0.4 85.3 3.7 101.6
30代 294 15.3 13.9 0.7 0.7 - 82.0 2.7 100.0
40代 290 17.2 15.5 1.0 1.7 0.3 78.6 4.1 101.4
50代 318 19.8 18.9 1.3 1.3 0.3 74.8 5.3 101.9
60〜64歳 252 26.6 25.0 0.8 1.6 - 70.2 3.2 100.8
65〜69歳 192 26.0 23.4 2.6 2.6 0.5 72.4 1.6 103.1
70〜74歳 144 21.5 19.4 2.1 2.8 2.1 77.1 1.4 104.9
75〜79歳 87 14.9 9.2 2.3 2.3 1.1 82.8 2.3 100.0
80〜84歳 24 16.7 12.5 - 4.2 - 79.2 4.2 100.0
85歳以上 16 6.3 6.3 - - - 93.8 - 100.0
(女性)                  
20代 283 7.4 6.0 1.4 0.4 0.4 88.7 3.9 100.7
30代 369 18.2 17.3 2.2 0.5 - 79.9 1.9 101.9
40代 343 26.8 26.2 1.2 0.6 - 69.1 4.1 101.2
50代 350 32.3 30.9 2.0 1.4 - 65.1 2.6 102.0
60〜64歳 267 29.6 25.1 2.6 1.5 0.4 66.3 4.1 100.0
65〜69歳 196 19.9 17.9 1.0 2.0 0.5 73.0 7.1 101.5
70〜74歳 134 14.9 11.2 2.2 1.5 0.7 77.6 7.5 100.7
75〜79歳 75 9.3 6.7 1.3 - 1.3 78.7 12.0 100.0
80〜84歳 44 6.8 - 2.3 2.3 2.3 90.9 2.3 100.0
85歳以上 18 5.6 5.6 - - - 88.9 5.6 100.0
F3 健康状態                  
影響がある 595 26.2 23.4 2.5 1.8 0.5 67.2 6.6 102.0
影響はない 3319 19.0 17.3 1.4 1.2 0.3 77.8 3.2 101.2
F4 就業状態                  
自営業、自由業(農林漁業を含む) 585 14.9 12.1 1.9 1.5 0.3 80.2 5.0 101.0
会社・団体や官公庁の職員 1055 13.4 11.7 0.7 1.3 0.4 83.4 3.2 100.7
会社・団体の役員 192 16.1 15.1 2.1 1.6 - 79.7 4.2 102.6
アルバイト、日雇、パートタイマー、契約社員など 686 33.8 32.9 2.2 1.0 - 62.8 3.4 102.3
専業主婦・家事手伝い 799 19.0 17.3 1.5 0.9 0.1 77.5 3.5 100.8
学生 95 5.3 3.2 1.1 1.1 - 89.5 5.3 100.0
その他(失業中・休業中を含む) 499 27.7 24.6 1.8 2.0 1.2 69.3 3.0 102.0
F5 学歴                  
義務教育修了 753 23.5 21.5 1.7 1.6 0.3 70.9 5.6 101.6
高校卒 1714 21.7 19.5 1.8 1.5 0.4 75.0 3.3 101.5
専門学校・短大卒 677 19.6 18.2 1.5 1.0 - 77.8 2.5 101.0
大学・大学院卒 745 14.0 12.6 0.9 0.8 0.5 82.4 3.6 100.9
その他 24 8.3 4.2 - - 4.2 87.5 4.2 100.0
F6 世帯構造                  
一人暮らし 236 19.5 15.7 3.0 2.1 0.8 75.8 4.7 102.1
夫婦のみ 828 23.6 21.3 1.7 1.0 0.8 73.2 3.3 101.2
夫婦と子(配偶者なし) 1510 18.2 17.0 1.6 1.2 0.1 78.8 3.0 101.7
ひとり親と子(配偶者なし) 211 31.3 29.4 1.4 2.4 0.5 65.4 3.3 102.4
夫婦二世代(親夫婦と子夫婦) 159 13.8 11.9 1.3 1.9 - 81.1 5.0 101.3
ひとり親と子夫婦 112 19.6 17.0 0.9 3.6 - 75.9 4.5 101.8
三世代世帯 636 16.5 14.3 0.9 1.3 0.3 78.9 4.6 100.3
その他の世帯 230 26.1 24.8 1.7 0.4 - 68.3 5.7 100.9
F7 高齢者世帯か否か                  
65歳以上の方 1864 20.5 18.1 1.4 1.9 0.5 74.9 4.6 101.4
18〜64歳の方 3416 20.3 18.7 1.4 1.2 0.2 76.2 3.5 101.2
18歳未満で既婚の方 20 25.0 20.0 5.0 - - 75.0 - 100.0
18歳未満で未婚の方 1229 17.0 15.9 1.0 1.1 0.2 79.5 3.5 101.1
F8 世帯収入                  
200万円未満 416 32.9 30.5 2.2 1.2 0.5 62.5 4.6 101.4
200万円〜400万円未満 997 25.3 23.5 2.4 1.4 0.3 72.5 2.2 102.3
400万円〜600万円未満 860 21.4 19.5 1.5 1.6 0.3 74.9 3.7 101.6
600万円〜800万円未満 619 15.7 12.9 1.8 1.5 0.5 81.3 3.1 101.0
800万円〜1000万円未満 332 13.6 11.7 0.6 1.2 0.6 80.4 6.0 100.6
1000万円〜1500万円未満 281 12.1 11.0 0.7 0.4 0.4 84.3 3.6 100.4
1500万円以上 91 6.6 5.5 - 1.1 - 87.9 5.5 100.0
F9 世帯の家計の中心                  
仕事による収入や、不動産などの事業収入が中心 2819 18.4 16.7 1.6 1.1 0.2 78.2 3.4 101.2
預貯金・民間年金・株による収入が中心 52 30.8 21.2 3.8 3.8 1.9 65.4 3.8 100.0
家族からの仕送りや援助が中心 40 32.5 32.5 - - - 55.0 12.5 100.0
公的年金や恩給が中心 926 23.4 21.2 1.5 1.8 0.9 72.8 3.8 101.9
その他の収入が中心 29 44.8 41.4 3.4 6.9 - 55.2 - 106.9
F10 年金収入の有無                  
受け取っている 1374 22.1 19.7 1.5 1.6 0.6 74.2 3.7 101.3
受け取っていない 2524 19.2 17.6 1.5 1.2 0.2 77.3 3.5 101.4
F11 現在の暮らし向き                  
家計にゆとりがあり、全く心配していない 244 8.2 7.0 1.2 1.6 - 87.3 4.5 101.6
家計にあまりゆとりはないが、それほど心配はない 1951 14.5 12.7 1.1 1.2 0.4 82.3 3.2 100.8
家計にゆとりがなく、やや心配である 1320 24.4 22.1 1.7 1.7 0.5 71.5 4.1 101.6
家計が苦しく、非常に心配である 396 41.7 40.2 3.8 0.5 0.3 53.5 4.8 103.0

本編目次 | 前ページ | 次ページ