本編目次 | 前ページ | 次ページ

<CSVデータ>

Q16 従来、わが国の多くの会社や組織では、年齢に応じて地位や給料が決まる仕組みを採ってきました(いわゆる”年功序列”)。このような仕組みについて、今後どうすべきだと思いますか。 (○はいくつでも)

Q16 人事評価について
  総数 年齢を問わず(計) 年齢を問わず、仕事上の成果を重視すべき 年齢を問わず、仕事上の努力を重視すべき 年齢を問わず、学歴や資格を重視すべき 年齢や勤続年数を重視する仕組み(年功序列)がよい その他 わからない 無回答 計 (M.T)
総数 3941 83.7 58.7 54.9 3.2 14.9 0.9 7.9 0.7 141.4
F1・F2 性別・年齢                    
(男性)                    
20代 245 84.5 64.1 51.0 3.3 17.1 0.4 4.5 0.8 141.2
30代 294 82.7 61.6 49.0 2.4 17.3 1.4 6.5 0.3 138.4
40代 290 88.3 67.6 54.5 2.4 16.2 0.3 4.5 - 145.5
50代 318 82.7 57.5 51.3 3.8 20.4 1.6 4.7 0.3 139.6
60〜64歳 252 82.5 56.3 54.0 1.2 21.8 1.2 3.6 0.8 138.9
65〜69歳 192 85.4 55.7 54.7 5.2 16.1 1.0 8.9 0.5 142.2
70〜74歳 144 80.6 55.6 50.7 4.9 13.2 0.7 5.6 3.5 134.0
75〜79歳 87 88.5 52.9 60.9 4.6 8.0 - 8.0 - 134.5
80〜84歳 24 66.7 45.8 50.0 12.5 12.5 - 25.0 4.2 150.0
85歳以上 16 62.5 56.3 43.8 6.3 25.0 - 18.8 - 150.0
(女性)                    
20代 283 86.9 62.5 58.0 4.9 13.4 0.7 7.4 0.4 147.3
30代 369 85.6 66.4 56.1 2.4 12.5 2.7 7.0 - 147.2
40代 343 85.4 63.0 59.8 0.3 12.0 0.6 10.2 0.3 146.1
50代 350 87.1 60.9 58.9 2.6 15.1 0.6 5.7 0.3 144.0
60〜64歳 267 83.1 51.3 60.7 4.1 11.2 0.7 10.5 0.7 139.3
65〜69歳 196 79.1 43.4 55.6 5.6 16.3 0.5 12.2 1.5 135.2
70〜74歳 134 82.1 48.5 61.2 3.0 10.4 0.7 9.7 3.0 136.6
75〜79歳 75 68.0 46.7 38.7 4.0 8.0 - 26.7 1.3 125.3
80〜84歳 44 61.4 45.5 36.4 9.1 6.8 - 31.8 4.5 134.1
85歳以上 18 72.2 44.4 50.0 - 11.1 - 16.7 - 122.2
F3 健康状態                    
影響がある 595 80.3 51.4 53.9 3.0 14.8 0.5 11.8 1.2 136.6
影響はない 3319 84.3 60.1 55.1 3.3 15.1 1.0 7.2 0.6 142.3
F4 就業状態                    
自営業、自由業(農林漁業を含む) 585 86.0 60.2 52.0 4.8 10.8 0.9 8.0 1.0 137.6
会社・団体や官公庁の職員 1055 84.5 61.0 54.2 3.0 18.4 1.2 5.2 0.3 143.4
会社・団体の役員 192 91.7 73.4 58.9 1.0 10.4 1.6 5.2 - 150.5
アルバイト、日雇、パートタイマー、契約社員など 686 85.3 59.6 59.0 2.9 14.4 0.9 7.6 0.4 144.9
専業主婦・家事手伝い 799 82.4 55.7 57.3 2.6 12.5 0.6 10.6 0.9 140.3
学生 95 81.1 62.1 49.5 4.2 21.1 1.1 5.3 1.1 144.2
その他(失業中・休業中を含む) 499 77.2 50.5 50.3 3.6 17.8 0.8 10.8 1.2 135.1
F5 学歴                    
義務教育修了 753 76.0 46.9 51.9 5.6 13.4 - 15.1 1.6 134.5
高校卒 1714 85.2 58.6 58.6 2.3 14.8 0.8 6.7 0.6 142.4
専門学校・短大卒 677 88.3 67.4 58.1 3.5 12.3 1.5 6.4 0.3 149.3
大学・大学院卒 745 84.2 63.4 47.1 2.8 19.6 1.7 4.7 0.1 139.5
その他 24 79.2 50.0 45.8 - 12.5 - 8.3 - 116.7
F6 世帯構造                    
一人暮らし 236 80.5 50.8 51.7 4.7 15.7 - 10.6 0.8 134.3
夫婦のみ 828 82.2 55.7 55.3 2.9 15.6 0.2 8.8 1.0 139.5
夫婦と子(配偶者なし) 1510 85.3 62.3 55.1 3.0 15.5 1.2 7.0 0.3 144.4
ひとり親と子(配偶者なし) 211 82.5 51.7 58.3 2.8 12.8 2.8 10.4 - 138.9
夫婦二世代(親夫婦と子夫婦) 159 84.9 57.2 54.7 4.4 11.3 - 7.5 .1.3 136.5
ひとり親と子夫婦 112 84.8 57.1 58.9 3.6 16.1 - 8.0 0.9 144.6
三世代世帯 636 83.6 59.4 53.9 4.2 13.5 0.8 7.7 0.9 140.6
その他の世帯 230 82.2 60.0 54.8 1.7 16.5 2.6 7.0 0.9 143.5
F7 高齢者世帯か否か                    
65歳以上の方 1864 81.9 54.8 54.7 4.2 13.6 0.8 9.7 1.2 138.8
18〜64歳の方 3416 84.6 60.4 55.2 3.0 15.1 1.1 7.1 0.5 142.3
18歳未満で既婚の方 20 85.0 60.0 50.0 5.0 20.0 - 5.0 - 140.0
18歳未満で未婚の方 1229 84.9 63.1 54.5 2.4 14.4 1.2 7.2 0.2 143.1
F8 世帯収入                    
200万円未満 416 75.0 47.8 50.2 4.3 15.1 - 14.9 0.7 133.2
200万円〜400万円未満 997 83.5 56.0 57.4 2.5 14.3 0.6 8.9 0.6 140.3
400万円〜600万円未満 860 87.1 61.3 58.4 3.3 12.1 1.2 5.3 0.7 142.2
600万円〜800万円未満 619 82.2 60.7 52.8 3.4 17.8 1.0 7.4 0.5 143.6
800万円〜1000万円未満 332 88.3 60.8 60.5 3.0 16.3 0.9 4.2 0.3 146.1
1000万円〜1500万円未満 281 86.5 62.3 56.2 2.5 21.4 2.5 3.9 0.4 149.1
1500万円以上 91 93.4 79.1 38.5 4.4 16.5 2.2 1.1 - 141.8

本編目次 | 前ページ | 次ページ