本編目次 | 前ページ | 次ページ

<CSVデータ>

(Q17で「一定年齢から支給を開始する現在の仕組みを維持すべき」と答えた方に)
SQ17−1  公的年金の支給開始年齢は、今後どうすべきだと思いますか。 (○はひとつ)

SQ17−1 支給開始年齢
  該当者数 65歳よりさらに引き上げるべき 65歳が適切 65歳より引き下げるべき 無回答
総数 1495 5.0 75.7 18.8 0.5
F1・F2 性別・年齢          
(男性)          
20代 75 10.7 61.3 26.7 1.3
30代 100 5.0 69.0 26.0 -
40代 103 4.9 63.1 31.1 1.0
50代 114 3.5 71.1 25.4 -
60〜64歳 136 5.9 77.9 15.4 0.7
65〜69歳 107 2.8 83.2 13.1 0.9
70〜74歳 83 4.8 85.5 9.6 -
75〜79歳 51 15.7 80.4 3.9 -
80〜84歳 12 8.3 83.3 8.3 -
85歳以上 6 33.3 50.0 16.7 -
(女性)          
20代 58 1.7 72.4 25.9 -
30代 97 4.1 73.2 21.6 1.0
40代 87 4.6 64.4 31.0 -
50代 135 3.0 74.8 21.5 0.7
60〜64歳 115 3.5 85.2 11.3 -
65〜69歳 93 5.4 82.8 10.8 1.1
70〜74歳 66 4.5 83.3 12.1 -
75〜79歳 37 - 91.9 5.4 2.7
80〜84歳 12 - 91.7 8.3 -
85歳以上 8 25.0 62.5 12.5 -
F3 健康状態          
影響がある 241 5.8 75.1 18.3 0.8
影響はない 1240 4.8 75.7 19.0 0.5
F4 就業状態          
自営業、自由業(農林漁業を含む) 276 2.9 82.2 13.8 1.1
会社・団体や官公庁の職員 324 4.3 69.8 25.3 0.6
会社・団体の役員 81 8.6 63.0 28.4 -
アルバイト、日雇、パートタイマー、契約社員など 242 3.7 72.7 23.1 0.4
専業主婦・家事手伝い 300 4.0 81.3 14.3 0.3
学生 28 10.7 67.9 21.4 -
その他(失業中・休業中を含む) 233 9.4 77.3 12.9 0.4
F5 学歴          
義務教育修了 343 6.1 77.3 15.7 0.9
高校卒 640 3.9 76.4 19.2 0.5
専門学校・短大卒 209 4.3 76.1 19.6 -
大学・大学院卒 285 7.0 71.2 21.1 0.7
その他 11 - 100.0 - -
F6 世帯構造          
一人暮らし 98 9.2 75.5 15.3 -
夫婦のみ 403 5.0 79.2 15.4 0.5
夫婦と子(配偶者なし) 513 4.5 73.7 21.1 0.8
ひとり親と子(配偶者なし) 60 3.3 75.0 21.7 -
夫婦二世代(親夫婦と子夫婦) 58 - 81.0 19.0 -
ひとり親と子夫婦 42 4.8 83.3 11.9 -
三世代世帯 237 6.8 72.6 19.8 0.8
その他の世帯 77 3.9 71.4 24.7 -
F7 高齢者世帯か否か          
65歳以上の方 801 5.1 80.3 14.1 0.5
18〜64歳の方 1224 4.7 74.0 20.8 0.4
18歳未満で既婚の方 8 12.5 50.0 37.5 -
18歳未満で未婚の方 414 5.1 71.0 23.4 0.5
F8 世帯収入          
200万円未満 172 7.6 74.4 18.0 -
200万円〜400万円未満 427 4.4 78.0 17.1 0.5
400万円〜600万円未満 292 5.8 75.3 18.2 0.7
600万円〜800万円未満 231 3.5 73.6 22.5 0.4
800万円〜1000万円未満 118 6.8 67.8 25.4 -
1000万円〜1500万円未満 100 4.0 74.0 19.0 3.0
1500万円以上 39 2.6 89.7 7.7 -

本編目次 | 前ページ | 次ページ