本編目次 | 前ページ | 次ページ

<CSVデータ>

(Q18で「一定の年齢から負担を軽くする現在の仕組みを維持すべき」を選んだ方に)
SQ18−1 負担を軽くする年齢は、今後どうすべきだと思いますか。 (○はひとつ)

SQ18−1 負担を軽くする年齢
  該当者数 70歳より引き上げるべき 70歳が適切 70歳より引き下げるべき 無回答
総数 3026 3.9 62.8 32.3 1.1
F1・F2 性別・年齢          
(男性)          
20代 176 3.4 48.9 45.5 2.3
30代 217 3.2 58.5 37.8 0.5
40代 222 1.4 54.1 43.7 0.9
50代 259 6.2 52.5 40.9 0.4
60〜64歳 209 4.3 59.8 34.9 1.0
65〜69歳 156 5.1 76.9 17.3 0.6
70〜74歳 123 2.4 81.3 13.8 2.4
75〜79歳 73 8.2 71.2 19.2 1.4
80〜84歳 19 - 78.9 15.8 5.3
85歳以上 13 7.7 46.2 38.5 7.7
(女性)          
20代 195 6.2 53.3 39.5 1.0
30代 257 5.8 59.5 34.6 -
40代 252 3.2 63.5 31.7 1.6
50代 257 2.7 62.6 32.3 2.3
60〜64歳 214 2.3 66.8 30.4 0.5
65〜69歳 164 3.0 70.7 25.6 0.6
70〜74歳 115 2.6 82.6 13.9 0.9
75〜79歳 59 5.1 74.6 18.6 1.7
80〜84歳 33 - 81.8 18.2 -
85歳以上 13 - 76.9 23.1 -
F3 健康状態          
影響がある 472 4.0 61.7 33.1 1.3
影響はない 2535 3.8 62.9 32.3 1.0
F4 就業状態          
自営業、自由業(農林漁業を含む) 459 3.7 67.3 27.7 1.3
会社・団体や官公庁の職員 793 4.3 56.4 38.3 1.0
会社・団体の役員 149 4.7 56.4 37.6 1.3
アルバイト、日雇、パートタイマー、契約社員など 502 3.8 58.0 37.3 1.0
専業主婦・家事手伝い 631 3.5 68.8 27.4 0.3
学生 65 7.7 60.0 29.2 3.1
その他(失業中・休業中を含む) 405 3.2 69.4 25.9 1.5
F5 学歴          
義務教育修了 591 2.5 66.7 29.8 1.0
高校卒 1296 3.6 63.3 31.9 1.1
専門学校・短大卒 525 4.8 60.6 33.7 1.0
大学・大学院卒 580 5.2 59.0 34.5 1.4
その他 21 - 71.4 28.6 -
F6 世帯構造          
一人暮らし 176 2.3 67.0 30.1 0.6
夫婦のみ 676 3.8 66.6 27.7 1.9
夫婦と子(配偶者なし) 1140 3.4 60.6 35.2 0.8
ひとり親と子(配偶者なし) 151 4.0 57.6 38.4 -
夫婦二世代(親夫婦と子夫婦) 117 6.0 59.8 34.2 -
ひとり親と子夫婦 91 2.2 65.9 29.7 2.2
三世代世帯 483 4.8 65.0 29.0 1.2
その他の世帯 177 5.6 54.8 38.4 1.1
F7 高齢者世帯か否か          
65歳以上の方 1480 3.7 68.7 26.4 1.2
18〜64歳の方 2592 3.9 60.6 34.5 1.0
18歳未満で既婚の方 15 6.7 60.0 33.3 -
18歳未満で未婚の方 918 3.3 61.9 34.1 0.8
F8 世帯収入          
200万円未満 314 2.5 61.8 34.4 1.3
200万円〜400万円未満 786 3.1 64.9 31.2 0.9
400万円〜600万円未満 660 3.6 62.7 32.7 0.9
600万円〜800万円未満 482 5.8 60.4 33.0 0.8
800万円〜1000万円未満 248 4.4 62.1 31.9 1.6
1000万円〜1500万円未満 214 5.1 62.6 30.8 1.4
1500万円以上 71 8.5 54.9 32.4 4.2

本編目次 | 前ページ | 次ページ