本編目次 | 前ページ | 次ページ

<CSVデータ>

Q19 年金・医療・介護などの社会保障制度を現在のまま維持しようとすると、今後何らかの負担の増加や給付の調整が必要になるといわれています。あなたはどの考え方に近いですか。 (○はひとつ)

Q19 社会保障制度における負担と給付について
  総数 給付水準を維持すべき(計) 現役世代の保険料負担が増えてもやむを得ない 高齢者世代の保険料負担が増えてもやむを得ない 増税によって、全世代の負担が増えてもやむを得ない 医療等サービス利用者の負担が増えてもやむを得ない 給付水準が下がってもやむを得ない 給付水準を積極的に引き下げ、自分で備えるべき わからない 無回答
総数 3941 57.8 10.0 7.5 31.0 9.3 13.8 5.6 21.5 1.4
F1・F2 性別・年齢                    
(男性)                    
20代 245 53.5 10.2 8.6 27.8 6.9 14.3 9.0 22.9 0.4
30代 294 55.4 12.9 5.4 27.6 9.5 13.6 6.8 22.8 1.4
40代 290 65.2 11.7 7.9 34.8 10.7 9.3 8.6 15.5 1.4
50代 318 65.1 14.5 4.1 39.6 6.9 12.3 6.9 14.5 1.3
60〜64歳 252 73.4 12.3 6.3 46.0 8.7 11.9 3.6 10.3 0.8
65〜69歳 192 67.7 5.2 6.3 45.3 10.9 13.5 2.1 13.5 3.1
70〜74歳 144 66.0 16.7 8.3 27.8 13.2 14.6 2.1 14.6 2.8
75〜79歳 87 66.7 17.2 9.2 32.2 8.0 12.6 2.3 16.1 2.3
80〜84歳 24 58.3 4.2 12.5 25.0 16.7 8.3 8.3 25.0 -
85歳以上 16 43.8 - 18.8 18.8 6.3 6.3 - 43.8 6.3
(女性)                    
20代 283 47.0 7.1 6.4 25.8 7.8 11.3 7.8 33.6 0.4
30代 369 54.2 10.0 10.3 26.0 7.9 12.7 6.0 25.7 1.4
40代 343 52.8 8.2 7.9 27.7 9.0 15.5 6.7 23.0 2.0
50代 350 56.3 7.4 9.4 29.1 10.3 17.1 5.4 20.3 0.9
60〜64歳 267 57.7 9.0 7.1 34.1 7.5 15.4 5.2 19.9 1.9
65〜69歳 196 54.6 6.6 7.1 26.0 14.8 16.3 3.1 25.0 1.0
70〜74歳 134 52.2 6.7 5.2 28.4 11.9 18.7 3.0 25.4 0.7
75〜79歳 75 40.0 6.7 10.7 14.7 8.0 16.0 1.3 40.0 2.7
80〜84歳 44 40.9 11.4 2.3 15.9 11.4 13.6 - 45.5 -
85歳以上 18 38.9 11.1 11.1 11.1 5.6 11.1 - 50.0 -
F3 健康状態                    
影響がある 595 53.9 10.9 6.1 30.8 6.2 14.1 5.5 24.7 1.7
影響はない 3319 58.5 9.9 7.7 31.1 9.8 13.7 5.6 21.0 1.2
F4 就業状態                    
自営業、自由業(農林漁業を含む) 585 55.9 9.4 8.4 28.0 10.1 17.1 5.8 20.2 1.0
会社・団体や官公庁の職員 1055 62.8 11.9 7.1 34.3 9.5 11.9 5.7 18.2 1.3
会社・団体の役員 192 57.8 12.0 3.6 32.8 9.4 10.9 6.3 24.0 1.0
アルバイト、日雇、パートタイマー、契約社員など 686 57.0 9.6 7.1 29.9 10.3 12.8 6.3 22.6 1.3
専業主婦・家事手伝い 799 53.4 7.5 9.0 29.7 7.3 16.1 4.1 25.3 1.0
学生 95 45.3 6.3 6.3 27.4 5.3 11.6 16.8 25.3 1.1
その他(失業中・休業中を含む) 499 60.7 11.2 6.8 31.9 10.8 12.2 3.8 21.2 2.0
F5 学歴                    
義務教育修了 753 47.9 10.4 6.4 23.4 7.8 17.3 4.1 29.2 1.5
高校卒 1714 57.8 8.9 7.1 32.3 9.5 13.8 5.8 21.9 0.7
専門学校・短大卒 677 57.8 9.7 8.3 29.1 10.6 13.7 5.9 21.3 1.3
大学・大学院卒 745 69.0 12.5 8.6 38.8 9.1 9.4 6.3 13.3 2.0
その他 24 45.8 8.3 4.2 20.8 12.5 25.0 - 20.8 8.3
F6 世帯構造                    
一人暮らし 236 52.1 11.0 6.4 26.3 8.5 11.9 7.6 27.1 1.3
夫婦のみ 828 65.3 12.0 8.6 35.3 9.5 12.1 3.9 17.0 1.7
夫婦と子(配偶者なし) 1510 56.9 10.0 6.9 31.2 8.8 12.6 6.5 22.7 1.3
ひとり親と子(配偶者なし) 211 48.3 8.1 7.1 23.7 9.5 16.1 6.6 27.0 1.9
夫婦二世代(親夫婦と子夫婦) 159 55.3 8.2 8.2 27.7 11.3 21.4 5.0 15.7 2.5
ひとり親と子夫婦 112 62.5 9.8 7.1 30.4 15.2 15.2 2.7 18.8 0.9
三世代世帯 636 55.7 8.2 8.2 29.4 9.9 17.1 4.9 21.7 0.6
その他の世帯 230 56.1 10.0 6.1 33.0 7.0 11.7 6.1 24.3 1.7
F7 高齢者世帯か否か                    
65歳以上の方 1864 57.3 9.1 7.2 30.8 10.2 14.9 4.3 22.2 1.3
18〜64歳の方 3416 58.0 10.0 7.4 31.6 8.9 13.6 6.1 21.0 1.3
18歳未満で既婚の方 20 50.0 5.0 10.0 30.0 5.0 20.0 - 30.0 -
18歳未満で未婚の方 1229 55.0 9.5 7.4 29.0 9.0 13.9 6.9 23.2 1.0
F8 世帯収入                    
200万円未満 416 47.8 9.6 6.7 23.8 7.7 13.0 6.0 31.5 1.7
200万円〜400万円未満 997 55.6 9.9 6.1 30.1 9.4 15.4 5.4 22.2 1.4
400万円〜600万円未満 860 60.6 10.9 9.0 30.6 10.1 14.2 4.7 19.7 0.9
600万円〜800万円未満 619 62.2 11.5 8.1 33.1 9.5 11.5 6.3 18.7 1.3
800万円〜1000万円未満 332 66.9 8.7 8.1 39.2 10.8 12.0 6.0 13.3 1.8
1000万円〜1500万円未満 281 65.5 9.3 6.4 39.5 10.3 16.0 4.3 13.5 0.7
1500万円以上 91 67.0 7.7 13.2 38.5 7.7 11.0 7.7 14.3 -

本編目次 | 前ページ | 次ページ