本編目次 | 前ページ

<CSVデータ>

Q21 政府では現在、少子・高齢化に対応して「高齢社会対策大綱」を定め、次のような取り組みを実施しています。これらの取り組みの中で、あなたが特に期待するもの3つに○をつけてください。 (○は3つまで)

Q21 高齢社会対策に関する施策ニーズ
  総数 公平で安定的な公的年金制度を確立する 高齢者が働ける機会を確保する 子育てのしやすい環境をつくる 公平で安定的な高齢者医療制度を確立する 介護保険制度の充実により質の高い介護サービスを提供 勤労者が能力を発揮して働きやすい環境をつくる 病気や要介護状態を予防するための健康づくりを支援 安心して暮らせるよう、防犯・防災に取り組む 誰もが利用しやすい公共施設・交通機関を整備する 老後の備えに資産形成・活用が行いやすい仕組みづくり 高齢者が社会参加しやすい環境をつくる 快適な都市環境の形成、農山漁村の活性化を図る 生涯を通じて学習を継続できる仕組みをつくる 高齢者に対する虐待や差別の防止に取り組む 良質で多様な住宅の普及を図る 無回答 計 (M.T)
総数 3941 54.3 38.8 28.0 27.5 20.8 20.0 18.9 16.3 15.0 10.7 10.5 8.9 4.1 4.0 2.9 1.0 281.8
Q10 高齢者に対する差別や偏見                                    
あると思う(計) 2248 55.7 41.5 29.6 26.6 21.6 20.9 17.5 14.6 15.6 10.2 11.3 8.6 4.0 4.9 3.2 0.7 286.6
大いにあると思う 232 46.6 45.3 25.4 28.0 21.6 18.1 16.8 16.8 21.1 12.5 8.6 8.6 3.9 9.5 2.6 0.9 286.2
多少あると思う 2016 56.8 41.1 30.1 26.4 21.6 21.2 17.6 14.4 15.0 10.0 11.6 8.6 4.1 4.4 3.3 0.6 286.7
ないと思う(計) 1674 52.4 35.2 26.0 28.9 19.7 18.9 20.7 18.6 14.2 11.5 9.3 9.4 4.2 2.9 2.4 1.3 276.0
あまりないと思う 1466 52.9 35.5 26.7 29.8 19.4 19.2 20.3 18.9 14.5 11.5 9.9 9.9 4.0 2.3 2.6 1.2 278.5
まったくないと思う 208 49.0 33.7 21.6 22.6 22.1 16.8 24.0 16.8 12.0 11.5 5.3 6.3 5.8 7.2 1.4 1.9 258.2
Q11 年齢差別の経験                                    
ある (計) 793 55.6 47.9 27.0 27.1 21.2 22.8 16.9 13.0 13.7 10.0 10.5 6.9 3.5 4.5 3.8 1.0 285.5
年齢を理由に、仕事に就けなかったことがある 718 56.4 48.5 28.3 28.1 19.8 22.1 16.4 13.0 14.3 9.1 10.2 6.8 3.8 4.6 3.2 0.8 285.4
年齢を理由に、賃貸住宅入居を拒否されたことがある 62 41.9 48.4 22.6 17.7 37.1 25.8 14.5 11.3 12.9 9.7 9.7 4.8 1.6 6.5 14.5 4.8 283.9
年齢を理由に、ボランティア等への参加を拒否された 52 55.8 42.3 17.3 28.8 30.8 21.2 19.2 15.4 1.9 17.3 13.5 9.6 3.8 7.7 1.9 3.8 290.4
その他 14 78.6 35.7 14.3 14.3 28.6 28.6 7.1 21.4 21.4 21.4 14.3 - - 7.1 - - 292.9
年齢を理由とする差別的な扱いを受けたことはない 2999 54.6 36.7 28.6 27.6 20.4 19.4 19.5 16.9 14.9 11.0 10.2 9.5 4.2 3.9 2.6 0.9 280.9
F1・F2 性別・年齢                                    
(男性)                                    
20代 245 49.0 48.2 29.0 18.4 16.7 20.4 13.9 14.7 22.0 13.9 11.4 11.0 6.5 4.9 4.5 0.4 284.9
30代 294 50.0 46.3 33.0 21.4 11.9 24.1 14.6 18.4 18.0 14.3 9.9 8.8 2.0 4.4 3.7 0.7 281.6
40代 290 59.3 44.8 25.5 26.2 19.7 21.0 13.4 14.1 12.8 12.8 10.0 10.7 2.8 4.8 2.4 1.0 281.4
50代 318 58.5 40.9 21.1 31.4 21.4 25.2 17.6 12.6 11.3 10.7 11.3 12.6 5.3 3.1 1.9 0.6 285.5
60〜64歳 252 60.3 41.3 21.8 39.3 22.6 15.9 17.1 15.9 11.5 9.9 11.9 9.9 3.2 2.8 1.2 0.8 285.3
65〜69歳 192 59.9 35.4 22.9 30.2 28.6 9.9 22.9 17.7 12.0 13.0 12.5 8.9 3.6 5.2 2.1 1.0 285.9
70〜74歳 144 54.2 33.3 15.3 34.7 17.4 16.0 23.6 15.3 14.6 11.1 5.6 13.2 3.5 4.2 2.1 2.8 266.7
75〜79歳 87 60.9 27.6 10.3 37.9 34.5 18.4 20.7 18.4 10.3 8.0 6.9 6.9 6.9 5.7 4.6 - 278.2
80〜84歳 24 37.5 29.2 8.3 33.3 16.7 33.3 37.5 25.0 8.3 16.7 8.3 4.2 4.2 - - 8.3 270.8
85歳以上 16 37.5 43.8 12.5 25.0 6.3 6.3 18.8 37.5 31.3 6.3 6.3 18.8 6.3 6.3 - 6.3 268.8
(女性)                                    
20代 283 45.6 39.9 48.1 20.8 19.1 17.3 16.6 12.4 22.3 13.4 12.0 6.4 5.7 4.9 2.8 0.7 288.0
30代 369 55.0 37.7 48.8 20.9 18.7 21.7 11.7 13.6 13.8 11.7 11.4 6.2 4.9 2.4 3.5 0.8 282.7
40代 343 54.5 39.9 36.4 24.8 22.7 23.9 16.9 12.2 12.8 10.8 12.0 9.0 4.4 3.8 2.6 0.3 287.2
50代 350 54.6 43.1 28.0 26.6 21.7 21.1 22.3 15.1 13.4 6.3 12.0 8.6 4.0 4.6 4.9 - 286.3
60〜64歳 267 53.6 39.3 22.8 33.3 18.7 23.2 29.6 16.9 16.1 8.2 9.0 5.6 3.7 1.1 2.6 0.7 284.6
65〜69歳 196 56.6 30.1 15.3 34.2 20.9 16.8 29.1 25.0 15.8 6.1 9.7 10.2 1.5 6.6 2.6 0.5 281.1
70〜74歳 134 50.0 24.6 12.7 31.3 33.6 17.2 29.9 24.6 14.2 10.4 4.5 7.5 2.2 6.7 1.5 1.5 272.4
75〜79歳 75 53.3 14.7 8.0 30.7 29.3 12.0 12.0 28.0 13.3 10.7 6.7 10.7 6.7 4.0 1.3 8.0 249.3
80〜84歳 44 50.0 11.4 11.4 18.2 22.7 13.6 20.5 34.1 25.0 4.5 9.1 - 4.5 2.3 4.5 4.5 236.4
85歳以上 18 38.9 16.7 22.2 27.8 11.1 11.1 16.7 27.8 16.7 - 11.1 11.1 - - - 11.1 222.2
F3 健康状態                                    
影響がある 595 52.6 31.3 17.8 34.6 26.1 17.1 19.8 17.6 17.3 9.9 8.6 8.2 4.5 5.4 3.5 1.8 276.3
影響はない 3319 54.7 40.1 30.0 26.3 19.9 20.5 18.8 16.1 14.6 10.9 10.8 9.1 4.0 3.8 2.8 0.7 283.1

本編目次 | 前ページ