本編目次 | 前ページ | 次ページ

<CSVデータ>

(Q7(1)またはQ7(2)で「交流したい」を選んだ方に)
Q7 (3) どのような交流をしたいですか。 (○はいくつでも)

Q7 (3) 世代間交流に対する意向 交流したいこと
  該当者数 趣味・スポーツや生涯学習などの活動をともにする ボランティアや町内会などの地域貢献にともに取り組む 一緒に住むなどして、日常生活をともにする 家族の中で役割があり、貢献している 職場で一緒に仕事をする その他 無回答 計 (M.T)
総数 1709 48.9 44.1 39.1 30.8 15.7 2.8 0.8 182.2
F1 性別                  
男性 735 47.9 45.6 38.6 24.1 19.2 1.4 0.7 177.4
女性 974 49.7 43.0 39.4 35.8 13.1 3.8 0.8 185.7
F2 年齢                  
20代 179 46.9 41.9 32.4 22.3 25.1 6.7 0.6 176.0
30代 247 43.3 38.5 44.5 30.8 17.8 4.0 1.2 180.2
40代 254 45.7 44.5 43.7 34.3 16.9 2.0 0.4 187.4
50代 306 48.7 49.3 36.6 36.6 19.0 1.0 0.3 191.5
60〜64歳 249 56.6 49.4 30.1 32.1 14.9 2.0 0.4 185.5
65〜69歳 214 57.5 41.1 39.3 26.2 11.7 1.9 0.9 178.5
70〜74歳 139 46.0 43.2 38.8 35.3 10.8 2.9 1.4 178.4
75〜79歳 73 46.6 52.1 49.3 21.9 1.4 4.1 1.4 176.7
80〜84歳 32 37.5 25.0 59.4 28.1 3.1 - 3.1 156.3
85歳以上 16 37.5 18.8 56.3 6.3 - 6.3 - 125.0
F1・F2 性別・年齢                  
(男性)                  
20代 73 41.1 38.4 38.4 27.4 30.1 5.5 - 180.8
30代 86 33.7 32.6 43.0 24.4 26.7 2.3 - 162.8
40代 95 43.2 47.4 44.2 21.1 22.1 - - 177.9
50代 136 47.8 50.7 35.3 27.9 20.6 - - 182.4
60〜64歳 124 58.9 51.6 28.2 26.6 16.9 1.6 0.8 184.7
65〜69歳 100 59.0 46.0 36.0 18.0 15.0 - 2.0 176.0
70〜74歳 66 45.5 45.5 40.9 27.3 15.2 1.5 1.5 177.3
75〜79歳 39 48.7 53.8 56.4 23.1 - 2.6 - 184.6
80〜84歳 9 33.3 22.2 44.4 - 11.1 - 11.1 122.2
85歳以上 7 42.9 28.6 71.4 - - - - 142.9
(女性)                  
20代 106 50.9 44.3 28.3 18.9 21.7 7.5 0.9 172.6
30代 161 48.4 41.6 45.3 34.2 13.0 5.0 1.9 189.4
40代 159 47.2 42.8 43.4 42.1 13.8 3.1 0.6 193.1
50代 170 49.4 48.2 37.6 43.5 17.6 1.8 0.6 198.8
60〜64歳 125 54.4 47.2 32.0 37.6 12.8 2.4 - 186.4
65〜69歳 114 56.1 36.8 42.1 33.3 8.8 3.5 - 180.7
70〜74歳 73 46.6 41.1 37.0 42.5 6.8 4.1 1.4 179.5
75〜79歳 34 44.1 50.0 41.2 20.6 2.9 5.9 2.9 167.6
80〜84歳 23 39.1 26.1 65.2 39.1 - - - 169.6
85歳以上 9 33.3 11.1 44.4 11.1 - 11.1 - 111.1
F3 健康状態                  
影響がある 252 43.3 37.3 40.1 28.2 12.7 3.2 2.4 167.1
影響はない 1445 49.9 45.2 39.0 31.4 16.4 2.7 0.5 185.1
F4 就業状態                  
自営業、自由業(農林漁業を含む) 291 47.4 43.6 44.7 36.4 13.7 1.0 1.0 188.0
会社・団体や官公庁の職員 377 48.8 41.9 37.7 25.5 21.5 3.4 0.3 179.0
会社・団体の役員 84 51.2 48.8 38.1 32.1 27.4 3.6 - 201.2
アルバイト、日雇、パートタイマー、契約社員など 295 45.1 49.2 40.3 33.9 26.1 2.0 1.0 197.6
専業主婦・家事手伝い 393 51.7 41.5 38.4 33.8 5.3 3.6 0.5 174.8
学生 41 53.7 46.3 26.8 22.0 24.4 7.3 - 180.5
その他(失業中・休業中を含む) 219 49.3 44.3 37.0 24.7 7.3 1.8 1.4 165.8
F5 学歴                  
義務教育修了 366 39.1 41.3 44.0 29.2 13.9 3.3 1.4 172.1
高校卒 723 48.5 43.3 39.7 32.6 15.9 1.2 0.4 181.7
専門学校・短大卒 284 53.2 46.1 37.7 28.9 15.8 6.3 0.7 188.7
大学・大学院卒 311 57.6 47.9 32.2 29.6 18.3 2.6 0.6 188.7
その他 14 57.1 35.7 57.1 42.9 7.1 - - 200.0
F6 世帯構造                  
一人暮らし 107 51.4 40.2 22.4 13.1 19.6 5.6 1.9 154.2
夫婦のみ 400 58.3 50.5 24.3 20.3 11.5 3.0 0.8 168.5
夫婦と子(配偶者なし) 599 51.4 44.7 33.4 30.6 18.9 3.0 0.8 182.8
ひとり親と子(配偶者なし) 79 46.8 35.4 45.6 31.6 21.5 1.3 2.5 184.8
夫婦二世代(親夫婦と子夫婦) 82 40.2 37.8 59.8 37.8 13.4 3.7 - 192.7
ひとり親と子夫婦 49 36.7 36.7 49.0 36.7 10.2 2.0 - 171.4
三世代世帯 301 37.2 40.9 67.4 47.8 13.3 1.0 - 207.6
その他の世帯 90 43.3 43.3 38.9 32.2 17.8 3.3 1.1 180.0
F7 高齢者世帯か否か                  
65歳以上の方 880 45.0 40.9 49.2 34.4 11.9 2.2 0.9 184.5
18〜64歳の方 1442 48.1 44.8 40.1 32.5 17.5 2.6 0.5 186.1
18歳未満で既婚の方 8 37.5 25.0 75.0 12.5 12.5 - - 162.5
18歳未満で未婚の方 504 44.4 43.8 45.2 38.3 15.7 3.2 1.0 191.7
F8 世帯収入                  
200万円未満 187 46.5 47.6 28.3 20.3 14.4 3.7 4.3 165.2
200万円〜400万円未満 434 49.5 41.9 35.3 26.7 15.2 2.1 0.2 171.0
400万円〜600万円未満 384 49.0 44.3 40.4 32.0 19.8 3.1 0.8 189.3
600万円〜800万円未満 249 43.4 42.2 45.8 34.5 16.1 4.0 0.4 186.3
800万円〜1000万円未満 134 51.5 46.3 42.5 27.6 16.4 2.2 - 186.6
1000万円〜1500万円未満 128 58.6 53.1 38.3 43.0 12.5 2.3 - 207.8
1500万円以上 41 61.0 73.2 41.5 41.5 17.1 - - 234.1

本編目次 | 前ページ | 次ページ