本編目次 | 前ページ | 次ページ

<CSVデータ>

都市規模

都市規模
  総数 14大都市 10万以上の都市 その他の都市 町村
総数  3941 23.1 38.0 18.4 20.4
Q5 高齢者としての認識の有無          
あてはまっている 903 21.0 36.0 20.3 22.7
あてはまらない 2988 23.6 38.7 17.9 19.8
F1・F2 性別・年齢          
(男性)          
20代 245 25.3 37.6 15.1 22.0
30代 294 29.3 36.7 19.7 14.3
40代 290 22.1 35.5 17.6 24.8
50代 318 23.6 40.6 19.2 16.7
60〜64歳 252 19.0 40.5 19.8 20.6
65〜69歳 192 24.0 30.7 21.4 24.0
70〜74歳 144 23.6 36.1 19.4 20.8
75〜79歳 87 18.4 41.4 18.4 21.8
80〜84歳 24 41.7 33.3 8.3 16.7
85歳以上 16 6.3 50.0 18.8 25.0
(女性)          
20代 283 25.8 39.9 16.6 17.7
30代 369 26.3 41.2 15.4 17.1
40代 343 24.5 36.7 17.5 21.3
50代 350 19.1 39.4 20.6 20.9
60〜64歳 267 19.5 37.5 21.3 21.7
65〜69歳 196 19.4 38.3 17.3 25.0
70〜74歳 134 24.6 35.1 18.7 21.6
75〜79歳 75 17.3 36.0 18.7 28.0
80〜84歳 44 22.7 34.1 22.7 20.5
85歳以上 18 11.1 44.4 22.2 22.2
F3 健康状態          
影響がある 595 22.0 36.5 19.7 21.8
影響はない 3319 23.3 38.3 18.2 20.2
F4 就業状態          
自営業、自由業(農林漁業を含む) 585 19.3 32.3 22.1 26.3
会社・団体や官公庁の職員 1055 22.5 37.0 18.0 22.6
会社・団体の役員 192 29.2 39.1 16.7 15.1
アルバイト、日雇、パートタイマー、契約社員など 686 22.0 39.9 17.5 20.6
専業主婦・家事手伝い 799 25.2 41.4 16.5 16.9
学生 95 31.6 40.0 11.6 16.8
その他(失業中・休業中を含む) 499 22.6 38.3 21.4 17.6
F5 学歴          
義務教育修了 753 18.3 33.9 22.4 25.4
高校卒 1714 20.4 38.0 19.7 21.9
専門学校・短大卒 677 24.1 40.5 16.8 18.6
大学・大学院卒 745 33.4 40.8 12.8 13.0
その他 24 29.2 25.0 25.0 20.8
F6 世帯構造          
一人暮らし 236 27.1 40.3 14.8 17.8
夫婦のみ 828 23.3 37.9 18.7 20.0
夫婦と子(配偶者なし) 1510 27.9 38.3 17.4 16.4
ひとり親と子(配偶者なし) 211 21.3 39.8 17.1 21.8
夫婦二世代(親夫婦と子夫婦) 159 12.6 34.6 25.8 27.0
ひとり親と子夫婦 112 17.9 40.2 20.5 21.4
三世代世帯 636 14.8 37.7 19.7 27.8
その他の世帯 230 22.2 34.3 19.6 23.9
F7 高齢者世帯か否か          
65歳以上の方 1864 19.5 35.7 19.8 24.9
18〜64歳の方 3416 23.1 38.6 18.5 19.8
18歳未満で既婚の方 20 15.0 35.0 10.0 40.0
18歳未満で未婚の方 1229 23.2 38.1 19.0 19.8
F8 世帯収入          
200万円未満 416 17.8 38.2 20.2 23.8
200万円〜400万円未満 997 24.5 34.4 19.2 22.0
400万円〜600万円未満 860 21.5 40.0 18.1 20.3
600万円〜800万円未満 619 22.6 37.6 19.9 19.9
800万円〜1000万円未満 332 25.3 41.0 16.9 16.9
1000万円〜1500万円未満 281 26.7 40.2 13.9 19.2
1500万円以上 91 39.6 34.1 13.2 13.2
F9 世帯の家計の中心          
仕事による収入や、不動産などの事業収入が中心 2819 23.6 37.6 18.4 20.3
預貯金・民間年金・株による収入が中心 52 36.5 26.9 9.6 26.9
家族からの仕送りや援助が中心 40 30.0 42.5 12.5 15.0
公的年金や恩給が中心 926 21.5 39.7 18.5 20.3
その他の収入が中心 29 20.7 37.9 27.6 13.8
F10 年金収入の有無          
受け取っている 1374 20.5 37.0 20.3 22.3
受け取っていない 2524 24.6 38.8 17.4 19.3

本編目次 | 前ページ | 次ページ