図表11 障害の疾患別にみた身体障害児・者数
単位:千人(%)
障害の疾患別 | 身体障害児・者数 | % |
---|---|---|
総数 | 3,483 | (100.0) |
脳性マヒ | 54 | (1.6) |
脊髄性小児マヒ | 43 | (1.2) |
脊髄損傷I(対マヒ) | 33 | (1.0) |
脊髄損傷II(四肢マヒ) | 24 | (0.7) |
進行性筋萎縮性疾患 | 21 | (0.8) |
脳血管障害 | 273 | (7.8) |
脳挫傷 | 11 | (0.3) |
その他の脳神経疾患 | 73 | (2.1) |
骨関節疾患 | 238 | (6.8) |
リウマチ性疾患 | 97 | (2.8) |
中耳性疾患 | 32 | (0.9) |
内耳性疾患 | 45 | (1.3) |
角膜疾患 | 19 | (0.5) |
水晶体疾患 | 11 | (0.3) |
網脈絡膜・視神経系疾患 | 84 | (2.4) |
じん臓疾患 | 163 | (4.7) |
心臓疾患 | 350 | (10.0) |
呼吸器疾患 | 56 | (1.6) |
ぼうこう疾患 | 20 | (0.6) |
大腸疾患 | 51 | (1.5) |
小腸疾患 | 4 | (0.1) |
後天性免疫不全症候群 | 2 | (0.1) |
その他 | 286 | (8.2) |
不明 | 78 | (2.2) |
不詳 | 1,414 | (40.6) |
障害の疾患別 | 身体障害児・者数 | % |
---|---|---|
総数 | 93,100 | (100.0) |
脳性マヒ | 24,100 | (25.9) |
脊髄性小児マヒ | 300 | (0.3) |
脊髄損傷I(対マヒ) | 900 | (1.0) |
脊髄損傷II(四肢マヒ) | 600 | (0.6) |
進行性筋萎縮性疾患 | 1,500 | (1.6) |
脳血管障害 | 900 | (1.0) |
脳挫傷 | 300 | (0.3) |
その他の脳神経疾患 | 3,700 | (4.0) |
骨関節疾患 | 600 | (0.6) |
中耳性疾患 | 300 | (0.3) |
内耳性疾患 | 3,700 | (4.0) |
角膜疾患 | 300 | (0.3) |
水晶体疾患 | − | (−) |
網脈絡膜・視神経系疾患 | 1,900 | (2.0) |
じん臓疾患 | 1,200 | (1.3) |
心臓疾患 | 12,400 | (13.3) |
呼吸器疾患 | 300 | (0.3) |
ぼうこう疾患 | − | (−) |
大腸疾患 | 300 | (0.3) |
小腸疾患 | 300 | (0.3) |
後天性免疫不全症候群 | − | (−) |
その他 | 16,400 | (17.6) |
不明 | 4,600 | (5.0) |
不詳 | 18,200 | (19.5) |
(注)( )内は構成比資料:厚生労働省「身体障害児・者実態調査」(平成18年)