図表33 特別支援学級数、特別支援学級在籍児童生徒数及び担当教員数−国・公・私立計−
(平成19年5月1日現在)
区分 | 小学校 | 中学校 | 合計 | 担当教員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学級数 | 児童数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 児童生徒数 | 小学校 | 中学校 | 合計 | |
学級 | 人 | 学級 | 人 | 学級 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
知的障害 | 13,736 | 44,228 | 6,731 | 22,483 | 20,467 | 66,711 | 27,900 | 12,469 | 40,369 |
肢体不自由 | 1,772 | 3,015 | 617 | 976 | 2,389 | 3,991 | |||
病弱・身体虚弱 | 716 | 1,346 | 292 | 480 | 1,008 | 1,826 | |||
弱視 | 194 | 245 | 67 | 85 | 261 | 330 | |||
難聴 | 473 | 865 | 214 | 343 | 687 | 1,208 | |||
言語障害 | 344 | 1,223 | 58 | 87 | 402 | 1,310 | |||
情緒障害 | 9,062 | 27,934 | 3,665 | 10,067 | 12,727 | 38,001 | |||
総計 | 26,297 | 78,856 | 11,644 | 34,521 | 37,941 | 113,377 |
※中等教育学校の特別支援学級は無し。
資料:文部科学省「学校基本調査」(平成19年度)