![]() |
![]()
| 都道府県 | 対象 市区町村 |
設置済状況 | 委員の状況 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条例による 設置 |
その他 | 計 | 委員総数 (a) |
うち障害のある人の人数 | b/a×100 (c) |
障害種別毎の構成割合 | |||||||
| 身体 | 知的 | 精神 | 計(b) | 身体 | 知的 | 精神 | |||||||
| 北海道 | 211 | 6 | 13 | 19 | 311 | 48 | 7 | 2 | 57 | 18.3% | 84.2% | 12.3% | 3.5% |
| 青森県 | 67 | 1 | 2 | 3 | 55 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10.9% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 岩手県 | 58 | 2 | 9 | 11 | 191 | 31 | 1 | 1 | 33 | 17.3% | 93.9% | 3.0% | 3.0% |
| 宮城県 | 68 | 1 | 1 | 2 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 秋田県 | 69 | 4 | 10 | 14 | 203 | 28 | 1 | 0 | 29 | 14.3% | 96.6% | 3.4% | 0.0% |
| 山形県 | 44 | 4 | 8 | 12 | 174 | 24 | 2 | 0 | 26 | 14.9% | 92.3% | 7.7% | 0.0% |
| 福島県 | 90 | 5 | 9 | 14 | 167 | 29 | 4 | 0 | 33 | 19.8% | 87.9% | 12.1% | 0.0% |
| 茨城県 | 83 | 3 | 9 | 12 | 205 | 27 | 3 | 2 | 32 | 15.6% | 84.4% | 9.4% | 6.3% |
| 栃木県 | 49 | 1 | 2 | 3 | 56 | 8 | 1 | 1 | 10 | 17.9% | 80.0% | 10.0% | 10.0% |
| 群馬県 | 69 | 1 | 2 | 3 | 54 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11.1% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 埼玉県 | 89 | 2 | 25 | 27 | 513 | 79 | 2 | 0 | 81 | 15.8% | 97.5% | 2.5% | 0.0% |
| 千葉県 | 78 | 2 | 11 | 13 | 212 | 24 | 0 | 0 | 24 | 11.3% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 東京都 | 62 | 8 | 15 | 23 | 503 | 60 | 1 | 1 | 62 | 12.3% | 96.8% | 1.6% | 1.6% |
| 神奈川県 | 35 | 2 | 6 | 8 | 107 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4.7% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 新潟県 | 101 | 0 | 3 | 3 | 44 | 12 | 0 | 0 | 12 | 27.3% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 富山県 | 35 | 0 | 23 | 23 | 278 | 33 | 2 | 2 | 37 | 13.3% | 89.2% | 5.4% | 5.4% |
| 石川県 | 39 | 1 | 4 | 5 | 70 | 12 | 0 | 0 | 12 | 17.1% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 福井県 | 34 | 1 | 2 | 3 | 36 | 7 | 1 | 1 | 9 | 25.0% | 77.8% | 11.1% | 11.1% |
| 山梨県 | 56 | 5 | 0 | 5 | 60 | 7 | 1 | 1 | 9 | 15.0% | 77.8% | 11.1% | 11.1% |
| 長野県 | 118 | 6 | 9 | 15 | 274 | 21 | 4 | 2 | 27 | 9.9% | 77.8% | 14.8% | 7.4% |
| 岐阜県 | 80 | 3 | 9 | 12 | 190 | 32 | 1 | 1 | 34 | 17.9% | 94.1% | 2.9% | 2.9% |
| 静岡県 | 73 | 3 | 9 | 12 | 197 | 22 | 3 | 2 | 27 | 13.7% | 81.5% | 11.1% | 7.4% |
| 愛知県 | 86 | 12 | 8 | 20 | 311 | 47 | 0 | 0 | 47 | 15.1% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 三重県 | 66 | 3 | 15 | 18 | 336 | 44 | 2 | 0 | 46 | 13.7% | 95.7% | 4.3% | 0.0% |
| 滋賀県 | 50 | 3 | 8 | 11 | 187 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8.6% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 京都府 | 43 | 7 | 7 | 14 | 230 | 48 | 1 | 1 | 50 | 21.7% | 96.0% | 2.0% | 2.0% |
| 大阪府 | 43 | 12 | 13 | 25 | 459 | 53 | 7 | 4 | 64 | 13.9% | 82.8% | 10.9% | 6.3% |
| 兵庫県 | 87 | 5 | 17 | 22 | 296 | 35 | 0 | 0 | 35 | 11.8% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 奈良県 | 47 | 1 | 6 | 7 | 87 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12.6% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 和歌山県 | 50 | 3 | 5 | 8 | 132 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9.1% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 鳥取県 | 39 | 2 | 24 | 26 | 361 | 51 | 6 | 0 | 57 | 15.8% | 89.5% | 10.5% | 0.0% |
| 島根県 | 59 | 2 | 11 | 13 | 225 | 20 | 1 | 1 | 22 | 9.8% | 90.9% | 4.5% | 4.5% |
| 岡山県 | 78 | 7 | 5 | 12 | 185 | 14 | 1 | 1 | 16 | 8.6% | 87.5% | 6.3% | 6.3% |
| 広島県 | 73 | 6 | 11 | 17 | 218 | 30 | 4 | 2 | 36 | 16.5% | 83.3% | 11.1% | 5.6% |
| 山口県 | 53 | 0 | 21 | 21 | 283 | 43 | 1 | 1 | 45 | 15.9% | 95.6% | 2.2% | 2.2% |
| 徳島県 | 50 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.5% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 香川県 | 37 | 0 | 6 | 6 | 108 | 19 | 0 | 0 | 19 | 17.6% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 愛媛県 | 69 | 0 | 10 | 10 | 159 | 19 | 0 | 0 | 19 | 11.9% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 高知県 | 53 | 2 | 5 | 7 | 101 | 26 | 0 | 1 | 27 | 26.7% | 96.3% | 0.0% | 3.7% |
| 福岡県 | 94 | 19 | 21 | 40 | 619 | 93 | 5 | 2 | 100 | 16.2% | 93.0% | 5.0% | 2.0% |
| 佐賀県 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 長崎県 | 71 | 1 | 7 | 8 | 119 | 15 | 2 | 1 | 18 | 15.1% | 83.3% | 11.1% | 5.6% |
| 熊本県 | 87 | 3 | 9 | 12 | 220 | 15 | 0 | 0 | 15 | 6.8% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大分県 | 58 | 1 | 2 | 3 | 58 | 9 | 2 | 1 | 12 | 20.7% | 75.0% | 16.7% | 8.3% |
| 宮崎県 | 44 | 8 | 4 | 12 | 224 | 33 | 0 | 0 | 33 | 14.7% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 鹿児島県 | 96 | 15 | 24 | 39 | 599 | 54 | 11 | 5 | 70 | 11.7% | 77.1% | 15.7% | 7.1% |
| 沖縄県 | 52 | 2 | 4 | 6 | 83 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9.6% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 合計 | 3,142 | 175 | 425 | 600 | 9,546 | 1,241 | 77 | 36 | 1,354 | 14.2% | 91.7% | 5.7% | 2.7% |
| 100.0% | 13.0% | 0.8% | 0.4% | 14.2% | |||||||||
| 1協議会あたり平均委員数 | 15.9人 | 2.1人 | 0.1人 | 0.1人 | 2.3人 | ||||||||
![]()