![]() |
![]()
| 都道府県 指定都市 |
計画の策定体制 | 計画の推進体制 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関係部局による検討チームの設置 | ニーズ調査の実施 | 当事者からのヒアリング | 計画策定過程における住民参加 | 地方障害者施策推進協議会等の活用 | その他 | 計画の実施状況の把握 | 計画に盛り込まれた施策等の有効性検証 | 部局横断的な組織(本部・チーム等)の設置 | 障害者関係団体との意見交換 | その他 | |
| 北海道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 青森県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 岩手県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 宮城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 秋田県 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 山形県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 福島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 茨城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 栃木県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 群馬県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 埼玉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 新潟県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 富山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 石川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 福井県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 山梨県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 長野県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 岐阜県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 静岡県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 愛知県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 三重県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 滋賀県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 京都府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大阪府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 兵庫県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 奈良県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 和歌山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 鳥取県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 島根県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 岡山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 広島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 山口県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 徳島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 香川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 愛媛県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 高知県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 福岡県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 佐賀県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長崎県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 熊本県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大分県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 宮崎県 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 鹿児島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 沖縄県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 都道府県計 | 40 | 37 | 38 | 36 | 47 | 11 | 46 | 36 | 30 | 36 | 15 |
| 85.1% | 78.7% | 80.9% | 76.6% | 100.0% | 23.4% | 97.9% | 76.6% | 63.8% | 76.6% | 31.9% | |
| 札幌市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 仙台市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| さいたま市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 千葉市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 横浜市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 川崎市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 名古屋市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 京都市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大阪市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 神戸市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 広島市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北九州市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 福岡市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 指定都市計 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 2 | 12 | 8 | 7 | 10 | 2 |
| 100.0% | 100.0% | 100.0% | 92.3% | 100.0% | 15.4% | 92.3% | 61.5% | 53.8% | 76.9% | 15.4% | |
| 合計 | 53 | 50 | 51 | 48 | 60 | 13 | 58 | 44 | 37 | 46 | 17 |
| 88.3% | 83.3% | 85.0% | 80.0% | 100.0% | 21.7% | 96.7% | 73.3% | 61.7% | 76.7% | 28.3% | |
![]()