自治体名 | 施策分野 | 事業名 | 開始年度 | 予算額 (千円) |
概要 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 生活環境 | すべての人にやさしいまちづくり推進事業費 (保健福祉部福祉局福祉援護課) |
平成3年度 | 76,203 | 高齢者、障害者、妊産婦をはじめ、すべての人々が道立施設を安全かつ円滑に利用できるよう施設・設備の改善を図る。 |
北海道 | 生活環境 | 交通エコロジー・モビリティ財団助成費 (企画振興部新幹線・交通企画局交通企画課) |
平成9年度 | 50 | 高齢者や障害者をはじめとする利用者の安全かつ円滑な利用に配慮した交通を実現するための事業の補助・助成を行っている交通エコロジー・モビリティ財団へ賛助会員として負担金を支出する。 |
青森県 | 生活環境 | 福祉のまちづくり推進事業 (障害福祉課) |
平成10年度 | 4,570 | 福祉のまちづくり推進に関する施策の調査・検討等を行う「青森県福祉のまちづくり推進会議」を設置・運営することにより、福祉のまちづくりの一層の推進を図るほか、福祉のまちづくり条例の施行に伴う関係事業を実施する。 |
青森県 | 生活環境 | バリアフリーマップ運用管理事業 (障害福祉課) |
平成14年度 | 1,040 | バリアフリーに配慮された公共的施設等の情報を紹介するホームページの運用管理を行う。 |
岩手県 | 生活環境 | 身体障害者グループリビング支援事業 | 平成15年度 | 4,733 | 市町村や社会福祉法人等が実施する身体障害者の自立支援(いわゆるグループホーム)に要する経費に対して助成する。 |
岩手県 | 生活環境 | ひとにやさしいまちづくり推進資金貸付金 | 平成7年度 | 300,000 | 民間の公共的施設の改善に要する経費に低利資金で融資を行う。 |
岩手県 | 生活環境 | 高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業 | 平成7年度 | 90,000 | 要援護高齢者及び重度身体障害者の在宅での自立した生活を支援するとともに、その介護者の負担の軽減を図るため、市町村が要援護高齢者等の世帯の住宅改善に必要な経費に対し助成する場合、その一部を補助する。 |
宮城県 | 生活環境 | バリアフリーみやぎ推進事業(地域福祉課) | 平成9年度 | 3,244 | 「地域で自分らしい生活を安心して送れる社会」の実現に向けて、高齢者や障害者等すべての人々が日常生活や社会生活をする上で、障害(バリア)となるあらゆるものを取り除く「バリアフリー」を進めていくために、「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」を基本的な指針として、バリアフリー思想の県民への浸透等を図る。また、だれもが利用しやすい生活環境の整備を、高齢者や障害者等の意見を取り入れながら積極的に推進していく。 |
秋田県 | 生活環境 | バリアフリー推進事業 (福祉政策課) |
平成15年度 | 881 | 高齢者、障害者を含むすべての県民が安全で快適な生活が営めるよう各種の施策を総合的に展開するための環境を整備する。 |
秋田県 | 生活環境 | 車いす用トイレ案内板設置事業 (福祉政策課) |
平成16年度 | 916 | 障害者等の移動を支援するため、車いす使用者トイレの案内板を設置する。 |
秋田県 | 生活環境 | 心身障害乳幼児療育ネットワークシステム事業(障害福祉課) | 平成3年度 | 677 | 心身障害乳幼児が、成長に応じて必要な相談、指導及び療育が受けられるようにネットワーク体制を整備し、その成長を支援する。(障害児地域集団訓練事業、ケース診断処遇会議等) |
秋田県 | 生活環境 | 身体障害者住宅バリアフリー化支援事業(障害福祉課) | 平成15年度 | 1,200 | 在宅の重度身体障害者の生活環境を改善するため、住居や居室の改造等を助成する。 |
山形県 | 生活環境 | 福祉のまちづくり推進事業 (障害福祉課) |
平成9年度 | 263 | 山形県福祉のまちづくり条例の啓発、推進を図るため、福祉のまちづくり条例に係る届出審査事務の円滑な施行と福祉のまちづくりコンクールを実施する。 |
福島県 | 生活環境 | やさしいまちづくり推進事業補助金(少子高齢社会対策G) | 平成15年度 | 9,000 | すべての人が、安全かつ快適に暮らすことができる地域社会を創るため、県内の公益的施設のバリアフリー整備を実施する民間事業者等に対し補助金を交付する。 |
福島県 | 生活環境 | やさしいまちづくり推進資金(少子高齢社会対策G) | 平成5年度 | 300,869 | すべての人が、安全かつ快適に暮らすことができる地域社会を創るため、県内の公益的施設のバリアフリー整備を実施、又は福祉車両を購入する民間事業者等に対し必要な資金を融資する。 |
福島県 | 生活環境 | やさしさマーク交付事業(少子高齢社会対策G) | 平成5年度 | 269 | 人にやさしいまちづくり条例に適合する建築物に条例適合証を交付し、広く県民に公表することで、すべての人に配慮した公益的施設の整備を促進する。 |
福島県 | 生活環境 | 介護福祉士養成施設整備資金利子補給事業(地域福祉グループ) | 平成9年度 | 2,740 | 介護福祉士養成施設の整備を支援、促進するために、設置主体に対し、独立行政法人福祉医療機構からの借入金の利子の一部を補給する。 |
福島県 | 生活環境 | 福祉サービス第三者評価事業 (地域福祉グループ) |
平成17年度 | 833 | 公正中立な第三者評価機関による専門的・客観的な評価を受けることで、事業者自らが個々に抱える課題を具体的に把握し、サービスの質の向上へ向けての取り組みを支援する「福祉サービス第三者評価」が実施できるよう体制整備を推進する。 |
福島県 | 生活環境 | FAX110番・メール110番事業(警察本部地域安全課) | FAX:平成7年度 メール:平成15年度 |
97 | 言語・聴覚障害者等の事件・事故遭遇時における安全安心の確保と利便性の向上を目的とする。 |
福島県 | 生活環境 | 福島県鉄道駅移動円滑化施設整備事業(生活交通グループ) | 平成16年度 | 23,320 | 鉄道駅構内での移動の円滑化を促進する設備(高齢者や身体障がい者を含めてすべての人々が使用可能なエレベーター等)を設置する鉄道事業者に対して補助金を支出する市町村に対し、当該補助金額の一部を補助することで鉄道駅のバリアフリー化の推進を支援する。 |
福島県 | 生活環境 | やさしい道づくり推進事業 (道路環境グループ) |
平成5年度 | 1,451,520 | 公共施設・福祉施設・駅など、人の多く集まる場所の周辺を中心に、歩道の拡幅、透水性歩道の整備、段差の改善、視覚障がい者誘導ブロックの設置、休憩所の設置などを行う。 |
福島県 | 生活環境 | 交通安全施設等整備事業(県単) (道路環境グループ) |
− | 286,000 | 道路交通の安全確保のため、道路標識、区画線等の整備を行う。 |
福島県 | 生活環境 | 空港施設改善整備事業(空港領域空港管理グループ) | 平成16年度 | 31,200 | 障がい者や高齢者などだれもが利用しやすい空港旅客施設となるよう、旅客ターミナルビル前や駐車場の歩車道の段差解消など、ユニバーサルデザイン化を推進する。 |
福島県 | 生活環境 | 共生のまち推進事業 (建築領域営繕グループ) |
平成13年度 | 83,220 | 年齢や障がいの有無にかかわらず、すべての人が障壁を感じないで安心して使用できるよう、既存県有建築物の改修等を行う。 [事業内容] ・昇降機、多目的トイレ等の設置や改修 ・出入口ドア幅の確保 ・廊下、敷地内通路の段差の解消、視覚障がい者誘導用ブロックの設置等 |
福島県 | 生活環境 | 文化センター施設整備事業(施設運営グループ) | 平成18年度 | 5,867 | 正面入り口スロープ設置工事 |
茨城県 | 生活環境 | 重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業(障害福祉課) | 平成6年度 | 32,250 | 重度障害者(児)の日常生活の利便を図るため、住宅等の改造事業に対し補助する。 |
栃木県 | 生活環境 | ひとにやさしいまちづくりの推進(医事厚生課) | 平成11年度 | 977 | 「ひとにやさしいまちづくり条例」の普及啓発 |
栃木県 | 生活環境 | 重度身体障害者住宅改造事業(障害福祉課) | 昭和48年度 | 9,000 | 在宅重度身体障害者の日常生活を容易にするための住宅改造費用に係る助成 |
群馬県 | 生活環境 | 重度身体障害者(児)住宅改造費補助 (障害政策課) |
昭和48年度 | 18,900 | 上肢・下肢・体幹又は視覚に重度の障害を有する者が住宅設備を改造する場合の補助 |
埼玉県 | 生活環境 | 福祉のまちづくり普及推進事業費 (福祉政策課) |
平成7年度 | 5,769 | 「埼玉県福祉のまちづくり条例」の円滑かつ適正な運用に資することにより、誰にもやさしいまちづくりを推進する。 |
埼玉県 | 生活環境 | 彩の国福祉のまちづくり資金利子補助 (福祉政策課) |
平成7年度 | 8,165 | 民間事業者が条例の整備基準により生活関連施設のバリアフリー化整備を行う際に、工事に必要な資金を低利で受けられるよう金融機関に対し利子補助する。 |
埼玉県 | 生活環境 | ユニバーサルデザイン推進事業(文化振興課) | 平成13年度 | 2,084 | 県民や企業など様々な分野におけるユニバーサルデザインの実践を進めるとともに、ユニバーサルデザイン視点の県政への導入定着を図る。 |
埼玉県 | 生活環境 | 彩の国人にやさしいまちづくり推進費(建築指導課) | 平成8年度 | 4,459 | 彩の国バイアフリータウンマップ事業費、既存建築物改善促進費、彩の国バリアフリー建築カレッジ事業費 など |
埼玉県 | 生活環境 | バリアフリー安全対策費(道路環境課) | 平成9年度 | 237,500 | 駅、病院、公共施設、福祉施設等の周辺の幹線道路の歩道を整備し、歩行空間のバリアフリー化を図る。 |
埼玉県 | 生活環境 | 電線地中化(道路)整備費(道路環境課) | 昭和61年度 | 302,300 | 電線類の地中化を図る。 |
埼玉県 | 生活環境 | 社会教育施設建物いきいき回復事業費 (財務課) |
平成18年度 | 11,706 | 県有社会教育施設の段差解消、エレベーター、点字ブロック、廊下・階段手摺等の設置を行う。 |
埼玉県 | 生活環境 | 障害者の防犯対策 (生活安全企画課) |
− | 障害者を対象にした防犯教室を実施 | |
埼玉県 | 生活環境 | 障害者の防犯対策 (地域課) |
− | 警察官の障害者宅への巡回連絡等を通じて、防犯指導、災害時の避難場所や緊急時の連絡方法等の周知指導を推進する。 | |
埼玉県 | 生活環境 | 通信指令業務関係経費(ファックス・メール110番)(通信指令課) | (ファックス) 平成3年度 (メール) 平成14年度 |
376 | 聴覚又は音声・言語機能障害者が、ファックス、携帯電話の電子メール及びパソコンのインターネット機能を利用して110番通報を行えるよう、ファックス受信機及び専用パソコンを警察本部通信指令室に設置して運用し、事件・事故の早期対応を図る。 |
埼玉県 | 生活環境 | 高齢者・障害者災害時の支援体制整備事業 (障害者福祉課) |
平成18年度 | 4,297 | 1 災害時高齢者・障害者支援マニュアルの作成 2 避難所生活困難者支援のためのランニング備蓄 (ストマ用装具及び透析液バッグの調達体制整備) |
千葉県 | 生活環境 | 鉄道駅エレベーター等整備事業補助 (交通計画課) |
平成9年度 | 50,000 | 高齢者や障害者をはじめとして全ての県民が、鉄道駅での乗降がスムーズに行えるよう、既存駅舎への障害者対応エレベーター等の設置に要する費用について、市町村に対し補助を行う。 |
千葉県 | 生活環境 | 超低床ノンステップバス等整備事業費補助 (交通計画課) |
平成13年度 | 18,000 | 公共交通機関としてのバスの利用促進を図るとともに、交通バリアフリー法に基づく移動円滑化の基本方針の目標とする超低床ノンステップバスの導入及びバス車両全体の低床化を誘導するために、路線バス事業者が行う超低床ノンステップバス等の整備に対し補助を行う。 |
千葉県 | 生活環境 | 聴覚障害者用メール110番システム事業 (県警本部) |
平成16年度 | 699 | 聴覚障害を有する方や言葉が不自由な方が緊急事態に遭遇した場合に、携帯電話のメールによる110番通報を可能にした「メール110番」のシステムを運用している。 |
神奈川県 | 生活環境 | 福祉の街づくり条例施行事業費 (地域保健福祉課) |
平成6年度 | 5,820 | 福祉の街づくり条例の普及・啓発 |
神奈川県 | 生活環境 | 交通安全施設整備費 (警察本部交通規制課) |
平成9年度 | 2,044 | 視覚障害者の安全な横断を確保するために、歩行者用の青信号表示に合わせてメロディ又は鳥の鳴き方の音により横断を誘導する装置の設置 |
神奈川県 | 生活環境 | 通信指令設備等維持管理費 (警察本部通信指令課) |
平成15年度 | 756 | 言語や聴覚に障害があり、通常の110番通報が困難な方のための携帯電話等を使用した文字による通報システム(メール110番システム、ファックス110番システム)の整備 |
神奈川県 | 生活環境 | 交通安全施設等整備事業 (道路管理課) |
970,878 | 幅広歩道の整備・歩道の段差解消 | |
神奈川県 | 生活環境 | 交通安全施設補修事業 (道路管理課) |
356,100 | 歩道の段差解消 | |
神奈川県 | 生活環境 | 街路整備費(道路整備課) | 135,200 | 幅広歩道の整備・歩道の段差解消 | |
神奈川県 | 生活環境 | 道路改良費(道路整備課) | 117,000 | 幅広歩道の整備・歩道の段差解消 | |
神奈川県 | 生活環境 | 橋りょう整備費(道路整備課) | 39,000 | 幅広歩道の整備・歩道の段差解消 | |
神奈川県 | 生活環境 | 立体交差事業費(道路整備課) | 1,200 | 幅広歩道の整備・歩道の段差解消 | |
神奈川県 | 生活環境 | 公園整備事業 (都市整備公園課) |
平成9年度 | 43,300 | 出入口の段差解消やトイレの改良、身体障害者用駐車スペースの確保など、公園施設のユニバーサルデザイン化の推進 |
神奈川県 | 生活環境 | 障害者住戸の改良 (住宅課) |
昭和55年度 | 55,000 | 障害者等が入居している県営住宅の住宅整備等について、日常生活を少しでも容易にすることと、住みよい環境を整備するため、手摺りの取り付け、便器の取替え、段差の解消等の改良、屋外施設の整備等 |
神奈川県 | 生活環境 | 民営鉄道駅舎福祉施設整備費補助 (障害福祉課) |
平成2年度 | 287,322 | 障害者等の自由な移動を保障するため、エレベーター等の施設を整備する民営鉄道事業者に対する市町村を通じた間接補助 |
神奈川県 | 生活環境 | 重度障害者住宅設備改良費補助 (障害福祉課) |
昭和44年度 | 国庫導入 | 在宅の重度障害者の生活環境の整備促進を図るため、住宅改修費用の補助 |
新潟県 | 生活環境 | まちづくり推進会議設置事業 (障害福祉課) |
平成8年度 | 243 | 学識経験者、民間機関等からなる会議を開催し、意見交換を行い福祉のまちづくり施策等に役立てる。 |
新潟県 | 生活環境 | 福祉のまちづくり条例適合施設整備資金 (障害福祉課) |
平成8年度 | 30,000 | 福祉のまちづくり条例の整備基準に適合するよう整備する民間事業者に低利で貸付を行う。 |
新潟県 | 生活環境 | バリアフリーまちづくり事業 (障害福祉課) |
平成12年度 | 966,560 | 障害者や高齢者が数多く利用する公共的施設周辺をはじめとして、誰もが快適・安全に移動できる暮らしやすいまちづくりのため、歩道の改修や信号機の整備等を行う。 |
新潟県 | 生活環境 | 交通施設バリアフリー化設備整備事業費補助金 (交通政策課) |
平成15年度 | 13,440 | 市町村が交通バリアフリー法による基本構想を策定し、鉄道事業者のエレベーター等整備に対し補助する場合に、その一部を補助する。 |
新潟県 | 生活環境 | 克雪すまいづくり支援事業 (建築住宅課) |
平成18年度 | 86,511 | 豪雪地帯において、雪下ろしの負担軽減及び危険防止と市街地の面的克雪化を図るため、克雪住宅の整備を行う者に市町村が補助する場合に、その一部を補助する。 また、高齢者・障害者等の要援護世帯に対しては、補助額を割増する場合がある。 |
富山県 | 生活環境 | 災害時要援護者の避難誘導体制づくり助成事業 (消防・危機管理課) |
平成17年度 | 7,000 | 市町村における要援護者(高齢者・障害者)を対象にした災害時の避難誘導体制づくりを促進するため、経費の一部を補助する。 |
富山県 | 生活環境 | 在宅重度障害者住宅改善費補助金交付事業 (障害福祉課) |
昭和49年度 | 47,000 (高齢福祉課分と合わせた額) |
在宅の重度障害者のために、既存の住宅を改善し日常生活を容易なものとすることを目的として、市町村が行う在宅重度障害者住宅改善事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。 |
富山県 | 生活環境 | 福祉バス設置事業 (障害福祉課) |
昭和55年度 | 4,628 | 心身障害者が各種講習会、研修会、更生相談事業、社会見学、機能訓練事業及びスポーツ等の行事に参加する際の便宜を図るため、福祉バスを設置し運行する。 |
富山県 | 生活環境 | 福祉のまちづくり推進事業 (厚生企画課) |
平成9年度 | 52,991 | 1 普及・啓発・研修(シンポジウムの開催、表彰制度の実施) 2 福祉のまちづくりの総合整備(県有施設の整備、市町村、民間事業者、個人に対する整備費の補助、融資等) |
富山県 | 生活環境 | とやまのみちフレッシュアップ事業 (道路課) |
平成11年度 | 303,000 うち歩道整備 72,000 |
道路を使う側の視点に立ち、県民の意見を取り入れながら、既存の道路にひと工夫加えることにより、県民がより安全、便利で快適にとやまのみちを利用できるようにする事業の中で、側溝の蓋掛けや支障物件(電柱)の移設を行いユニバーサルデザイン化を進めている。 |
富山県 | 生活環境 | 住みよい家づくり資金融資 (建築住宅課) |
昭和57年度 | 1,192,673 の一部 うち新規受付分は50,000 |
心身障害者同居住宅、利率3.05%、長寿社会対応(バリアフリー)住宅、利率2.55%、融資額は新築・購入で500万円以内、改良で400万円以内。両者とも住宅金融公庫融資を受けることを条件とするが、後者は住宅性能表示制度の利用で県単独の融資も可能。 |
石川県 | 生活環境 | 障害者温泉療養事業費 (障害保健福祉課) |
平成15年度 | 18,000 | 温泉施設利用料金割引制度 |
石川県 | 生活環境 | バリアフリー施設整備促進融資事業 (厚生政策課) |
平成10年度 | 792 | 民間事業者が「石川県バリアフリー社会の推進に関する条例」に基づく整備基準に従い、公益的施設を整備するために必要な資金の貸付(貸付を行った金融機関に対する利子補給)。 |
石川県 | 生活環境 | 自立支援型住宅リフォーム資金助成事業 (厚生政策課) |
平成8年度 | 104,809 | 重度身体障害者等が居住する住宅のリフォームに要する費用に対する補助(事業実施主体の市町村に対する予算補助)。 |
福井県 | 生活環境 | 福祉のまちづくり推進協議会設置事業 (障害福祉課) |
平成9年 | 213 | 福祉のまちづくり推進協議会を付属機関として設置し、福祉のまちづくりの推進に関する事項について審議する。(委員 14名) |
福井県 | 生活環境 | 重度身体障害者住宅改造助成事業 (障害福祉課) |
昭和53年 | 21,600 | 重度身体障害者が日常生活を容易にすることを目的として、住宅の玄関、台所、浴室等を改造する場合、その経費の一部を助成する。・助成率 総工事費の8/10 (ただし80万円を限度) |
福井県 | 生活環境 | 民間施設バリアフリー整備事業 (障害福祉課) |
平成10年 | 25,000 | 不特定多数の人が利用する交通施設、3階建てもしくは500m2以上の既存施設のうち、宿泊施設および商業施設、その他日常生活に密着した施設を障害者や高齢者に配慮した施設に改修する経費の一部を助成 |
福井県 | 生活環境 | 聴覚障害者用メール110番 (警察本部) |
平成15年 | − | 言葉や聴覚が不自由な方などが事件や事故に遭ったときに携帯電話やパソコンを利用し警察へ緊急通報する(他のシステムを利用しているため、経費は不要) |
山梨県 | 生活環境 | 福祉のまちづくり推進融資の貸付(商業振興金融課) | 平成6年度 | 83,334 | 中小企業者または組合が障害者等に配慮した施設、設備を整備するのに要する経費を融資 |
山梨県 | 生活環境 | 既設公営住宅の設備改善の推進(住宅課) | 平成5年度 | 15,568 | スロープ、手すりの設置、浴室等の改修 |
山梨県 | 生活環境 | 居室等整備資金貸付助成の推進(障害福祉課) | 昭和48年度 | 41,000 | 在宅重度心身障害者居室整備貸付金、在宅重度心身障害者居室整備貸付金、在宅重度身障者居室整備費補助金 |
山梨県 | 生活環境 | 鉄道駅バリアフリー化推進事業費補助金 (障害福祉課) |
平成12年度 | 6,243 | 維持管理経費に対して補助 |
山梨県 | 生活環境 | 介助用自動車購入等の助成(障害福祉課) | 平成9年度 | 5,928 | H18 38台分 |
山梨県 | 生活環境 | 福祉タクシーシステム事業 (障害福祉課) |
平成4年度 | 15,266 | タクシー利用料金助成、リフト付き専用車両の設置、運行 |
山梨県 | 生活環境 | 心身障害者自動車燃料費の助成(障害福祉課) | 昭和49年度 | 71,931 | 心身障害者が使用する自家用自動車燃料費の一部を助成 |
山梨県 | 生活環境 | 障害者参加型福祉機器改良等事業費(工業振興課) | 平成18年度 | 10,462 | 障害者の視点に立った使いやすい機械器具等の開発・普及を促進し障害者の社会参加を促す |
長野県 | 生活環境 | 障害者にやさしい住宅改良促進事業 (コモンズ福祉チーム) |
昭和44年度 | 36,000 | 身体障害者の障害の程度に応じて、浴室、便所、台所、玄関、階段等の住宅整備改善に助成する。 |
長野県 | 生活環境 | 新事業活性化資金融資事業 (ビジネス誘発チーム) |
平成15年度 | 8,471,788 | 高齢者や障害者へ配慮した施設整備を行う中小企業者等へ金融機関を通じた低利融資を行う。 |
長野県 | 生活環境 | 自然探勝会 (自然保護チーム) |
昭和54年度 | 600 | 身体に障害のある人が、自然を観察し、自然に親しむことにより心身の健康を増進し、自然に対する理解を深める。 |
長野県 | 生活環境 | 歩行者主役型道路リメイク事業 (道路チーム) |
平成16年度 | 180,000 | 身体障害者等の歩行に支障がある歩道の波打ちや段差を解消し、バリアフリー型の安全で安心の歩行空間の形成を図る。 |
長野県 | 生活環境 | 信州ふるさとの住まいづくり支援事業 (建築まちづくりチーム) |
平成17年度 | 67,500 | 高齢者、身体障害者の生活に配慮した一定の設備を有する県産材活用木造住宅の新築、購入及びリフォームに対し助成する。 |
岐阜県 | 生活環境 | 障害者いきいき住宅改善助成事業 (障害福祉課) |
平成6年度 | 20,000 | 在宅の重度身体障害者及びこれらと同居する者に対し、住宅の一部を改善整備するための資金を助成。 |
岐阜県 | 生活環境 | 障害者住宅改造チームアプローチ支援事業 (障害福祉課) |
平成14年度 | 500 | 住宅改造に関する障害者の個別のニーズに即し、きめ細やかな対応を図るため、北欧をモデルとした専門家チームによる助言等の支援を実施。 |
岐阜県 | 生活環境 | 重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業 (障害福祉課) |
平成8年度 | 15,360 | 在宅の重度身体障害者及びその介助者に対して福祉車両の購入又は改造費用を助成。 |
静岡県 | 生活環境 | 人にやさしいまちづくり普及啓発事業 (健康福祉部地域福祉室) |
平成13年度 | 1,253 | ・福祉読本の作成・配布 ・情報提供機能の充実 ・適合証の交付 |
静岡県 | 生活環境 | 人にやさしいまちづくり総合支援事業 (健康福祉部地域福祉室) |
平成13年度 | 60,000 | 地域のニーズや課題に的確に対応した独自の創意工夫により事業実施する市町に助成し、人にやさしいまちづくりを推進する。(ポケットパーク整備、公共施設の改善、リフト付きタクシー導入、住宅改造助成等 市町村総合補助金) |
愛知県 | 生活環境 | 人にやさしい街づくり推進事業費 (建築指導課) |
平成7年度 平成8年度 |
112,366 | 「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」の規定に基づき、施設の整備促進を図るための施策等を実施する。 モデル地区整備事業費補助金 鉄道駅舎エレベーター等整備費補助金 人にやさしい街づくり地域セミナー 人にやさしい街づくり連続講座 人にやさしい街づくり賞 |
愛知県 | 生活環境 | 人にやさしい街づくり県有施設整備事業費 (公共建築課) |
平成7年度 | 19,842 | 「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」の規定に基づき、既存の県有施設の改修を行う。(トイレの洋式化、出入口の段差改修等) |
愛知県 | 生活環境 | 障害者住宅整備資金貸付金 (障害福祉課) |
昭和53年度 | 21,000 | 障害者又は障害者と同居する親族で、自己資金で障害者の専用居室、浴室等の新築、増改築又は改造を行うことが困難な者に対し、資金の貸付けを実施する。 |
三重県 | 生活環境 | UDのまちづくり推進事業(地域福祉室) | 平成11年度 | 7,533 | バリアフリーのまちづくり推進条例設置の協議会、庁内推進本部の開催などにより、条例の総合的な推進を図る。 |
三重県 | 生活環境 | UDのまちづくり整備推進事業(地域福祉室) | 平成11年度 | 30,087 | 条例に基づく整備基準等の技術指導を行い、その遵守を図る。 |
三重県 | 生活環境 | UDのまちづくり展開事業(地域福祉室) | 平成14年度 | 5,710 | UDのまちづくりの実現を目指し、総合行政、市町村支援、県民との対話を中心に事業展開する。 |
三重県 | 生活環境 | UDアドバイザー地域展開支援事業(地域福祉室) | 平成16年度 | 5,512 | UDアドバイザーによる団体が、事業や協同のノウハウを蓄積し、今後継続してUDのまちづくりを地域展開できるよう支援する。 |
三重県 | 生活環境 | 災害時要援護者避難体制整備事業(地域福祉室) | 平成16年度 | 840 | 障害者がITツール等を活用し防災情報を共有できるようにするとともに、避難地へ避難ができる体制の整備をする。 |
三重県 | 生活環境 | UD推進担い手育成事業(地域福祉室) | 平成17年度 | 2,755 | UDアドバイザー団体等がUD講座を実施する仕組みを構築する。 |
滋賀県 | 生活環境 | 公益的施設等整備資金貸付事業 (健康福祉政策課) |
平成7年度 | 51,498 | 事業者が行う公益的施設等の新築または既存建築物の整備改善に要する資金の貸付を行うことにより、円滑な施設整備を進め、高齢者、障害者等の利便向上と行動範囲の拡大を図る。 |
滋賀県 | 生活環境 | 淡海ユニバーサルデザイン化事業 (健康福祉政策課) |
平成13年度 | 103,500 | 誰もが利用しやすい施設への整備改善を図るとともに、先導的な取組として県民や事業者へ普及啓発することを目的として、ユニバーサルデザインの考え方に基づく県立施設の整備を重点的に実施する。 |
滋賀県 | 生活環境 | 人にやさしいバス導入促進事業 (健康福祉政策課) |
平成10年度 | 1,800 | 民間バス事業者が、ノンステップバス導入に要する経費に対し市町村が補助を行う場合、これに要する経費に対し補助する。 |
滋賀県 | 生活環境 | 滋賀県コミュニティバス運行対策費補助事業(交通政策課) | 平成15年度 | − | コミュニティバス路線の運行を確保するため、当該路線の運行の用に供する車両のリースを行う市町を補助することにより、コミュニティバス路線におけるノンステップバス等の導入を支援する。 |
滋賀県 | 生活環境 | 単独都市公園事業(都市計画課) | 平成14年度 | 39,000 | 湖岸緑地にユニバーサルデザインに基づくトイレを整備する。(仮設トイレを再整備) |
滋賀県 | 生活環境 | やさしく歩きやすい道づくり (道路課) |
370,000 | 歩行者の安全確保や障害者の社会参加を支援するため歩道の平坦性の確保や、幅の広い歩道の整備等を行う。 | |
滋賀県 | 生活環境 | 市町振興総合補助金(在宅重度障害者住宅改造助成) (企画調整課) |
昭和62年度 | 既決予算内 (総合補助金全体額464,000円) |
市町が行う重度障害者住宅改造助成事業に対して助成する。 |
滋賀県 | 生活環境 | 市町振興総合補助金(身体障害者自動車利用支援) (企画調整課) |
既決予算内 (総合補助金全体額464,000円 |
市町が行う身体障害者自動車利用支援事業に対して助成する。 | |
滋賀県 | 生活環境 | 世界にひとつの宝物づくり事業 (新産業振興課) |
平成18年度 | 3,700 | 子どもや障害者が、陶芸家やNPOとの協働により「土」という素材を用いて、ものを作ることの喜びや感動を体感できるプログラムを実施する。 |
京都府 | 生活環境 | 福祉のまちづくり推進事業(普及・啓発) (福祉のまち推進室) |
平成7年度 | 2,000 | 「福祉のまちづくり」を府民総参加で進め、府民や事業者の福祉のまちづくりへの理解を深めるため、様々な啓発活動を行う。 |
京都府 | 生活環境 | 歴史的文化財共有のための環境づくり推進事業(福祉のまち推進室) | 平成7年度 | 5,000 | 歴史的文化財を広く一般に公開している既存の施設について、障害者等に配慮された整備を行う事業者に対し補助する。 |
京都府 | 生活環境 | 住宅資金融資対策事業 (住宅課) |
昭和46年度 | 13,125 | 一般の住宅建設・リフォームに融資を行うほか、バリアフリー化等、一定の要件を満たす住宅リフォームに対し、低利融資を行う。 |
京都府 | 生活環境 | 鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業 (交通対策課) |
平成7年度 | 86,916 | 府域における交通拠点となる鉄道駅舎を対象に、高齢者・身体障害者等の移動円滑化を図るため、関係市町とともに鉄道事業者に対し、バリアフリー化に係る整備費の一部を補助する。 |
大阪府 | 生活環境 | 音声付歩行者感知信号機整備事業 (府警本部交通規制課) |
昭和63年度 | 2,299 | これまでの歩行者感知信号機(横断歩行者を光センサーで感知し、青色に変える。)に音声(「ピンポーン青になるまでしばらくお待ち下さい。」等)を付加し、信号表示を案内することにより、高齢者や弱視者等の安全横断支援及び乱横断の防止を図ろうとするもの。 |
大阪府 | 生活環境 | 交通安全施設整備事業 (交通道路室交通対策課) |
平成5年度 | 142,000 | 歩道の段差解消や有効幅員の確保等を実施する。 |
大阪府 | 生活環境 | 重度障害者等住宅改造助成事業 (障害保健福祉室・地域生活支援課) |
平成7年度 | 100,000 | 重度障害者等が、住み慣れた地域で、自立し、安心して生活ができるよう日常生活の基礎となる住宅の改善を促進し、生活の利便性を図る。 |
大阪府 | 生活環境 | ヒーリングガーデナー養成・支援事業(公園課) | 平成8年度 | 0 | 高齢者や障害者が安心して府営公園を利用できるようにサポートを行うボランティアの養成・支援を行う。 |
大阪府 | 生活環境 | 障害者芸術・文化促進事業 (障害保健福祉室自立支援課) |
平成13年度 | 28,377 | 障害者の芸術・文化の拠点として設置された国際障害者交流センター(ビック・アイ)において、障害者の芸術・文化活動を通じた社会参加の促進を図るため、日頃の練習成果を発揮できる機会を提供する「大阪府障害者芸術・文化フェスタ」の開催や、障害者が、芸術・文化活動を行うきっかけとなるよう、演劇、音楽等の専門家による指導を行う「大阪府障害者芸術・文化オープンカレッジ」を開催している。 |
大阪府 | 生活環境 | 触知式信号機設置事業(府警本部交通規制課) | 平成17年度 | 5,252 | 従来、整備してきた視覚障害者用の音響ポール先端部に青信号と連動して鳴動するバイブレーター機能を追加することにより、視覚障害者等の交差点における安全な横断を確保しようとするもの。 |
