自治体名 | 施策分野 | 事業名 (所管課) |
開始年度 | 予算額(千円) | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 啓発・広報 | 福祉の心を育てる事業 (社会福祉課) |
昭和57年度 | 1,127 | 福祉作文コンクールの実施 |
鹿児島県 | 生活支援 | 福祉情報提供体制整備事業 (社会福祉課) |
平成7年度 | 7,791 | 県社会福祉協議会に利用支援センター(福祉情報センター)を設置し,県関係機関,市町村,市町村社協,福祉施設などとのネットワーク(すこやかネット)化を促進する。 |
鹿児島県 | 生活支援 | かごしますこやか保育推進事業 (子ども課) |
平成10年度 | 4,000 | 軽度障害児が入所している保育所に対して保育士等の加算経費の助成を行い,保育所における軽度障害児保育を推進する。 |
鹿児島県 | 生活支援 | 文化鑑賞事業 (生活・文化課) |
3,489 | 小・中・盲・聾・養護学校の児童生徒及び県民に対して,器楽・声楽・バレエなどの優れた舞台芸術鑑賞の機会を提供する。 | |
鹿児島県 | 生活環境 | 福祉のまちづくり推進事業(障害福祉課) | 平成9年度 | 5,481 | 事業者,県民等への福祉のまちづくりに関する広報,啓発を実施すること等により,福祉のまちづくりを推進する。 |
鹿児島県 | 生活環境 | 高齢者等住宅改造推進事業 (長寿社会課) |
平成8年度 | 27,756 | 高齢者等の在宅での生活を支援するため,在宅の要援護高齢者及び重度身体障害者がいる世帯に対し,住宅改造に必要な経費を助成する。 |
鹿児島県 | 生活環境 | 人にやさしい道づくり事業 (道路維持課) |
212,000 | 高齢者や障害者を含むすべての人々が,安全かつ安心して通行できるよう歩行環境の整備を図るため,既に設置された歩道等について段差・勾配等の改善を行う。 | |
鹿児島県 | 生活環境 | 地方公共交通特別対策事業 (交通政策課) |
2,250 | 廃止路線代替バス等の運用の用に供する乗車定員29人以下の車両の購入費に対する一部補助。 | |
鹿児島県 | 生活環境 | 文化施設整備事業 (生活・文化課) |
10,057 | 文化センター,みやまコンセール等の施設・設備の整備,補修 | |
鹿児島県 | 生活環境 | 黎明館維持補修事業 (生活・文化課) |
4,797 | 黎明館の施設・設備の補修 | |
鹿児島県 | 生活環境 | 高齢者等交通安全対策事業(交通企画課) | 17,964 | 交通安全指導専門委員による交通安全教育の実施及び交通安全ナイトスクールの実施。 | |
鹿児島県 | 生活環境 | 防災行政推進事業(危機管理防災課) | 1,368 | 自主防災組織の結成促進及び活動の活性化を図るため,地域防災推進員養成講座等を開催する。 | |
鹿児島県 | 生活環境 | 「はいかい老人SOSネットワークシステム」事業(生活安全企画課) | 1,461 | 認知症高齢者,知的障害者等による徘徊事案に迅速かつ的確に対応するため,警察署等がこれらの事案を受理した場合に,関係機関に情報を流して,地域ぐるみで該当高齢者等の発見保護活動を行い,保護後のアフターケアを行う。 | |
鹿児島県 | 生活環境 | ファックスネットワークシステム整備事業(地域課) | 0 | 交番・駐在所と福祉施設や障害者家庭との間のファックスネットワークの構築を推進する。 | |
鹿児島県 | 生活環境 | メール110番・ファックス110番事業(地域課) | 112 | 聴覚障害者等からの緊急通報手段として,ファックス110番,メール110番を運用している。 | |
鹿児島県 | 教育・育成 | 県障害児就学指導委員会(義務教育課) | 407 | 特別支援教育の理解・啓発の推進及び盲学校等で適切な教育を受けることが望ましい幼児・児童・生徒の就学判断等を行う。 | |
鹿児島県 | 教育・育成 | 特別支援教育アドバイザー配置事業(義務教育課) | 平成18年度 | 8,662 | 教育事務所(局)を中心とした県下9地域に,LD・ADHD・高機能自閉症等の障害のある幼児児童生徒の教育に関し専門的な知識等を有する特別支援教育アドバイザーを配置し,各地域の小・中学校等の特別支援教育体制の充実を図る。 |
鹿児島県 | 教育・育成 | 特殊教育新任担当教員研修(義務教育課) | 平成17年度 | 2,080 | 新任の特殊学級等教員を対象として,特別支援教育に関する体系的な研修を4日間行い,資質の向上を図る。 |
鹿児島県 | 教育・育成 | 可能性を伸ばす教育推進事業(義務教育課) | 平成17年度 | 1,720 | 適正な就学指導を行うために,巡回就学相談及び定期的教育相談を行う |
鹿児島県 | 教育・育成 | 特殊教育研修指導費(訪問教育担当教員研修会)(義務教育課) | 27 | 障害の状態等により通学して教育を受けることが困難な児童生徒に対し,家庭,児童福祉施設,医療機関等を訪問して教育を行う教員に研修を行う。 | |
鹿児島県 | 教育・育成 | 盲ろう学校建物整備事業(学校施設課) | 20,000 | 盲ろう学校において,障害のある児童生徒の教育環境を充実するため,校舎等の施設整備を推進する。 | |
鹿児島県 | 教育・育成 | 盲・聾・養護学校パソコン整備事業(学校施設課) | 3,497 | 児童・生徒の障害の状態や能力・適正に応じた情報処理能力等を高めるためパソコンを整備する。 | |
鹿児島県 | 教育・育成 | 盲ろう学校管理運営事業 (学校施設課) |
6,420 | 盲ろう学校において,児童生徒の基礎・基本的な学習理解を助け教育効果を高めるため教材教具の整備充実を図る。 | |
鹿児島県 | 教育・育成 | 養護学校管理運営事業 (学校施設課) |
33,300 | 養護学校において,児童生徒の基礎・基本的な学習理解を助け教育効果を高めるため教材教具の整備充実を図る。 | |
鹿児島県 | 教育・育成 | 養護学校建物整備事業 (学校施設課) |
67,401 | 養護学校において,障害のある児童生徒の教育環境を充実するため,校舎等の施設整備を図る。 | |
鹿児島県 | 雇用・就業 | 障害者雇用促進事業 (雇用労政課) |
5,771 | 障害者の雇用の促進のため,県民・事業主に対する啓発,指導及び障害者就職面接会の開催,重度障害者等雇用促進奨励金の支給等による雇用創出事業 | |
鹿児島県 | 保健・医療 | 周産期医療対策事業 (子ども課) |
平成11年度 | 34,749 | 周産期医療体制の拠点である鹿児島市立病院周産期医療センターに対し,運営費補助を行う。 |
鹿児島県 | 保健・医療 | ハイリスク母子保健対策事業 (子ども課) |
昭和26年度 (一部平成8年度) |
1,195 | ハイリスク母子保健(妊産婦,未熟児及び心身障害児等)訪問指導及びハイリスク母子保健訪問指導者研修会の実施 |
鹿児島県 | 保健・医療 | 老人保健対策事業(保健事業費負担事業) (健康増進課) |
317,152 | 老人保健法に基づいて40歳以上の者等を対象に,市町村が行う健康手帳の交付,健康教育,健康相談,健康診査,機能訓練及び訪問指導の経費を負担する。 | |
鹿児島県 | 保健・医療 | 健やか育児サポート事業 (子ども課) |
平成15年度 | 2,186 | 健康診査等で発見された虐待もしくは虐待傾向のある母親等がその経験や悩みを語り合うことで,ストレスや育児不安の軽減を図り,児童虐待の発生を予防する。 |
鹿児島県 | 保健・医療 | ナースセンター事業 (保健医療福祉課) |
10,987 | ナースセンター事業運営委員会を開催して,未就業看護職員に対しての再就業促進に必要な相談指導,看護業務のPR事業及び訪問看護の実施に必要な支援の円滑かつ効果的な実施について協議を行い,社団法人鹿児島県看護協会に委託して実施する。 |