自治体名 | 施策分野 | 事業名 (所管課) |
開始年度 | 予算額(千円) | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
横浜市 | 啓発・広報 | 普及啓発事業 (健康福祉局障害福祉課) |
平成16年度 | 1,000 | 障害のある方の地域生活を支えるために、障害理解を図る研修会の開催や、市民に幅広く普及啓発を行う啓発ツールの作成 |
横浜市 | 生活支援 | 障害者地域活動ホーム生活支援事業 (健康福祉局障害福祉課) |
昭和56年度 | 629,869 | 地域生活支援のための拠点施設におけるショートステイ・一時ケア・余暇活動支援・おもちゃ文庫等の実施に係る経費の補助 |
横浜市 | 生活支援 | 在宅障害児者緊急一時保護事業 (健康福祉局障害福祉課) |
平成15年度 | 8,753 | 緊急時(一時的なもの)に、病院に入所または介護人を自宅派遣(者のみ) |
横浜市 | 生活支援 | 在宅障害児者緊急一時保護事業 (こども青少年局中央児童相談所) |
平成15年度 | 7,391 | 緊急時(一時的なもの)に、病院に入所または介護人を自宅派遣(児童のみ) |
横浜市 | 生活支援 | 運営委員会運営型障害者グループホーム設置運営費補助事業 (健康福祉局障害福祉課) |
昭和60年度 | 863,048 | 法人格を有しない運営委員会が設置・運営するグループホームに対し、運営費等を補助 |
横浜市 | 生活支援 | 在宅心身障害者手当給付事業 (健康福祉局障害福祉課) |
昭和48年度 | 1,940,948 | 在宅の心身障害者に対し手当を支給 |
横浜市 | 生活支援 | 身体障害者奨学金支給事業 (こども青少年局障害児福祉保健課) |
昭和39年度 | 9,693 | 経済的理由により就学が困難な身体障害者に学資を支給し、社会的自立を促進する。 |
横浜市 | 生活支援 | 訓練介助器具助成事業 (こども青少年局障害児福祉保健課) |
昭和57年度 | 14,278 | 在宅障害児に訓練器具、自助具、介助用具の購入経費の一部を助成する。 |
横浜市 | 生活支援 | 在宅重度障害者タクシー料金助成 (健康福祉局障害福祉課) |
昭和58年度 | 555,075 | 在宅重度障害者に対して、1枚590円の助成券を、月6枚(年72枚)を限度として交付する。 |
横浜市 | 生活支援 | ハンディキャブ事業 (健康福祉局障害福祉課) |
平成3年度 | 63,046 | 車いす常用の重度障害者を対象に、リフト付き車両の運行、貸出及び運転ボランティアの紹介を行う。 |
横浜市 | 生活支援 | ガイドボランティア事業 (健康福祉局障害福祉課) |
平成3年度 | 22,616 | 重度の視覚障害者や全身性障害者が、社会生活上必要な外出をするときにガイドを派遣する障害者団体が行う事業に対し、事業費の補助を行う。 |
横浜市 | 生活支援 | 障害者住環境整備事業(自立支援機器助成) (健康福祉局障害福祉課) |
平成5年度 | 198,398 | 障害者が住みなれた自宅で生活し続けられるよう、障害の状況等に応じ、移動リフトや階段昇降機等の機器の購入。取り付けを助成する。 |
横浜市 | 生活支援 | 精神障害者生活支援センター整備事業 (健康福祉局障害施設課) |
平成7年度 | 68,887 | 地域で生活する精神障害者の日常生活の支援、相談、地域における交流活動の促進等を行うことにより、精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする施設を整備する。 |
横浜市 | 生活支援 | 精神障害者生活支援センター運営事業 (健康福祉局障害施設課) |
平成11年度 | 310,790 | 地域で生活する精神障害者の日常生活の支援、相談、地域における交流活動の促進等を行うことにより、精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする施設の運営を行う。 |
横浜市 | 生活支援 | 精神保健福祉対策事業 (健康福祉局精神保健福祉課) |
昭和40年度 | 21,105 | 個別相談、集団援助、普及啓発及び生活教室、家族教室、連絡会等により、精神障害者の社会復帰促進を図る。 |
横浜市 | 生活支援 | 障害者自立支援法負担助成事業(障害福祉課と同じ) | 平成18年度 | 16,123 (精神保健福祉課分のみの数字) |
障害者自立支援法施行に伴い導入される、定率の利用者負担額について低所得者の利用者負担額の助成をする。 |
横浜市 | 生活支援 | 精神障害者保健福祉手帳及び特別乗車券交付事業 (健康福祉局精神保健福祉課) |
平成8年度 | 555,786 | 一定の精神障害を有する者に対し、障害の程度を証し、日常・社会生活に要する福祉サービスを利用し易くするための手帳を交付し、精神障害者の自立や社会参加を促進する。また、精神障害者保健福祉手帳所持者に対して、特別乗車券を交付し、精神障害者の社会参加を促進する。 |
横浜市 | 生活支援 | 精神障害者グループホーム助成事業 (健康福祉局精神保健福祉課) |
平成2年度 | 253,418 | 一定程度の自活能力のある精神障害者であって家庭環境、住宅環境等の理由により、住宅の確保が困難な者に対し、生活の場を確保するグループホームに対する設置費、運営費等を助成する。 |
横浜市 | 生活支援 | 精神障害者社会復帰施設助成事業<精神障害者短期入所事業> (健康福祉局精神保健福祉課) |
平成元年度 | 1,017 | 精神障害者授産施設及び精神障害者生活訓練施設(援護寮)等を運営する法人団体に、施設運営等に係わる経費を補助する。 |
横浜市 | 生活支援 | 精神障害者社会復帰施設助成事業<精神障害者短期入所事業以外の社会復帰施設> (健康福祉局障害施設課) |
平成元年度 | 125,141 | 精神障害者授産施設及び精神障害者生活訓練施設(援護寮)等を運営する法人団体に、施設運営等に係わる経費を補助する。 |
横浜市 | 生活支援 | 精神障害者居住支援事業 (健康福祉局精神保健福祉課) |
平成5年度 | 1,644 | 住宅の立て替え等による立ち退き要求を受けたり、入居保証人が確保できないことを理由に住宅確保に生活困窮する精神障害者に対して、住み替えに必要となる家賃の差額等や、入居保証金を助成する。 |
横浜市 | 教育・育成 | 特別支援教育学校生活支援事業 (教育委員会特別支援教育課) |
平成7年度 | 49,578 | 小・中・盲・ろう・養護学校に在籍する児童生徒の保護者が行っている介助や登下校を支援するため、学校生活支援員を配置する。平成18年度より聴覚障害児に対するノートテイクボランティア事業を付加。 |
横浜市 | 教育・育成 | 養護学校等医療的ケア体制整備事業 (教育委員会特別支援教育課) |
平成15年度 | 38,998 | 肢体不自由養護学校に看護師を配置し、医療的ケアの実施体制を整備する。 |
横浜市 | 教育・育成 | 学齢障害児夏休み支援事業 (教育委員会特別支援教育課) |
平成15年度 | 1,315 | 学齢障害児の夏休み期間中における余暇活動の充実及び保護者の介助負担の軽減を図るため、盲・ろう・養護学校において、教員や地域協力者によるプール指導・開放や部活動・文化活動を行う。 |
横浜市 | 教育・育成 | 高等養護学校就労支援事業 (教育委員会特別支援教育課) |
平成14年度 | 8,102 | 高等養護学校生徒の就労先の確保、就労先での定着指導を行うため、就労支援指導員を配置する。 |
横浜市 | 教育・育成 | 学齢障害児地域生活サポート事業(モデル事業) (こども青少年局障害児福祉保健課) |
平成16年度 | 4,980 | 学齢期の障害児とその家族の日常的な暮らしを支えるため、いつでも気軽に利用できる場の提供や、地域の課題に応じて様々な事業を実施する地域拠点をモデル的に開設する団体に対して、経費、事業費等を助成する。 |
横浜市 | 教育・育成 | 障害児の居場所づくり事業(こども青少年局障害児福祉保健課) | 平成18年度 | 10,413 | 学齢期における障害児が豊かな放課後を過ごせるよう、地域における放課後の居場所づくりに取り組んでいる区や団体に対して人件費等を助成する。 |
横浜市 | 雇用・就業 | 障害者福祉的就労促進事業 (健康福祉局障害福祉課) |
平成元年度 | 40,604 | 一般就労することが困難な知的障害者を雇用する事業所に対して、奨励金を交付 |
横浜市 | 雇用・就業 | 農業就労援助事業 (健康福祉局障害福祉課) |
平成4年度 | 16,847 | 就労を希望する知的障害者を対象に研修を行い、農業分野等で適正にあった職場の開拓、就労後の定着などを援助。 |
横浜市 | 雇用・就業 | 共同受注事業 (健康福祉局障害福祉課) |
昭和57年度 | 4,388 | 授産施設や地域作業所等に対する作業導入のための企業開拓 |
横浜市 | 雇用・就業 | 就労援助啓発事業 (健康福祉局障害福祉課) |
昭和57年度 | 1,316 | 市民・企業等を対象にしたシンポジウム及び研修会の開催 |
横浜市 | 雇用・就業 | 就労援助の強化 (健康福祉局障害福祉課) |
平成3年度 | 126,535 | 障害者の就労支援を行う障害者地域就労援助センター(新設1箇所を含む計5箇所)の運営費補助 |
横浜市 | 雇用・就業 | 就労の場の拡大 (健康福祉局障害福祉課) |
(1)、(2)平成18年度 (3)、(4)平成15年度 (5)平成4年度 |
2,280 (内訳) (1)700 (2)300 (3)600 (4)100 (5)580 |
(1)障害者就労協力事業企業フォーラムの開催 (2)障害者雇用事例ブログの作成 (3)障害者の就労の場を拡大するため、障害者雇用を検討する企業に対し、特例子会社設立や求人登録等の相談・助言等を行う (4)知的障害者を雇用して起業しようとする起業家の支援 (5)公共施設内に喫茶店等を設置し、障害者の就労の場の確保と障害者福祉の理解促進を図る |
横浜市 | 雇用・就業 | 就労に向けたスキルアップ事業 (健康福祉局障害福祉課) |
(1)、(2)平成16年度(3)平成18年度 | 10,529 (内訳) (1)615 (2)1,530 (3)8,384 |
(1)介護分野への職域拡大のため、知的障害者向けにホームヘルプ3級養成講座を実施する (2)企業や市役所での職場体験実習事業 (3)職業能力開発支援事業の委託(厚生労働省委託事業) |
横浜市 | 雇用・就業 | 精神障害者就労支援センター事業 (健康福祉局精神保健福祉課) |
平成17年度 | 40,553 | 就労を希望する精神障碍者に対し、仕事に関する相談・訓練から就労継続までの支援を一貫して行うセンターを開設・運営する。 |
横浜市 | 雇用・就業 | 障害者地域作業所設置運営費補助事業 (健康福祉局障害福祉課) |
昭和52年度 | 2,154,087 | 障害者が自主製品等の製作を行い、社会参加を行う場である障害者地域作業所に対し、運営費等を補助 |
横浜市 | 雇用・就業 | 精神障害者小規模授産施設運営助成事業 (健康福祉局精神保健福祉課) |
平成15年度 | 66,848 | 作業訓練や生活指導を行い、就労意欲の向上等を図る活動を行う「小規模授産施設」を運営する法人に対して、助成を行う。 |
横浜市 | 雇用・就業 | 精神障害者地域作業所助成事業 (健康福祉局精神保健福祉課) |
昭和57年度 | 1,198,603 | 精神障害者に対して、作業訓練や生活指導等を通して、就労意欲の向上や対人関係の改善等を援助し、社会復帰促進を図る地域作業所の設置・運営を助成する。 |
横浜市 | 雇用・就業 | 精神障害者社会適応訓練事業 (健康福祉局精神保健福祉課) |
平成8年度 | 15,936 | 就労が困難な精神障害者を対象に、民間の協力事業所に対して作業能力や環境適応能力等の向上を図るための訓練を委託し、就労前訓練を行う。 |
横浜市 | 保健・医療 | こころの健康相談センター事業 (健康福祉局精神保健福祉課) |
平成14年度 | 42,463 | 精神保健及び精神障害者福祉に関し、知識の普及啓発や調査研究、相談及び指導のうち複雑困難なものなどを「こころの健康相談センター」において行う。 |
横浜市 | 保健・医療 | 精神科救急医療対策事業 (健康福祉局精神保健福祉課) |
平成8年度 | 164,877 | 精神保健福祉法に規定された警察官通報等に対して、移送、診察及び措置入院等を行う。 精神科救急・医療情報窓口を設置し、精神障碍者や家族等からの相談に対して、病院紹介等を行う。 |
横浜市 | 保健・医療 | 精神保健福祉審議会運営事業 (健康福祉局精神保健福祉課) |
平成8年度 | 540 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項についてを調査審議するほか、市長の諮問に答え、市長に意見を具申するための附属機関として「横浜市精神保健福祉審議会」を設置し、運営する。 |
横浜市 | 保健・医療 | 精神医療適正化対策事業 (健康福祉局精神保健福祉課) |
平成8年度 | 13,172 | 精神障害者の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保するため、精神障害者の入院の要否及び処遇の適否に関する審査を行う精神医療審査会を運営するとともに、入院患者に対して実地に診察を行い、入院の要否を審査する入院患者実地審査と、精神病院の運営状況や患者の処遇について実地に調査・指導を行う精神病院実地指導を実施する。 |
横浜市 | 保健・医療 | 医療費公費負担事業 (健康福祉局精神保健福祉課) |
平成8年度 | 67,081 | 自傷他害のおそれが認められ、市長の措置による入院が必要とされた患者に対し、入院医療費を公費により負担する。また、患者からの申請に基づき、精神疾患の治療に要する通院医療費を公費により負担する。 |
横浜市 | 保健・医療 | 精神障害者入院医療援護金事業 (健康福祉局精神保健福祉課) |
平成8年度 | 145,733 | 精神保健福祉法に基づき入院している精神障害者のうち、一定の要件に該当する者に対して、医療費の一部を助成する。 |
横浜市 | 保健・医療 | 精神科専門病棟整備助成事業 (健康福祉局精神保健福祉課) |
平成16年度 | 15,404 | 横浜市東部病院を夜間・深夜及び休日に発生した精神科救急患者に対応する基幹病院に位置付け、精神科救急用の保護室3床を確保するための整備費助成を行う。 |
横浜市 | 情報・コミュニケーション | 障害者情報支援事業 (健康福祉局障害福祉課) |
− | 7,591 | 「障害福祉のあんない」の発行、ホームページ運営等 |