自治体名 | 施策分野 | 事業名 (所管課) |
開始年度 | 予算額(千円) | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 啓発・広報 | 障害者理解促進・啓発事業 (障害福祉課) |
平成元年度 | 636 | 理解促進及び啓発のための作文・ポスターの募集と作品集の作成 |
栃木県 | 啓発・広報 | 栃木県民福祉のつどい開催事業 (医事厚生課) |
平成7年度 | 900 | 障害者福祉を含む社会福祉に係る県民大会の開催 |
栃木県 | 生活支援 | 放課後児童健全育成事業 (こども政策課) |
平成13年度 | 1,782 | 障害児を受け入れている放課後児童クラブ(国庫補助対象外)に対する助成 |
栃木県 | 生活支援 | 軽度障害児保育事業 (こども政策課) |
平成10年度 | 73,905 | 特別児童扶養手当の支給対象までに至らない障害児の保育所入所にあたり、保育士の加配経費を助成 |
栃木県 | 生活環境 | ひとにやさしいまちづくりの推進 (医事厚生課) |
平成11年度 | 850 | 「ひとにやさしいまちづくり条例」の普及啓発 |
栃木県 | 生活環境 | ひとにやさしいバリアフリー施設マップ作成事業 (医事厚生課) |
平成19年度 | 5,050 | バリアフリーに配慮した施設の設置状況について、ホームページ上で情報提供を行う |
栃木県 | 生活環境 | 重度身体障害者住宅改造事業 (障害福祉課) |
昭和48年度 | 3,600 | 在宅重度身体障害者の日常生活を容易にするための住宅改造費用に係る助成 |
栃木県 | 教育・育成 | 特別支援学校センター化推進事業 (特別支援教育室) |
平成16年度 | 746 | 特別支援学校が、地域において障害のある子どもや保護者に対する相談、小・中学校や幼稚園等への支援を実施 |
栃木県 | 教育・育成 | 学校看護師配置事業 (特別支援教育室) |
平成14年度 | 20,066 | 経管による栄養摂取などの医療的配慮を要する児童生徒に対し、非常勤の学校看護師を配置して医療的ケアを実施 |
栃木県 | 教育・育成 | 理学療法士等配置事業 (特別支援教育室) |
平成14年度 | 10,815 | 特別支援学校に理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等を配置して、重複障害児の自立活動の指導の充実を図る |
栃木県 | 教育・育成 | 医療的ケアに関する体制充実事業 (特別支援教育室) |
平成13年度 | 226 | 医療的ケアに係る連携協議会や地区別研修会等を開催し、特別支援学校における医療的ケアに関する校内体制の充実を図る |
栃木県 | 教育・育成 | 特別支援教育推進事業 (特別支援教育室) |
平成18年度 | 2,098 | 市町教育委員会が発達障害児を対象に行う巡回相談における困難事例に対して、スーパーバイザーが指導助言を行う |
栃木県 | 教育・育成 | 特別支援学校社会自立支援事業 (特別支援教育室) |
平成14年度 | 260 | 障害のある児童生徒の自立と社会参加を支援するため、特別支援学校において、進路に関する連絡協議会等を実施し、地域の教育力を活用 |
栃木県 | 教育・育成 | 交流教育推進事業 (特別支援教育室) |
平成15年度 | 574 | 特別支援学校の児童生徒と小・中・高校及び地域の人々と、特別活動や総合的な学習の時間などを通して多様な交流を推進 |
栃木県 | 雇用・就業 | 精神障害者社会適応訓練事業 (障害福祉課) |
平成15年度 | 11,864 | 常の雇用契約による就職が困難な精神障害者を対象に、協力の得られる事業所において社会適応訓練を実施 |
栃木県 | 雇用・就業 | 雇用安定支援対策補助事業 (労働政策課) |
昭和61年度 | 1,500 | 障害者雇用に関する各種啓発等の事業を行う(社)栃木県雇用開発協会に対する事業費の補助 |
栃木県 | 雇用・就業 | 障害者雇用啓発事業 (労働政策課) |
昭和35年度 | 34 | 障害者雇用促進月間を中心に、障害者雇用優良事業所の知事表彰をはじめとした各種啓発を実施 |
栃木県 | 雇用・就業 | 障害者就業体験事業 (労働政策課) |
平成18年度 | 1,333 | 事業者の障害者雇用への理解を深めるとともに、障害者の一般就労を促進するため、協力事業所において2週間程度の職場体験を実施 |
栃木県 | 雇用・就業 | 栃木県授産事業振興センター運営事業 (障害福祉課) |
平成9年度 | 3,944 | 授産施設、作業所等の作業の受注確保や授産製品の販路拡大(独自製品等)の開発や技術支援、共同受注システムネットワークを図るため、栃木県授産事業振興センターの運営に要する経費を補助 |
栃木県 | 雇用・就業 | 障害者プレ就業・生活支援センター事業 (障害福祉課) |
平成18年度 | 13,963 | 国庫補助対象である「障害者就業・生活支援センター」への移行促進を目指した委託事業に要する経費 |
栃木県 | 保健・医療 | とちぎ子ども医療センター事業 (医事厚生課) |
平成15年度 | 883,000 | 医療需要が増大しつつある「発達障害や精神・心理疾患」やこれまで県内での手術対応が困難であった「先天性心疾患」等に関する高度専門医療機能を整備した、自治・獨協両医科大学の「とちぎ子ども医療センター」の運営に対する助成 |
栃木県 | 保健・医療 | 先天性代謝異常等検査事業 (こども政策課) |
昭和52年度 | 45,510 | フェニールケトン尿症等の先天性代謝異常及び先天性甲状腺機能低下症等について早期発見、早期治療を促進するため、新生児を対象に血液検査を実施 |
栃木県 | 保健・医療 | 総合養育支援事業 (こども政策課) |
平成10年度 | 3,170 | 未熟児及びその保護者への訪問指導・発達相談・グループ支援・支援の検討等を実施 |
栃木県 | 保健・医療 | 精神障害者救急医療確保対策事業 (障害福祉課) |
昭和60年度 | 5,100 | 休日・夜間における精神障害者緊急医療を確保するための二次的応需体制を確保 |
栃木県 | 保健・医療 | 措置診察輪番システム運営事業 (障害福祉課) |
平成17年度 | 17,710 | 措置入院に係る診察を迅速かつ確実に実施するため、県内精神病院による指定医輪番システムを実施 |
栃木県 | 保健・医療 | 障害者歯科医療システム推進事業 (健康増進課) |
平成元年度 | 6,750 | 一般の歯科医院で診療の困難な心身障害者への歯科診療を行う二次・三次診療機関の運営に要する経費の補助 |
栃木県 | 保健・医療 | 心身障害児者歯科診療事業 (健康増進課) |
平成6年度 | 15,173 | 心身障害児者の歯科診療を栃木県歯科医師会に委託して実施 |
栃木県 | 情報・ コミュニケーション |
点字広報誌・声の広報の発行 (広報課) |
昭和46年度 | 2,667 | 点字広報誌・声の広報(テープ)を毎月発行し、視覚障害者へ県政情報を提供 |
栃木県 | 情報・ コミュニケーション |
県政広報番組への手話通訳挿入 (広報課) |
平成11年度 | 15,300 | 県広報テレビ番組に手話通訳を挿入し、聴覚障害者へわかりやすく県政の話題や動きを提供 |