自治体名 | 施策分野 | 事業名 (所管課) |
開始年度 | 予算額(千円) | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 啓発・広報 | 障害者に対する差別をなくすための事業 (障害福祉課) |
平成17年度 | 79,031 | 障害者差別をなくすための研究会において、条例の制定のほか、様々な取組みを検討する また、広く県民全体の運動となるよう県内各地でタウンミーティングを開催するとともに、障害者とのふれ合い方の事例や差別の事例をもとに事例集やパンフレットを作成して啓発を行う |
千葉県 | 生活支援 | 中核地域生活支援センター事業 (健康福祉指導課) |
平成16年度 | 354,877 | 千葉県では、子ども、障害者、高齢者など対象者横断的な施策展開を図る健康福祉千葉方式を推進しており、その一環として福祉の総合相談機能、権利擁護機能・地域総合コーディネート機能を併せ持ったセンターを設置している |
千葉県 | 生活支援 | 福祉有償運送支援事業 (健康福祉指導課) |
平成18年度 | 2,342 | ボランティア団体やNPO、社会福祉協議会などが移動困難者に対し行う福祉有償運送の移送サービスの向上を図ることで、地域福祉の推進を図る |
千葉県 | 生活支援 | 福祉サービス第三者評価推進事業 (健康福祉指導課) |
2,998 | 福祉サービスの質向上と利用者の良質なサービス選択に資するため、施設等の提供するサービスを中立・公正な第三者機関が専門的かつ客観的に評価を行う事業を推進する | |
千葉県 | 生活支援 | 身体拘束廃止推進事業 (障害福祉課) |
150 | 虐待防止や身体拘束の廃止に向けて,施設管理者にとどまらず,サービス管理責任者,サービス提供者等を対象とする研修等を行う | |
千葉県 | 生活支援 | 知的障害者自活訓練設備整備事業補助金 (障害福祉課) |
平成19年度 | 20,950 | 知的障害者更生施設等が利用者の地域移行のための訓練の場として自活訓練施設を整備する場合にその経費を一部補助する 2か所への補助を予定 |
千葉県 | 生活支援 | 地域移行推進補助事業 (障害福祉課) |
平成19年度 | 6,923 | 施設の入所者で,地域移行を希望する者に対し,地域移行に関する相談支援等を行う推進員を配置した施設に補助を行い,施設から地域への移行を推進する |
千葉県 | 生活支援 | グループホーム等支援事業 (障害福祉課) |
52,384 | 障害者グループホーム等の質の充実とグループホーム等利用者の生活を支援するため、利用者への家賃補助、世話人等従事職員への研修、これからの利用を希望する障害者の地域生活体験事業を行い、障害者の生活を支援する | |
千葉県 | 生活支援 | 知的障害者グループホーム等建設事業 (障害福祉課) |
85,885 | 知的障害者グループホーム等を整備しようとする者に対して経費の一部を補助する | |
千葉県 | 生活支援 | 知的障害者生活ホーム等運営事業 (障害福祉課) |
190,727 | 独立した生活を求めている障害者等に対し、居室を提供し日常生活及び社会的適応に必要な各種の支援を行なう | |
千葉県 | 生活支援 | 短期入所特別支援(強度行動障害者)加算事業 (障害福祉課) |
平成19年度 | 12,008 | 強度行動障害者(児)を短期入所で受け入れる施設に対して加算を行い,地域で生活する処遇困難者の地域移行を推進する |
千葉県 | 生活支援 | 単独型ショートステイ加算事業 (障害福祉課) |
3,480 | 施設併設を要件としない単独型の短期入所事業所に対して、上乗せ補助を実施する 4か所程度を予定 |
|
千葉県 | 生活支援 | 障害者グループホーム等支援事業 (障害福祉課) |
平成17年度 | 70,900 | 県が設置する中核地域生活支援センター等に障害者グループホームを支援する「障害者グループホーム支等援ワーカー」を圏域ごとに1名を配置(19年度は10圏域) |
千葉県 | 生活支援 | 精神障害者ふれあいホーム運営事業 (障害福祉課) |
平成14年度 | 14,477 | 精神病院に社会的理由で長期入院している精神障害者や、独立した生活を希望する精神障害者に対し、地域の中で住宅を提供し、日常生活や社会適応に必要な援助を行い、精神障害者の社会参加及び自立生活の促進を図る |
千葉県 | 生活支援 | 重度・重複障害者等グループホーム運営事業補助(障害福祉課) | 平成17年度 | 7,752 | 重度・重複障害者等の地域生活を支援するため、新たに医療的ケアが必要な方や常時日常的なケアが必要な重度・重複障害者が生活できるグループホームの運営を補助する |
千葉県 | 生活支援 | 経過的心身障害者小規模福祉作業所運営費補助(障害福祉課) | 平成19年度 | 120,930 | 市町村が心身障害者小規模福祉作業所の運営費について補助した経費に対し、平成21年度まで経過的に補助する |
千葉県 | 生活支援 | 経過的精神障害者共同作業所運営費市町村補助(障害福祉課) | 平成19年度 | 77,621 | 精神障害者共同作業所事業に対し,市町村及び共同作業所に対し、平成21年度まで経過的に補助する |
千葉県 | 生活支援 | 地域活動支援センター事業補助(基礎的事業) (障害福祉課) |
平成19年度 | 95,705 | 市町村が地域活動支援センターI型、III型の運営費について補助した経費に対し、平成21年度まで経過的に補助する |
千葉県 | 生活支援 | 地域活動支援センター等支援事業 (重度加算、就労支援加算、家賃補助) (障害福祉課) |
平成19年度 | 50,775 | 地域活動支援センターや作業所等の機能に応じた支援制度を設け、作業所等の運営の安定化と職員の処遇改善を図る |
千葉県 | 生活支援 | マディソンモデルを活用した精神障害者の地域社会への移行モデル事業 (障害福祉課) |
平成17年度 | 26,829 | 精神障害者生活支援センターや作業所などの地域資源が集積している地区をモデル地区に指定し、ACT-J研究プロジェクトチームと連携しながら、ケアマネージャーを中心とした新たな地域生活支援システムを構築する |
千葉県 | 生活環境 | 鉄道駅エレベーター等整備事業補助 (交通計画課) |
平成9年度 | 50,000 | 高齢者や障害者をはじめとして全ての県民が、鉄道駅での乗降がスムーズに行えるよう、既存駅舎への障害者対応エレベーター等の設置に要する費用について、市町村に対し補助を行う |
千葉県 | 生活環境 | 超低床ノンステップバス等整備事業費補助 (交通計画課) |
平成13年度 | 16,200 | 公共交通機関としてのバスの利用促進を図るとともに、バリアフリー新法に基づく移動等円滑化の基本方針の目標とする超低床ノンステップバスの導入及びバス車両全体の低床化を誘導するために、路線バス事業者が行う超低床ノンステップバス等の整備に対し補助を行う |
千葉県 | 生活環境 | バスICカード導入推進事業補助 (交通計画課) |
平成19年度 | 13,125 | ユニバーサルデザインに基づく、誰もが使いやすい公共交通を実現し、利用者の利便性向上や公共交通機関の利用促進を図るため、路線バス事業者が行うバス・鉄道共通ICカード(PASMO)読取装置の設備に要する経費に対し補助を行う |
千葉県 | 生活環境 | 県民の森整備事業 (みどり推進課) |
553 | 県内6箇所の「県民の森」施設の整備を行う この内、「大多喜県民の森」の研修館、管理事務所の一部に段差があるため、その段差を解消するスロープの設置工事を実施し、施設のバリアフリー化を図るものである また、併せて車椅子3台を配備する |
|
千葉県 | 生活環境 | 聴覚障害者用 メール110番システム事業 (県警本部) |
平成16年度 | 699 | 聴覚障害を有する方や言葉が不自由な方が緊急事態に遭遇した場合に、携帯電話のメールによる110番通報を可能にした「メール110番」のシステムを運用している |
千葉県 | 教育・育成 | すこやか保育支援事業 (児童家庭課) |
平成17年度 (障害児保育費補助は昭和60年度) |
263,852 | 多様な保育ニーズに応えるため、保育所が自主的に企画する乳児保育、障害児保育(特別児童扶養手当支給対象児を含む障害児の受入れを実施する保育事業)及び長時間保育の3事業や地域の実情に即した事業の実施に対し助成する |
千葉県 | 教育・育成 | 特別支援巡回サポート事業 (特別支援教育課) |
平成19年度 | 32,490 | 小中学校において障害のある児童生徒の介助や学習支援を行う特別支援教育支援員等に対する助言、援助を行うため、地域の拠点となる特別支援学校に専門性のある非常勤職員を配置し、要請に応じて各学校へ派遣する |
千葉県 | 教育・育成 | 障害児巡回相談活動事業 (特別支援教育課) |
850 | 障害児の養育,就学,教育上必要な情報を提供し,指導及び助言を行うことにより,障害児の就学が,適切かつ円滑に進められ,併せて,保護者の悩みを軽減又は解消することを目的とする 県内11会場で,特別支援学校及び教育センター等を会場にして,障害児の養育,教育に関する相談会を実施する 特に,学習障害(LD),注意欠陥多動性障害(AD/HD),高機能自閉症(HFA)などの指導で悩んでいる保護者や担任の相談にも応じる |
|
千葉県 | 教育・育成 | LD、ADHD、高機能自閉症児等への支援 (特別支援教育課) |
32,490 | LD・ADHD,高機能自閉症等のある児童生徒の在籍する学校を巡回し、個々の実態に応じた指導・支援や校内体制づくり及び各教員に対する指導、助言等を行う巡回指導職員を配置し、特別支援教育の充実を図る 県内の教育事務所に9名の巡回指導職員を配置し、学校の要請に応じて各学校を巡回し、LD等の児童生徒に対する個々の実態に応じた指導 ・支援や校内支援体制づくり及び各教員に対する指導、助言等を行い特別支援教育の充実を図る |
|
千葉県 | 教育・育成 | 「福祉のまちづくり条例」に伴う県立学校整備事業 (財務施設課) |
7,245 | 福祉のまちづくり条例及び同条例施行規則において、学校が「公益的施設」に位置付けられていることから、高齢者、障害者等が、安全かつ快適に利用できるよう条例整備基準への適合化を図るため、県立学校に障害者トイレ、階段手摺り、スロープ等を整備する | |
千葉県 | 雇用・就業 | 障害者就業支援キャリアセンター事業 (産業人材課) |
平成15年度 | 29,620 | 就業に係る相談への対応、障害者職業実習、職場へのジョブコーチの派遣、ジョブコーチの育成、求人開拓、関係機関との連絡調整、無料職業紹介などの障害者就労支援を行うとともに、特例子会社の設置を促進し、障害者の働く場の確保や、企業の障害者雇用について理解を求めていく |
千葉県 | 雇用・就業 | 障害者雇用アドバイザー(企業支援員)事業 (産業人材課) |
18,900 | 県内の企業には障害者雇用の経験がなかったり、雇用管理や雇用上のトラブルなどの不安から、障害者雇用に積極的になれない企業や、障害者を雇用したもののコミュニケーションの問題などから、円滑な継続就業につながらない経験を持ち、その後の障害者雇用をためらっている企業も多くある このため、障害者の障害特性を踏まえた就労のノウハウや雇用上のトラブルの際の対処・解決方法などのアドバイスを行う障害者雇用アドバイザーを設置し、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業者などで、障害者の職域開拓・就業環境づくりを行う取組みをすすめていく |
|
千葉県 | 雇用・就業 | 千葉新規就農等支援事業 (アグリチャレンジファーム運営費) (農業改良課) |
平成17年度 | 5,000 | 千葉県アグリチャレンジファーム(平成17年8月開設)において、車椅子の方が農業体験できる福祉区画を1区画設けている |
千葉県 | 雇用・就業 | 知的障害者の雇用促進のための「チャレンジドオフィスの設置」 (総務課) |
7,080 | 県庁内に各課の文書収受・簡易入力業務等を集約処理する「チャレンジドオフィス」を設置し、知的障害者を非常勤職員として雇用する この取り組みや成果を市町村や民間企業にも紹介し、知的障害者の雇用促進につなげる |
|
千葉県 | 雇用・就業 | 中核地域生活支援センターへの就労担当者の配置(健康福祉指導課) | 3,566 | (障害者を含めた)各種相談の解決のため、就労機関の開拓やこれに必要となる生活支援を行うため、引き続き中核地域生活支援センター(2圏域)に就労ワーカーをモデル的に配置する | |
千葉県 | 雇用・就業 | 障害者就労モデル事業 (障害福祉課) |
平成15年度 | 494 | 障害者の技術習得や経営に関する先進的ノウハウなどを提供してもらえる協力企業と、その理念に共鳴し新たに障害者の就労の場を開設する意欲をもつ事業者を募集し、県が仲介して起業に結びつけ、障害者が経済的に自立できる就労の場県内に広げていく |
千葉県 | 雇用・就業 | 福祉作業所等の機能を強化する(千葉県障害者就労事業振興センター)事業 (障害福祉課) |
平成17年度 | 27,169 | 福祉作業所等の関係者による連絡協議会の設立への支援を行い、福祉作業所等の事業収益力を向上させ、その経営基盤の強化を図り、障害者に支払う工賃の改善を図るとともに、作業所職員の待遇改善を促進することにより作業所の安定運営を実現する |
千葉県 | 雇用・就業 | 精神障害者社会適応訓練事業 (障害福祉課) |
7,075 | 回復途上の精神障害者を一定期間事業所に通わせ、集中力、対人能力、仕事に関する持久力、環境適応能力等を養うための訓練を行う 協力事業所の情報を各相談機関に提供し、利用者の拡大に努めるほか、事業のあり方については運営協議会等で引き続き検討していく |
|
千葉県 | 保健・医療 | 臓器移植対策普及啓発事業 (疾病対策課) |
平成9年度 | 238 | 臓器移植法第3条の規定により、移植医療に関して県民の理解を深めるための普及啓発事業を行う |
千葉県 | 保健・医療 | 障害児(者)の医療サポートを充実する事業 (障害福祉課) |
300 | 「受診サポート手帳」を関係団体や市町村の障害福祉窓口等で希望者に配布します また手帳の普及に伴い、引き続き手帳・周知用ポスター等の増刷を行う |
|
千葉県 | 保健・医療 | 障害者の総合健康診断事業 (障害福祉課) |
500 | 知的障害者・精神障害者及び認知症の高齢者が十分な健康管理ができるように、円滑な医療機関を受診するためのノウハウを、報告書としてまとめ、普及のためのセミナーを開催 | |
千葉県 | 保健・医療 | 地域医療・在宅医療充実支援事業 (障害福祉課) |
1,100 | 中核地域生活支援センターのネットワーク構築事業の一環として、医療的ケアのノウハウを地域に定着させることにより、地域医療。在宅医療の充実を図る | |
千葉県 | 保健・医療 | 精神科病院訪問モデル事業 (障害福祉課) |
380 | 精神病院に地域で生活する精神障害者等が訪問し、長期入院者等に対し地域社会生活のイメージを持たせることと同時に、精神病院の開放化を図る | |
千葉県 | 情報・ コミュニケーション |
「誰でも使えるホームページ」の普及・推進をする 事業 (健康福祉指導課) |
平成16年度 | 201 | インターネットの普及により、障害者の利用も増加していることから、JIS及び県の基準に準拠した基準を設け、この基準により優秀なホームページの作成者に対し表彰等を行うことにより、広くホームページのユニバーサル化を推進する |
千葉県 | 情報・ コミュニケーション |
「誰にもやさしい」まちづくり事業 (健康福祉指導課) |
平成17年度 | 1,762 | 障害者等の外出時の不安をなくし、活動の幅を広げるため、千葉県ホームページ上にバリアフリー情報を提供する「ちばバリアフリーマップ」のシステムの保守管理業務委託を行う |
千葉県 | 情報・ コミュニケーション |
福祉施設等総合情報提供システム (ちばウェル・ナビ)運営事業 (健康福祉指導課) |
2,778 | 県民が適切な福祉サービスを利用するためには、各種福祉サービスの情報提供・公開が不可欠なので、福祉サービス情報公開総合システムの情報の質及び量を拡充する | |
千葉県 | 情報・ コミュニケーション |
議会傍聴者手話通訳 (議事課) |
382 | 本会議及び委員会において傍聴希望者から事前に手話通訳の申込みがあった場合、手話通訳者を「社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会」に派遣依頼し、傍聴席又は委員会室で手話通訳を行う |