自治体名 | 施策分野 | 事業名 (所管課) |
開始年度 | 予算額(千円) | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | 啓発・広報 | ユニバーサルデザイン県民フォーラムの開催 (健康福祉政策課) |
平成14年度 | 300 | ユニバーサルデザインの考え方を広く県民、事業者等に普及啓発するため、県民フォーラムを開催する |
滋賀県 | 啓発・広報 | 高等学校等開放講座 (生涯学習課) |
昭和57年度 | 5,130 | 高等学校、特別支援学校の教育機能を広く県民に開放するため、学校開放講座を実施する |
滋賀県 | 啓発・広報 | 糸賀一雄記念財団運営費補助金 (障害者自立支援課) |
平成8年度 | 14,082 | 今後の滋賀の福祉の発展と人づくり・意識づくりに資するため、第9回糸賀一雄記念賞の授賞式等事業が円滑に行われるよう運営経費の助成を行う |
滋賀県 | 啓発・広報 | 障害児・者地域活動推進事業 (障害者自立支援課) |
平成15年度 | 4,000 | 障害者団体等が行う各地域での活動や、障害に対する理解を促進するために実施する啓発事業に対して助成する |
滋賀県 | 啓発・広報 | ボーダーレス・アート企画展開催事業 (県民文化課) |
平成18年度 | 7,900 | 障害の有無に関わらず、素晴らしい芸術作品を作品本位で評価する土壌を作るために、「(仮称)ボーダーレス・アート展」を開催する |
滋賀県 | 生活支援 | 福祉用具センター運営事業 (健康推進課) |
平成8年度 | 67,795 | 高齢者や障害者の自立と社会参加の促進、ならびにこれらの人々の介護者の負担軽減を図るため、福祉用具の展示および普及、改造・製作、研修等を行う福祉用具センターを運営する |
滋賀県 | 生活支援 | あったかほーむづくり事業 (健康福祉政策課) |
平成15年度 | 1,500 | 高齢者や障害者、子どもなど、誰もが自然に集い、憩い、ふれあって「地域家族」といえるような関係を保ちつつ暮らしていけるよう、NPO法人等が「あったかほーむ」を設置・運営しようとする場合に、コーディネーター配置費に対して補助を行う |
滋賀県 | 生活支援 | 自閉症等発達障害支援体制整備事業 (障害者自立支援課) |
平成17年度 | 5,753 | 自閉症等発達障害のある人たちの支援に関係する職員の実践的研修の実施や知的に遅れのない高機能自閉症等に対する支援のあり方についてグループホームでの生活を通して検討を行う |
滋賀県 | 生活支援 | 発達障害者支援キーパーソン養成事業 | 平成19年度 | 1,300 | 地域生活支援センター等の職員を発達障害者支援センター「いぶき」へ派遣し、福祉圏域における発達障害者支援のキーパーソンを養成する |
滋賀県 | 生活支援 | 市町精神障害者生活支援推進事業 (障害者自立支援課) |
平成15年度 | 3,530 | 市町が行う精神障害者通所授産施設等通所交通費補助事業および就業促進補助事業に要する経費に対して補助を行う |
滋賀県 | 生活支援 | 精神障害者社会復帰施設運営改善事業 (障害者自立支援課) |
平成10年度 | 2,640 | 精神障害者社会復帰施設通所者の処遇改善および施設の運営改善等に必要な経費に対して補助する |
滋賀県 | 生活支援 | 障害児受入環境改善事業 (子ども・青少年局) |
平成17年度 | 666 | 放課後児童クラブにおける障害児の受入に必要となる障害児用の設備の整備や障害児用の遊具・器具等の購入などの環境改善を行う |
滋賀県 | 生活支援 | 放課後児童健全育成事業 (子ども・青少年局) |
昭和60年度 | 41,046 | 障害児の在籍する児童クラブにおいて、運営費や障害児発育を促すための活動事業に要する経費を助成する |
滋賀県 | 生活支援 | 障害児保育事業 (子ども・青少年局) |
昭和55年度 | 184,500 | 保育所に障害児が入所している場合において、障害児の保育に従事する専任の保育士等に係る人件費に対し補助を行う |
滋賀県 | 生活支援 | 24時間対応型利用制度支援事業 (障害者自立支援課) |
平成9年度 | 15,616 | 知的障害児(者)やその家族の視点に立ち、障害者のニーズに応じて、各種の在宅サービスを組み合わせて、総合的に提供できるようにするための事業を実施する |
滋賀県 | 生活支援 | 重症心身障害児(者)生活支援事業 (障害者自立支援課) |
平成12年度 | 14,471 | 常時の医療的ケアを要する重度障害児(者)を地域で支えるため、ケアマネジメント事業を行うとともに、養護学校等での医療的ケアのための訪問看護利用助成事業を行う さらに重症心身障害者が自立的な地域生活を営むことができるよう医療的ケアホーム運営事業を実施する |
滋賀県 | 生活支援 | 在宅重度障害者通所生活訓練援助事業補助 (障害者自立支援課) |
平成6年度 | 35,463 | 在宅の重症心身障害児(者)等重度障害者に対する通所による生活訓練等の事業を実施する市町村に対して補助する |
滋賀県 | 生活支援 | 在日外国人障害者福祉給付支給助成事業 (障害者自立支援課) |
平成8年度 | 6,300 | 昭和57年1月1日以前に居住している在日外国人障害者で国民年金の給付を受けることができない者に福祉給付金を支給する市町村に対し補助する |
滋賀県 | 生活支援 | スモン障害者採暖費補助 (障害者自立支援課) |
昭和53年度 | 367 | スモン障害者に対して採暖費の一部を補助する |
滋賀県 | 生活支援 | 障害者地域生活移行促進事業 (障害者自立支援課) |
平成13年度 | 117,170 | 各福祉圏域のサービス調整会議等の運営に対する支援と三障害の生活支援センターの運営に対する支援を行うことにより、地域ケアサービスの充実を図る あわせて、障害者アートギャラリーの運営や音楽祭の開催を支援することにより、障害者芸術・文化活動の振興を図る |
滋賀県 | 生活支援 | 障害者自立支援緊急特別対策事業 (障害者自立支援課) |
平成18年度 | 114,900 | 障害者自立支援法の施行によって、障害福祉サービス等の利用者および事業者が受ける急激な変化を緩和するための緊急かつ特別の対策を行うことにより、障害者のさらなる地域移行の促進を図るとともに、障害者自立支援制度を持続可能な制度として確立させることを目的に、市町及び事業者に対し補助する |
滋賀県 | 生活支援 | 障害児サポート推進事業 (障害者自立支援課) |
平成16年度 | 1,723 | 軽度障害児の預かり等のサポートを行い、保護者の介護負担の軽減を図る |
滋賀県 | 生活支援 | 重症心身障害児特別加算事業 (障害者自立支援課) |
昭和45年度 | 143,616 | 重症心身障害児施設の介護体制の改善向上を図り、入所児の処遇の向上を目的に助成する |
滋賀県 | 生活支援 | 患者と親と医師の地域交流事業補助 (障害者自立支援課) |
昭和59年度 | 160 | 日本精神病院協会滋賀県支部および滋賀県精神神経科医会による患者の社会適応能力の回復と正しい知識の普及を目的とする事業に対し助成する |
滋賀県 | 生活支援 | 障害者生活ホーム運営費補助金 (障害者自立支援課) |
昭和56年度 | 17,952 | 家庭環境、住宅事情等の理由により住居を求めている障害者を入居させる障害者生活ホームの運営に要する経費に対して助成する |
滋賀県 | 生活支援 | 滋賀県グループホーム整備費補助金 (障害者自立支援課) |
平成8年度 | 16,302 | 新たに障害者グループホームを設置するための住居建設、住居購入、住居増改築、住居改修、備品購入に要する経費に対して助成する |
滋賀県 | 生活支援 | 自活訓練棟・グループホーム等整備促進事業費補助金 (障害者自立支援課) |
平成17年度 | 14,186 | 入所施設を運営する法人が、入所者の地域生活への移行を進めるため新たにグループホーム等を設置するための住居建設、住居購入、住居増改築、住居改修、備品購入に要する経費に対して助成する |
滋賀県 | 生活支援 | 知的障害者地域移行モデル事業費負担金 (障害者自立支援課) |
平成19年度 | 46,645 | 県立知的障害者入所更生施設の通所施設等への形態変更に際し、移行先となる事業所等を設置・経営する法人に対して、障害者の地域での自立生活や就労訓練を総合的に支援するための体制整備に要する経費の一部を負担する |
滋賀県 | 生活支援 | 滋賀県児童成人福祉施設協議会補助金 (障害者自立支援課) |
平成9年度 | 400 | 心身障害児者を対象に、音楽の持つ力を用いて、情緒の回復、運動機能の回復等を図るために実践される音楽療法を普及させるため、施設の直接処遇職員等への研修講座の開催および施設や在宅障害児者への実践活動に要する経費に対して助成する |
滋賀県 | 生活支援 | 知的障害者自立生活支援事業 (障害者自立支援課) |
平成18年度 | 3,782 | グループホームに通勤寮の機能付加した自立生活支援ホームの運営に要する経費に対して助成する |
滋賀県 | 生活支援 | 盲知的障害児生活支援事業 (障害者自立支援課) |
平成18年度 | 1,050 | 視覚障害と知的障害を併せ持つ障害児で養護に欠ける場合に適切な教育を受けられる生活環境を提供する経費に対して助成する |
滋賀県 | 生活支援 | 社会的引きこもり対策事業 (障害者自立支援課) |
平成18年度 | 1,582 | ひきこもりの専門相談窓口を各保健所に設置し、ひきこもり支援体制の確立を図る |
滋賀県 | 生活支援 | 児童福祉施設利用者負担軽減事業 (障害者自立支援課) |
平成18年度 | 17,935 | 障害児の子育てを支援するため、児童福祉施設利用にかかる負担金を軽減する |
滋賀県 | 生活支援 | 精神障害当事者活動推進事業 (障害者自立支援課) |
平成18年度 | 28 | 精神障害当事者が自らの経験や能力を生かした支援活動が行えるよう、当事者の人材養成を行う |
滋賀県 | 生活支援 | 精神障害者地域生活定着支援事業 (障害者自立支援課) |
平成19年度 | 2,220 | 精神科病院に入院中の精神障害者のうち、退院促進の対象となる者の退院後の活動の場としての障害者支援施設での体験または施設受入を促進し、地域生活への定着を支援する |
滋賀県 | 生活支援 | 信楽通勤寮OB相談支援事業 (障害者自立支援課) |
平成19年度 | 6,144 | 信楽通勤寮廃止後も信楽通勤寮OB等が地域生活を継続できるよう、平成18年度まで信楽通勤寮が実施してきた信楽通勤寮OB等への相談支援事業(アフターフォロー事業)を実施する |
滋賀県 | 生活支援 | ふれあいホーム推進事業 (障害者自立支援課) |
平成19年度 | 306 | 身体障害者、高齢者または児童が知的(精神)障害者と共に生活するふれあいホームの運営に要する経費に対して助成する |
滋賀県 | 生活支援 | 障害者自立支援緊急特別対策事業 (障害者自立支援課) |
平成19年度 | 6,000 | グループ(ケア)ホームおいて質の高いサービスを確保できるよう、従事する世話人等の人材養成研修の開催および人材確保のための情報提供事業を実施する |
滋賀県 | 生活環境 | 公益的施設等整備資金貸付事業 (健康福祉政策課) |
平成7年度 | 51,498 | 事業者が行う公益的施設等の新築または既存建築物の整備改善に要する資金の貸付を行うことにより、円滑な施設整備を進め、高齢者、障害者等の利便向上と行動範囲の拡大を図る |
滋賀県 | 生活環境 | 淡海ユニバーサルデザイン化事業 (健康福祉政策課) |
平成13年度 | 68,310 | 誰もが利用しやすい施設への整備改善を図るとともに、先導的な取組として県民や事業者へ普及啓発することを目的として、ユニバーサルデザインの考え方に基づく県立施設の整備を重点的に実施する |
滋賀県 | 生活環境 | 人にやさしいバス導入促進事業 (健康福祉政策課) |
平成10年度 | 900 | 民間バス事業者が、ノンステップバス導入に要する経費に対し市町村が補助を行う場合、これに要する経費に対し補助する |
滋賀県 | 生活環境 | 滋賀県コミュニティバス運行対策費補助事業 (交通政策課) |
平成15年度 | − | コミュニティバス路線の運行を確保するため、当該路線の運行の用に供する車両の購入等を行う市町を補助することにより、コミュニティバス路線におけるノンステップバス等の導入を支援する |
滋賀県 | 生活環境 | 単独都市公園事業 (都市計画課) |
平成14年度 | 39,000 | 湖岸緑地にユニバーサルデザインに基づくトイレを整備する(仮設トイレを再整備) |
滋賀県 | 生活環境 | やさしく歩きやすい道づくり (道路課) |
370,000 | 歩行者の安全確保や障害者の社会参加を支援するため歩道の平坦性の確保や、幅の広い歩道の整備等を行う | |
滋賀県 | 生活環境 | 市町振興総合補助金 (在宅重度障害者住宅改造助成) (地域振興課) |
平成14年度 | 既決予算内 (総合補助金全体額464,000円) |
市町が行う重度障害者住宅改造助成事業に対して助成する |
滋賀県 | 生活環境 | 市町振興総合補助金 (身体障害者自動車利用支援) (地域振興課) |
平成16年度 | 既決予算内 (総合補助金全体額464,000円 |
市町が行う身体障害者自動車利用支援事業に対して助成する |
滋賀県 | 教育・育成 | 世界にひとつの宝物づくり事業 (新産業振興課) |
平成18年度 | 3,700 | 子どもや障害者が、陶芸家やNPOとの協働により「土」という素材を用いて、ものを作ることの喜びや感動を体感できる教育プログラムを実施する |
滋賀県 | 教育・育成 | 要医療的ケア児童生徒学習支援事業 (学校教育課) |
平成10年度 | 3,307 | 経管栄養や吸引等の医療的ケアを必要とする児童生徒が、宿泊行事(修学旅行含む)や校外学習等の学校行事に参加しやすくし、かつ安心して学習できるよう支援するため、看護師を派遣する |
滋賀県 | 教育・育成 | 病弱教育巡回訪問指導教員派遣事業 (学校教育課) |
平成9年度 | 13,707 | 病弱養護学校および院内学級のない病院等に長期入院し、教育の機会に恵まれない病気療養児童生徒(小中)を対象に、学習の補完をはじめ、心理的な安定が図れるよう指導するため、巡回訪問指導教員を派遣する |
滋賀県 | 教育・育成 | 特別支援学校運営事業 (教育総務課) |
252,011 | 県立特別支援学校(14校)の学校運営を行う | |
滋賀県 | 教育・育成 | 特別支援学校施設管理事業 (教育総務課) |
79,031 | 県立特別支援学校の学校施設・設備の管理・維持修繕を行う | |
滋賀県 | 教育・育成 | 特別支援学校建設事業 (教育総務課) |
4,523,822 | 養護学校の再編整備に係る造成工事・校舎建築工事、聾話学校の耐震改修工事等行う | |
滋賀県 | 教育・育成 | 県立障害児教育諸学校への看護師の配置 (教職員課) |
平成17年度 | 42,589 | 医療的ケアを必要とする児童生徒への在籍校へ看護師(非常勤)を配置し、教育環境の充実を図る |
滋賀県 | 教育・育成 | 私立幼稚園特別支援教育事業 (総務課) |
昭和59年度 | 1,568 | 心身に障害を有する幼児の幼稚園への就園を促進するため、学校法人が行う特別支援教育事業に対して補助を行う |
滋賀県 | 教育・育成 | 医療従事者の資質の向上 (医務薬務課) |
45 | 医療従事者の資質向上を図るため、(社)滋賀県理学療法士会が実施する研修会の開催に要する経費に対して助成する | |
滋賀県 | 教育・育成 | 「(仮称)滋賀の福祉」編纂発行事業 (障害者自立支援課) |
平成18年度 | 4,700 | 糸賀一雄氏に端を発する本県障害福祉の先駆的な取り組みやその風土を後世に伝えていくために、これらの取り組みを総括し、福祉職やそれを目指す者への教材として冊子にまとめる |
滋賀県 | 教育・育成 | 特別支援教育推進体制整備事業 (学校教育課) |
平成16年度 | 2,469 | LD,ADHD、高機能自閉症等を含めた障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な教育支援を行う特別支援教育の推進体制を整備するため、特別支援教育コーディネーターを養成し、巡回相談員によるコーディネーター等への相談、助言等を行います (対象)特別支援教育体制推進事業(国事業)の対象市町以外の市町 |
滋賀県 | 教育・育成 | 特別支援教育担当教員派遣研修の実施 (教職員課) |
平成19年度 | 14,259 | 地域の特別支援教育のリーダーとなる中核的な教員を育成するため、小・中学校教員を大学へ研修派遣する |
滋賀県 | 雇用・就業 | 障害者雇用創出事業 (障害者自立支援課) |
平成17年度 | 28,980 | 継続的に働くための支援を行う機能を有しつつ、労働法規を適用する新たな就労の場「社会的事業所」の運営や整備に必要な経費に対して助成する |
滋賀県 | 雇用・就業 | 働き・暮らし応援センター事業 (障害者自立支援課) (労政能力開発課) |
平成17年度 | 9,844 12,833 |
地域の障害者の職業生活における自立を図るため必要な支援を継続して行う「働き・暮らし応援センター」を整備し、生活支援ワーカー、就労サポーター、雇用支援ワーカー、職場開拓員を配置する経費に対して補助する また、働き・暮らし応援センターの機能が有効に発揮されるようバックアップ体制を整備するとともに、障害者の就労体験を実施するために必要な経費に対して補助する |
滋賀県 | 雇用・就業 | 雇用開発協会(障害者雇用)補助事業 (労政能力開発課) |
昭和50年度 | 500 | 社団法人滋賀県雇用開発協会が行う、障害者の雇用の促進およびその職業の安定を図るために行う事業に対して助成する |
滋賀県 | 雇用・就業 | 障害者雇用支援事業 (労政能力開発課) |
平成7年度 | 3,847 | 就職が特に困難な障害者の職業的自立を図るための職場実習訓練等を行う「障害者雇用支援センター」の運営費に対して助成する |
滋賀県 | 雇用・就業 | チャレンジドWORK運動推進事業 (労政能力開発課) |
平成17年度 | 1,606 | 障害者の就労に関する事業者や県民の理解・関心を深め、障害者雇用の促進を喚起するとともに、企業との連携により障害者の就労を支援するため、トライWORK推進事業、知事表彰や就職面接会などを実施する |
滋賀県 | 雇用・就業 | 障害者雇用好事例集作成事業 (労政能力開発課) |
平成19年度 | 3,500 | 障害者の雇用管理に対する理解を促進し、障害者雇用の意欲を高めるため、積極的に障害者を雇用している企業事例を収集し、障害者未雇用企業等への普及啓発用資料として事例集を発行する |
滋賀県 | 雇用・就業 | 障害者共同作業所利用事業 (障害者自立支援課) |
昭和59年度 | 300,527 | 運営費補助では、一般企業で働くことが困難な障害者の就労及び活動の場である共同作業所が、安定した事業を継続できるよう、運営面での支援を行う |
滋賀県 | 雇用・就業 | 地域活動支援センター運営費補助金 | 平成18年度 | 110,668 | 障害者の働く場、重度障害者の創作活動など日中活動の場として役割を明確にした「地域活動支援センター」に対する運営費の助成を行う |
滋賀県 | 雇用・就業 | 障害者職場実習推進事業 (障害者自立支援課) |
平成13年度 | 5,364 | 知的障害者および精神障害者の就労支援および障害者理解の促進を図ることを目的として、県の職場を活用した職場実習を行う |
滋賀県 | 雇用・就業 | 法定事業移行促進整備事業 (障害者自立支援課) |
平成19年度 | 3,500 | 共同作業所が障害者自立支援法の法定事業へ移行するために必要な施設・設備の整備および地域活動支援センターの整備を促進する |
滋賀県 | 雇用・就業 | 就労継続支援事業(A型)設置促進事業 (障害者自立支援課) |
平成19年度 | 3,564 | 就労継続支援事業A型への移行事業所に対し、社会保険料事業主負担の一部を補助し、A型事業所の設置を促進する |
滋賀県 | 雇用・就業 | 社会就労事業振興センター運営事業 (障害者自立支援課) |
平成10年度 | 10,139 | 共同作業所や授産施設等の安定した収益の確保や障害者のニーズに応じた授産事業等の促進を図るための総合的な支援機能を持つセンターの運営事業費に対して助成する |
滋賀県 | 雇用・就業 | 湖西なごみの森づくり推進事業 (高島県事務所) |
平成19年度 | 1,136 | 森の荒廃を防ぎ陽光の射す健康な森づくりを障害者とともに取り組むことで、障害者に地域における就労の場と社会に貢献する場を創出するとともに、豊かな森と障害者が暮らしやすい地域づくりを進める |
滋賀県 | 雇用・就業 | 精神保健職業リハビリテーション事業 (精神障害者社会適応訓練事業) (障害者自立支援課) |
平成6年度 | 5,727 | 回復途上にある精神障害者を一定期間事業所に通わせ、実際の就労の場において集中力や対人能力、環境適応能力等の涵養を図るための社会適応訓練を行い、再発防止および社会的自立を促進し、社会復帰を図る |
滋賀県 | 雇用・就業 | 精神障害者共同作業所設置運営助成事業 (障害者自立支援課) |
平成3年度 | 65,051 | 精神障害者の社会復帰を促進すべく、精神障害者共同作業所の整備および運営に要する経費を助成する |
滋賀県 | 保健・医療 | 精神障害者通院医療費助成事業 (障害者自立支援課) |
平成14年度 | 26,896 | 精神障害者の社会参加を支援していくためには、精神障害者が入院することなく在宅で安心して通院医療を受けられることが必要であることから、自立支援医療(精神通院医療)にかかる自己負担分を助成する |
滋賀県 | 保健・医療 | 酒害対策事業 (障害者自立支援課) |
昭和59年度 | 150 | 滋賀県断酒同友会が実施する酒害相談および酒害指導に係る事業の実施に要する経費に対して補助する |
滋賀県 | 保健・医療 | 発達障害児支援対策事業 (健康推進課) |
平成17年度 | 486 | 発達障害児の早期発見・早期支援体制の充実のため、母子保健関係者への研修等行う |
滋賀県 | 保健・医療 | 臓器移植普及啓発事業 (健康推進課) |
平成2年度 | 800 | 臓器移植に関する正しい知識の普及啓発事業を(財)滋賀県健康づくり財団に委託して実施する |
滋賀県 | 保健・医療 | 骨髄移植対策推進事業 (健康推進課) |
平成5年度 | 490 | 骨髄提供希望者確保のため、保健所でのドナー登録受付を行う |
滋賀県 | 保健・医療 | 透析患者対策事業費補助金 (健康推進課) |
平成2年度 | 900 | (社)滋賀県腎臓病患者福祉協会が実施する救急時用の透析患者識別物品作成事業、腎移植等についての学習会の開催に対して助成する |
滋賀県 | 保健・医療 | 臓器移植コーディネーター設置費補助 (健康推進課) |
平成7年度 | 7,103 | 臓器移植の円滑な実施を図るために、(財)滋賀県健康づくり財団における臓器移植コーディネーターの設置に対して助成する |
滋賀県 | 保健・医療 | 療育発達相談指導事業 (小児慢性疾患児等支援事業) (健康推進課) |
昭和52年度 | 2,794 | 市町が行う乳幼児健康診査、発達相談指導事業を支援するため、複雑困難事例等に対して、児童を総合的に把握し、問題解決のため保健所で医師、保健師等のチームによる相談事業を行う |
滋賀県 | 保健・医療 | 小児保健医療センター運営費(保健指導部運営費)(健康推進課) | 昭和63年度 | 124,412 | 乳幼児健康管理システムの三次レベルの事業を展開し、小児保健サービスを提供する(精密検査事業、専門職員の派遣、研修事業、遺伝相談事業、調査研究事業等) |
滋賀県 | 保健・医療 | 障害児(者)歯科治療事業 (健康推進課) |
昭和55年度 | 25,872 | (社)滋賀県歯科医師会に委託して、在宅および施設に入所している心身障害児(者)の歯科治療・歯科健診および関係者への歯科衛生教育を行う |
滋賀県 | 保健・医療 | 障害児巡回歯科保健指導事業 (健康推進課) |
昭和60年度 | 1,625 | 地域療育教室に通う乳幼児を対象に歯科保健指導を行う |
滋賀県 | 保健・医療 | 在宅重症心身障害児(者)訪問指導 (障害者自立支援課) |
647 | 在宅重症心身障害児(者)を子ども家庭相談センター職員、療育指導員等が訪問し、指導・助言を行う | |
滋賀県 | 保健・医療 | 障害児童クラブ支援事業費補助 (障害者自立支援課) |
平成13年度 | 15,763 | 学齢障害児を対象に、当該児童の健全育成等に資する活動を行う団体に助成を行う市町村に対して補助を行う |
滋賀県 | 保健・医療 | サマーホリデーサービス事業費補助 (障害者自立支援課) |
平成2年度 | 8,768 | 夏期休暇期間中の心身障害児に対し、創作的活動やレクレーション等のサービス事業を実施する市町村等に助成を行う |
滋賀県 | 保健・医療 | こなん障害者歯科にこにこ事業 (南部振興局) |
平成16年度 | 1,402 | 管内の障害者授産施設、作業所等通所施設利用者に対して歯科健診および歯科保健指導等を実施し、歯科医療関係者の障害者への対応方法や認識の変化を求め、障害者歯科医療を積極的に行う歯科医療機関の増加を図るとともに、本人、家族や通所施設職員の歯科保健意識の向上を図り、地域の身近な歯科医療機関で治療や定期検診等が安心して受けられる体制を構築する |
滋賀県 | 保健・医療 | 重度障害者(児)福祉医療費補助 (障害者自立支援課) |
昭和48年 | 1,133,314 | 重度心身障害者(児)の保健の向上と福祉の増進を図るために、医療費の一部を助成する |
滋賀県 | 情報・ コミュニケーション |
広報テープ版・点字版の発行 (広報課) |
3,290 | 県広報誌「滋賀プラスワン」より、県政情報をテープ版および点字版にして発行(テープ版:418本*12回/年、点字版:310部*12回/年) | |
滋賀県 | 情報・ コミュニケーション |
県ホームページのバリアフリー化 (広報課) |
平成17年度 | 690 | 県ホームページに音声読み上げや文字拡大の機能等を付加するなどバリアフリー化を進める |
滋賀県 | 情報・ コミュニケーション |
県政放送番組における手話通訳の導入 (広報課) |
平成14年度 | 16,900 | 県政情報を、手話と字幕スーパーでお知らせする「手話タイムプラスワン」(月・10分間)を放送(年40回) |
滋賀県 | 情報・ コミュニケーション |
甲賀地域障害者自立支援・ふれあいねっとモデル事業 (甲賀県事務所) |
平成18年度 | 2,078 | 「甲賀地域の障害者・家族等に福祉サービス情報を提供するホームページ(Webサイト)」の掲載内容を充実するとともに、「障害福祉相談支援機関等を結ぶ情報通信ネットワーク(グループウェア)」の利用の拡大を図る |
滋賀県 | 国際協力 | 糸賀一雄記念財団運営費補助金 (障害者自立支援課)【再掲】 |
平成8年度 | 14,082 | 今後の滋賀の福祉の発展と人づくり・意識づくりに資するため、第11回糸賀一雄記念賞の授賞式等事業が円滑に行われるよう運営経費の助成を行う |
滋賀県 | その他 | 県民活動支援総合推進 (県民活動課) |
平成9年度 | 9,082 | ボランティア活動やNPO活動など県民の自主的で社会的な活動がより広範で活発なものになるよう、セミナー等の普及啓発活動を実施するとともに、NPOと行政の協働を推進するために、しがNPO協働プロジェクトの実施や、お互いの持つ情報を公開、共有できる情報ネットワークシステム(協働ネットしが)の運用を行う |
滋賀県 | その他 | (財)淡海文化振興財団支援 (県民活動課) |
平成9年度 | 82,851 | 県民の主体的な活動を総合的に支援するため、(財)淡海文化振興財団が実施する情報提供、交流、活動活性化、人材育成等事業の運営に対して支援を行う |