自治体名 | 施策分野 | 事業名 (所管課) |
開始年度 | 予算額(千円) | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
熊本県 | 啓発・広報 | やさしいまちづくり普及啓発事業 (健康福祉政策課) |
平成6年度 | 6,134 | 障害者用駐車場の適正利用を促進するため「パーキングパーミット制度」を導入するとともに、県民や事業者の“やさしいまちづくり”に対する理解を促進するための広報啓発、情報提供等による市町村の取組み支援を行う |
熊本県 | 啓発・広報 | ユニバーサルデザイン推進事業 (企画課) |
平成12年度 | 9,232 | 県民や企業、団体等に対するUDの一層の普及啓発や企業・団体等の主体的な取組みについて支援を行う。併せて、UDの具体的な取組みを実践・指導することができる人材の育成を行う |
熊本県 | 啓発・広報 | ユニバーサルデザイン実践普及事業 (企画課) |
平成19年度 | 6,236 | UD全国大会を契機として、「UDウイーク」を開催し、UDの実践に重点を置いた啓発活動等を集中的に実施する |
熊本県 | 生活支援 | 地域療育総合推進事業 (障害者支援総室) |
平成17年度 | 34,437 | 在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児、身体障害児及び障害の疑いがある児童(以下「在宅障害児等」という)の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導、相談支援等が受けられる療育体制を充実し、在宅障害児の福祉の向上を図ることを目的に次の事業を実施 ・ 地域療育センター事業 ・ 療育拠点施設事業(難聴児分) ・ 地域療育ネットワーク推進事業 |
熊本県 | 生活支援 | 障害児施設利用児緊急支援事業 (障害者支援総室) |
平成18年度 | 15,264 | 児童福祉法の改正に伴い、措置制度から契約制度に移行した障害児につき、急激な利用者負担増を理由に、必要な療育や教育の機会が奪われることがないよう、緊急的に負担軽減の支援を行う |
熊本県 | 生活支援 | 障害者スポーツ・文化振興事業 (障害者支援総室) |
平成5年度 | 21,410 | 毎年開催される全国障害者スポーツ大会への熊本県選手団の派遣業務委託及び障害者のスポーツ・文化の振興事業への補助 |
熊本県 | 生活支援 | 身体障害者相談員設置事業 (障害者支援総室) |
昭和42年度 | 3,346 | 身体障害者からの各種相談に応じるとともに、関係機関の業務に対する協力等を行うことにより、身体障害者の福祉の向上に寄与する |
熊本県 | 生活支援 | 知的障害者相談員設置事業 (障害者支援総室) |
昭和43年度 | 904 | 知的障害者の更生援護に関し、本人またはその保護者等からの相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、関係機関への協力、援護思想の普及等の業務を行い、知的障害者の福祉の増進を図る |
熊本県 | 生活支援 | 「熊本こころの電話」運営事業 (障害者支援総室) |
不明 | 900 | 精神的健康を損ね、相談する相手もなく深刻な精神的危機に陥っている人に対して、一定期間の養成研修を受けたボランティアの電話カウンセラーが年中無休で電話相談に応じ、その心理的、情緒的危機から脱せられるよう援助する |
熊本県 | 生活環境 | ユニバーサルデザイン建築推進事業 (建築課) |
平成14年度 | 10,801 | 建物におけるユニバーサルデザイン(UD)の取組みを進めるため、「ユニバーサルデザイン建築ガイドライン(平成14年度作成)」及び「既存建築物のユニバーサルデザイン評価マニュアル(平成15年度作成)」を活用すると共に、UDによる民間建築物の整備に対して補助を行いその普及啓発を図る |
熊本県 | 生活環境 | やさしいまちづくり建築物推進事業 (建築課) |
平成7年度 | 522 | バリアフリー法の特定建築物に対する事前協議における指導・助言を行う他、(熊本県)やさしいまちづくり条例に基づき、誰もが使いやすい建築物の普及を推進する |
熊本県 | 生活環境 | やさしい道づくり事業 (道路保全課) |
平成7年度 | 270,000 | 少子高齢化社会の進展に伴い、高齢者や障害者の円滑な移動支援を目的とし、バリアフリー整備計画26地区における既設歩道の段差解消や幅員の拡幅など、道路のユニバーサルデザインに基づいた、すべてのひとにやさしく安全な歩道の整備を実施する |
熊本県 | 生活環境 | 障害者住宅改造助成事業 (障害者支援総室) |
平成8年度 | 15,696 | 重度の身体障害児(者)及び知的障害児(者)がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成することにより、在宅での自立支援、寝たきり防止、介護者の負担軽減を図る |
熊本県 | 生活環境 | 福祉有償運送支援事業 (健康福祉政策課) |
平成15年度 | 2,363 | 旧「福祉コミュニティ特区」及び旧「熊本県地域ささえ愛セダン特区」に関する福祉有償運送運営協議会を主宰するとともに、その他の市町村における運営協議会の設置支援及び道路運送法改正に伴う制度変更等に応じた適切な事業推進を図る |
熊本県 | 生活環境 | 地域の縁がわづくり推進事業 (健康福祉政策課) |
平成16年度 | 31,083 | 誰もが気軽に集い、交流や福祉サービスをうみだしていく地域の支え合いの拠点づくりに係る施設改修等経費の補助 |
熊本県 | 生活環境 | 自律移動支援プロジェクト推進事業 (企画課) |
平成18年度 | 16,501 | 障害のある方や熊本が初めての人でも、必要な情報や欲しい情報を簡単に入手できるためのシステムを体験してもらうことで、その技術の有効性や利用可能性を検証するとともに、熊本駅や駅前広場における実用化の可能性と課題を検証する |
熊本県 | 教育・育成 | 特別支援教育ステップアップ事業 (高校教育課) |
平成19年度 | 3,825 | 特別支援教育への転換を踏まえ、学校、家庭、福祉等の関係機関と連携し、特別支援教育の体制整備を進めるとともに、特別支援教育についての理解啓発や専門性の一層の向上を図り、本県特別支援教育の総合的な推進を目指す |
熊本県 | 教育・育成 | 特別支援教育充実事業 (高校教育課) |
平成14年度 | 1,914 | 特別支援学校における講師招聘研修の実施、特別支援学校コーディネーター養成研修や学部主事会議等の各種研修会の実施を通して、特別支援学校における特別支援教育に関する専門性向上と充実を図る |
熊本県 | 教育・育成 | ほほえみスクールライフ支援事業 (高校教育課) |
平成17年度 | 21,158 | 医療的ケアが必要な児童生徒の学習環境の整備と保護者の負担軽減のため、県と委託契約した医療機関から特別支援学校に看護師を配置し医療的ケアを行うとともに、研修を受けた教員が看護師と連携してたんの吸引等の一部を実施する |
熊本県 | 教育・育成 | 障害児巡回就学相談 (高校教育課) |
平成17年度 | 392 | 障害児の育児・就学について保護者、保育士、教師等の悩みや不安を解消し、適切な就学の推進を図るため、相談員が県下各地を巡回し、子どもの教育的ニーズに応じた助言・指導を行う |
熊本県 | 教育・育成 | 軽度障害児保育事業 (少子化対策課) |
平成8年度 | 50,451 | 保育所において保育に欠ける軽度障害児を受け入れるにあたり、その安全性が確保されるよう設備等を整備するとともに、障害の特性に応じた集団保育を通じ、児童の心身の健全な発達を促す |
熊本県 | 雇用・就業 | 障害者雇用・就業支援ネットワーク事業 (労働雇用総室) |
平成16年度 | 60 | 福祉、労働、教育、経済関係機関で構成する雇用・就業支援ネットワーク会議を開催し、障害者の一般就業に関しての課題整理、支援策の検討、役割分担の明確化等を行う |
熊本県 | 雇用・就業 | 障害者雇用コーディネート事業 (労働雇用総室) |
平成4年度 | 6,081 | 障害者の雇用を促進するため、県雇用促進協会が行う障害者雇用コーディネーターの事業に対し、補助を行う 雇用コーディネーターは、職業相談、求人開拓、定着指導、関係機関の連絡調整等を実施 |
熊本県 | 雇用・就業 | 障害者雇用優良事業所等の表彰 (労働雇用総室) |
不明 | 96 | 障害者雇用において高い実績のある事業主及び良好な勤務実績を有する障害者を表彰する |
熊本県 | 雇用・就業 | 障害者雇用応援団事業 (労働雇用総室) |
平成18年度 | 953 | 優良企業による障害者雇用応援団を結成し、未達成企業等への相談・助言を行う |
熊本県 | 雇用・就業 | 障害者職場定着等支援事業 (労働雇用総室) |
平成18年度 | 900 | 養成講座を開催し、授産施設職員や学校教職員等に対して、就労支援や職場定着のノウハウや企業側の考え方を学ぶ機会を提供し、障害者雇用に必要な技術と知識を習得させる |
熊本県 | 雇用・就業 | 精神障害者社会適応訓練事業 (障害者支援総室) |
平成15年度 | 16,446 | 通院患者の生活指導・作業訓練を協力事業所に委託し、社会適応力を養い社会復帰を促進する |
熊本県 | 雇用・就業 | 授産製品展示商談会 (障害者支援総室) |
平成18年度 | 0 | 行政機関等における授産製品の利用促進を図るため、県庁地下大会議室において授産製品の展示・商談会を開催 |
熊本県 | 保健・医療 | 重度心身障害者医療費助成事業 (障害者支援総室) |
昭和48年度 | 1,787,321 | 重度心身障害者の医療費助成を行う市町村に対して補助を行う。(対象者:身障手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神手帳1級、福祉手当受給相当者) |
熊本県 | 情報・ コミュニケーション |
やさしいくまもとづくり広報事業 (広報課) |
平成8年度 | 9,093 | 視覚・聴覚障害者等に対し、県政情報を定期的に提供するため、点字版・録音版広報誌の制作や県政広報テレビ番組に字幕又は手話挿入を行う |
熊本県 | 情報・ コミュニケーション |
文字多重放送 (広報課) |
平成元年度 | 3,119 | 聴覚障害者等に対し、県政情報を定期的に提供するため、NHKのテレビ電波を利用した文字放送を行う |
熊本県 | 情報・ コミュニケーション |
NHKデータ放送 (広報課) |
平成18年度 | 0 | 聴覚障害者等を含め、県民の皆さんに県政情報を定期的に提供するため、NHK地上デジタル電波を利用したデータ放送を行う |