自治体名 | 施策分野 | 事業名 (所管課) |
開始年度 | 予算額(千円) | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
横浜市 | 啓発・広報 | 普及啓発事業 (健康福祉局障害企画課) |
平成16年度 | 800 | 障害のある方の地域生活を支えるために、市民への障害理解を深める研修会の開催や、コミュニケーションツールの作成・配布、広報等による幅広い普及啓発 |
横浜市 | 生活支援 | 在宅障害者緊急一時保護事業 (健康福祉局障害支援課) |
平成15年度 | 8348 | 緊急時(一時的なもの)に介護人を自宅派遣(者のみ) |
横浜市 | 生活支援 | 在宅障害児者緊急一時保護事業 (こども青少年局中央児童相談所) |
平成15年度 | 7,426 | 緊急時(一時的なもの)に介護人を自宅派遣(児童のみ) |
横浜市 | 生活支援 | 運営委員会運営型障害者グループホーム設置運営費補助事業 (健康福祉局障害支援課) |
昭和60年度 | 894,894 | 法人格を有しない運営委員会が設置・運営するグループホームに対し、運営費等を補助(身体障害者含む) |
横浜市 | 生活支援 | 障害者グループホーム設置運営費補助事業(身体障害者対象) (健康福祉局障害支援課) |
平成9年度 | 202,798 | 法人格を有する者が身体障害者を対象としたグループホームに対し、運営費等を補助 |
横浜市 | 生活支援 | 在宅心身障害者手当給付事業 (健康福祉局障害福祉課) |
昭和48年度 | 1,901,733 | 在宅の心身障害者に対し手当を支給 |
横浜市 | 生活支援 | 障害児施設利用者負担助成事業 (こども青少年局障害児福祉保健課) |
平成19年度 | 198,668 | 障害児施設給付費(障害児施設医療費を含む)支給決定児童の世帯の、施設利用に伴う利用者負担金等に対して減免措置を実施する |
横浜市 | 生活支援 | 身体障害者奨学金支給事業 (こども青少年局障害児福祉保健課) |
昭和39年度 | 7,710 | 経済的理由により就学が困難な身体障害者に学資を支給し、社会的自立を促進する |
横浜市 | 生活支援 | 訓練介助器具助成事業 (こども青少年局障害児福祉保健課) |
昭和57年度 | 16,132 | 在宅障害児に訓練器具、自助具、介助用具の購入経費の一部を助成する |
横浜市 | 生活支援 | 在宅重度障害者タクシー料金助成 (健康福祉局障害福祉課) |
昭和58年度 | 472,045 | 在宅重度障害者に対して、1枚590円の助成券を、月6枚(年72枚)を限度として交付する |
横浜市 | 生活支援 | ハンディキャブ事業 (健康福祉局障害福祉課) |
平成3年度 | 63,306 | 車いす常用の重度障害者を対象に、リフト付き車両の運行、貸出及び運転ボランティアの紹介を行う |
横浜市 | 生活支援 | ガイドボランティア事業 (健康福祉局障害福祉課) |
平成3年度 | 43,289 | 重度の視覚障害児・者、全身性障害児・者、知的障害児・者、精神障害児・者が、社会生活上必要な外出又は通学(一部)・通所をするときにガイドボランティアを派遣する 当事業を行う障害者団体に対し、事業費の補助を行う |
横浜市 | 生活支援 | 障害者住環境整備事業(自立支援機器助成) (健康福祉局障害福祉課) |
平成5年度 | 174,145 | 障害者が住みなれた自宅で生活し続けられるよう、障害の状況等に応じ、移動リフトや階段昇降機等の機器の購入、取り付けを助成する |
横浜市 | 生活支援 | 精神障害者生活支援センター整備事業 (健康福祉局障害企画課) |
平成7年度 | 68,887 | 地域で生活する精神障害者の日常生活の支援、相談、地域における交流活動の促進等を行うことにより、精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする施設を整備する |
横浜市 | 生活支援 | 障害者自立支援法負担助成事業 (障害福祉課と同じ) |
平成18年度 | 438,428 (3障害合算値) |
障害者自立支援法施行に伴い導入される、定率の利用者負担額について低所得者の利用者負担額の助成をする |
横浜市 | 生活支援 | 精神障害者保健福祉手帳券交付事業 (健康福祉局こころの健康相談センター) |
平成8年度 | 2,268 | 一定の精神障害を有する者に対し、障害の程度を証し、日常・社会生活に要する福祉サービスを利用し易くするための手帳を交付し、精神障害者の自立や社会参加を促進する |
横浜市 | 生活支援 | 精神障害者社会復帰施設助成事業 (健康福祉局障害支援課) |
平成元年度 | 119,073 | 精神障害者授産施設及び精神障害者生活訓練施設(援護寮)等を運営する法人団体に、施設運営等に係わる経費を補助する |
横浜市 | 生活支援 | 精神障害者居住支援事業 (健康福祉局精神保健福祉課) |
平成5年度 | 1,588 | 住宅の立て替え等による立ち退き要求を受けたり、入居保証人が確保できないことを理由に住宅確保に困窮する精神障害者に対して、住み替えに必要となる家賃の差額等や、入居保証金を助成する |
横浜市 | 教育・育成 | 特別支援教育学校生活支援事業 (教育委員会特別支援教育課) |
平成7年度 | 49,525 | 小・中・特別支援学校に在籍する児童生徒の保護者が行っている介助や登下校を支援するため、学校生活支援員を配置する他、聴覚障害児に対してノートテイクボランティアを派遣する |
横浜市 | 教育・育成 | 特別支援学校医療的ケア体制整備事業 (教育委員会特別支援教育課) |
平成15年度 | 38,837 | 肢体不自由特別支援学校に看護師を配置し、医療的ケアの実施体制を整備する |
横浜市 | 教育・育成 | 学齢障害児夏休み支援事業 (教育委員会特別支援教育課) |
平成15年度 | 1,664 | 学齢障害児の夏休み期間中における余暇活動の充実及び保護者の介助負担の軽減を図るため、特別支援学校において、教員や地域協力者によるプール指導・開放や部活動・文化活動指導等を行う |
横浜市 | 教育・育成 | 高等特別支援学校就労支援事業 (教育委員会特別支援教育課) |
平成14年度 | 13,000 | 高等特別支援学校生徒の就労先の確保及び職場定着率の向上のため、就労支援指導員による職場開拓や定着訪問を行うとともに、職業教育の充実をめざし、職業教育アドバイザーの派遣、外部講師による実践的職業教育等を行う |
横浜市 | 教育・育成 | 障害児居場所づくり事業 (こども青少年局障害児福祉保健課) |
平成18年度 | 57,014 | 学齢期における障害児が豊かな放課後を過ごせるよう、地域における放課後の居場所づくりに取り組んでいる区や団体に対して人件費等を助成する |
横浜市 | 教育・育成 | 地域療育センター学校支援事業 | 平成19年度 | 76,984 | 地域療育センター及び総合リハビリテーションセンターに専任の学校支援担当スタッフを配置し、市内小学校への技術支援を実施する |
横浜市 | 雇用・就業 | 農業就労援助事業 (健康福祉局障害企画課) |
平成4年度 | 23,823 | 就労を希望する知的障害者を対象に研修を行い、農業分野等で適正にあった職場の開拓、就労後の定着などを援助 |
横浜市 | 雇用・就業 | 障害者就労支援センター (健康福祉局障害企画課) |
平成3年度 | 157,974 | 就労を希望する障害者に対し、仕事に関する相談・訓練から職場開拓、マッチング、定着支援までの就労支援を一貫して行う障害者就労支援センター(新設1箇所を含む計7箇所)の運営費補助 |
横浜市 | 雇用・就業 | 就労の場の拡大 (健康福祉局障害企画課) |
(1)平成15年度 (2)平成19年度 (3)平成7年度 (4)平成元年度 (5)昭和57年度 |
45,103 (内訳) (1)880 (2)1,845 (3)12,850 (4)25,141 (5)4,387 |
(1)障害者の就労の場を拡大するため、障害者雇用を検討する企業に対し、特例子会社設立や求人登録等の相談・助言等を行う(企業支援事業) (2)障害者雇用事例ブログの作成、障害者就労協力事業企業フォーラムの開催、知的障害者を雇用して起業しようとする起業家の支援(企業表彰事業) (3)公共施設内に喫茶店等を設置し、障害者の就労の場の確保と障害者福祉の理解促進を図る (4)一般就労することが困難な知的障害者を雇用する事業所に対して、奨励金を交付(障害者福祉的就労促進事業) (5)授産施設や地域作業所等に対する作業導入のための企業開拓(共同受注事業) |
横浜市 | 雇用・就業 | 就労に向けたスキルアップ事業 (健康福祉局障害企画課) |
平成16年度 | 1,500 | 企業や市役所での職場体験実習事業 |
横浜市 | 雇用・就業 | 就労援助強化事業 (健康福祉局障害企画課) |
平成18年度 | 8,523 | 職業能力開発プロモート事業の受託(厚生労働省委託事業) |
横浜市 | 雇用・就業 | 知的障害者雇用事業 (健康福祉局障害企画課) |
平成19年度 | 3,883 | 知的障害者を雇用することにより、雇用のノウハウを蓄積し、企業や他の公的機関に発信し、いっそうの障害者雇用を促進する |
横浜市 | 雇用・就業 | 障害者地域作業所設置運営費補助事業 (健康福祉局障害支援課) |
昭和52年度 | 1,955,249 | 障害者が自主製品等の製作を行い、社会参加を行う場である障害者地域作業所に対し、運営費等を補助 |
横浜市 | 雇用・就業 | 精神障害者地域作業所助成事業 (健康福祉局障害支援課) |
昭和58年度 | 592,900 | 精神障害者に対して、作業訓練や生活指導等を通して、就労意欲の向上や対人関係の改善等を援助し、社会復帰促進を図る地域作業所の設置・運営を助成する |
横浜市 | 雇用・就業 | 精神障害者社会適応訓練事業 (健康福祉局障害支援課) |
平成8年度 | 15,936 | 就労が困難な精神障害者を対象に、民間の協力事業所に対して作業能力や環境適応能力等の向上を図るための訓練を委託し、就労前訓練を行う |
横浜市 | 保健・医療 | 精神医療適正化対策事業 (健康福祉局障害支援課) |
平成8年度 | 15,751 | 精神障害者の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保するため、精神障害者の入院の要否及び処遇の適否に関する審査を行う精神医療審査会を運営するとともに、入院患者に対して実地に診察を行い、入院の要否を審査する入院患者実地審査と、精神病院の運営状況や患者の処遇について実地に調査・指導を行う精神病院実地指導を実施する |
横浜市 | 保健・医療 | 医療費公費負担事業 (健康福祉局精神保健福祉課) |
平成8年度 | 0 | 自傷他害のおそれが認められ、市長の措置による入院が必要とされた患者に対し、入院医療費を公費により負担する また、患者からの申請に基づき、精神疾患の治療に要する通院医療費を公費により負担する |
横浜市 | 保健・医療 | 精神障害者入院医療援護金事業 (健康福祉局精神保健福祉課) |
平成8年度 | 138,266 | 精神保健福祉法に基づき入院している精神障害者のうち、一定の要件に該当する者に対して、医療費の一部を助成する |
横浜市 | 保健・医療 | 重症心身障害児者医療提供体制支援事業 | 平成19年度 | 4,000 | 在宅で生活する重症心身障害児者の医療提供体制を支援するため、医療機関受診状況の調査や情報提供、関係者による検討会の開催、医療スタッフの養成研修等を行う |
横浜市 | 情報・ コミュニケーション |
障害者情報支援事業 (健康福祉局障害企画課) |
− | 8,187 | 「障害福祉のあんない」の発行、ホームページ運営等 |