自治体名 | 施策分野 | 事業名 | 開始年度 | 予算額 (千円) |
概要 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 生活環境 | すべての人にやさしいまちづくり推進事業費 (保健福祉部福祉局福祉援護課) |
平成3年度 | 53,300 | 高齢者、障害者、妊産婦をはじめ、すべての人々が道立施設を安全かつ円滑に利用できるよう施設・設備の改善を図る |
青森県 | 生活環境 | 福祉のまちづくり推進事業 (障害福祉課) |
平成10年度 | 4,085 | 「青森県福祉のまちづくり条例」の事務の一部を青森市、弘前市及び八戸市に委任するにあたり、事務執行に必要な経費を交付金として交付する |
青森県 | 生活環境 | バリアフリーマップ運用管理事業 (障害福祉課) |
平成14年度 | 998 | バリアフリーに配慮された公共的施設等の情報を紹介するホームページの運用管理を行う |
宮城県 | 生活環境 | バリアフリーみやぎ推進事業 (社会福祉課) |
平成9年度 | 2,210 | 「地域で自分らしい生活を安心して送れる社会」の実現に向けて、高齢者や障害者等すべての人々が日常生活や社会生活をする上で、障害(バリア)となるものを取り除く「バリアフリー」を進めていくために、「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」を基本的な指針として、バリアフリー思想の県民への浸透等を図る |
秋田県 | 生活環境 | バリアフリー推進事業 (福祉政策課) |
平成15年度 | 824 | 高齢者、障害者を含むすべての県民が安全で快適な生活が営めるよう各種の施策を総合的に展開するための環境を整備する |
山形県 | 生活環境 | 福祉のまちづくり推進事業 (健康福祉企画課) |
平成9年度 | 3,926 | 山形県みんなにやさしいまちづくり条例の啓発、推進を図るための推進指針の策定、条例に係る届出審査事務の円滑な施行及び身体障がい者等用駐車施設利用制度の更なる周知活動などを実施する |
福島県 | 生活環境 | やさしいまちづくり推進資金 (高齢福祉課) |
平成5年度 | 250,656 | すべての人が、安全かつ快適に暮らすことができる地域社会を創るため、県内の公益的施設のバリアフリー整備を実施、又は福祉車両を購入する民間事業者等に対し必要な資金を融資する |
福島県 | 生活環境 | やさしさマーク交付事業 (高齢福祉課) |
平成5年度 | 269 | 人にやさしいまちづくり条例に適合する建築物に条例適合証を交付し、広く県民に公表することで、すべての人に配慮した公益的施設の整備を促進する |
福島県 | 生活環境 | 車いす使用者用駐車施設適正利用推進事業 (高齢福祉課) |
平成20年度 | 2,896 | 車いす使用者用駐車施設(以下「駐車施設」という)の適正利用を図るため、民間事業者が有する駐車施設のカラー塗装を促進するための広報啓発を実施するとともに、県有施設に付設する駐車施設のカラー塗装を計画的に実施する また、駐車施設の適正利用を図るための新しい制度について検討する |
福島県 | 生活環境 | 福祉サービス第三者評価事業 (社会福祉課) |
平成17年度 | 252 | 公正中立な第三者評価機関による専門的・客観的な評価を受けることで、事業者自らが個々に抱える課題を具体的に把握し、サービスの質の向上へ向けての取り組みを支援する「福祉サービス第三者評価」が実施できるよう体制整備を推進する |
福島県 | 生活環境 | ファックス110番、メール110番事業 (警察本部地域安全課) |
FAX:平成7年度 メール:平成15年度 |
92 | 言語・視覚障がい者等の事件・事故遭遇時における安全安心の確保と利便性の向上を図る |
福島県 | 生活環境 | 交通安全施設等整備事業 (警察本部交通規制課) |
159,545 | 道路交通の安全確保のため、横断歩道等の道路標示、信号機の灯器更新等の整備を行う | |
福島県 | 生活環境 | 警察版コミュニケーション支援ボードの活用 (警察本部地域企画課) |
平成20年度 | − | コミュニケーション支援ボードを警察署、交番・駐在所及びパトカー等に備付け、障がい者等が事件・事故などに遭遇した際、警察官に対する意思の伝達を補助する |
福島県 | 生活環境 | やさしい道づくり推進事業 (道路整備課) |
平成5年度 | 711,000 | 公共施設・福祉施設・駅など、人の多く集まる場所の周辺を中心に、歩道の拡幅、透水性歩道の整備、段差の改善、視覚障がい者誘導ブロックの設置、休憩所の設置などを行う |
福島県 | 生活環境 | 空港施設改善整備事業 (港湾課空港施設室) |
平成16年度 | − | 障がい者や高齢者などだれもが利用しやすい空港旅客施設となるよう、旅客ターミナルビル前や駐車場の歩車道の段差解消など、ユニバーサルデザイン化を推進する(19年度については休止) |
福島県 | 生活環境 | 共生のまち推進事業 (営繕課) |
平成13年度 | 68,268 | 年齢や障がいの有無にかかわらず、すべての人が障壁を感じないで安心して使用できるよう、既存県有建築物の改修等を行う
[事業内容]
|
茨城県 | 生活環境 | 重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業 (障害福祉課) |
平成6年度 | 17,670 | 重度障害者(児)の日常生活の利便を図るため、住宅等の改造事業に対し補助する |
栃木県 | 生活環境 | ひとにやさしいまちづくりの推進 (医事厚生課) |
平成11年度 | 841 | 「ひとにやさしいまちづくり条例」の普及啓発 |
栃木県 | 生活環境 | ひとにやさしい施設マップ運営事業 (医事厚生課) |
平成19年度 | 996 | バリアフリーに配慮した施設の設置状況について、ホームページ上で情報提供を行う |
栃木県 | 生活環境 | おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業 | 平成20年度 | 4,988 | 障害者用駐車スペースの適正利用を図るため、利用証の交付等を行う |
群馬県 | 生活環境 | 療育システム推進協議会 (障害政策課) |
平成14年度 | 710 | 周産期から学齢期までの障害児に対する総合的な療育システムの構築を推進するため検討を行う |
群馬県 | 生活環境 | 療育システムネットワーク推進事業 (障害政策課) |
平成14年度 | 64,070 | ネットワーク推進会議及び地域療育相談の実施 |
群馬県 | 生活環境 | 発達障害者支援体制整備 (障害政策課) |
平成16年度 | 2,318 | 発達障害児(者)及びその家族に対する総合的支援のあり方の検討を行う |
群馬県 | 生活環境 | 要医療重心児(者)訪問看護支援事業 (障害政策課) |
平成15年度 | 3,593 | 医療的ケアの必要な重症心身障害児(者)に対し、診療報酬で定められた回数を超えて訪問看護を実施 |
埼玉県 | 生活環境 | 福祉のまちづくり普及推進事業費 (福祉政策課) |
平成7年度 | 5,207 | 「埼玉県福祉のまちづくり条例」の円滑かつ適正な運用に資することにより、誰にもやさしいまちづくりを推進する |
埼玉県 | 生活環境 | 彩の国福祉のまちづくり資金利子補助 (福祉政策課) |
平成7年度 | 4,092 | 民間事業者が条例の整備基準により生活関連施設のバリアフリー化整備を行う際に、工事に必要な資金を低利で受けられるよう金融機関に対し利子補助する |
埼玉県 | 生活環境 | ユニバーサルデザイン推進事業 (文化振興課) |
平成13年度 | 1,699 | 県民や企業など様々な分野におけるユニバーサルデザインの実践を進めるとともに、ユニバーサルデザイン視点の県政への導入定着を図る |
埼玉県 | 生活環境 | 彩の国人にやさしいまちづくり推進費 (建築指導課) |
平成8年度 | 3,894 | 「埼玉県福祉のまちづくり条例」の運用や「埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例」の制定、「彩の国バリアフリータウンマップ」の運営等により、人にやさしいまちづくりの推進を図る |
埼玉県 | 生活環境 | バリアフリー安全対策費 (道路環境課) |
平成9年度 | 237,500 | 駅、病院、公共施設、福祉施設等の周辺の幹線道路の歩道を整備し、歩行空間のバリアフリー化を図る |
埼玉県 | 生活環境 | 電線地中化(道路)整備費 (道路環境課) |
昭和61年度 | 193,000 | 電線類の地中化を図る |
埼玉県 | 生活環境 | 社会教育施設建物いきいき回復事業費 (財務課) |
平成18年度 | 11,437 | 県有社会教育施設の段差解消、エレベーター、点字ブロック、廊下・階段手摺等の設置を行う |
埼玉県 | 生活環境 | 障害者の防犯対策 (生活安全企画課) |
− | 障害者を対象にした防犯教室を実施 | |
埼玉県 | 生活環境 | 障害者の防犯対策 (地域課) |
− | 警察官の障害者宅への巡回連絡等を通じて、防犯指導、災害時の避難場所や緊急時の連絡方法等の周知指導を推進する | |
埼玉県 | 生活環境 | 通信指令業務関係経費(ファックス・メール110番) (通信指令課) |
(ファックス) 平成3年度 (メール) 平成14年度 |
642 | 聴覚又は音声・言語機能障害者が、ファックス、携帯電話の電子メール及びパソコンのインターネット機能を利用して110番通報を行えるよう、ファックス受信機及び専用パソコンを警察本部通信指令室に設置して運用し、事件・事故の早期対応を図る |
埼玉県 | 生活環境 | 高齢者・障害者災害時の支援体制整備事業 (障害者福祉課) |
平成18年度 | 1,020 | 避難所生活困難者支援のためのランニング備蓄 (ストマ用装具の調達体制整備) |
千葉県 | 生活環境 | 鉄道駅エレベーター等整備事業補助 (交通計画課) |
平成9年度 | 50,000 | 高齢者や障害者をはじめとして全ての県民が、鉄道駅での乗降がスムーズに行えるよう、既存駅舎への障害者対応エレベーター等の設置に要する費用について、市町村に対し補助を行う |
千葉県 | 生活環境 | 超低床ノンステップバス等整備事業費補助 (交通計画課) |
平成13年度 | 14,900 | 公共交通機関としてのバスの利用促進を図るとともに、バリアフリー新法に基づく移動等円滑化の基本方針の目標とする超低床ノンステップバスの導入及びバス車両全体の低床化を誘導するために、路線バス事業者が行う超低床ノンステップバス等の整備に対し補助を行う |
千葉県 | 生活環境 | バスICカード導入推進事業補助 (交通計画課) |
平成19年度 | 17,266 | ユニバーサルデザインに基づく、誰もが使いやすい公共交通を実現し、利用者の利便性向上や公共交通機関の利用促進を図るため、路線バス事業者が行うバス・鉄道共通ICカード(PASMO)読取装置の設備に要する経費に対し補助を行う |
千葉県 | 生活環境 | 聴覚障害者用メール110番システム事業 (県警本部) |
平成16年度 | 699 | 聴覚障害を有する方や言葉が不自由な方が緊急事態に遭遇した場合に、携帯電話のメールによる110番通報を可能にした「メール110番」のシステムを運用している |
千葉県 | 生活環境 | 総合スポーツセンター再整備 (教育庁体育課) |
平成20年度 | 7,000 | 総合スポーツセンター宿泊研修所を改修し、段差解消のスロープ設置(玄関、1階廊下、1階男女用トイレ出入口)や1階男女トイレのトイレブース拡張、手すりやオストメイト用汚物流しの設置などをして、施設のバリアフリー化を推進する |
神奈川県 | 生活環境 | 福祉の街づくり条例施行事業費 (地域保健福祉課) |
平成6年度 | 5,732 | 福祉の街づくり条例の普及・啓発 |
神奈川県 | 生活環境 | 交通安全施設整備費 (警察本部交通規制課) |
平成9年度 | 60,784 | 視覚障害者の安全な横断を確保するために、歩行者用の青信号表示に合わせてメロディ又は鳥の鳴き方の音により横断を誘導する装置の設置 |
神奈川県 | 生活環境 | 通信指令設備等維持管理費 (警察本部通信指令課) |
平成15年度 | 1,191 | 言語や聴覚に障害があり、通常の110番通報が困難な方のための携帯電話等を使用した文字による通報システム(メール110番システム、ファックス110番システム)の整備 |
神奈川県 | 生活環境 | 交通安全施設等整備事業 (道路管理課) |
1,001,200 | 幅広歩道の整備・歩道の段差解消 | |
神奈川県 | 生活環境 | 交通安全施設補修事業 (道路管理課) |
453,100 | 歩道の段差解消 | |
神奈川県 | 生活環境 | 街路整備費 (道路整備課) |
175,000 | 幅広歩道の整備・歩道の段差解消 | |
神奈川県 | 生活環境 | 道路改良費 (道路整備課) |
140,600 | 幅広歩道の整備・歩道の段差解消 | |
神奈川県 | 生活環境 | 橋りょう整備費 (道路整備課) |
89,600 | 幅広歩道の整備 | |
神奈川県 | 生活環境 | 立体交差事業費 (道路整備課) |
3,000 | 幅広歩道の整備 | |
神奈川県 | 生活環境 | 公園整備事業 (都市整備公園課) |
平成9年度 | 51,000 | 出入口の段差解消やトイレの改良、身体障害者用駐車スペースの確保など、公園施設のユニバーサルデザイン化の推進 |
神奈川県 | 生活環境 | 障害者住戸の改良 (住宅課) |
昭和55年度 | 55,000 | 障害者等が入居している県営住宅の住宅整備等について、日常生活を少しでも容易にすることと、住みよい環境を整備するため、手摺りの取り付け、便器の取替え、段差の解消等の改良、屋外施設の整備等 |
神奈川県 | 生活環境 | 民営鉄道駅舎福祉施設整備費補助 (障害福祉課) |
平成2年度 | 274,989 | 障害者等の自由な移動を保障するため、エレベーター等の施設を整備する民営鉄道事業者に対する市町村を通じた間接補助 |
新潟県 | 生活環境 | まちづくり推進会議設置事業 (障害福祉課) |
平成8年度 | 727 | 学識経験者、民間機関等からなる会議を開催し、意見交換を行い福祉のまちづくり施策等に役立てる |
新潟県 | 生活環境 | 福祉のまちづくり条例適合施設整備資金 (障害福祉課) |
平成8年度 | 30,000 | 福祉のまちづくり条例の整備基準に適合するよう整備する民間事業者に低利で貸付を行う |
新潟県 | 生活環境 | バリアフリーまちづくり事業 (障害福祉課) |
平成12年度 | 780,224 | 障害者や高齢者が数多く利用する公共的施設周辺をはじめとして、誰もが快適・安全に移動できる暮らしやすいまちづくりのため、歩道の改修や信号機の整備等を行う |
新潟県 | 生活環境 | 交通施設バリアフリー化推進事業補助金 (交通政策課) |
平成15年度 | 7,981 | 市町村がバリアフリー新法による基本構想を策定し、鉄道事業者のエレベーター等整備に対し補助する場合に、その一部を補助する |
新潟県 | 生活環境 | 克雪すまいづくり支援事業 (建築住宅課) |
平成18年度 | 34,650 | 豪雪地帯において、雪下ろしの負担軽減及び危険防止と市街地の面的克雪化を図るため、克雪住宅の整備を行う者に市町村が補助する場合に、その一部を補助する また、高齢者・障害者等の要援護世帯に対しては、補助額を割り増す場合がある |
新潟県 | 生活環境 | 地域生活移行促進事業 (障害福祉課) |
平成19年度 | 4,000 |
|
富山県 | 生活環境 | 在宅重度障害者住宅改善費補助金交付事業 (障害福祉課) |
昭和49年度 | 37,000 (高齢者分を含む) |
在宅の重度障害者のために、既存の住宅を改善し日常生活を容易なものとすることを目的として、市町村が行う在宅重度障害者住宅改善事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付する |
富山県 | 生活環境 | 福祉バス設置事業 (障害福祉課) |
昭和55年度 | 4,680 | 心身障害者が各種講習会、研修会、更生相談事業、社会見学、機能訓練事業及びスポーツ等の行事に参加する際の便宜を図るため、福祉バスを設置し運行する |
富山県 | 生活環境 | 福祉のまちづくり推進事業 (厚生企画課) |
平成9年度 | 47,000 | 福祉のまちづくりの総合整備(個人に対する整備費の補助) |
富山県 | 生活環境 | とやまのみちフレッシュアップ事業 (道路課) |
平成11年度 | 300,000 うち歩道整備 89,000 |
道路を使う側の視点に立ち、県民の意見を取り入れながら、既存の道路にひと工夫加えることにより、県民がより安全、便利で快適にとやまのみちを利用できるようにする事業の中で、側溝の蓋掛けや支障物件(電柱)の移設を行いユニバーサルデザイン化を進めている |
富山県 | 生活環境 | 住みよい家づくり資金融資 (建築住宅課) |
昭和57年度 | 841,010 の一部 うち新規受付分は30,000 |
バリアフリー住宅に改良される方への融資 融資額は500万円以内、融資利率は2.6%、融資期間は10年以内 |
石川県 | 生活環境 | 障害者温泉療養事業費 (障害保健福祉課) |
平成15年度 | 18,000 | 温泉施設利用料金割引制度 |
石川県 | 生活環境 | バリアフリー施設整備促進融資事業 (厚生政策課) |
平成10年度 | 1,524 | 民間事業者が「石川県バリアフリー社会の推進に関する条例」に基づく整備基準に従い、公益的施設に整備するために必要な資金の貸付(貸付を行った金融機関に対する利子補給) |
石川県 | 生活環境 | 自立支援型住宅リフォーム資金助成事業 (厚生政策課) |
平成8年度 | 17,980 | 重度身体障害者等が居住する住宅のリフォームに要する費用に対する補助(事業実施主体の市町村に対する予算補助) |
福井県 | 生活環境 | 福祉のまちづくり推進協議会設置事業 (障害福祉課) |
平成9年 | 213 | 福祉のまちづくり推進協議会を付属機関として設置し、福祉のまちづくりの推進に関する事項について審議する 委員 14名 |
福井県 | 生活環境 | 重度身体障害者住宅改造助成事業 (障害福祉課) |
昭和53年 | 21,300 | 重度身体障害者が日常生活を容易にすることを目的として、住宅の玄関、台所、浴室等を改造する場合、その経費の一部を助成する 助成率 総工事費の8/10 (ただし80万円を限度) |
福井県 | 生活環境 | 聴覚障害者用メール110番 (警察本部) |
平成15年 | − | 言葉や聴覚が不自由な方などが事件や事故に遭ったときに携帯電話やパソコンを利用し警察へ緊急通報する (他のシステムを利用しているため、経費は不要) |
山梨県 | 生活環境 | 福祉のまちづくり推進融資の貸付 (商業振興金融課) |
平成6年度 | 83,334 | 中小企業者または組合が障害者等に配慮した施設、設備を整備するのに要する経費を融資 |
山梨県 | 生活環境 | 既設公営住宅の設備改善の推進 (住宅課) |
平成5年度 | 8,340 | 手すりの設置、浴室等の改修 |
山梨県 | 生活環境 | 居室等整備資金貸付助成の推進 (障害福祉課) |
昭和48年度 | 23,000 | 在宅重度心身障害者居室整備貸付金、在宅重度身障者居室整備費補助金 |
山梨県 | 生活環境 | 鉄道駅バリアフリー化推進事業費補助金 (障害福祉課) |
平成12年度 | 5,093 | 維持管理経費に対して補助 |
山梨県 | 生活環境 | 介助用自動車購入等の助成 (障害福祉課) |
平成9年度 | 5,285 | H18 38台分 |
山梨県 | 生活環境 | 福祉タクシーシステム事業 (障害福祉課) |
平成4年度 | 15,886 | タクシー利用料金助成、リフト付き専用車両の設置、運行 |
山梨県 | 生活環境 | 心身障害者自動車燃料費の助成 (障害福祉課) |
昭和49年度 | 55,395 | 心身障害者が使用する自家用自動車燃料費の一部を助成 |
長野県 | 生活環境 | 障害者にやさしい住宅改良促進事業 (地域福祉課) |
昭和44年度 | 22,724 | 身体障害者の障害の程度に応じて、浴室、便所、台所、玄関、階段等の住宅整備改善に助成する |
長野県 | 生活環境 | 自然探勝会 (自然保護課) |
昭和54年度 | 600 | 身体に障害のある人が、自然を観察し、自然に親しむことにより心身の健康を増進し、自然に対する理解を深めることを目的とする |
長野県 | 生活環境 | 歩行者主役型道路リメイク事業 (道路管理課) |
平成16年度 | 170,000 | 身体障害者等の歩行に支障がある歩道の波打ちや段差を解消し、バリアフリー型の安全で安心な歩行空間の形成を図る |
長野県 | 生活環境 | 信州ふるさとの住まいづくり支援事業 (住宅課) |
平成17年度 | 154,210 | 高齢者、身体障害者の生活に配慮した一定の設備を有する県産材活用木造住宅の新築、購入及びリフォームに対し助成する |
岐阜県 | 生活環境 | 障害者いきいき住宅改善助成事業 (障害福祉課) |
平成6年度 | 13,500 | 在宅の重度身体障がい者及びこれらと同居する者に対し、住宅の一部を改善整備するための資金を助成 |
岐阜県 | 生活環境 | 障害者住宅改造支援事業 (障害福祉課) |
平成14年度 | 400 | 住宅改造に関する障がい者の個別のニーズに即し、きめ細やかな対応を図るため、専門家による助言等の支援を実施 |
岐阜県 | 生活環境 | 重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業 (障害福祉課) |
平成8年度 | 9,520 | 在宅の重度身体障がい者及びその介助者に対して福祉車両の購入又は改造費用を助成 |
岐阜県 | 生活環境 | 身体障害者等福祉対策事業費補助金 (障害福祉課) |
平成20年度 | 8,000 | 在宅の身体障がい者が、その自立に資する目的で先進的な福祉機器を購入する場合に、購入費用を助成する |
岐阜県 | 生活環境 | 知的障害者地域生活移行促進事業費補助金 (障害福祉課) |
平成元年度 | 44,172 | 知的障がい者の地域生活に必要な援助を行い、社会参加と自立を促進 |
岐阜県 | 生活環境 | 働く知的障がい者の生活指導促進事業費補助金 (障害福祉課) |
平成4年度 | 1,440 | 在宅知的障がい者の社会参加に必要な援助を行うことにより、社会参加と自立を促進 |
静岡県 | 生活環境 | 人にやさしいまちづくり普及啓発事業 (厚生部地域福祉室) |
平成13年度 | 1,000 |
|
静岡県 | 生活環境 | 人にやさしいまちづくり総合支援事業 (厚生部地域福祉室) |
平成13年度 | 35,000 | 地域のニーズや課題に的確に対応した独自の創意工夫により事業実施する市町に助成し、人にやさしいまちづくりを推進する(公共施設の改善、リフト付きタクシー導入、重度身体障害者住宅改造助成等 市町総合補助金) |
愛知県 | 生活環境 | 障害者住宅整備資金貸付金 (障害福祉課) |
昭和53年度 | 18,000 | 障害者又は障害者と同居する親族で、自己資金で障害者の専用居室、浴室等の新築、増改築又は改造を行うことが困難な者に対し、資金の貸付けを実施する |
愛知県 | 生活環境 | 人にやさしい街づくり推進事業費 (建築指導課) |
平成7年度 (モデル地区整備事業費補助金) 平成8年度 (鉄道駅舎エレベーター等整備費補助金) |
68,431 | 「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」の規定に基づき、施設の整備促進を図るための施策等を実施する モデル地区整備事業費補助金 鉄道駅舎エレベーター等整備費補助金 人にやさしい街づくり地域セミナー 人にやさしい街づくり連続講座 人にやさしい街づくり賞 |
愛知県 | 生活環境 | 人にやさしい街づくり県有施設整備事業費 (公共建築課) |
平成7年度 | 12,699 | 「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」の規定に基づき、既存の県有施設の改修を行う(トイレの洋式化、出入口の段差改修等) |
三重県 | 生活環境 | UDのまちづくり推進事業 (地域福祉室) |
平成11年度 | 3,840 | ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例設置の協議会、庁内推進本部の開催などにより、条例の総合的な推進を図る |
三重県 | 生活環境 | UDのまちづくり整備推進事業 (地域福祉室) |
平成11年度 | 4,615 | 条例に基づく整備基準等の技術指導を行い、その遵守を図る |
三重県 | 生活環境 | UDのまちづくり展開事業 (地域福祉室) |
平成14年度 | 5,833 | UDのまちづくりの実現をめざし、総合行政、市町支援、県民との対話を中心に事業展開する |
三重県 | 生活環境 | 交通施設バリアフリー化事業 | 平成11年度 | 42,672 | 駅舎における移動の円滑化を進めるため、事業者が行うエレベーター等の設置に対して支援する |
滋賀県 | 生活環境 | 公益的施設等整備資金貸付利子補給補助金事業 (建築課) |
平成7年度 | 37,291 | 事業者が行う公益的施設等の新築または既存建築物の整備改善に要する資金の貸付および利子補給補助金事業を行うことにより、円滑な施設整備を進め、高齢者、障害者等の利便向上と行動範囲の拡大を図る |
滋賀県 | 生活環境 | 淡海ユニバーサルデザイン化事業 (建築課) |
平成13年度 | − | 誰もが利用しやすい施設への整備改善を図るとともに、先導的な取組として県民や事業者へ普及啓発することを目的として、ユニバーサルデザインの考え方に基づく県立施設の整備を重点的に実施する |
滋賀県 | 生活環境 | 人にやさしいバス導入促進事業 (健康福祉政策課) |
平成10年度 | − | 民間バス事業者が、ノンステップバス導入に要する経費に対し市町村が補助を行う場合、これに要する経費に対し補助する |
滋賀県 | 生活環境 | 単独都市公園事業 (都市計画課) |
平成14年度 | 34,000 | 湖岸緑地にユニバーサルデザインに基づくトイレを整備する(汲み取り式トイレを再整備) |
滋賀県 | 生活環境 | やさしく歩きやすい道づくり (道路課) |
89,000 | 歩行者の安全確保や障害者の社会参加を支援するため歩道の平坦性の確保や、幅の広い歩道の整備等を行う | |
滋賀県 | 生活環境 | 市町振興総合補助金 (在宅重度障害者住宅改造助成) (自治振興課) |
平成14年度 | 既決予算内 (総合補助金全体額200,000円) |
市町が行う重度障害者住宅改造助成事業に対して助成する |
滋賀県 | 生活環境 | 市町振興総合補助金 (身体障害者自動車利用支援) (自治振興課) |
平成16年度 | 既決予算内 (総合補助金全体額200,000円 |
市町が行う身体障害者自動車利用支援事業に対して助成する |
滋賀県 | 生活環境 | 世界にひとつの宝物づくり事業 (新産業振興課) |
平成18年度 | 3,700 | 県立陶芸の森が、地元陶芸家やNPOと協働して、子どもや障害者に「土」という素材を用いてものをつくることの喜びや感動を体感できる創作体験プログラムを提供する |
京都府 | 生活環境 | 福祉のまちづくり推進事業(普及・啓発) (福祉・援護課) |
平成7年度 | 860 | 「福祉のまちづくり」を府民総参加で進め、府民や事業者の福祉のまちづくりへの理解を深めるため、様々な啓発活動を行う |
京都府 | 生活環境 | 住宅資金融資対策事業 (住宅課) |
昭和46年度 | 2,135 | 一般の住宅建設・リフォームに融資を行うほか、バリアフリー化等、一定の要件を満たす住宅リフォームに対し、低利融資を行う |
京都府 | 生活環境 | 鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業 (交通対策課) |
平成7年度 | 111,291 | 府域における交通拠点となる鉄道駅舎を対象に、高齢者・障害者等の移動円滑化等を図るため、関係市町とともに鉄道事業者に対し、バリアフリー化に係る整備費の一部を補助する |
京都府 | 生活環境 | ファックス警察110番・メール110番 | FAX:平成2年度 メール:平成13年度 |
− | 言語又は聴覚に障害のある人が、不測の事態に陥るなどした場合の通報手段としてファックス警察110番及びメール110番を運用している |
大阪府 | 生活環境 | 音声付歩行者感知信号機整備事業 (府警本部交通規制課) |
昭和63年度 | − | これまでの歩行者感知信号機(横断歩行者を光センサーで感知し、青色に変える)に音声(「ピンポーン青になるまでしばらくお待ち下さい」等)を付加し、信号表示を案内することにより、高齢者や弱視者等の安全横断支援及び乱横断の防止を図ろうとするもの |
大阪府 | 生活環境 | 交通安全施設整備事業 (交通道路室交通対策課) |
平成5年度 | 1,255,500 | 歩道の段差解消や有効幅員の確保等を実施する |
大阪府 | 生活環境 | 重度障がい者等住宅改造助成事業 (障がい保健福祉室地域生活支援課) |
平成7年度 | 66,627 | 重度障がい者等が、住み慣れた地域で、自立し、安心して生活ができるよう日常生活の基礎となる住宅の改善を促進し、生活の利便性を図る |
大阪府 | 生活環境 | ヒーリングガーデナー養成・支援事業 (公園課) |
平成8年度 | − | 高齢者や障がい者が安心して府営公園を利用できるようにサポートを行うボランティアの養成・支援を行う |
大阪府 | 生活環境 | 障がい者芸術・文化促進事業 (障がい保健福祉室自立支援課) |
平成13年度 | 21,718 | 障がい者の芸術・文化の拠点として設置された国際障がい者交流センター(ビック・アイ)において、障がい者の芸術・文化活動を通じた社会参加の促進を図るため、日頃の練習成果を発揮できる機会を提供する「大阪府障がい者芸術・文化フェスタ」の開催や、障がい者が、芸術・文化活動を行うきっかけとなるよう、演劇、音楽等の専門家による指導を行う「大阪府障がい者芸術・文化オープンカレッジ」を開催している |
大阪府 | 生活環境 | 触知式信号機設置事業 (府警本部交通規制課) |
平成17年度 | − | 従来、整備してきた視覚障がい者用の音響ポール先端部に青信号と連動して鳴動するバイブレーター機能を追加することにより、視覚障がい者等の交差点における安全な横断を確保しようとするもの |
兵庫県 | 生活環境 | 人生80年いきいき住宅助成事業〔住宅改造・特別型、増改築型〕 (都市政策課) |
平成7年度 | 281,580 | 障害者等の居住する住宅を身体の状況に応じた改造又は増改築する世帯に市町とともに補助し、人にやさしい住まいづくりを推進する なお、これらの外に、国の地域住宅交付金の交付を受け、高齢者も対象とした住宅改造・一般型及びマンションの共用部分をバリアフリー化する共同住宅(分譲)共用型も実施している |
兵庫県 | 生活環境 | ユニバーサル社会づくり実践モデル地区整備推進事業 (都市政策課) |
平成18年度 | 6,975 | 誰にでも優しいまちづくりをめざすユニバーサル社会づくりの早期実現を図るため、住民、企業、NPO等と協働して道路や施設のバリアフリー化などのハード整備とともに、高齢者、障害者等の社会活動への参画や子育て支援などソフト事業に取り組む市町の区域を「ユニバーサル社会づくり実践モデル地区」に指定し、支援を行うことにより、ユニバーサル社会のモデルを提示する |
奈良県 | 生活環境 | 住みよい福祉のまちづくり推進事業 (建築課) |
平成6年度 | 299 | 障害者・高齢者等をはじめとするすべての県民が自らの意志で自由に行動し、安全で快適に生活できる地域社会の実現を目指し、「奈良県住みよい福祉のまちづくり条例」等に適合した建築物の福祉整備を推進する |
奈良県 | 生活環境 | 「住みよい福祉のまちづくり施設賞」表彰事業 (建築課) |
平成8年度 (H14以前毎年、H16・H19に表彰実施、各翌年にパネル展実施、作品集作成) |
377 | 奈良県住みよい福祉のまちづくり条例の普及及び優良な公共的施設の整備促進を図るため、優良な福祉整備のなされた建築物等の公共的施設を表彰 |
奈良県 | 生活環境 | 交通信号機の視覚障害者用付加装置等の整備 (交通規制課) |
昭和50年度 | 2,074 | 交差点の信号機に音響装置を設置し、視覚に障害のある方の道路横断時の安全を確保する |
奈良県 | 生活環境 | ファックス110番・メール110番 (通信指令課) |
ファックス: 平成元年 メール: 平成14年 |
− | 聴覚、音声機能又は言語機能に障害のある方が、ファックス、携帯電話の電子メール機能及びパソコンのインターネット機能を利用して110番通報を行えるよう、ファックス受信機及び専用パソコンを警察本部通信指令課に設置し、障害のある方からの緊急通報への迅速かつ的確な対応を図る |
