自治体名 | 施策分野 | 事業名 | 開始年度 | 予算額 (千円) |
概要 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 教育・育成 | 特別支援教育センター費 (教育庁学校教育局医療参事(特別支援教育)) |
昭和62年度 | 53,878 | 心身障害児の教育に関する総合的研究、特別支援教育関係教職員の研修、対象児の適正な教育的診断、教育相談、就学指導等を行い特別支援教育の振興を図る |
北海道 | 教育・育成 | 理療研修センター費 (教育庁学校教育局医療参事(特別支援教育)) |
平成6年度 | 10,060 | 高等盲学校附属の理療研修センターにおいて、理療科教育充実のための研究・情報収集事業及び視覚障害を持つ理療業従事者の資質向上を図るための研修事業等を行う |
北海道 | 教育・育成 | 特別支援学校医療的ケア体制整備事業 (教育庁学校教育局医療参事(特別支援教育)) |
平成17年度 | 1,147 | 養護学校に在籍している、いわゆる「医療的ケア」を必要とする児童生徒について、学校職員である看護師や教員が安全に医療的ケアを実施できる体制を整備するため、連絡協議会を設置するとともに、研修会を実施する |
青森県 | 教育・育成 | 特別支援学校就職促進事業 (学校教育課) |
平成16年度 | 870 | 特別支援学校高等部生徒の就職を促進するため、産業現場等における実習を受け入れる事業等の確保や生徒の保険料等を助成するなどの条件面の整備を図る (20年度は、延べ562名の生徒が対象) |
宮城県 | 教育・育成 | 医療的ケア推進事業 (特別支援教育室) |
平成17年度 | 93,295 | 特別支援学校において経管栄養などを必要とする児童生徒に対し、訪問看護ステーション運営法人等に業務委託して看護師を学校に派遣し、必要な医療的ケアを実施する また、巡回指導医による指導のもと、教員と訪問看護師による医療的ケアの実施に向けて必要な校内支援体制を整えていく等、医療的ケアを必要とする児童生徒の学習環境の整備を図る |
宮城県 | 教育・育成 | 特別支援教育システム整備事業 (特別支援教育室) |
平成20年度 | 118,000 | 障害のある児童生徒が通常の学級に在籍して学習するシステムづくりを実践し,障害によって生ずる教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援の在り方や学習支援室の在り方を検証するとともに,特別支援学校の児童生徒が居住地の小・中学校で交流及び共同学習を行うことを推進し,障害のある児童生徒の社会参加の促進と地域における特別支援教育に関する理解の促進を図る |
秋田県 | 教育・育成 | 福祉教育推進事業 (福祉政策課) |
昭和50年度 | 787 | 県内の小学3年生に副読本「福祉のこころ」を配布し、福祉教育を推進する |
秋田県 | 教育・育成 | 医療的ケア支援事業 (特別支援教育課) |
平成14年度 | 757 | 医療的ケアが必要な障害児が在籍している特別支援学校に、看護師を配置するとともに、主治医巡回指導及び必要な研修を行う |
秋田県 | 教育・育成 | 特別支援教育学校体育連盟助成事業 (特別支援教育課) |
平成14年度 | 2,670 | 特別支援学校、特別支援学級に在籍している障害児の体育活動(水泳大会、総合体育大会等)の充実及び大会を通した理解啓発の推進のため特別支援学校体育連盟に対し補助金を交付する |
秋田県 | 教育・育成 | 特別支援教育学校文化連盟助成事業 (特別支援教育課) |
平成15年度 | 1,440 | 特別支援学校、特別支援学級に在籍している障害児の文化活動(美術展、ステージ発表等)の充実及び文化祭を通した理解啓発の促進のため、特別支援学校文化連盟に対し補助金を交付する |
秋田県 | 教育・育成 | みんなで創る特別支援教育推進事業 (特別支援教育課) |
平成19年度 | 3,584 | 障害児の生活支援や外国人等の日本語支援の支援員を配置する市町村への補助事業及び、特別支援教育に関する研修プランを通し、障害のある児童生徒や日本語支援が必要な児童生徒の適切な教育環境の整備を図る |
秋田県 | 教育・育成 | 特別支援学校就業支援事業 (特別支援教育課) |
平成17年度 | 2,988 | 地域人材を活用した就業サポーターによる職場実習、就労支援により、実践的な職業教育の充実と職場開拓、安定雇用を推進する |
山形県 | 教育・育成 | 障がい児保育事業 (児童家庭課) |
昭和51年度 | 5,318 | 児童館・へき地保育所における障がい児保育を支援する |
山形県 | 教育・育成 | 障がい児受入推進事業 (児童家庭課) |
平成12年度 | 283 | 障がい児を受け入れている放課後児童クラブの運営を支援する |
山形県 | 教育・育成 | 地域教育相談支援事業 (義務教育課) |
平成9年度 | 5,655 | 幼児発達相談専門員が就学前の障がいのある幼児と保護者に対して教育相談活動を行う |
山形県 | 教育・育成 | 障がいのある子どもの教育相談事業 (義務教育課) |
平成13年度 | 562 | 障がいのある子どもの健やかな成長・発達を促すため、保護者や本人に対して早期からの教育・就学相談を実施する |
山形県 | 教育・育成 | 特別支援学校における医療的ケア支援事業 (義務教育課) |
平成15年度 | 9,083 | 医療的ケアが必要な児童生徒の教育権の保障及び付きそう保護者の負担軽減のために学校に看護師を配置する |
山形県 | 教育・育成 | 県民誰もが森と親しむ自然環境学習事業 (置賜総合支庁) |
平成19年度 | 500 | 在宅精神・知的障がい者の利用に配慮したプログラムを作成し、森林と触れ合う体験学習を実施する |
福島県 | 教育・育成 | すくすく保育支援事業 (子育て支援課) |
昭和57年度 | 15,786 | 軽度の心身障がいを有する乳幼児を受け入れる保育所に対して、障がい児の保育に必要な経費の一部を助成する(補助先:市町村) |
福島県 | 教育・育成 | 放課後児童クラブ障がい児受入支援事業 (子育て支援課) |
平成13年度 | 1,150 | 1人以上の障がい児を受け入れ、一定の要件を満たす放課後児童クラブに対して、障がい児受け入れにかかる経費の一部を助成する(補助先:市町村) |
福島県 | 教育・育成 | 共に学ぶ環境づくりプラン (特別支援教育課) (学校経営支援課) |
平成15年度 | ○ 基本的な考え方 障がいのある子どもが教育を受ける機会の選択の幅を拡大する観点から、障がいのある子どもが、地域の小・中学校等で、障がいのない子どもと共に学ぶことができる教育環境の整備を進める |
|
福島県 | 教育・育成 |
(1)視覚障がいのある児童生徒に対する支援事業 |
平成15年度 | 39,048 | 1 小・中学校で学べるよう (1)通常の学級に在籍する重度の視覚障がい児支援のための常勤講師の配置 |
福島県 | 教育・育成 | (2)視覚障がいに応じた機材教具貸与事業 (特別支援教育課) |
平成15年度 | 255 | (2)通常の学級で学習する重度の視覚障がい児支援のための機材購入、貸与(拡大読書器、点字プリンター、立体コピー機) |
福島県 | 教育・育成 |
(3)特別支援学校における医療的ケア実施事業 |
平成15年度 | 2,798 | 2 特別支援学校等で学べるよう (3)特別支援学校における医療的ケアの実施
|
福島県 | 教育・育成 | (4)LD等の中高連携型生徒支援事業 | 平成19年度 | 1,994 | (4)高等学校3校を実践推進校に指定し、高等学校においてLD(学習障がい)等の生徒の特性に合わせた支援を行うほか、中高連携し、LD等の生徒が継続的に支援を受けられる体制整備を図る |
福島県 | 教育・育成 |
(5)地域教育相談推進事業 |
平成15年度 | 5,283 | 3 ふさわしい学びの場を選べるよう (5)
|
福島県 | 教育・育成 | (6)特別支援教育進路達成プラン事業 (特別支援教育課) |
平成18年度 | 1,708 | (6)高等部設置特別支援学校13校を対象に就労支援を行うため、高等部1年生の早い段階から、職場・施設見学会や体験実習を行うフレッシュ就労体験、事業主の障がい者雇用に関する正しい理解啓発を行う学校見学会を実施する |
福島県 | 教育・育成 | 地域教育力支援推進事業−学習支援ボランティア・病院訪問学習支援ボランティアの派遣 (社会教育課) |
平成18年度 | 363 | 入院中の児童生徒を、病院訪問学習支援ボランティアとして登録したボランティアが訪問し、教科学習の支援を行う |
福島県 | 教育・育成 | 放課後子どもプラン推進事業−放課後子ども教室推進事業 (社会教育課) |
平成19年度 | 2,940 | 特別支援学校において、放課後子ども教室を実施し、放課後等の児童・生徒の安全で健やかな居場所を提供する |
福島県 | 教育・育成 | 放課後子どもプラン推進事業−放課後子ども教室推進事業 障がい児受入加算 (社会教育課) |
平成19年度 | 900 | 市町村教育委員会で実施する放課後子ども教室に障がいのある児童を受け入れる経費の一部を補助する |
福島県 | 教育・育成 | 身体に障がいのある生徒に対する支援事業 (学校経営支援課) |
平成13年度 | 6,780 | 身体に障がいのある生徒が在籍している高校等で、生徒がスムーズに集団生活を送れるよう、介助員として臨時労務員を配置する |
福島県 | 教育・育成 | 共に学びふれあう学校支援事業 (私学法人課) |
平成15年度 | 840 | 身体に障がいのある生徒の小・中・高等学校での学習機会の拡大と保護者の負担軽減を図るため、私立学校が介助員を配置した場合、補助を行う |
福島県 | 教育・育成 | 私立幼稚園教育振興助成事業補助金のうち、特別事業(障がい児加算分) (私学法人課) |
平成9年度 | 7,840 | 非学校法人立幼稚園における障がい児教育の促進を図るため、(社)福島県全私立幼稚園協会が、障がい児教育を行っている非学校法人立幼稚園に補助している場合、その補助に要する経費について当該協会に対して補助を行う |
茨城県 | 教育・育成 | 特別支援学校体験入学推進事業 (特別支援教育課) |
昭和51年度 | 716 | 翌年度入学予定の就学該当児とその保護者に障害児教育に対する理解と認識を深め、障害児の適正かつ円滑な就学の促進を図る |
茨城県 | 教育・育成 | 視聴覚障害児早期教育推進事業 | 昭和59年度 | 6,872 | 視覚及び聴覚に障害のある幼児に対し,全体的な発達を促す指導を行うとともに,保護者に養育方針等の指導を行う |
茨城県 | 教育・育成 | 幼稚園障害幼児教育推進事業 (特別支援教育課) |
平成10年度 | 870 | 障害のある幼児の在籍している幼稚園に対し、障害幼児教育相談員を派遣し、適切な支援方法等の支援援助や障害児教育についての相談等を実施し、障害幼児教育の充実に資する |
茨城県 | 教育・育成 | 特別支援学校進路指導連携充実事業 (特別支援教育課) |
平成7年度 | 1,404 | 特別支援学校の共通課題としての進路指導の在り方等について,進路指導等の課題解決と一層の充実を図る |
茨城県 | 教育・育成 | 医療的ケア支援事業 (特別支援教育課) |
平成13年度 | 27,589 | 特別支援学校に看護師資格を有する看護職員を配置し、医療的ケアを実施するとともに、教員等に対し研修を実施する |
茨城県 | 教育・育成 | 特別支援教育支援体制整備事業 (特別支援教育課) |
平成16年度 | 6,732 | 小・中学校等の通常の学級に在籍する発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する支援体制を整備する |
栃木県 | 教育・育成 | 特別支援学校センター化推進事業 (特別支援教育室) |
平成16年度 | 526 | 特別支援学校が、地域において障害のある子どもや保護者に対する相談、小・中学校や幼稚園等への支援を実施 |
栃木県 | 教育・育成 | 学校看護師配置事業 (特別支援教育室) |
平成14年度 | 22,087 | 経管による栄養摂取などの医療的配慮を要する児童生徒に対し、非常勤の学校看護師を配置して医療的ケアを実施 |
栃木県 | 教育・育成 | 理学療法士等配置事業 (特別支援教育室) |
平成14年度 | 10,857 | 特別支援学校に理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等を配置して、重複障害児の自立活動の指導の充実を図る |
栃木県 | 教育・育成 | 医療的ケアに関する体制充実事業 (特別支援教育室) |
平成13年度 | 280 | 医療的ケアに係る連携協議会や地区別研修会等を開催し、特別支援学校における医療的ケアに関する校内体制の充実を図る |
栃木県 | 教育・育成 | 特別支援教育推進事業 (特別支援教育室) |
平成18年度 | 2,244 | 市町教育委員会が発達障害児を対象に行う巡回相談における困難事例に対して、スーパーバイザーが指導助言を行う |
栃木県 | 教育・育成 | 特別支援学校社会自立支援事業 (特別支援教育室) |
平成14年度 | 260 | 障害のある児童生徒の自立と社会参加を支援するため、特別支援学校において、進路に関する連絡協議会等を実施し、地域の教育力を活用 |
栃木県 | 教育・育成 | 交流教育推進事業 (特別支援教育室) |
平成15年度 | 546 | 特別支援学校の児童生徒と小・中・高校及び地域の人々と、特別活動や総合的な学習の時間などを通して多様な交流を推進 |
群馬県 | 教育・育成 | 特別支援教育総合サポート事業 (特別支援教育室) |
平成19年度 | 17,716 | 教育事務所配置の特別支援教育専門相談員や県立特別支援学校の特別支援教育コーディネーターにより、幼稚園や小・中・高等学校に在籍する特別な支援が必要な児童生徒への相談支援を充実する |
群馬県 | 教育・育成 | 特別支援学校職業自立推進事業 (特別支援教育室) |
平成20年度 | 6,861 | 特別支援学校の高等部生徒の就労を支援するため、職業自立研究会を開催するとともに、知的特別支援学校に就労支援員を配置し、職場や就業体験先の開拓、企業に対する理解啓発等を行う |
群馬県 | 教育・育成 | 特別支援学校医療的ケア支援事業 (特別支援教育室) |
平成15年度 | 15,621 | 県立肢体特別支援学校等に看護師を派遣し、特別支援学校における安全な医療的ケア実施体制を確立する |
群馬県 | 教育・育成 | 交流及び共同学習推進事業 (特別支援教育室) |
平成5年度 | 538 | 県立特別支援学校全校において、小学校、中学校、高等学校児童生徒や地域社会の人々との交流会、研修会等を開催する |
群馬県 | 教育・育成 | ハートフルアート展開催 (特別支援教育室) |
平成14年度 | 586 | 県内国公私立特別支援学校20校の児童生徒の作品展を県庁で開催する |
群馬県 | 教育・育成 | 特別支援学校スクールバス運行 | 平成7年度 | 75,442 | 特別支援学校の自力通学困難な児童生徒の通学を支援し、遠距離通学による保護者の送迎負担を軽減するためスクールバスを運行する |
埼玉県 | 教育・育成 | 特別支援学校メディカルサポート事業 (特別支援教育課) |
平成14年度 | 3,003 | 肢体不自由養護学校7校に、年11回巡回指導医の派遣、年1回の教員研修 |
埼玉県 | 教育・育成 | 学習障害児等への学習支援事業 (特別支援教育課) |
平成14年度 | 185 | 学習障害児等への教育手法を指導できる指導教員の養成を図るため、学習障害児等に係る教員研修会の開催 |
埼玉県 | 教育・育成 | 特別支援教育研究推進事業 (特別支援教育課) |
昭和54年度 | 6,150 | 特別支援教育教育課程及び障害児理解推進教育の研究委嘱校を指定し、研究推進を図る |
埼玉県 | 教育・育成 | 生きる力」を育むノーマライゼーション教育総合推進事業(特別支援教育課) | 平成16年度 | 2,781 | ノーマライゼーションの理念に基づいた教育の実現に向け、障害のある子とない子が一緒に学ぶ機会の拡充を図る「支援籍」などの新たな仕組みの普及・定着を図る |
埼玉県 | 教育・育成 | 特別支援教育関係ブロック会議等補助 (特別支援教育課) |
平成2年度 | 410 | 障害及び特別支援教育への理解啓発を目的として開催される「文化の集い」開催費補助 |
埼玉県 | 教育・育成 | 特別支援学校通学環境充実事業費 (特別支援教育課) |
昭和48年度 | 1,458,664 | 特別支援学校の児童生徒の就学機会の確保を図るため、通学手段としてスクールバスを運行する |
埼玉県 | 教育・育成 | 発達障害児支援体制推進事業 (特別支援教育課) |
平成19年度 | 2,027 | 発達障害のある幼児児童生徒に対して、障害の状態に応じた十分な教育的支援を受けられるようにするため、支援体制の整備・充実を図る |
埼玉県 | 教育・育成 | 県立特別支援学校教室不足対策事業 (特別支援教育課) |
平成17年度 | 2,336,460 | 知的障害特別支援学校を中心とする教室不足の解消を図るため、再編整備後の高校校舎を活用し新たな特別支援学校を設置する |
埼玉県 | 教育・育成 | 障害児の潜在的能力開発推進事業 (特別支援教育課) |
平成19年度 | 6,589 | 「平成の塙保己一プロジェクト」有識者会議の提言を教育の場において実現するため、障害児の潜在的能力を伸ばし、大学進学等進路選択の幅が広がるよう、新たな教育環境づくりを推進する |
埼玉県 | 教育・育成 | 特別支援教育ボランティア等活用研究事業 (特別支援教育課) |
平成20年度 | 3,812 | LD,ADHD等の発達障害のある幼児児童生徒を支援できる人材の拡充に向けて、ボランティア等を活用した取組と支援員の資質の向上に向けた研修等の在り方について、県内2市においてモデル事例の検証を行い、結果を県内市町村に周知する |
埼玉県 | 教育・育成 | 特別支援学校放課後児童対策事業費 (少子政策課) |
昭和63年度 | 91,744 | 特別支援学校に通学する児童おおむね10人以上で組織する特別支援学校児童クラブを運営又は助成する市町村に対し次の経費を補助
|
埼玉県 | 教育・育成 | 安心・元気!保育サービス支援事業費 (子育て支援課) |
昭和53年度 | 26,400 | 一定の要件に該当する障害児を受け入れる保育所に補助する市町村に対し補助 |
埼玉県 | 教育・育成 | ヘレンケラー学院盲学生技能習得訓練事業 (障害者社会参加推進室) |
昭和44年度 | 7,964 | あん摩マッサージ指圧師等の資格取得を希望する視覚障害者を専門学校の委託生とし、授業料、教材費を助成する |
埼玉県 | 教育・育成 | 快適ハイスクール施設整備費 (財務課) |
平成13年度 | 88,227 | 県立高等学校の安全で快適な学習環境を整備するため、又、開かれた学校づくりをする図るため、障害者用トイレの設置、スロープの設置、階段手摺の設置及び出入口の改修などバリアフリーの推進を図る |
埼玉県 | 教育・育成 | 県立学校大規模改修費 (県立高校エレベーター設置)(財務課) |
平成10年度 | 88,505 | 県立高等学校における障害のある生徒等が安全で快適に学習できる環境を整備するとともに、来校者等に対して開かれた学校づくりを図るため、エレベーター設置工事を行う |
千葉県 | 教育・育成 | すこやか保育支援事業 (児童家庭課) |
平成17年度 (障害児保育費補助は昭和60年度) |
235,421 | 多様な保育ニーズに応えるため、保育所が自主的に企画する乳児保育、障害児保育(特別児童扶養手当支給対象児を含む障害児の受入れを実施する保育事業)及び長時間保育の3事業や地域の実情に即した事業の実施に対し助成する |
千葉県 | 教育・育成 | 小規模放課後児童クラブ補助事業 (児童家庭課) |
平成17年度 | 8,065 | 児童福祉法の規定に基づき,保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童に対し,授業の終了後に小学校の余裕教室,児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて健全な育成を図る事業で,市町村が行う国庫補助対象外の放課後児童クラブの運営に必要な経費(障害児受入加算あり)に対して補助することにより,設置促進を図る |
千葉県 | 教育・育成 | 特別支援巡回サポート事業 (特別支援教育課) |
平成19年度 | 32,490 | 小中学校において障害のある児童生徒の介助や学習支援を行う特別支援教育支援員等に対する助言、援助を行うため、地域の拠点となる特別支援学校に専門性のある非常勤職員を配置し、要請に応じて各学校へ派遣する |
千葉県 | 教育・育成 | LD、ADHD、高機能自閉症児等への支援 (特別支援教育課) |
32,490 | LD・ADHD,高機能自閉症等のある児童生徒の在籍する学校を巡回し、個々の実態に応じた指導・支援や校内体制づくり及び各教員に対する指導、助言等を行う巡回指導職員を配置し、特別支援教育の充実を図る 県内の教育事務所に9名の巡回指導職員を配置し、学校の要請に応じて各学校を巡回し、LD等の児童生徒に対する個々の実態に応じた指導 ・支援や校内支援体制づくり及び各教員に対する指導、助言等を行い特別支援教育の充実を図る |
|
千葉県 | 教育・育成 | 特別支援教育の理解推進事業 (特別支援教育課) |
平成20年度 | 1,800 | 特別支援教育の意義、仕組み等に関する内容を盛り込んだ広報用DVDを作成し、映像を用いた説明を通して、教職員を初め保護者・県民等の理解促進を図る |
千葉県 | 教育・育成 | 特別支援教育社会人ボランティア養成・派遣事業 (特別支援教育課) |
平成20年度 | 1,000 | 特別支援学校や小・中学校等において障害のある児童生徒等に対する支援を行うため、NPO等と委託契約を結び、学校生活の補助を行うボランティアを派遣するためのシステムを構築する |
千葉県 | 教育・育成 | 「福祉のまちづくり条例」に伴う県立学校整備事業 (財務施設課) |
7,000 | 福祉のまちづくり条例及び同条例施行規則において、学校が「公益的施設」に位置付けられていることから、高齢者、障害者等が、安全かつ快適に利用できるよう条例整備基準への適合化を図るため、県立学校に障害者トイレ、階段手摺り、スロープ等を整備する | |
東京都 | 教育・育成 | 教養講座・教室の実施 (教育庁地域教育支援部生涯学習課) |
昭和47年度 | 9,695 | 障害者の日常生活を豊かにし、障害者の社会活動への参加及び障害者の自立の促進を図るため、各種の教養講座・教室を実施する |
東京都 | 教育・育成 | 公開講座の開催 (教育庁地域教育支援部生涯学習課) |
昭和58年度 | 87,868 | 都民の生涯学習の幅広いニーズに応えるとともに、開かれた学校の実現を目指して、都立学校の教育機能を開放し、学習機会を提供する |
東京都 | 教育・育成 | 生涯学習活動支援 (教育庁地域教育支援部生涯学習課) |
平成3年度 | 7,422 | 生涯学習情報システム(ホームページ)を運営し、必要な学習情報を都民に迅速かつ的確に提供し、生涯にわたる学習活動を支援する |
東京都 | 教育・育成 | 都立図書館サービス事業の充実 (教育庁地域教育支援部管理課) |
昭和47年度 | 30,836 | 都立図書館における対面朗読サービス、録音図書作成・提供サービス等の向上を図る 録音図書の拡充を図り、視覚障害者に提供する |
東京都 | 教育・育成 | 特別支援学校文化祭の実施 (教育庁指導部管理課) |
平成4年度 | 9,861 | 特別支援学校児童・生徒の文化・芸術的な能力を伸ばし、日頃の文化・芸術活動の振興を図る 併せて、都民への理解・啓発の場とする |
東京都 | 教育・育成 | 障害者(児)スポーツ競技会等の充実 (教育庁指導部指導企画課) |
昭和29年度 昭和53年度 昭和34年度 平成18年度 |
7,647 | 児童・生徒のスポーツに対する理解と関心を深め、日頃の教育活動の成果を発表し、健康づくりと児童・生徒間及び学校相互の交流に資する(関東聾学校卓球大会、東京都ろう学校総合体育大会、東京都特別支援学校・特別支援学級設置学校総合体育大会、地域との連携による部活動振興) |
東京都 | 教育・育成 | 都立学校施設開放事業 (教育庁地域教育支援部生涯学習課) |
昭和52年度 | 24,957 | 都立学校の施設を開放し、地域に開かれた学校づくりを促進するとともに、都民の学習・文化・スポーツの振興を図る |
東京都 | 教育・育成 | 障害者地域交流集会 (教育庁地域教育支援部生涯学習課) |
昭和50年度 | 2,892 | 障害者相互並びに地域の住民との親睦・交流を図るための地域交流会を開催し、障害者への理解を深める |
東京都 | 教育・育成 | 特別支援学校における歯・口の健康づくりの推進 (教育庁都立学校教育部学校健康推進課) |
昭和61年度 | 3,883 | 障害のある児童・生徒の歯・口の健康づくりを推進するため、研究指定校による健康づくりの実践、啓発資料の作成、指導資料の作成、研修会等を実施している |
東京都 | 教育・育成 | 特別支援学校に在籍する児童・生徒の理解教育の充実事業 (教育庁指導部義務教育特別支援教育指導課) |
昭和63年度 | 19,838 | 都立特別支援学校が地域の学校や関係諸機関等とのネットワ−クを形成し、教師の専門性や施設・設備を生かした地域支援の特別支援教育のセンターの役割が果たせるシステムを構築するとともに、地域における障害のある幼児・児童・生徒と障害のない幼児・児童・生徒の交流及び共同学習などを行い、地域における特別支援学校に在籍する児童・生徒の理解教育の充実を図る |
東京都 | 教育・育成 | 東京都教職員研修センターの研究・研修 (教育庁指導部指導企画課) |
昭和34年度 | 18,125 | 特別支援教育に関する研究・研修を充実・強化することで、教職員の資質の向上を図る |
東京都 | 教育・育成 | 障害のある児童・生徒等理解教育推進 (教育庁都立学校教育部特別支援教育課) |
昭和63年度 | 3,609 | 障害のある児童・生徒等の適切かつ円滑な就学・入学・転学相談の充実を図るため、学校見学・体験入学の実施、特別支援教育啓発資料の作成と活用並びに理解啓発研究協議会等を実施する |
東京都 | 教育・育成 | 障害のある児童・生徒等就学相談に関する調査研究 (教育庁都立学校教育部特別支援教育課) | 平成6年度 | 264 | 障害のある児童・生徒の適切かつ円滑な就学の推進に資するため、学校と教育委員会が医療・福祉関係機関と連携し、特定の地域全体の中で、早期からの就学相談の在り方を明らかにする |
東京都 | 教育・育成 | 聴覚障害特別支援学校におけるITを活用した教育の推進 (教育庁都立学校教育部特別支援教育課) |
平成18年度 | 26,096 | 聴覚障害児に対し十分な情報保障を行うとともに、学力向上を図るため、聴覚障害特別支援学校におけるIT環境の整備を行い、IT機器を積極的に活用した教育活動を行う |
東京都 | 教育・育成 | 特別支援学校における就労支援 (教育庁都立学校教育部特別支援教育課) |
平成20年度 | 106,887 | 特別支援学校生徒の自立と社会参加を目指し、全ての障害種別の特別支援学校において一層の就労促進を図るため、民間を活用した企業開拓や理解啓発用DVDの作成等を実施するとともに、就労支援体制を整備する |
神奈川県 | 教育・育成 | 教育番組制作費 (教育局企画調整課) |
昭和46年度 | 12,498 | 特別支援学級等の児童・生徒の学習や生活に役立てるための教材として、教育映像資料「のびる子きょうしつ(教室)」を制作して県内の学校及び関係機関等に配付 |
神奈川県 | 教育・育成 | 職業能力アセスメント事業費 (教育局企画調整課) |
平成5年度 | 316 | 作業能力・生活自立能力等を検査し、障害のある児童・生徒等の実態を把握し、そのデータを提供することにより、在籍する特別支援学校等における個別教育計画等の策定や進路指導を支援 |
神奈川県 | 教育・育成 | 教育相談事業費 (教育局企画調整課) |
昭和57年度 | 2,083 | 障害のある児童・生徒(発達障害を含む)に関する様々な相談について、コンサルテーションやアセスメント、カウンセリング等を通じて、解決努力のための教育的心理的支援を実施している また、障害のある児童・生徒に対して適切な対応をしていくための学校体制・組織のあり方について、コンサルテーションを実施するとともに、地域を単位とした相談ネットワークの整備 |
神奈川県 | 教育・育成 | 研修研究等事業費 (教育局企画調整課) |
昭和39年度 | 95,279 | 初任者・2年・5年・10年・15年・25年経験者研修講座や学校経営研修事業の講座(校長、教頭等を対象)や学校運営研修事業の講座(総括教諭等を対象)における、支援教育の推進、障害のある児童・生徒の理解と対応、校内支援体制づくり等についての研修の実施 また、現在重要な課題となっている、LD、AD/HD、高機能自閉症等、通常の学級に在籍する障害のある児童・生徒の理解と対応等についての研修講座の実施 |
神奈川県 | 教育・育成 | 障害児情報教育推進事業費 (教育局子ども教育支援課) |
平成12年度 | 14,299 | 障害児の社会参加・自立と特別支援教育の充実のため、特別支援学校の情報教育の推進 |
神奈川県 | 教育・育成 | 就学・教育・進路指導費 (教育局子ども教育支援課) |
昭和58年度 | 3,219 | 障害のある子どもに対しての適切な就学指導の推進と、自立と社会参加を促進するための職業教育及び進路指導の充実 |
神奈川県 | 教育・育成 | 担当教員養成確保対策費 (教育局子ども教育支援課) |
昭和43年度 | 3,647 | 特別支援教育に関する専門的知識を有する教員を養成するため、特別支援教育担当教員を横浜国立大学へ派遣 |
神奈川県 | 教育・育成 | 養護学校等地域支援機能整備事業費 (教育局子ども教育支援課) |
平成12年度 | 3,613 | 特別支援学校が地域支援センタ−としての教育相談や生涯学習支援を実施し、障害のある児童生徒等の自立と社会参加のための相談と支援の充実 |
神奈川県 | 教育・育成 | 重度障害児健康安全推進事業費 (教育局子ども教育支援課) |
平成17年度 | 425 | 特別支援学校における医療ケア等実施における安全確保の支援体制堅持 |
神奈川県 | 教育・育成 | 養護学校訪問教育事業費 (教育局子ども教育支援課) |
昭和54年度 | 2,453 | 通学による教育が困難な児童生徒に対して、担当教員が家庭や施設に訪問して指導することで、教育の機会均等を保障 |
神奈川県 | 教育・育成 | 私立幼稚園障害児教育費補助 (学事振興課) |
昭和54年度 | 88,984 | 障害のある幼児と共に学び、共に育つ保育を推進するため、障害のある幼児を受け入れる幼稚園に対し助成 |
新潟県 | 教育・育成 | 障害児就業促進費 (義務教育課) |
平成9年度 | 2,314 | 企業等の障害児に対する理解を啓発し、特別支援学校における進路指導を充実させ、卒業生の就業等、進路先の確保・拡充を図る |
新潟県 | 教育・育成 | 特別支援学校小・中学部訪問教育指導費 (義務教育課) |
昭和54年度 | 2,412 | 重度・重複障害のため、特別支援学校小・中学部への通学が困難な学齢児童生徒に対し、教師が家庭や施設を訪問し教育を行う |
新潟県 | 教育・育成 | 特別支援学校高等部訪問教育指導費 (義務教育課) |
平成10年度 | 788 | 重度・重複障害の生徒に中学部卒業後も継続して高等部訪問教育を行い、義務教育段階で培われてきた社会参加・自立に必要な知識・技能・態度及び習慣の定着を図る |
富山県 | 教育・育成 | 自主防災組織リーダー等研修事業 (防災・危機管理課) |
平成17年度 | 2,270 | 自主防災組織地域リーダー研修、自主防災組織化研修を実施し、災害時における高齢者、障害者を含む地域住民の安全確保を推進する |
富山県 | 教育・育成 | 災害救護ボランティア育成事業 (防災・危機管理課) |
平成8年度 | 304 | 災害ボランティア研修を実施し、災害時における高齢者、障害者を含む地域住民の安全確保を推進する |
富山県 | 教育・育成 | 学生災害救護ボランティア養成支援事業 (防災・危機管理課) |
平成17年度 | 500 | 富山県大学連絡協議会が実施する学生災害救護ボランティア養成講座へ支援をし、災害時における高齢者、障害者を含む地域住民の安全確保を推進する |
富山県 | 教育・育成 | 障害児保育研修会の開催 (厚生企画課) |
平成5年度 | 123 | 障害児の保育を担当している職員の研修を行い、障害の特性に応じた保育が確保されるように図る |
富山県 | 教育・育成 | 特別支援学校ふれあい交流活動事業 (県立学校課) |
平成14年度 | 1,076 | 学校間や地域の人々及び居住地の学校との交流活動を通して、障害のある子どもの社会性・経験領域の拡大を図るとともに、地域の人々に障害のある子どもとその教育の正しい認識を深める |
富山県 | 教育・育成 | 特別支援学校インターンシップ推進事業 (県立学校課) |
平成14年度 | 1,557 | 各校が、教育・労働・福祉等関係機関、企業、作業所、保護者からなる学校インターンシップ推進委員会を組織するとともに、職場開拓等の事業を継続的に実施し、社会の変化や障害の重度・重複化、多様化に対応した、障害のある生徒の社会自立、職場自立等を積極的に推進する |
富山県 | 教育・育成 | スタディ・メイトサポート事業 (県立学校課) |
