自治体名 | 施策分野 | 事業名 | 開始年度 | 予算額 (千円) |
概要 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 保健・医療 | 重度心身障害者医療給付事業費補助金 (保健福祉部福祉局障害者保健福祉課) |
昭和48年度 | 5,769,499 | 重度心身障害者の健康保持と福祉の増進を図るため、市町村が実施する医療給付事業に対して、助成する |
北海道 | 保健・医療 | 心身障害者(児)歯科診療事業費補助金 (保健福祉部福祉局健康推進課) |
昭和57年度 | 6,100 | 心身障害者(児の歯科診療を促進するため、口腔保健センター等で障害者(児歯科診療を行う市区歯科医師会に北海道歯科医師会が助成する事業に対して助成する |
北海道 | 保健・医療 | 歯科保健対策推進事業費補助金 | 平成8年度 | 2,159 | 老人・障がい者等の歯科疾患予防対策推進のため、歯科保健指導者、医療技術者等を対象とする講習会の開催等歯科保健推進のための事業に対し助成する |
北海道 | 保健・医療 | 地域精神医療確保対策事業費 (保健福祉部福祉局障害者保健福祉課) |
平成7年度 | 3,843 | 精神科医師の確保が困難な医療機関(クリニックに対し、基幹精神病院からの医師等の派遣などを行うことにより、地域における精神科医療の確保を図る |
青森県 | 保健・医療 | 心のヘルスアップ事業 (障害福祉課) |
平成13年度 | 9,061 | 自殺予防対策のための各種施策を展開する 1 自殺対策連絡協議会の開催 2 自殺対策フォローアップ事業 3 自殺対策普及啓発事業 4 いのちの電話助成事業 |
青森県 | 保健・医療 | 重度心身障害者医療費助成事業 (障害福祉課) |
昭和50年度 | 930,783 | 重度心身障害者の健康の保持・増進並びに福祉の向上を図るため、その医療費の一部を助成する 対象者 身障:1・2級及び3級(内部障害者) 知的:A 精神:精神障害者1級 ただし、平成16年10月以降入院時食事療養費標準負担額、65歳以上で新たな重度障害者は対象外、また、平成17年10月以降低所得者を除き自己負担1割導入 |
宮城県 | 保健・医療 | 措置入院患者対策事業 (障害福祉課) |
平成5年度 | 1,000 | 精神保健福祉法第29条に基づく措置入院を円滑迅速に行い、措置入院患者の適正な医療と保護の確保を図るため、新規措置入院患者受入協力金を交付する |
宮城県 | 保健・医療 | 指定病院等強化対策事業 (障害福祉課) |
昭和61年度 | 5,481 | 精神医療審査会において内容審査する措置入院者の定期病状報告書について、医療保護入院者の入院届、定期病状報告書について、各精神科病院が記載するための文書料を支出するもの |
宮城県 | 保健・医療 | 心身障害者医療費助成事業 (障害福祉課) |
昭和47年度 | 1,770,388 | 心身障害者の疾病に対する早期治療と経済的負担の軽減を図るため、市町村が償還方式により医療費助成をする場合に県が補助する 補助率:県1/2(市町村助成額×1/2) |
秋田県 | 保健・医療 | 小児療育センター予防接種事業 (障害福祉課) |
平成10年度 | 134 | 秋田県小児療育センターを利用している障害児等に対し、同センターで予防接種を実施 |
秋田県 | 保健・医療 | 臓器不全推進事業 (健康推進課) |
平成15年度 | 142 | 総合的な臓器不全対策を推進するため、対策会議等を開催する |
秋田県 | 保健・医療 | 福祉医療費補助事業 (長寿社会課) |
昭和48年度 | 2,589,709 | 高齢身体障害者及び重度心身障害(児)者の医療費を助成する |
山形県 | 保健・医療 | 重度心身障がい(児)者医療給付事業 (長寿社会課) |
昭和48年度 | 1,524,618 | 重度心身障がい(児)者の医療を確保し、福祉の増進を図るため、医療費の自己負担分を助成する |
山形県 | 保健・医療 | 心の健康づくり推進事業 (障がい福祉課) |
平成16年度 | 2,208 | 県民各層においてストレスが増大し、自殺者も増えている状況にあることから、専門の相談員による「こころの健康相談ダイヤル」を設置し、県民の相談に応じる |
福島県 | 保健・医療 | 理学療法士等修学資金貸与事業 (医療看護課) |
平成6年度 | 19,440 | 理学療法士、作業療法士、診療放射線技師養成施設に在学し、卒業後、県内で当該業務に従事する意志のある者に資金を貸与することにより、これら職種の安定的確保を図る |
福島県 | 保健・医療 | 先天性代謝異常等検査事業 (児童家庭課) |
平成16年度 (事業開始は昭和52年度からであるが、平成16年度からすべて一般財源化された) |
50,366 | 新生児を対象に先天性代謝異常症等の検査を実施し、疾病を早期に発見し早期に治療することにより、心身障がい等の発生を防止する |
福島県 | 保健・医療 | 健康ふくしま21推進事業 (健康増進課) |
平成13年度 | 446 | 健康ふくしま21推進県民大会の開催 |
福島県 | 保健・医療 | 遷延性意識障害治療研究事業 (健康増進課) |
昭和50年度 | 21,166 | 遷延性意識障害者を看護する家族の経済的・精神的負担を軽減する目的で、患者にかかる医療費の自己負担分の一部を県で負担する |
茨城県 | 保健・医療 | 精神障害者医療保護適正確保対策事業 (障害福祉課) |
昭和62年度 | 48,990 |
|
茨城県 | 保健・医療 | 茨城県心身障害者(児)歯科診療事業 (保健予防課) |
昭和53年度 | 12,137 | 心身障害者歯科治療センター(水戸,土浦)を運営する(社)茨城県歯科医師会に心身障害者(児)の歯科治療を委託し,歯科治療の確保を図る また,日立市が設置する心身障害者歯科診療所運営に対して助成を行い,日立保健医療圏内の心身障害者(児)の歯科診療の機会を確保する |
茨城県 | 保健・医療 | 重度心身障害者医療費助成 (厚生総務課) |
昭和48年度 | 32,629,162 | 重度身障者等が必要とする医療を容易に受けられるようにするため,医療福祉事業を実施する市町村に対し助成を行う |
栃木県 | 保健・医療 | とちぎ子ども医療センター事業 (医事厚生課) |
平成15年度 | 883,000 | 医療需要が増大しつつある「発達障害や精神・心理疾患」やこれまで県内での手術対応が困難であった「先天性心疾患」等に関する高度専門医療機能を整備した、自治・獨協両医科大学の「とちぎ子ども医療センター」の運営に対する助成 |
栃木県 | 保健・医療 | 先天性代謝異常等検査事業 (こども政策課) |
昭和52年度 | 44,844 | フェニールケトン尿症等の先天性代謝異常及び先天性甲状腺機能低下症等について早期発見、早期治療を促進するため、新生児を対象に血液検査を実施 |
栃木県 | 保健・医療 | 総合養育支援事業 (こども政策課) |
平成10年度 | 2,952 | 未熟児及びその保護者への訪問指導・発達相談・グループ支援・支援の検討等を実施 |
栃木県 | 保健・医療 | 精神障害者救急医療確保対策事業 (障害福祉課) |
昭和60年度 | 14,550 | 休日・夜間における精神障害者緊急医療を確保するための二次的応需体制を確保 |
栃木県 | 保健・医療 | 措置診察輪番システム運営事業 (障害福祉課) |
平成17年度 | 17,567 | 措置入院に係る診察を迅速かつ確実に実施するため、県内精神病院による指定医輪番システムを実施 |
栃木県 | 保健・医療 | 障害者歯科医療システム推進事業 (健康増進課) |
平成元年度 | 6,750 | 一般の歯科医院で診療の困難な心身障害者への歯科診療を行う2次・3次診療機関の運営に要する経費の補助 |
栃木県 | 保健・医療 | 心身障害児者歯科診療事業 (健康増進課) |
平成6年度 | 15,173 | 心身障害児者の歯科診療を栃木県歯科医師会に委託して実施 |
群馬県 | 保健・医療 | 心身障害児(者)歯科診療事業 (医務課) |
昭和51年度 | 12,443 | 一般歯科医療機関での診療に困難を伴う心身障害児(者)の歯科診療体制を確保するため、群馬県歯科医師会に委託して心身障害児(者)の歯科診療を実施する |
埼玉県 | 保健・医療 | 総合リハビリテーションセンター病院費 (障害者社会参加推進室) |
昭和56年度 | 985,371 | 身体障害者等に対し更生医療等を提供するとともに、重度の障害者を対象に歯科診療を行う |
埼玉県 | 保健・医療 | 県立社会福祉施設管理費(障害者歯科診療) (社会福祉課) |
昭和58年度 | 166,097 | 嵐山郷、皆光園、あさか向陽園、そうか光生園において、一般の歯科診療所では治療が困難な障害者に対して、歯科治療や口腔衛生指導を実施し、地域の障害者歯科治療の充実を図る |
埼玉県 | 保健・医療 | 埼玉県歯科医師会口腔保健センター運営費補助 (健康づくり支援課) |
平成13年度 | 9,869 | 埼玉県歯科医師会口腔保険センターにおいて、一般の歯科診療所では治療が困難な障害者に対して、歯科診療や口腔衛生指導を実施し、障害者歯科治療の充実を図る |
埼玉県 | 保健・医療 | 障害者等歯科対策事業 (健康づくり支援課) |
平成6年度 | 521 | 県立障害者歯科診療所や障害者歯科相談医との連携を図り、障害者歯科治療の充実を図る |
埼玉県 | 保健・医療 | 埼玉県病院事業(精神医療センター) (経営管理課) |
平成2年度 | 4,069,903 | 県立精神科病院を運営することにより、精神保健の向上及び、医療の確保を図る |
千葉県 | 保健・医療 | 臓器移植対策普及啓発事業 (疾病対策課) |
平成9年度 | 238 | 臓器移植法第3条の規定により、移植医療に関して県民の理解を深めるための普及啓発事業を行う |
千葉県 | 保健・医療 | 障害児(者)の医療サポートを充実する事業 (障害福祉課) |
300 | 「受診サポート手帳」を関係団体や市町村の障害福祉窓口等で希望者に配布 また手帳の普及に伴い、引き続き手帳・周知用ポスター等の増刷を行う |
|
千葉県 | 保健・医療 | 障害者の総合健康診断事業 (障害福祉課) |
300 | 知的障害者・精神障害者及び認知症の高齢者が十分な健康管理ができるように、円滑な医療機関を受診するためのノウハウを、報告書としてまとめ、普及のためのセミナーを開催 | |
千葉県 | 保健・医療 | 訪問看護ステーションにおける精神障害者の包括的支援モデル事業 (障害福祉課) |
平成20年度 | 10,000 | 訪問看護ステーションに精神保健福祉士を配置し、退院して地域で暮らす精神障害者に継続的で包括的な支援を行うモデル事業を実施する |
千葉県 | 保健・医療 | 精神科病院訪問モデル事業 (障害福祉課) |
350 | 精神病院に地域で生活する精神障害者等が訪問し、長期入院者等に対し地域社会生活のイメージを持たせることと同時に、精神病院の開放化を図る | |
東京都 | 保健・医療 | 精神科身体合併症診療 (福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課) |
昭和56年度 | 87,936 | 精神病院に入院加療中の患者に随伴または併発した身体疾患のうち、精神、身体両疾患ともに重い患者の医療応需体制を確保する |
東京都 | 保健・医療 | アルコール精神疾患専門病棟 (福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課) |
昭和62年度 | 30,962 | アルコール精神疾患患者に対して適切な医療を確保するため、民間病院におけるアルコール精神疾患専門病棟の運営経費を補助する |
東京都 | 保健・医療 | 通院患者医療費助成 (福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課) |
昭和40年度 | 110,102 | 精神障害等により継続的な通院医療を必要とする者に対し、原則としてその医療に必要な費用の90%を保険者として公費で負担し、残り10%が自己負担となる ただし、本人が「月額自己負担上減額(世帯の所得等の状況により設定される)」に至る額まで負担した場合、それ以降の当該費用(原則10%の自己負担部分)は公費で負担する なお、国制度上、住民税非課税世帯と認められた者については、国の制度適用後の自己負担額(上限額は、2,500円又は5,000円)を都で助成する |
東京都 | 保健・医療 | 小児精神障害者等医療費助成 (福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課) |
昭和46年度 | 152,640 | 精神科病院または精神科病床で18歳未満の精神障害者が受ける入院治療に必要な費用を負担する |
神奈川県 | 保健・医療 | 腎・アイバンク事業費補助 (健康増進課) |
平成元年度 | 10,292 | 角膜・腎臓移植に関する知識の普及、提供者の募集及び登録等、献眼・献腎移植の推進事業を行う(財)かながわ健康財団腎・アイバンク推進本部の事業を援助し、角膜移植・慢性腎不全に対する腎移植治療の推進 |
神奈川県 | 保健・医療 | 難病研究センター運営費補助 (健康増進課) |
昭和61年度 | 19,600 | 原因が不明で治療法が未確立な難治性疾患患者に対する医療、保健、福祉等に関する適切かつ円滑な総合的支援体制を確立するため、難病治療研究センターの事業の助成 |
神奈川県 | 保健・医療 | 神経難病患者等受入れ病床確保事業 (健康増進課) |
平成17年度 | 37,351 | 在宅で療養する重篤な神経難病患者を介護する家族等の介護負担の軽減を図るために県域1医療圏に1か所レスパイト入院のできる病床を確保 |
神奈川県 | 保健・医療 | 障害児者検診相談事業費 (障害福祉課) |
昭和43年度 | 37,334 | ケースワーカー等が県内各地の保育園、幼稚園、地域作業所等福祉施設、市町村の療育・相談・学校等を訪問しての技術支援及び在宅障害児に対し、医師・臨床心理士等による判定、診断と療育方針に必要な諸検査を実施 |
神奈川県 | 保健・医療 | 歯科診療体制推進事業費補助 (障害福祉課) |
昭和59年度 | 47,940 | 障害者歯科診療システムの充実強化、適正な運用の推進等のため、地域の一次診療担当医において診療が困難な障害者の診療を実施する二次診療施設(地域歯科診療所)の運営主体である市町村に対する補助 |
神奈川県 | 保健・医療 | こころといのちのサポート事業費(自殺対策) (障害福祉課) |
平成18年度 | 3,712 | 医療関係、教育関係及び経営者団体、法曹界、大学等研究機関など、様々な分野の有識者等による自殺対策連絡協議会の設置や、うつ病に関する普及啓発等 |
神奈川県 | 保健・医療 | こころの健康づくり専門相談事業費 (障害福祉課) |
昭和63年度 | 3,537 | 精神疾患の予防のために、県下全域を対象として広くこころの健康に関する相談を受け、専門的な立場から適切な指導の実施 |
神奈川県 | 保健・医療 | 精神障害者医療保護入院等医療援護費 (障害福祉課) |
昭和48年度 | 147,389 | 適正医療の普及を図るため、県内在住で公費負担の適用を受けない医療保護入院又は任意入院患者の医療費の一部の負担 |
神奈川県 | 保健・医療 | 精神科救急医療相談窓口運営費 (障害福祉課) |
平成4年度 | 16,439 | 警察官から法24条通報を受けた非常勤職員が、当番職員、移送担当職員、基幹病院、警察と精神保健診察の実施について調整を行うとともに、救急医療情報窓口で、22時以降の専門相談員による救急相談及び当番病院との連絡調整を実施 |
神奈川県 | 保健・医療 | 精神科救急医療診察等事業費 (障害福祉課) |
昭和25年度 | 153,851 | 精神疾患の急激な発症や憎悪などに対して迅速かつ適正な診断を実施するため、法による申請や通報があった場合の指定医を派遣しての診察及び患者の移送 |
神奈川県 | 保健・医療 | 精神科救急医療事務費 (障害福祉課) |
昭和63年度 | 8,340 | 適正な医療及び患者の人権保護の確保ため、精神障害者の疑いのある者及び医療保護入院患者対しての診察、移送 |
神奈川県 | 保健・医療 | 精神科救急医療機関運営費助成事業費 (障害福祉課) |
昭和61年度 | 117,338 | 夜間、休日等に発生した救急患者を応需するため、精神科救急医療施設、応急指定病院の空床確保、協力病院の診察時間の延長に対する助成 |
神奈川県 | 保健・医療 | 精神科救急輪番病院確保事業費 (障害福祉課) |
昭和49年度 | 87,413 | 平日昼間に警察官通報を受け入れる協力医療機関や、土・日・祝祭日の昼間に「急激な発症等により救急医療が必要な者」を受け入れる当番病院の確保、平日夜間及び休日に「入院の必要はないが急激な発症等により救急医療が必要な者」の外来治療を行うための当番診療所の確保 |
新潟県 | 保健・医療 | 重度心身障害者医療費助成事業補助金 (障害福祉課) |
昭和48年度 | 1,674,654 | 市町村が行う重度心身障害者医療費助成事業に対して補助金を交付する(市町村は重度心身障害者の医療費の自己負担分を助成) |
新潟県 | 保健・医療 | 筋萎縮症療育指導検診 (障害福祉課) |
昭和45年度 | 673 | 進行性筋萎縮症患者や類似症状がある在宅の重度肢体不自由者の検診や療育相談を行う |
新潟県 | 保健・医療 | 障害児(者)歯科保健推進事業 (健康対策課) |
平成12年度 | 2,338 | 障害児(者)を対象として、通園、通所作業所、授産施設等において、年1回歯科医師、歯科衛生士による歯科健診と保健指導を行う |
富山県 | 保健・医療 | 在宅重症心身障害児(者)訪問診査事業 (障害福祉課) |
平成5年度 | 637 | 在宅の重症心身障害児(者)のいる家族を医師・看護師が訪問し、必要な助言指導を行う |
富山県 | 保健・医療 | 病院快適施設整備事業 (厚生企画課) |
平成7年度 | 50,000 | 患者サービスの向上のため、障害者等にやさしい医療施設整備等を行おうとする民間病院に対し、低利の融資を実施する |
富山県 | 保健・医療 | 精神科空床システム整備推進事業 (健康課) |
平成15年度 | 318 | 精神疾患の急変等により、緊急な医療が必要である者に、適切な医療を提供するため、インターネットを利用し、後方病院の空床情報を把握し、迅速、確実に転院できるシステムの運用に係る経費 |
富山県 | 保健・医療 | 重度心身障害者等医療費助成事業(1〜64歳) (障害福祉課) |
昭和49年度 | 559,549 | 重度心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図る目的で、重度心身障害者に対し医療費自己負担額の一部を助成する事業を行う市町村に対し補助する |
富山県 | 保健・医療 | 重度心身障害者等医療費助成事業(65歳〜) (高齢福祉課) |
昭和58年度 | 900,178 | 重度心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図る目的で、重度心身障害者に対し医療費自己負担額の一部を助成する事業を行う市町村に対し補助する |
石川県 | 保健・医療 | 市町心身障害者医療費助成事業 (障害保健福祉課) |
昭和49年度 | 1,167,525 | 市町が行う重度心身障害者の医療費助成に対して1/2を助成する |
福井県 | 保健・医療 | 心身障害児(者)歯科検診診療事業 (障害福祉課) |
平成12年 (平成17年度 から事業統合) |
11,000 | 在宅の知的障害児(者)および保護者に対し、訪問・外来等の方法により歯科衛生に関する適切な指導・助言を実施
|
福井県 | 保健・医療 | 地域療育拠点設置事業 (障害福祉課) |
平成17年 | 12,543 | 県内全域で地域における小児療育機能を強化するため、奥越、丹南、嶺南のそれぞれの地域の医療機関に委託し、障害児童に対し、診療や訓練を実施する |
福井県 | 保健・医療 | こども療育センター運営事業 (障害福祉課) |
昭和58年 | 151,631 | 障害の早期発見、早期療育を目標に専門スタッフが一体となって診療・検査・療育指導にあたる |
福井県 | 保健・医療 | 自閉症児対策事業 (障害福祉課) |
昭和58年 | 69 | 自閉症児をもつ保護者および関係者を対象として生活指導や研修を行う |
福井県 | 保健・医療 | 情緒障害児対策事業 (障害福祉課) |
昭和58年 | 970 | 2泊3日の親子合宿を通じて、保護者に対し療育の方法などを指導する |
山梨県 | 保健・医療 | 心身障害者野外療育訓練等事業費補助金 (障害福祉課) |
昭和53年度 | 600 | 各地域の障害者団体等が実施する療育事業に助成 |
山梨県 | 保健・医療 | 重度心身障害者医療費助成制度の推進 (障害福祉課) |
昭和47年度 | 1,895,000 | 重度心身障害者の医療費の自己負担分等を助成 |
山梨県 | 保健・医療 | ホームサーバー派遣等事業費補助金 (障害福祉課) |
昭和42年度 | 1,320 | 障害児のいる家庭にホームサーバーを派遣 |
山梨県 | 保健・医療 | 在宅心身障害児療育キャンプ費 (障害福祉課) |
昭和52年度 | 491 | 八ヶ岳山麓の清里高原において療育キャンプを実施 |
山梨県 | 保健・医療 | こころの電話相談事業 (障害福祉課) |
平成2年度 | 4,929 | ストレス等の電話相談 |
山梨県 | 保健・医療 | 遷延性意識障害者対策費 (健康増進課) |
昭和54年度 | 17,970 | 紙おむつの購入費を助成 |
長野県 | 保健・医療 | 障害者医療費給付事業補助金 (医療政策課・国保・医療福祉室) |
昭和47年度 | 2,248,895 | 市町村が行う障害者の医療費の自己負担分への助成に要する経費に対して助成する |
長野県 | 保健・医療 | 遷延性意識障害者医療費給付事業 (健康づくり支援課) |
昭和55年度 | 32,545 | 遷延性意識障害者の医療の推進と患者家族の経済的負担の軽減を図るため、その治療に係る医療費の自己負担分を給付する |
長野県 | 保健・医療 | 動物ふれあい訪問事業 (食品・生活衛生課) |
平成12年度 | − | 障害者施設、養護学校等へ、犬・ウサギ・モルモットをつれて訪問し、動物の癒し効果を活用して心身の活力の増進を図る |
岐阜県 | 保健・医療 | 難病患者生き生き在宅療養支援事業 (保健医療課) |
平成14年度 | 7,000 | 在宅療養を送る重症認定難病患者を対象に難病患者在宅療養応援員を派遣し、日常生活援助や相談に応じるなどの支援を行う |
岐阜県 | 保健・医療 | 発達障がい専門外来診療促進事業 (障害福祉課) |
平成20年度 | 6,360 | 各圏域において発達障がいを診断・診療できる医師が在籍する医療機関に補助を実施 |
静岡県 | 保健・医療 | 心身障害児(者)歯科健康診査委託費 (厚生部障害者プラン推進室) |
昭和48年度 | 1,510 | 施設入所の心身障害児(者)の歯科治療、歯科疾病予防事業を委託 ・委託先 県歯科医師会 |
静岡県 | 保健・医療 | 精神保健リハビリテーション事業費 (厚生部精神保健福祉室) |
平成9年度 | 6,557 | 地域交流を含めた社会復帰訓練等の実施 (県10/10) ・高次脳機能障害やひきこもり者など、対象者を拡大 |
愛知県 | 保健・医療 | こころの健康相談事業費 (こころの健康推進室) |
昭和60年度 | 1,350 | 心の健康づくりを推進するため、県精神保健福祉センターで専門相談・専門電話相談を実施する |
愛知県 | 保健・医療 | 精神障害者医療対策推進助成 (こころの健康推進室) |
平成2年度 | 2,394 | 民間の指定病院で措置患者の収容を円滑に行い、社会復帰の促進を図るため、愛知県精神病院協会に補助金を交付している |
愛知県 | 保健・医療 | 障害者医療事業費助成 (医務国保課) |
昭和48年度 | 6,645,046 | 心身障害者の健康保持・増進のため、医療費を公費負担する |
愛知県 | 保健・医療 | 歯科医療推進事業費助成 (医務国保課) |
昭和60年度 | 13,310 | 心身障害児・(者)施設の入所者等を対象とする歯科健診事業を推進する |
愛知県 | 保健・医療 | 愛知歯科医療センター事業費助成 (医務国保課) |
昭和49年度 | 3,780 | 愛知歯科医療センターの運営費の一部を補助することにより障害者の歯科医療を推進する |
愛知県 | 保健・医療 | 障害者歯科医療ネットワーク推進事業費助成 (医務国保課) |
平成18年度 | 6,993 | 障害者が各々の地域で容易に歯科医療を受けられるよう、歯科医療の研修を行い、受診体制を計画的に整備する |
愛知県 | 保健・医療 | 先天性代謝異常児等対策費 (児童家庭課) |
昭和49年度 | 108,682 | 先天性代謝異常等のマススクリーニング検査を実施する |
三重県 | 保健・医療 | 障害者医療費補助金 (社会福祉室) |
昭和48年度 | 2,076,680 | 心身障がい者の医療を受けられる環境を整え、福祉の向上と健康の保持増進を図ることを目的として市町村が心身障がい者に対して実施する医療費助成事業を支援し、その費用の一部を補助する |
滋賀県 | 保健・医療 | 精神障害者通院医療費助成事業 (障害者自立支援課) |
平成14年度 | 33,416 | 精神障害者の社会参加を支援していくためには、精神障害者が入院することなく在宅で安心して通院医療を受けられることが必要であることから、自立支援医療(精神通院医療)にかかる自己負担分を助成する |
滋賀県 | 保健・医療 | 酒害対策事業 (障害者自立支援課) |
昭和59年度 | 150 | 断酒会の酒害相談事業に対して補助する |
滋賀県 | 保健・医療 | 発達障害児支援対策事業 (健康推進課) |
平成17年度 | 67 | 発達障害児の早期発見・早期支援体制の充実のため、母子保健関係者への研修等行う |
滋賀県 | 保健・医療 | 骨髄移植対策推進事業 (健康推進課) |
平成5年度 | 490 | 骨髄提供希望者確保のため、保健所でのドナー登録受付を行う |
滋賀県 | 保健・医療 | 臓器移植コーディネーター設置費補助 (健康推進課) |
平成7年度 | 7,617 | 臓器移植の円滑な実施を図るために、(財)滋賀県健康づくり財団における臓器移植コーディネーターの設置に対して助成する |
滋賀県 | 保健・医療 | 療育発達相談指導事業 (小児慢性疾患児等支援事業) (健康推進課) |
昭和52年度 | 2,502 | 市町が行う乳幼児健康診査、発達相談指導事業を支援するため、複雑困難事例等に対して、児童を総合的に把握し、問題解決のため保健所で医師、保健師等のチームによる相談事業を行う |
滋賀県 | 保健・医療 | 小児保健医療センター運営費(保健指導部運営費) (健康推進課) |
昭和63年度 | 123,809 | 乳幼児健康管理システムの三次レベルの事業を展開し、小児保健サービスを提供する(精密検査事業、専門職員の派遣、研修事業、遺伝相談事業、調査研究事業等) |
滋賀県 | 保健・医療 | 障害児(者)歯科治療事業 (健康推進課) |
昭和55年度 | 26,780 | (社)滋賀県歯科医師会に委託して、在宅および施設に入所している心身障害児(者)の歯科治療・歯科健診および関係者への歯科衛生教育を行う |
滋賀県 | 保健・医療 | 障害児巡回歯科保健指導事業 (健康推進課) |
昭和60年度 | 2,166 | 地域療育教室に通う乳幼児を対象に歯科保健指導を行う |
滋賀県 | 保健・医療 | 在宅重症心身障害児(者)訪問指導 (障害者自立支援課) |
709 | 在宅重症心身障害児(者)を子ども家庭相談センター職員、療育指導員等が訪問し、指導・助言を行う | |
滋賀県 | 保健・医療 | こなん障害者歯科にこにこ事業 (南部振興局) |
平成16年度 | 1,402 | 管内の障害者授産施設、作業所等通所施設利用者に対して歯科健診および歯科保健指導等を実施し、歯科医療関係者の障害者への対応方法や認識の変化を求め、障害者歯科医療を積極的に行う歯科医療機関の増加を図るとともに、本人、家族や通所施設職員の歯科保健意識の向上を図り、地域の身近な歯科医療機関で治療や定期検診等が安心して受けられる体制を構築する |
滋賀県 | 保健・医療 | 重度障害者(児)福祉医療費補助 (障害者自立支援課) |
昭和48年 | 1,042,895 | 重度心身障害者(児)の保健の向上と福祉の増進を図るために、医療費の一部を助成する |
京都府 | 保健・医療 | 重度心身障害児(者)医療助成事業 (医療保険課) |
昭和50年度 | 1,354,866 | 重度心身障害児(者)の健康の保持と福祉の向上を図るため、市町村が実施する重度心身障害者事業に要する経費について、補助金を交付する |
京都府 | 保健・医療 | 視力障害児療育訓練委託事業 (障害者支援課) |
昭和56年度 | 15,818 | 在宅視力障害児を通所させ、あるいは指導員の家庭訪問により、社会生活適応訓練を実施するとともに、保護者に対し療育に関する助言・指導を行う |
京都府 | 保健・医療 | 心身障害児季節療育支援事業 (障害者支援課) |
平成2年度 | 7,000 | 特別支援学校に在籍する障害児の夏休み期間等の長期休暇期間中における必要な療育を確保することにより、障害児の健全な育成に寄与するとともに、保護者の介護負担を軽減する |
京都府 | 保健・医療 | じん臓機能障害者通院交通費助成事業 (障害者支援課) |
昭和50年度 | 3,000 | じん臓の機能に障害のある者が、障害に基づく症状を軽減又は除去する目的で、医療機関において慢性透析療法による医療の給付を受けるため、通院交通費を支払った場合、その一部を助成することにより、負担の軽減を図る |
京都府 | 保健・医療 | 障害者自立支援医療特別対策費 (障害者支援課) |
平成19年度 | 17,000 | 身体障害者手帳3級認定者のうち、主に呼吸器機能障害で在宅酸素療法を受けている者及び直腸機能障害に伴い身体機能の低下を補うために継続的に医療を受けている者に対し、その医療費の助成を行う |
大阪府 | 保健・医療 | 身体及び知的障がい者医療費公費負担事業 (国民健康保険課) |
昭和48年度 | 6,866,282 | 市町村が実施する身体障がい者及び知的障がい者医療費助成事業に対し、補助金を交付する
○対象者
○所得制限 本人所得462万1千円以下(単身の場合) |
大阪府 | 保健・医療 | 障害者歯科診療施設の人件費補助事業 (保健医療室健康づくり課) |
昭和49年度 | 17,434 | 障がい児(者)の歯科診療を行う公的医療機関等に対して、人件費の補助を行う |
大阪府 | 保健・医療 | 障害者歯科診療センター運営事業 (保健医療室健康づくり課) |
昭和49年度 | 17,000 | 大阪府における障がい者の拠点施設として障がい者歯科診療センターを運営委託 |
大阪府 | 保健・医療 | 在宅障がい者健康管理事業 (障がい保健福祉室地域生活支援課) |
平成7年度 | 3,716 | 在宅の障がい者を対象に健康診断等各種保健事業を実施することにより、これら障がい者の病気の早期発見並びに二次障がいの発生予防を図る |
大阪府 | 保健・医療 | 訪問看護利用料助成事業 (障がい保健福祉室地域生活支援課) |
平成8年度 | 34,884 | 重度障がい者(児)の在宅医療を推進し、訪問看護制度の利用を促進するため、在宅の重度障がい者(児)が知事の指定した訪問看護ステーションを利用する際に、利用料の助成を行う市町村へ補助する |
大阪府 | 保健・医療 | 授産活動総合的支援事業 (障がい保健福祉室施設福祉課) |
平成17年度 | 55,604 | 授産施設や小規模作業所に通所している障がい者の経済的自立を推し進めるため、施設側がより多くの賃金を利用者に還元する目標を設定し、その実現に向けて取り組めるよう支援するとともに、販路の場を提供していくことにより、従来の福祉的就労から脱却する |
大阪府 | 保健・医療 | 障がい福祉施設機能強化推進事業 (障がい保健福祉室施設福祉課) |
平成17年度 | 533,718 | 障がい児・者の施設種別毎の課題に対応するため、施設に対し助成し、利用者支援の向上を図る |
大阪府 | 保健・医療 | 小規模通所授産施設機能強化推進事業 (障がい保健福祉室施設福祉課) |
平成17年度 | 145,600 | 授産活動の活性化を図るため、販路先開拓・経営等授産事業に専任で取り組む「授産事業開拓員」を配置することにより、小規模通所授産施設の持つ授産機能の向上を支援する |
奈良県 | 保健・医療 | 心身障害者医療費助成事業 (保険福祉課) |
昭和48年度 | 651,000 | 心身障害者の健康の保持と福祉の増進を図るため、心身障害者に対する医療費助成事業を実施する市町村に補助を行う(後期高齢者医療制度の加入者を除く) |
奈良県 | 保健・医療 | 重度心身障害老人等医療費助成事業 (保険福祉課) |
昭和58年度 | 430,000 | 心身障害者の健康の保持と福祉の増進を図るため、心身障害者に対する医療費助成事業を実施する市町村に補助を行う(後期高齢者医療制度の加入者を対象) |
奈良県 | 保健・医療 | 精神障害者医療費助成事業 (健康増進課) |
平成7年度 | 24,257 | 公費負担を受けている精神障害者の医療費の自己負担金に対する市町村が行う助成に対し補助を行う |
和歌山県 | 保健・医療 | 子どもメンタルクリニック運営 (子ども未来課) |
