![]() |
![]() |
都道府県 指定都市 |
基本計画及び実施計画の名称(副題) *基本計画と実施計画を別に策定している場合は2段書き ただし、障害福祉サービスに関する3年間の実施計画的な位置づけである障害福祉計画を除く |
現計画 | 今後の見直し予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
策定年月 | 計画期間(年度) | 数値目標 | 予定年月 | 計画期間(年度) | 数値目標 | ||
北海道 | 北海道障害者基本計画 | 15.3 | 15〜24 | ||||
青森県 | 新青森県障害者計画 (すべての人が人格と個性を尊重し支え合う共生社会を目指して) |
15.3 | 15〜24 | ○ | 21.3 | 15〜24 | ○ |
岩手県 | 岩手県障害者プラン | 13.3 | 12〜22 | ○ | |||
宮城県 | 宮城県障害福祉長期計画 | 17.3 | 17〜22 | ○ | |||
秋田県 | あきた2010チャレンジプラン改訂版 (障害のある人《challenged》が活躍できる社会をめざして) |
19.3 | 18〜22 | 23.3 | 23〜32 | ||
山形県 | 第3次山形県障がい者計画(新輝きの福祉プラン) | 20.3 | 20〜23 | ○ | |||
福島県 | 第2次福島県障がい者計画 | 16.9 | 16〜22 | ○ | 20.21 | ○ | |
茨城県 | いばらき障害者いきいきプラン | 15.3 | 15〜24 | ○ | 24 | ○ | |
栃木県 | とちぎ障害者プラン21 | 15.3 | 15〜20 | ○ | 21.3 | 21〜26 | ○ |
群馬県 | 群馬県障害者計画(バリアフリーぐんま障害者プラン3) | 18.3 | 18〜22 | ○ | 21.3 | 18〜23 | ○ |
埼玉県 | 埼玉県障害者支援計画 | 19.3 | 18〜20 | ○ | 21.3 | 21〜23 | ○ |
千葉県 | 第三次千葉県障害者計画 (〜誰もがその人らしく地域で暮らすために〜) |
16.7 | 16〜20 | ○ | 20.11 | 21〜26 | ○ |
東京都 | 東京都障害者計画(平成19年度改定) | 19.5 | 19〜23 | ○ | |||
神奈川県 |
かながわ障害者計画 | 16.3 | 16〜25 | ||||
神奈川力構想・実施計画 | 19.7 | 19〜21 | ○ | ||||
新潟県 | 新潟県障害者計画 | 18.3 | 18〜28 | ○ | |||
富山県 | 新とやま障害者自立共生プラン(富山県障害者計画) | 16.6 | 16〜25 | ○ | 21.3 | 21〜25 | ○ |
石川県 | いしかわ障害者プラン2007 | 19.3 | 19〜23 | ○ | |||
福井県 | 福井県障害者福祉計画 | 19.3 | 19〜23 | ○ | 24.3 | ||
山梨県 | 新たなやまなし障害者プラン | 16.3 | 16〜25 | ○ | 21.3 | 21〜22 | ○ |
長野県 | 長野県障害者プラン後期計画 | 19.3 | 19〜23 | ○ | |||
岐阜県 | 岐阜県障害者基本計画(岐阜県障害者支援プラン) | 17.3 | 17〜21 | ○ | 22.3 | 22〜26 | ○ |
静岡県 | ふじのくに障害者プラン21 | 19.3 | 19〜23 | ○ | 21.3 | 21〜23 | ○ |
愛知県 |
21世紀あいち福祉ビジョン(自立と自己実現を支える福祉をめざして) | 13.3 | 13〜22 | ||||
21世紀あいち福祉ビジョン 第3期実施計画 | 19.3 | 18〜20 | ○ | 21.3 | 21〜22 | ○ | |
三重県 | みえ障がい者福祉プラン | 19.3 | 19〜23 | ○ | 21.3 | 21〜23 | ○ |
滋賀県 | 障害者福祉しがプラン(〜地域で暮らし、働き、活動することの実現〜) | 19.3 | 19〜23 | ○ | 21.3 | 21〜23 | |
京都府 |
京都府障害者基本計画(キラリ☆21〜それぞれの明日、京都から〜) | 17.3 | 17〜26 | ○ | |||
障害者自立支援計画(アクションプラン) | 16.12 | 16〜 | |||||
大阪府 | 第3次大阪府障害者計画(人が人間(ひと)として普通に暮らせる自立支援社会づくり) | 15.3 | 15〜24 | ○ | 21.3 | 21〜23 | ○ |
兵庫県 | “すこやかひょうご”障害者福祉プラン | 17.11 | 17〜21 | ○ | 22.3 | 22〜26 | ○ |
奈良県 | 奈良県障害者長期計画2005〜ともに生きる〜 | 17.3 | 17〜26 | ○ | 22.3 | 22〜26 | ○ |
和歌山県 | 紀の国障害者プラン2004(第3次和歌山県障害者計画) | 16.3 | 16〜25 | ○ | 21.3 | 21〜25 | ○ |
鳥取県 | 共に生きる社会を目指して(鳥取県障害者計画) | 16.11 | 16〜25 | ○ | 21.5 | 21〜25 | ○ |
島根県 | 島根はつらつプラン(島根県障害者計画) | 15.6 | 15〜24 | ○ | 21.3 | 21〜24 | ○ |
岡山県 | 岡山県障害者長期計画〜第二期実施計画〜(自立・選択・共生を目指して) | 11.4 | 11〜22 | ○ | |||
広島県 |
広島県障害者プラン(地域で支え合い共に生きる社会をめざして) | 16.3 | 16〜25 | ○ | |||
広島県障害者プラン重点実施事業(前期5か年計画) | 16.3 | 16〜20 | 21.3 | 21〜25 | |||
山口県 | やまぐち障害者いきいきプラン | 15.3 | 15〜22 | ○ | 21.3 | 21〜24 | ○ |
徳島県 |
新徳島県障害者施策長期計画(みんなが輝く地域社会をめざして) | 19.3 | 18〜23 | 24.3 | 24〜29 | ||
重点施策の実施計画(新徳島県障害者施策長期計画(別冊)) | 20.3 | 18〜23 | ○ | 21.3 | 18〜23 | ○ | |
香川県 | かがわ障害者プラン(〜ともに生きるかがわに向けて〜)[改訂版] | 19.3 | 15〜22 | ○ | 21.3 | 21〜23 | ○ |
愛媛県 | 愛媛県障害者計画 | 17.3 | 17〜26 | ||||
高知県 | 高知県障害者計画(ともに地域で安心して暮らすために) | 16.3 | 15〜24 | ○ | |||
福岡県 |
新福岡県障害者福祉長期計画 | 16.3 | 16〜25 | ||||
ふくおか障害者プラン(前期) | 16.3 | 16〜20 | ○ | 21.3 | 21〜23 | ○ | |
佐賀県 | 佐賀県新障害者プラン(さがチャレンジドプラン) | 16.3 | 16〜25 | ○ | 21.3 | 21〜25 | |
長崎県 | 長崎県障害者基本計画(長崎県障害者プラン) | 15.6 | 15〜20 | ○ | 21.6 | 21〜25 | ○ |
熊本県 | くまもと障害者プラン(〜第3期熊本県障害者計画〜) | 15.3 | 15〜22 | ○ | |||
大分県 | 大分県障害者基本計画(第3期) | 16.3 | 16〜25 | ||||
宮崎県 | みやざき障がい者安心プラン | 19.3 | 18〜25 | ||||
鹿児島県 | 鹿児島県障害者計画 | 15.12 | 15〜24 | ||||
沖縄県 | 第3次沖縄県障害者基本計画(美ら島障害者プラン) | 16.3 | 16〜25 | ○ | 21.3 | 21〜25 | ○ |
札幌市 | 札幌市障害者保健福祉計画(施設から地域へ) | 15.3 | 15〜24 | ○ | |||
仙台市 | 仙台市障害者保健福祉計画 | 19.3 | 18〜23 | ||||
さいたま市 | さいたま市障害者計画 | 18.3 | 18〜20 | ○ | 21.3 | 21〜23 | ○ |
千葉市 | 千葉市障害者計画 | 18.3 | 18〜22 | ○ | 23.3 | 23〜27 | ○ |
横浜市 | 横浜市障害者プラン | 16.3 | 16〜20 | ○ | 21.3 | 21〜26 | ○ |
川崎市 | 新・かわさきノーマライゼーションプラン 〜障害者保健福祉計画(まちで暮らそう21世紀) |
16.12 | 16〜22 | ○ | 21.3 | 21〜25 | ○ |
新潟市 | 新潟市障がい者計画 | 19.2 | 19〜23 | ||||
静岡市 | 静岡市障害者福祉計画 | 20.3 | 20〜23 | ○ | 24.3 | 24〜29 | ○ |
浜松市 | ともに支え ともに生きる 新浜松プラン(認め合い支え合う浜松の輪) | 20.3 | 20〜23 | ○ | |||
名古屋市 |
名古屋市障害者基本計画 | 16.4 | 16〜25 | ||||
名古屋新世紀計画2010 第3次実施計画 | 19.3 | 19〜22 | ○ | ||||
京都市 | 支えあうまち・京(みやこ)のほほえみプラン[京都市障害保健福祉推進計画2008‐2012] | 15.3 | 15〜24 | ○ | 20.10 | 20〜24 | ○ |
大阪市 | 大阪市障害者支援計画 後期計画 | 20.3 | 20〜23 | ||||
堺市 | 堺市障害者長期計画 | 18.3 | 18〜26 | ||||
神戸市 | 神戸市障害者保健福祉計画2010 後期計画 | 19.2 | 19〜21 | ○ | |||
広島市 | 広島市新障害者基本計画 | 19.6 | 18〜24 | ○ | |||
北九州市 |
北九州市障害者支援計画 | 18.3 | 18〜22 | ○ | 21.3 | 21〜22 | ○ |
北九州市障害者支援計画実施計画 | 19.11 | 19〜22 | ○ | 21.3 | 21〜22 | ○ | |
福岡市 | 福岡市保健福祉総合計画(障がい者プラン) | 12.3 | 12〜22 | ○ |