-
障害者施策 サイトマップ
-

障害者施策トップ地方公共団体の取組み > 2 市区町村における地方障害者施策推進協議会等の設置状況【表II−2】

-

2 市区町村における地方障害者施策推進協議会等の設置状況【表II−2】
都道府県 対象市町村 設置済状況 委員総数(人) 障害のある委員の人数(人) うち障害のある委員の構成比(%)
条例による設置 その他 合計 合計 身体障害   知的障害 精神障害 その他の障害 合計 障害種別ごとの構成比
肢体不自由 視覚障害 聴覚障害 内部障害 身体 知的 精神 その他の障害
北海道 179 14 25 39 573 72 66 44 8 6 8 3 3 0 12.6% 91.7% 4.2% 4.2% 0.0%
青森県 40 3 15 18 208 31 27 18 3 3 3 2 2 0 14.9% 87.1% 6.5% 6.5% 0.0%
岩手県 35 3 5 8 148 17 16 12 1 0 3 1 0 0 11.5% 94.1% 5.9% 0.0% 0.0%
宮城県 35 1 2 3 46 7 7 7 0 0 0 0 0 0 15.2% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
秋田県 25 1 6 7 99 15 13 9 2 1 1 1 1 0 15.2% 86.7% 6.7% 6.7% 0.0%
山形県 35 2 8 10 134 15 14 11 2 1 0 0 1 0 11.2% 93.3% 0.0% 6.7% 0.0%
福島県 60 3 11 14 191 23 22 19 1 0 2 1 0 0 12.0% 95.7% 4.3% 0.0% 0.0%
茨城県 44 3 17 20 350 46 46 29 9 6 2 0 0 0 13.1% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
栃木県 31 1 2 3 64 8 7 2 3 2 0 0 1 0 12.5% 87.5% 0.0% 12.5% 0.0%
群馬県 38 1 16 17 268 36 34 16 7 6 5 1 1 0 13.4% 94.4% 2.8% 2.8% 0.0%
埼玉県 69 5 23 28 500 77 73 39 11 18 5 1 3 0 15.4% 94.8% 1.3% 3.9% 0.0%
千葉県 55 6 15 21 363 52 42 23 7 9 3 4 4 2 14.3% 80.8% 7.7% 7.7% 3.8%
東京都 62 7 23 30 674 86 77 39 15 16 7 5 4 0 12.8% 89.5% 5.8% 4.7% 0.0%
神奈川県 31 5 10 15 205 22 21 12 1 4 4 0 0 1 10.7% 95.5% 0.0% 0.0% 4.5%
新潟県 34 2 16 18 312 26 26 17 5 2 2 0 0 0 8.3% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
富山県 15 0 10 10 122 14 14 13 1 0 0 0 0 0 11.5% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
石川県 19 3 3 6 96 16 15 8 3 4 0 0 1 0 16.7% 93.8% 0.0% 6.3% 0.0%
福井県 17 0 2 2 30 4 4 2 2 0 0 0 0 0 13.3% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
山梨県 28 5 7 12 208 29 28 8 4 7 9 0 1 0 13.9% 96.6% 0.0% 3.4% 0.0%
長野県 81 11 22 33 529 65 58 45 2 5 6 5 2 0 12.3% 89.2% 7.7% 3.1% 0.0%
岐阜県 42 6 9 15 261 41 40 16 8 8 8 1 0 0 15.7% 97.6% 2.4% 0.0% 0.0%
静岡県 40 3 19 22 354 40 37 25 6 4 2 2 1 0 11.3% 92.5% 5.0% 2.5% 0.0%
愛知県 60 5 13 18 268 31 30 20 3 4 3 1 0 0 11.6% 96.8% 3.2% 0.0% 0.0%
三重県 29 4 5 9 173 27 27 14 5 5 3 0 0 0 15.6% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
滋賀県 26 4 7 11 164 19 17 8 3 2 4 0 0 2 11.6% 89.5% 0.0% 0.0% 10.5%
京都府 25 5 7 12 215 30 26 11 5 8 2 2 2 0 14.0% 86.7% 6.7% 6.7% 0.0%
大阪府 41 18 13 31 553 69 63 28 18 15 2 2 2 2 12.5% 91.3% 2.9% 2.9% 2.9%
兵庫県 40 8 9 17 243 22 21 10 2 6 3 0 0 1 9.1% 95.5% 0.0% 0.0% 4.5%
奈良県 39 3 10 13 166 20 20 15 3 3 0 0 0 0 12.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
和歌山県 30 3 4 7 148 13 13 8 2 3 0 0 0 0 8.8% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
鳥取県 19 0 10 10 160 21 21 13 3 2 5 0 0 0 13.1% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
島根県 21 4 5 9 167 20 17 17 0 0 0 1 2 0 12.0% 85.0% 5.0% 10.0% 0.0%
岡山県 27 12 10 22 280 34 30 20 0 1 9 2 2 0 12.1% 88.2% 5.9% 5.9% 0.0%
広島県 22 5 3 8 150 17 14 11 2 0 1 2 1 0 11.3% 82.4% 11.8% 5.9% 0.0%
山口県 20 0 14 14 312 41 40 21 6 4 9 1 0 0 13.1% 97.6% 2.4% 0.0% 0.0%
徳島県 24 0 6 6 103 10 8 5 2 0 1 1 1 0 9.7% 80.0% 10.0% 10.0% 0.0%
香川県 17 0 4 4 57 7 7 3 2 0 2 0 0 0 12.3% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
愛媛県 20 2 8 10 171 18 17 8 4 2 3 0 1 0 10.5% 94.4% 0.0% 5.6% 0.0%
高知県 34 3 7 10 126 34 31 23 4 0 4 0 2 1 27.0% 91.2% 0.0% 5.9% 2.9%
福岡県 64 23 13 36 484 70 66 51 6 4 5 2 2 0 14.5% 94.3% 2.9% 2.9% 0.0%
佐賀県 20 0 9 9 118 19 19 11 2 1 5 0 0 0 16.1% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
長崎県 23 8 3 11 166 21 19 11 4 2 2 0 2 0 12.7% 90.5% 0.0% 9.5% 0.0%
熊本県 48 8 9 17 275 23 18 16 1 0 1 4 2 0 8.4% 78.3% 17.4% 8.7% 0.0%
大分県 18 3 6 9 148 15 13 9 2 0 2 1 1 0 10.1% 86.7% 6.7% 6.7% 0.0%
宮崎県 30 6 8 14 220 39 38 20 7 3 8 0 1 0 17.7% 97.4% 0.0% 2.6% 0.0%
鹿児島県 46 8 13 21 317 43 37 27 0 1 9 4 2 0 13.6% 86.0% 9.3% 4.7% 0.0%
沖縄県 41 7 13 20 260 23 22 16 2 3 1 0 1 0 8.8% 95.7% 0.0% 4.3% 0.0%
合計 1,799 224 475 699 11,179 1,428 1,321 810 189 171 154 50 49 9 12.8% 92.5% 3.5% 3.4% 0.6%

*重複障害を含むため、人数及び構成割合の合計と内訳が一致しない場合がある。


▲ このページの上へ

-

障害者施策トップ地方公共団体の取組み > 2 市区町村における地方障害者施策推進協議会等の設置状況【表II−2】