A 整備、環境、条件などの理由で利用しなかった |
B 利用して困ったことがある |
A+B バリアを感じる人 |
C 利用して困ったことがない |
D 必要がないので利用しなかった |
E 無回答、その他 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
交通 | ||||||
駅、鉄道 | 100 | 906 | 1,006 | 634 | 295 | 256 |
4.6% | 41.4% | 45.9% | 28.9% | 13.5% | 11.7% | |
バス、バス乗り場 | 162 | 700 | 862 | 624 | 401 | 304 |
7.4% | 31.9% | 39.3% | 28.5% | 18.3% | 13.9% | |
タクシー | 101 | 488 | 589 | 806 | 527 | 269 |
4.6% | 22.3% | 26.9% | 36.8% | 24.1% | 12.3% | |
空港、飛行機 | 68 | 342 | 410 | 394 | 1,159 | 228 |
3.1% | 15.6% | 18.7% | 18.0% | 52.9% | 10.4% | |
歩道 | 23 | 1,212 | 1.235 | 855 | 38 | 63 |
1.0% | 55.3% | 56.4% | 39.0% | 1.7% | 2.9% | |
車の移動 | 29 | 862 | 891 | 1,087 | 84 | 129 |
1.3% | 39.3% | 40.7% | 49.6% | 3.8% | 5.9% | |
公共施設 | ||||||
スーパー、コンビニ、デパート | 12 | 980 | 992 | 980 | 49 | 170 |
0.5% | 44.7% | 45.3% | 44.7% | 2.2% | 7.8% | |
レストラン、食堂 | 18 | 877 | 895 | 982 | 70 | 244 |
0.8% | 40.0% | 40.8% | 44.8% | 3.2% | 11.1% | |
旅館、ホテル | 72 | 748 | 820 | 712 | 393 | 266 |
3.3% | 34.1% | 37.4% | 32.5% | 17.9% | 12.1% | |
映画館、劇場、遊園地 | 118 | 579 | 697 | 686 | 545 | 263 |
5.4% | 26.4% | 31.8% | 31.3% | 24.9% | 12.0% | |
公園、体育館 | 53 | 530 | 583 | 843 | 486 | 279 |
2.4% | 24.2% | 26.6% | 38.5% | 22.2% | 12.7% | |
役所、警察・交番、救急・消防等 | 40 | 668 | 708 | 850 | 428 | 205 |
1.8% | 30.5% | 32.3% | 38.8% | 19.5% | 9.4% | |
銀行、郵便局 | 70 | 737 | 807 | 901 | 300 | 183 |
3.2% | 33.6% | 36.8% | 41.1% | 13.7% | 8.4% | |
図書館 | 132 | 259 | 391 | 469 | 1,103 | 228 |
6.0% | 11.8% | 17.8% | 21.4% | 50.3% | 10.4% | |
病院診療所 | 2 | 893 | 895 | 1,055 | 51 | 190 |
0.1% | 40.8% | 40.8% | 48.2% | 2.3% | 8.7% | |
住宅 | ||||||
住宅をを探す、引っ越す | 61 | 143 | 204 | 46 | 1,599 | 342 |
2.8% | 6.5% | 9.3% | 2.1% | 73.0% | 15.6% | |
住宅の改造 | 154 | 126 | 280 | 193 | 1,359 | 359 |
7.0% | 5.8% | 12.8% | 8.8% | 62.0% | 16.4% | |
マスメディア | ||||||
テレビ | 50 | 622 | 672 | 1,333 | 26 | 160 |
2.3% | 28.4% | 30.7% | 60.8% | 1.2% | 7.3% | |
新聞、雑誌 | 114 | 488 | 602 | 1,255 | 129 | 205 |
5.2% | 22.3% | 27.5% | 57.3% | 5.9% | 9.4% | |
インターネット | ||||||
インターネット | 314 | 542 | 856 | 475 | 643 | 217 |
14.3% | 24.7% | 39.1% | 21.7% | 29.3% | 9.9% | |
電話、携帯電話、ファックス | ||||||
電話、携帯電話 | 38 | 838 | 876 | 1,149 | 95 | 71 |
1.7% | 38.2% | 40.0% | 52.4% | 4.3% | 3.2% | |
ファックス | 60 | 429 | 489 | 1,266 | 253 | 183 |
2.7% | 19.6% | 22.3% | 57.8% | 11.5% | 8.4% | |
コミュニケーション支援体制 | ||||||
手話通訳、要約筆記、盲ろう者通訳派遣 | 48 | 131 | 179 | 87 | 1,600 | 325 |
2.2% | 6.0% | 8.2% | 4.0% | 73.0% | 14.8% | |
点字、音訳、拡大図書 | 47 | 62 | 109 | 130 | 1,618 | 334 |
2.1% | 2.8% | 5.0% | 5.9% | 73.8% | 15.2% | |
その他の情報支援サービス | 85 | 76 | 161 | 148 | 1,144 | 738 |
3.9% | 3.5% | 7.3% | 6.8% | 52.2% | 33.7% |
図表3「実際に利用しようとした人及び利用した人に占める「バリアを感じる人」の割合」
交通 | (人) | (%) | |
---|---|---|---|
駅、鉄道 | 1 ホームへ行くとき | 318 | 35.1 |
2 切符を買うとき | 311 | 34.3 | |
3 乗り降りするとき | 302 | 33.3 | |
バス、 バス乗り場 |
1 乗り降りするとき | 283 | 40.4 |
2 バス乗り場を探すとき、バス乗り場に行くまでのあいだ | 257 | 36.7 | |
3 乗り場や車内の案内表示・アナウンス放送 | 250 | 35.7 | |
タクシー | 1乗務員の応対や乗務員とのコミュニケーション | 234 | 48.0 |
2 タクシーをひろうとき、予約するとき | 210 | 43.0 | |
3 乗り場を探すとき、乗り場に行くまでのあいだ | 140 | 28.7 | |
空港、飛行機 | 1 飛行機に乗る手続きをするとき | 141 | 41.2 |
2空港や機内の案内表示・アナウンス放送 | 111 | 32.5 | |
3 空港職員や乗務員の応対、空港職員や乗務員とのコミュニケーション | 111 | 32.5 | |
歩道 | 1 歩道の障害物(放置自転車、電柱、車、その他) | 824 | 68.0 |
2 歩道の段差 | 738 | 60.9 | |
3 歩道の幅 | 545 | 45.0 | |
車 | 1 駐停車する場所を探すとき | 495 | 57.4 |
2 駐車場に車を停めるとき | 365 | 42.3 | |
3 駐車場から付属の施設・建物に移動するとき | 280 | 32.5 | |
公共施設 | (人) | (%) | |
スーパー、 コンビニ、 デパート |
1 商品を探すとき | 474 | 48.4 |
2 店内を移動するとき | 368 | 37.6 | |
3 トイレを利用するとき | 366 | 37.3 | |
レストラン、 食堂 |
1 トイレを利用するとき | 394 | 44.9 |
2 利用しやすいレストラン、食堂を探すとき | 390 | 44.5 | |
3 店の施設や設備 | 301 | 34.3 | |
旅館、ホテル | 1 トイレや浴室を利用するとき | 418 | 55.9 |
2 利用しやすい旅館やホテルを探すとき、予約をするとき | 356 | 47.6 | |
3 施設や施設内の設備 | 296 | 39.6 | |
映画館、 劇場、 遊園地 |
1 トイレを利用するとき | 251 | 43.4 |
2 施設や施設内の設備 | 250 | 43.2 | |
3 利用しやすい映画館、劇場や遊園地を探すとき | 191 | 33.0 | |
公園、体育館 | 1 施設や施設内の設備 | 239 | 45.1 |
2 利用しやすい公園、体育館を探すとき | 191 | 36.0 | |
3 職員の応対、職員とのコミュニケーション | 143 | 27.0 | |
役所、警察・交番、救急・消防等の行政サービス施設や窓口 | 1 職員の応対、職員とのコミュニケーション | 342 | 51.2 |
2 手続きや申込みをするとき | 307 | 46.0 | |
3 連絡先や場所を探すとき、 | 212 | 31.7 | |
3 利用できるサービスについて調べるとき、問い合わせるとき | 212 | 31.7 | |
銀行、郵便局 | 1 ATM(現金自動支払機)を利用するとき | 383 | 52.0 |
2 払い込みや手続きをするとき | 266 | 36.1 | |
3 職員の応対、職員とのコミュニケーション | 236 | 32.0 | |
図書館 | 1 蔵書などを探すとき、借りるとき | 133 | 51.4 |
2 職員の応対、職員とのコミュニケーション | 84 | 32.4 | |
3 トイレを利用するとき | 64 | 24.7 | |
病院、診療所 | 1 院内で待つとき、ロビーなどで休むとき | 385 | 43.1 |
2 医師から治療の説明を受けるとき、医師とのコミュニケーション | 384 | 43.0 | |
3 受付や看護師など職員の応対、職員とのコミュニケーション | 336 | 37.6 | |
住宅、生活用品等 | (人) | (%) | |
住宅を探す、引っ越す | 1 購入価格または家賃が高い | 83 | 58.0 |
2 設備面で適切な住宅がない | 73 | 51.0 | |
3 適切な住宅の情報が得られない | 55 | 38.5 | |
3 不動産屋や家主の理解が得られない | 55 | 38.5 | |
住宅の改造 | 1 改造資金の確保が困難 | 62 | 49.2 |
2 住宅改造の補助制度の情報が十分でない | 59 | 46.8 | |
3 改造について誰に相談してよいか分からない | 29 | 23.0 | |
生活用品 | 1 取り扱い説明書が読めない、分かりづらい | 251 | 35.3 |
2 構造やデザインが使いづらい、使えない | 206 | 29.0 | |
3 購入するとき、商品情報が十分に得られない | 200 | 28.1 | |
使用して困ったことのある日用品 | 1 電気・ガス機器 | 376 | 52.9 |
2 食料・飲料用品(フタ、トレイ、チューブなどの容器や包装) | 273 | 38.4 | |
3 衣類 | 252 | 35.4 | |
災害時、事故発生時などの緊急時の対応 | 1 必要な情報が得られない、(何が起きているのか、どうすればいいのか、など) | 143 | 43.6 |
2 緊急時の救援体制が不十分 | 105 | 32.0 | |
3 通報できない、自分の危険を周囲に知らせることが難しい | 99 | 30.2 | |
マスメディア | (人) | (%) | |
テレビ | 1 画面上の重要な情報(緊急情報など)や、外国語の翻訳(字幕)が、画面でしか表示されず、読み上げられない | 197 | 31.7 |
2 字幕がついていない | 182 | 29.3 | |
3 音声解説がない | 142 | 22.8 | |
新聞、雑誌 | 1 字が見にくい、またはデザインが見にくい | 222 | 45.5 |
2 内容が難しい、分かりにくい | 178 | 36.5 | |
3 イラストや解説が少ない | 75 | 15.4 | |
インターネット | (人) | (%) | |
インターネット | 1 機器や通信にかかる費用が高い | 234 | 43.2 |
2 使い方を教えてくれる人が身近にいない | 186 | 34.3 | |
3 書かれている内容が難しい、分かりづらい | 176 | 32.5 | |
電話、携帯電話、ファックス | (人) | (%) | |
電話、 携帯電話 | 1 機器の操作が難しい | 354 | 42.2 |
2 取扱説明書が読めない、分かりづらい | 240 | 28.6 | |
3 相手の声が聞きづらい、分からない | 238 | 28.4 | |
ファックス | 1 相手がファックス・モード(ファックスが利用できる状態)になっているか | 194 | 45.2 |
2 公的機関などのファックス番号が公表されていない | 134 | 31.2 | |
3 機器の操作が難しい | 129 | 30.1 | |
コミュニケーション支援体制 | (人) | (%) | |
手話通訳、要約筆記、盲ろう者通訳派遣のサービス | 1 サービスの利用できる地域、時間帯が限られる | 55 | 42.0 |
2 必要なサービスや制度に関する情報が不十分 | 50 | 38.2 | |
3 サービス事業者の守秘義務やプライバシー保護に関すること | 43 | 32.8 | |
点訳、音訳、拡大図書の制作・貸し出しのサービス | 1 図書などの数、種類が少ない | 31 | 50.0 |
2 サービスの利用できる時間帯が限られる | 22 | 35.5 | |
3 必要なサービスや制度に関する情報が不十分 | 19 | 30.6 | |
その他の情報支援サービス | 1 図書などの数、種類が少ない | 35 | 46.1 |
2 必要なサービスや制度に関する情報が不十分 | 33 | 43.4 | |
3 利用できるサービスが身近にない | 18 | 23.7 | |
その他の情報提供 | (人) | (%) | |
行政からのお知らせや生活情報 | 1 情報量が少ない | 327 | 59.9 |
2 情報の内容が分かりにくい、または説明不足 | 274 | 50.2 | |
3 手話通訳、要約筆記、盲ろう者通訳等による情報提供が不十分 | 107 | 19.6 | |
選挙に関する情報 | 1 情報量が少ない | 269 | 61.4 |
2 情報の内容が分かりにくい、または説明不足 | 194 | 44.3 | |
3 手話通訳、要約筆記、盲ろう者通訳等による情報提供が不十分 | 121 | 27.6 | |
災害や事故、大きな事件などの情報 | 1 音声に手話、字幕などの情報保障がなかった | 137 | 40.3 |
2 電話、ファックスがつながりにくかった | 136 | 40.0 | |
3 災害掲示板や伝言板などの情報が十分でなかった | 94 | 27.6 |
図表5「歩道を歩いていて困ったことがある人の割合(障害種別)」
図表6「「各交通機関を利用したことがある」と回答した人の割合(市町村規模別)」
*市町村規模 |
|
「各交通機関を利用して困ったことがある」と回答した人の割合(市町村規模別)」