少子化社会対策に関する調査等
少子化社会対策や子ども・子育て支援に関する意識、事例や状況等をさまざまな角度で分析する調査研究を実施・公表しています。
年度 | 調査名 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
概要 | 全体版 | ||||
HTML版 | PDF版 | HTML版 | PDF版 | ||
令和3年度 | 結婚支援ボランティア等育成モデルプログラム開発調査 | PDF版 | |||
地方自治体における少子化対策の取組状況に関する調査 | PDF版 | ||||
令和2年度 | 少子化社会に関する国際意識調査 | PDF版 | PDF版 | ||
地方自治体における少子化対策の取組状況に関する調査 | PDF版 | ||||
令和元年度 | 男性の子育て目的の休暇取得に関する調査研究 | PDF版 | |||
地方自治体における少子化対策の取組状況に関する調査 | PDF版 | ||||
平成30年度 | 少子化社会対策に関する意識調査 | PDF版 | |||
地域少子化対策強化事業の効果検証と事例調査 | PDF版 | ||||
平成29年度 | 「子育て支援パスポート等の事業」の協賛店舗等の実態把握及び各自治体アンケート結果 | PDF版 | |||
地域少子化対策強化事業の効果検証・分析と事例調査 | PDF版 | ||||
平成28年度 | 地域少子化対策強化事業の調査研究・効果検証と取組事例調査 | PDF版 | |||
男性の配偶者の出産直後の休暇取得に関する実態把握のための調査研究事業 | PDF版 | ||||
平成27年度 | 地域における結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援事業の調査研究・効果検証と先進事例調査 | PDF版 | |||
少子化社会に関する国際意識調査 | PDF版 | PDF版 | |||
平成26年度 | 少子化社会対策の大綱に関するインターネット調査 | PDF版 | |||
結婚・家族形成に関する意識調査 | PDF版 | PDF版 | |||
平成25年度 | 少子化社会対策大綱の見直しに向けた意識調査 | HTML版 | PDF版 | ||
家族と地域における子育てに関する意識調査 | (PDF形式: 386KB) ![]() |
PDF版 | |||
平成24年度 | 子ども・子育てビジョンに係る点検・評価のための指標調査 | (PDF形式: 316KB) ![]() |
PDF版 | ||
全国自治体の子育て支援施策に関する調査 | PDF版 | PDF版 | |||
平成23年度 | 子ども・子育てビジョンに係る点検・評価のための指標調査 | PDF版 | PDF版 | ||
企業参加型子育て支援サービスに関する調査研究 | PDF版 | PDF版 | |||
都市と地方における子育て環境に関する調査 | PDF版 | PDF版 | |||
平成22年度 | 少子化社会に関する国際意識調査 | PDF版 | PDF版 | ||
結婚・家族形成に関する調査 | PDF版 | PDF版 | |||
平成21年度 | インターネットによる子育て費用に関する調査 | PDF版 | PDF版 | ||
インターネットによる低年齢層における少子化社会のイメージ基礎調査 | PDF版 | ||||
「企業参画型の子育て支援事業」に関する取組状況等調査 | PDF版 | PDF版 | |||
インターネット等による少子化施策の点検・評価のための利用者意向調査 | PDF版 | HTML版 | PDF版 | ||
インターネットによる全世代における少子化社会のイメージ基礎調査 | PDF版 | PDF版 | |||
平成20年度 | アジア地域(韓国、シンガポール、日本)における少子化社会対策の比較調査研究 | PDF版 | PDF版 | ||
少子化社会対策に関する子育て女性の意識調査 | (PDF形式: 258KB) ![]() |
HTML版 | PDF版 | ||
平成18~20年度 | 少子化社会対策に関する先進的取組事例 | PDF版 | |||
平成20年度 | 少子化社会対策に関する先進的取組事例調査~地域社会を支える企業とNPOの挑戦~ | (PDF形式: 327KB) ![]() |
PDF版 | ||
少子化施策利用者意向調査の構築に向けた調査 | HTML版 | HTML版 | PDF版 | ||
平成19年度 | 各地域の子育てに関する調査(地域別に見た少子化状況の分析) | (PDF形式: 181KB) ![]() |
PDF版 | ||
企業参画型子育て支援事業調査研究 | (PDF形式: 350KB) ![]() |
PDF版 | |||
「家族・地域のきずな」を深める先進的取組事例調査 | (PDF形式: 17KB) ![]() |
HTML版 | PDF版 | ||
平成18年度 | 少子化対策と家族・地域の絆に関する意識調査 | (PDF形式: 485KB) ![]() |
HTML版 | PDF版 | |
大綱・プランの政策を評価するための指標・手法の開発調査 | HTML版 | ||||
少子化社会対策に関する先進的取組事例集 | HTML版 | PDF版 | |||
平成17年度 | 少子化社会対策に関する先進的取組事例研究 | HTML版 | (PDF形式: 265KB) ![]() |
HTML版 | PDF版 |
企業における子育て支援とその導入効果に関する調査研究 | HTML版 | (PDF形式: 310KB) ![]() |
PDF版 | ||
少子化社会に関する国際意識調査 | PDF版 | ||||
平成16年度 | 地方自治体の独自子育て支援施策の実施状況調査 | HTML版 | (PDF形式: 217KB) ![]() |
PDF版 | |
社会全体の子育て費用に関する調査研究 | HTML版 | (PDF形式: 278KB) ![]() |
PDF版 | ||
少子化社会対策に関する子育て女性の意識調査 | (PDF形式: 116KB) ![]() |
HTML版 | PDF版 |
<お願い>
上記調査結果の内容を引用された場合、その掲載部分の写しを下記宛て御送付ください。
内閣府 子ども・子育て本部 少子化対策担当
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
電話 03(6257)3090
FAX 03(3581)0992