参考 少子化社会対策関係予算の概要(平成15年度及び平成16年度)

[目次]  [戻る]


少子化社会対策関係予算の概要(平成15年度及び平成16年度)

分野別項目 15年度予算額
(百万円)
16年度予算額
(百万円)
対前年度増減額
(百万円)
すべての働きながら子どもを育てている人のために 男性を含めた働き方の見直し、多様な働き方の実現 3,369 2,941 -428
仕事と子育ての両立の推進 3,442 3,205 -237
保育サービスの充実 481,313 346,343 -134,970
子育てをしているすべての家庭のために 地域の様々な子育て支援サービスの充実とネットワークづくり等の推進 318,939 377,333 58,394
家庭教育への支援等の充実 1,429 1,427 -2
子育てを支援する生活環境の整備 148,279 141,461 -6,818
再就職の促進 5,658 4,804 -854
社会保障における次世代支援 0 0 0
教育に伴う経済的負担の軽減 209,633 315,655 106,022
次世代を育む親となるために 親になるための出会い、ふれあい 750 1,844 1,094
子どもの生きる力の育成と子育てに関する理解の促進 266,369 249,095 -17,274
若者の安定就労や自立した生活の促進 37,536 191,217 153,681
子どもの健康と安心・安全の確保 329 596 267
不妊治療 112 2,667 2,555
その他 0 75 75
総計 1,477,158 1,638,663 161,505
注1: 少子化社会対策関係予算について「次世代育成支援に関する当面の取組方針」(平成15年3月少子化対策推進関係閣僚会議決定)の項目に従い整理している。
 2: 各分野別項目の予算額については、少子化対策の予算を特掲できない事業を除き、再掲の事業を含んでいる。

[目次]  [戻る]