4 出生数、合計特殊出生率の推移
年 | 出生数(人) | 合計特殊出生率 | 年 | 出生数(人) | 合計特殊出生率 | 年 | 出生数(人) | 合計特殊出生率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1872(明治5) | 569,034 | … | 1917(大正6) | 1,812,413 | … | 1962(昭和37) | 1,618,616 | 1.98 | |
73(6) | 809,487 | … | 18(7) | 1,791,922 | … | 63(38) | 1,659,521 | 2.00 | |
74(7) | 836,113 | … | 19(8) | 1,778,685 | … | 64(39) | 1,716,761 | 2.05 | |
75(8) | 869,126 | … | 20(9) | 2,025,564 | … | 65(40) | 1,823,697 | 2.14 | |
76(9) | 902,946 | … | 21(10) | 1,990,876 | … | 66(41) | 1,360,974 | 1.58 | |
77(10) | 890,518 | … | 22(11) | 1,969,314 | … | 67(42) | 1,935,647 | 2.23 | |
78(11) | 874,883 | … | 23(12) | 2,043,297 | … | 68(43) | 1,871,839 | 2.13 | |
79(12) | 876,719 | … | 24(13) | 1,998,520 | … | 69(44) | 1,889,815 | 2.13 | |
80(13) | 883,584 | … | 25(14) | 2,086,091 | 5.11 | 70(45) | 1,934,239 | 2.13 | |
81(14) | 941,343 | … | 26(15・昭和元) | 2,104,405 | … | 71(46) | 2,000,973 | 2.16 | |
82(15) | 922,715 | … | 27(昭和2) | 2,060,737 | … | 72(47) | 2,038,682 | 2.14 | |
83(16) | 1,004,989 | … | 28(3) | 2,135,852 | … | 73(48) | 2,091,983 | 2.14 | |
84(17) | 975,252 | … | 29(4) | 2,077,026 | … | 74(49) | 2,029,989 | 2.05 | |
85(18) | 1,024,574 | … | 30(5) | 2,085,101 | 4.72 | 75(50) | 1,901,440 | 1.91 | |
86(19) | 1,050,617 | … | 31(6) | 2,102,784 | … | 76(51) | 1,832,617 | 1.85 | |
87(20) | 1,058,137 | … | 32(7) | 2,182,742 | … | 77(52) | 1,755,100 | 1.80 | |
88(21) | 1,172,729 | … | 33(8) | 2,121,253 | … | 78(53) | 1,708,643 | 1.79 | |
89(22) | 1,209,910 | … | 34(9) | 2,043,783 | … | 79(54) | 1,642,580 | 1.77 | |
90(23) | 1,145,374 | … | 35(10) | 2,190,704 | … | 80(55) | 1,576,889 | 1.75 | |
91(24) | 1,086,775 | … | 36(11) | 2,101,969 | … | 81(56) | 1,529,455 | 1.74 | |
92(25) | 1,207,034 | … | 37(12) | 2,180,734 | 4.37 | 82(57) | 1,515,392 | 1.77 | |
93(26) | 1,178,428 | … | 38(13) | 1,928,321 | 3.82 | 83(58) | 1,508,687 | 1.80 | |
94(27) | 1,208,983 | … | 39(14) | 1,901,573 | 3.74 | 84(59) | 1,489,780 | 1.81 | |
95(28) | 1,246,427 | … | 40(15) | 2,115,867 | 4.12 | 85(60) | 1,431,577 | 1.76 | |
96(29) | 1,282,178 | … | 41(16) | 2,277,283 | … | 86(61) | 1,382,946 | 1.72 | |
97(30) | 1,334,125 | … | 42(17) | 2,233,660 | … | 87(62) | 1,346,658 | 1.69 | |
98(31) | 1,369,638 | … | 43(18) | 2,253,535 | … | 88(63) | 1,314,006 | 1.66 | |
99(32) | 1,386,981 | … | 44(19) | … | … | 89(64・平成元) | 1,246,802 | 1.57 | |
1900(33) | 1,420,534 | … | 45(20) | … | … | 90(平成2) | 1,221,585 | 1.54 | |
01(34) | 1,501,591 | … | 46(21) | … | … | 91(3) | 1,223,245 | 1.53 | |
02(35) | 1,510,835 | … | 47(22) | 2,678,792 | 4.54 | 92(4) | 1,208,989 | 1.50 | |
03(36) | 1,489,816 | … | 48(23) | 2,681,624 | 4.40 | 93(5) | 1,188,282 | 1.46 | |
04(37) | 1,440,371 | … | 49(24) | 2,696,638 | 4.32 | 94(6) | 1,238,328 | 1.50 | |
05(38) | 1,452,770 | … | 50(25) | 2,337,507 | 3.65 | 95(7) | 1,187,064 | 1.42 | |
06(39) | 1,394,295 | … | 51(26) | 2,137,689 | 3.26 | 96(8) | 1,206,555 | 1.43 | |
07(40) | 1,614,472 | … | 52(27) | 2,005,162 | 2.98 | 97(9) | 1,191,665 | 1.39 | |
08(41) | 1,662,815 | … | 53(28) | 1,868,040 | 2.69 | 98(10) | 1,203,147 | 1.38 | |
09(42) | 1,693,850 | … | 54(29) | 1,769,580 | 2.48 | 99(11) | 1,177,669 | 1.34 | |
10(43) | 1,712,857 | … | 55(30) | 1,730,692 | 2.37 | 2000(12) | 1,190,547 | 1.36 | |
11(44) | 1,747,803 | … | 56(31) | 1,665,278 | 2.22 | 01(13) | 1,170,662 | 1.33 | |
12(45・大正元) | 1,737,674 | … | 57(32) | 1,566,713 | 2.04 | 02(14) | 1,153,855 | 1.32 | |
13(大正2) | 1,757,441 | … | 58(33) | 1,653,469 | 2.11 | 03(15) | 1,123,610 | 1.29 | |
14(3) | 1,808,402 | … | 59(34) | 1,626,088 | 2.04 | ||||
15(4) | 1,799,326 | … | 60(35) | 1,606,041 | 2.00 | ||||
16(5) | 1,804,822 | … | 61(36) | 1,589,372 | 1.96 |
(備考) | 1.1898年までは内務省・内閣統計局「国勢調査以前日本人口統計集成」、1899年以降は国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」、厚生労働省「人口動態統計」による。 |
2.「合計特殊出生率」とは、15~49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。 |