中高年齢層 | 高齢者層 | ※参考 | |
---|---|---|---|
「配偶者、子どもなどの家族、親族が面倒をみるべき」 | 33.5% | 46.2% | 67.2% |
「家族、親族が面倒をみて、不足分をホームヘルパー 等の福祉施策で補うべき」 | 47.2% | 31.0% | 22.2% |
「ホームヘルパー 等の福祉施策で面倒をみるべき」 | 6.8% | 6.8% | 2.8% |
「施設に入所させ、家族の介護負担を軽減すべき」 | 8.6% | 10.1% | 4.4% |
家族、親族が面倒をみるべき | 家族、親族が面倒をみて不足分を福祉施策活用 | 福祉施策により面倒をみるべき | 施設等に入所させ家族負担を軽減 | わからない | |||
【中高年齢層】 |
人 515 712 |
% 37.9 30.3 |
% 41.6 51.3 |
% 7.0 6.6 |
% 8.7 8.6 |
% − 0.4 |
% 4.9 2.8 |
【高齢者層】 |
659 733 |
47.3 45.2 |
30.7 31.2 |
6.7 6.8 |
9.1 10.9 |
0.8 0.8 |
5.5 5.0 |