第1章 第1節 2 地域別にみた高齢化
第1節 高齢化の状況
2 地域別にみた高齢化
都道府県別の高齢化率をみると、平成23(2011)年現在の高齢化率は、最も高い秋田県で29.7%、最も低い沖縄県で17.3%となっている。
今後、高齢化率は、すべての都道府県で上昇し、平成47(2035)年には、最も高い秋田県では40.0%を超えて41.0%となり、最も低い沖縄県でも27.7%に達すると見込まれている。また、首都圏など三大都市圏では、今後の高齢化がより顕著であり、例えば埼玉県の高齢化率は、23(2011)年の20.9%から12.9ポイント上昇し、47(2035)年には33.8%に、千葉県では22.0%から12.2ポイント上昇し34.2%になると見込まれており、今後、我が国の高齢化は、大都市圏を含めて全国的な広がりをみることとなる(表1-1-8)。
平成23年(2011) | 平成47年(2035) | 高齢化率の伸び(ポイント) | |||
---|---|---|---|---|---|
総人口(千人) | 65歳以上人口(千人) | 高齢化率(%) | 高齢化率(%) | ||
北海道 | 5,486 | 1,382 | 25.2 | 37.4 | 12.2 |
青森県 | 1,363 | 355 | 26.1 | 38.2 | 12.1 |
岩手県 | 1,314 | 358 | 27.3 | 37.5 | 10.2 |
宮城県 | 2,327 | 520 | 22.4 | 33.8 | 11.4 |
秋田県 | 1,075 | 319 | 29.7 | 41.0 | 11.3 |
山形県 | 1,161 | 321 | 27.6 | 36.3 | 8.7 |
福島県 | 1,990 | 502 | 25.2 | 35.5 | 10.3 |
茨城県 | 2,958 | 676 | 22.9 | 35.2 | 12.3 |
栃木県 | 2,000 | 447 | 22.3 | 33.6 | 11.3 |
群馬県 | 2,001 | 479 | 23.9 | 33.9 | 10.0 |
埼玉県 | 7,207 | 1,506 | 20.9 | 33.8 | 12.9 |
千葉県 | 6,214 | 1,370 | 22.0 | 34.2 | 12.2 |
東京都 | 13,196 | 2,713 | 20.6 | 30.7 | 10.1 |
神奈川県 | 9,058 | 1,865 | 20.6 | 31.9 | 11.3 |
新潟県 | 2,362 | 624 | 26.4 | 36.6 | 10.2 |
富山県 | 1,088 | 287 | 26.4 | 36.0 | 9.6 |
石川県 | 1,166 | 279 | 23.9 | 34.5 | 10.6 |
福井県 | 803 | 202 | 25.2 | 34.0 | 8.8 |
山梨県 | 857 | 213 | 24.8 | 35.3 | 10.5 |
長野県 | 2,142 | 571 | 26.7 | 35.6 | 8.9 |
岐阜県 | 2,071 | 504 | 24.3 | 33.6 | 9.3 |
静岡県 | 3,749 | 903 | 24.1 | 34.6 | 10.5 |
愛知県 | 7,416 | 1,530 | 20.6 | 29.7 | 9.1 |
三重県 | 1,847 | 451 | 24.4 | 33.5 | 9.1 |
滋賀県 | 1,414 | 295 | 20.9 | 29.9 | 9.0 |
京都府 | 2,632 | 624 | 23.7 | 32.3 | 8.6 |
大阪府 | 8,861 | 2,012 | 22.7 | 33.3 | 10.6 |
兵庫県 | 5,582 | 1,304 | 23.4 | 34.3 | 10.9 |
奈良県 | 1,396 | 340 | 24.4 | 36.8 | 12.4 |
和歌山県 | 995 | 274 | 27.5 | 38.6 | 11.1 |
鳥取県 | 585 | 155 | 26.4 | 34.5 | 8.1 |
島根県 | 712 | 207 | 29.1 | 37.3 | 8.2 |
岡山県 | 1,941 | 493 | 25.4 | 33.4 | 8.0 |
広島県 | 2,855 | 693 | 24.3 | 34.5 | 10.2 |
山口県 | 1,442 | 407 | 28.2 | 37.4 | 9.2 |
徳島県 | 780 | 212 | 27.1 | 36.7 | 9.6 |
香川県 | 992 | 258 | 26.1 | 35.9 | 9.8 |
愛媛県 | 1,423 | 382 | 26.9 | 37.0 | 10.1 |
高知県 | 758 | 220 | 29.0 | 37.4 | 8.4 |
福岡県 | 5,079 | 1,144 | 22.5 | 32.6 | 10.1 |
佐賀県 | 847 | 209 | 24.7 | 34.2 | 9.5 |
長崎県 | 1,417 | 371 | 26.2 | 37.4 | 11.2 |
熊本県 | 1,813 | 467 | 25.8 | 35.6 | 9.8 |
大分県 | 1,191 | 319 | 26.8 | 35.6 | 8.8 |
宮崎県 | 1,131 | 293 | 25.9 | 36.9 | 11.0 |
鹿児島県 | 1,699 | 450 | 26.5 | 35.9 | 9.4 |
沖縄県 | 1,401 | 242 | 17.3 | 27.7 | 10.4 |
資料:平成23年は総務省「人口推計」、平成47年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口(平成19年5月推計)」 |