戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第1期(平成26年~30年度※)課題一覧
- SIP第1期研究開発概要(11課題)(PDF:665KB)
 - 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第1期課題評価 最終報告書
 - 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第1期追跡調査報告書 令和元年度(PDF:774KB)
令和2年度(PDF:441KB)
令和3年度分割版1(PDF形式:1265KB)
2(PDF形式:1853KB)
3(PDF形式:1612KB)
 
| 課題 | 研究開発計画 | 推進委員会・WG | 管理法人等のページ等 | |
|---|---|---|---|---|
| 革新的燃焼技術 |   PDF:623KB | 
推進委員会 |   JST | 
|
| 次世代パワーエレクトロニクス |   PDF:289KB | 
推進委員会 |   NEDO | 
|
| 革新的構造材料 |   PDF:592KB | 
推進委員会 |   JST | 
|
| エネルギーキャリア |   PDF:350KB | 
推進委員会 |   JST | 
|
| 次世代海洋資源調査技術 |   PDF:687KB | 
推進委員会・WG |   JAMSTEC「海のジパング計画」 | |
| 自動走行システム |   PDF:304KB | 
推進委員会・WG |   SIP-adus(SIP 自動走行システム) NEDO「大規模実証実験特設ページ」  | 
|
| インフラ維持管理・更新・マネジメント技術 |   PDF:620KB | 
推進委員会 |   JST | 
|
| レジリエントな防災・減災機能の強化 |   PDF:384KB | 
推進委員会 |   JST | 
|
| 次世代農林水産業創造技術 |   PDF:394KB | 
推進委員会 |   農研機構(生研センター) | 
|
| 革新的設計生産技術 |   PDF:368KB | 
推進委員会・WS | NEDO | |
| 重要インフラ等におけるサイバーセキュリティの確保 |   PDF:742KB | 
推進委員会 |   NEDO | 
*「重要インフラ等におけるサイバーセキュリティの確保」のみ平成27年度~令和元年度