AI技術領域 成果報告
令和4年度
対象施策 | 省庁 | |
---|---|---|
1 | AI技術を活用した不正プログラム解析手法の高度化(PDF形式:696KB) | 警察庁 |
2 | 人工知能等を用いたサイバー空間における違法・有害情報の探索・分析技術の実用化に向けた検討(PDF形式:1256KB) | 警察庁 |
3 | 脳情報から知覚情報を推定するAI技術(PDF形式:1539KB) | 総務省 |
4 | 農畜産向けにおいセンサの開発(PDF形式:1547KB) | 農林水産省 文部科学省 |
5 | 分散型水素エネルギーシステムの設計/制御AIの構築による社会実装加速(PDF形式:1998KB) | 文部科学省 |
6 | 新薬創出を加速する症例データベースの構築・拡充/創薬ターゲット推定アルゴリズムの開発(PDF形式:794KB) | 厚生労働省 文部科学省 |
7 | データ駆動型土壌メンテナンスによるスマート農業の高度化(PDF形式:1327KB) | 農林水産省 |
8 | アジア展開を可能とする高度環境制御型施設園芸技術の開発(PDF形式:1250KB) | 農林水産省 |
令和3年度
対象施策 | 省庁 | |
---|---|---|
1 | 新薬創出を加速する症例データベースの構築・拡充/ 創薬ターゲット推定アルゴリズムの開発(PDF形式:795KB) | 厚生労働省・文部科学省 |
2 | スマート介護予防プラットフォームの構築 ICT等活用による介護予防AIの開発(PDF形式:1578KB) | 厚生労働省 |
3 | 農業生産のスマート化(PDF形式:2664KB) 分割版1(PDF形式:1992KB)2(PDF形式:1844KB)3(PDF形式:1864KB) |
農林水産省・文部科学省 |
4 | 交通信号機を活用した5Gネットワークの構築(PDF形式:1439KB) | 総務省・警察庁 |
5 | 脳情報から知覚情報を推定するAI技術(PDF形式:1831KB) | 総務省 |
6 | データ駆動型土壌メンテナンスによるスマート農業の高度化(PDF形式:1133KB) | 農林水産省 |
7 | 屋内外シームレス三次元地図基盤に基づく 自律移動モビリティの移動支援の実証評価(PDF形式:998KB) | 経済産業省 |
令和2年度
対象施策 | 省庁 | |
---|---|---|
1 | 新薬創出を加速する症例データベースの構築・拡充/創薬ターゲット推定アルゴリズムの開発(PDF形式:1081KB) | 厚生労働省・文部科学省 |
2 | スマート介護予防プラットフォームの構築ICT等活用による介護予防AIの開発(PDF形式:1420KB) | 厚生労働省 |
3 | 農業生産のスマート化(PDF形式:941KB) | 農林水産省・文部科学省 |
4 | 交通信号機を活用した5Gネットワークの構築(PDF形式:1845KB) | 総務省・警察庁 |
5 | 港湾関連データ連携基盤展開を踏まえた生産性革命(PDF形式:1529KB) | 国土交通省 |
令和元年度
対象施策 | 省庁 | |
---|---|---|
1 | 創薬ターゲット探索プラットフォームの構築(PDF形式:147KB) | 厚生労働省・文部科学省 |
2 | 介護等分野向けプラットフォームの構築(PDF形式:89KB) | 厚生労働省 |
3 | スマート介護予防プラットフォームの構築(PDF形式:93KB) | 厚生労働省 |
4 | 農業生産のスマート化(PDF形式:652KB) | 農林水産省・文部科学省 |
5 | 交通信号機を活用した5Gネットワークの構築(PDF形式:265KB) | 総務省・警察庁 |
6 | 港湾関連データ連携基盤展開を踏まえた生産性革命(PDF形式:277KB) | 国土交通省 |
7 | サイバーセキュリティ対策の高度化AIを活用したサイバー攻撃対策技術の開発(PDF形式:342KB) | 総務省 |
8 | 言語音声翻訳技術の利用拡大翻訳技術の高度化及び民間利活用促進(PDF形式:904KB) | 総務省 |
平成30年度
革新的サイバー空間基盤技術(平成31年3月AI技術に改組)
革新的フィジカル空間基盤技術(令和2年6月廃止)
「革新的サイバー空間基盤技術/革新的フィジカル空間基盤技術領域」成果報告(PDF形式:926KB)
【参考】ターゲット領域の変遷(PDF形式:80KB)