受け付けた提案等に対する所管省庁からの回答:「規制改革ホットライン」(平成28年7月まで)
「規制改革ホットライン」で受け付けた提案等に対する所管省庁からの回答について
【平成25年3月22日~平成28年7月31日受付分】
平成25年3月22日~平成28年7月31日の間に受け付けた提案について回答を掲載しています。
※いずれも所管省庁からの回答をそのまま掲載しています。
※所管省庁の検討結果の見方については、以下のPDFファイルを御参照下さい。
なお、受け付けた提案は、回答の取りまとめを行った年度分に掲載しておりますので、御承知おき下さい。
資料1 提案事項名(タイトル)・提案主体名(会社名・団体名)等一覧表
資料2 検討要請に対する所管省庁からの回答
平成28年度分 平成27年度分 平成26年度分 平成25年度分平成28年度分
省庁 | 回答 |
---|---|
内閣官房 | 回答(PDF形式:36KB)![]() |
内閣府 | 回答(PDF形式:25KB)![]() |
警察庁 | 回答(PDF形式:39KB)![]() |
金融庁 | 回答(PDF形式:54KB)![]() |
消費者庁 | 回答(PDF形式:21KB)![]() |
総務省 | 回答(PDF形式:76KB)![]() |
法務省 | 回答(PDF形式:49KB)![]() |
外務省 | 回答(PDF形式:16KB)![]() |
財務省 | 回答(PDF形式:25KB)![]() |
文部科学省 | 回答(PDF形式:19KB)![]() |
厚生労働省 | 回答(PDF形式:372KB)![]() |
農林水産省 | 回答(PDF形式:27KB)![]() |
経済産業省 | 回答(PDF形式:103KB)![]() |
国土交通省 | 回答(PDF形式:149KB)![]() |
環境省 | 回答(PDF形式:18KB)![]() |
平成27年度分
省庁 | 回答 |
---|---|
内閣官房 | 回答(PDF形式:97KB)![]() |
内閣府 | 回答(PDF形式:36KB)![]() |
公正取引委員会 | 回答(PDF形式:80KB)![]() |
消費者庁 | 回答(PDF形式:54KB)![]() |
警察庁 | 回答(PDF形式:142KB)![]() |
金融庁 | 回答(PDF形式:490KB)![]() |
総務省 | 回答(PDF形式:295KB)![]() |
法務省 | 回答(PDF形式:209KB)![]() |
外務省 | 回答(PDF形式:27KB)![]() |
財務省 | 回答(PDF形式:215KB)![]() |
文部科学省 | 回答(PDF形式:89KB)![]() |
厚生労働省 | 回答 (その1)(PDF形式:486KB) ![]() ![]() |
農林水産省 | 回答(PDF形式:141KB)![]() |
経済産業省 | 回答(PDF形式:229KB)![]() |
国土交通省 | 回答 (その1)(PDF形式:387KB) ![]() ![]() |
環境省 | 回答(PDF形式:248KB)![]() |
平成26年度分
省庁 | 回答 |
---|---|
内閣官房 | 回答(PDF形式:32KB)![]() |
内閣府 | 回答(PDF形式:29KB)![]() |
公正取引委員会 | 回答(PDF形式:112KB)![]() |
消費者庁 | 回答(PDF形式:31KB)![]() |
警察庁 | 回答(PDF形式:126KB)![]() |
金融庁 | 回答(PDF形式:679KB)![]() |
総務省 | 回答(PDF形式:148KB)![]() |
法務省 | 回答(PDF形式:239KB)![]() |
外務省 | 回答(PDF形式:41KB)![]() |
財務省 | 回答(PDF形式:161KB)![]() |
文部科学省 | 回答(PDF形式:109KB)![]() |
厚生労働省 | 回答(PDF形式:328KB)![]() |
農林水産省 | 回答(PDF形式:146KB)![]() |
経済産業省 | 回答(PDF形式:158KB)![]() |
国土交通省 | 回答(PDF形式:383KB)![]() |
環境省 | 回答(PDF形式:109KB)![]() |
平成25年度分
分野 | 回答 |
---|---|
金融・証券・保険 | 回答(PDF形式:999KB)![]() |
エネルギー・環境 | 回答(PDF形式:946KB)![]() |
社会保障 | 回答(PDF形式:463KB)![]() |
建築・土木 | 回答(PDF形式:653KB)![]() |
健康・医療 | 回答(PDF形式:670KB)![]() |
経済・産業 | 回答(PDF形式:475KB)![]() |
交通 | 回答(PDF形式:696KB)![]() |
法務 | 回答(PDF形式:620KB)![]() |
雇用・労働 | 回答(PDF形式:562KB)![]() |
情報通信 | 回答(PDF形式:604KB)![]() |
警察 | 回答(PDF形式:451KB)![]() |
物流 | 回答(PDF形式:341KB)![]() |
地方自治 | 回答(PDF形式:254KB)![]() |
公衆衛生 | 回答(PDF形式:219KB)![]() |
公正取引 | 回答(PDF形式:351KB)![]() |
外交 | 回答(PDF形式:138KB)![]() |
教育 | 回答(PDF形式:295KB)![]() |
税務 | 回答(PDF形式:197KB)![]() |
文化 | 回答(PDF形式:136KB)![]() |
貿易・投資 | 回答(PDF形式:711KB)![]() |
林業 | 回答(PDF形式:254KB)![]() |
農業 | 回答(PDF形式:544KB)![]() |
観光 | 回答(PDF形式:309KB)![]() |
畜産 | 回答(PDF形式:196KB)![]() |
商品取引 | 回答(PDF形式:136KB)![]() |
消防 | 回答(PDF形式:240KB)![]() |