中高年齢層 | 高齢者層 | |
---|---|---|
「必要なら、税金、保険料、利用者の自己負担のいずれが増えても止むを得ない」 | 23.1% | 21.5% |
「税金や保険料が増えても止むを得ないが、自己負担を現状程度とする」 | 24.6% | 24.0% |
「税金や保険料の負担は現状程度とし、自己負担を増やすのがよい」 | 8.0% | 6.4% |
「費用負担は現状程度に止め、給付の内容を見直して対応すべきである」 | 36.1% | 31.3% |
必要なら、税金、保険料、利用者の自己負担のいずれが増えても止むを得ない | 費用負担は現状程度に止め、給付の内容を見直して対応すべきである | |
中高年齢層 男性 女性 |
30.3% 18.0% |
29.3% 41.0% |
差(男−女) | 12.3ポイント | △ 11.7ポイント |