本編目次 | 前ページ | 次ページ


 

7 日常生活情報

(1) 日常生活情報の満足度(Q24)
日常生活に関する情報に満足しているかをみると、「満足している」(32.6%)と「まあ満足している」(59.0%)を合わせた「満足(計)」が91.5%を占めている。
都市規模別にみると、「満足している」が町村で高い。
健康状態別にみると、健康状態の良い人ほど「満足(計)」が高い。
経済的状況別にみると、経済的に心配なく暮らしている人ほど「満足(計)」が高くなっている。
今回の調査結果を65歳以上に限定し、平成6年の調査と比較すると、「満足している」が3.4ポイント上昇しているが、「まあ満足している」が5.5ポイント低下しているため、「満足(計)」がわずかに低下している。

表24 日常生活情報の満足度(Q24)

  総 数 満 足 不 満 無回答 
(計) 満足している まあ満足している (計) やや不満である 不満である
 
総    数 2,284 91.5 32.6 59.0 8.0 6.7 1.3 0.5
都市規模別                
  大都市 413 89.8 24.5 65.4 9.4 8.0 1.5 0.7
中都市 774 91.3 32.9 58.4 8.0 6.8 1.2 0.6
小都市 478 91.2 29.5 61.7 8.8 7.3 1.5 -
町 村 619 93.2 39.9 53.3 6.3 5.2 1.1 0.5
健康状態                
  良 い 690 94.1 45.5 48.6 5.4 4.3 1.0 0.6
まあ良い 509 92.5 31.4 61.1 7.1 6.5 0.6 0.4
普 通 574 92.5 26.5 66.0 7.1 6.6 0.5 0.3
あまり良くない 425 87.1 24.2 62.8 12.2 10.1 2.1 0.7
良くない 86 81.4 17.4 64.0 18.6 10.5 8.1 -
無回答 - - - - - - - -
良 好 (計) 1,199 93.4 39.5 53.9 6.1 5.3 0.8 0.5
普 通 574 92.5 26.5 66.0 7.1 6.6 0.5 0.3
不 良 (計) 511 86.1 23.1 63.0 13.3 10.2 3.1 0.6
経済的状況                
  家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている 460 95.4 55.4 40.0 3.7 3.3 0.4 0.9
家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている 1,276 93.6 30.4 63.2 6.0 5.4 0.6 0.4
家計にゆとりがなく、多少心配である 447 85.2 20.1 65.1 14.3 11.9 2.5 0.4
家計が苦しく、非常に心配である 91 73.6 11.0 62.6 26.4 17.6 8.8 -
その他 - - - - - - - -
わからない 10 100.0 10.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0
平成11年(65歳以上) 1,728 91.8 32.9 58.9 7.8 6.6 1.2 0.5
平成6年 2,454 94.0 29.5 64.4 5.9 5.6 0.3 0.1

(2) 日常生活情報の情報源(Q25)
日常生活に関する情報をどこから得ているかみると、「テレビ」が79.6%と最も高く、次いで「新聞(タウン紙を含む)」が57.3%と半数強、「友人、隣人」が38.2%、「家族」が34.1%となっている。
都市規模別にみると、「新聞(タウン紙を含む)」は中都市、これに次いで大都市で高く、「友人、隣人」は町村、これに次いで小都市で高い。
性別でみると、女性より男性で高いものは「新聞(タウン紙を含む)」・「ラジオ」で、一方、男性より女性で高いものは「友人、隣人」・「家族」・「チラシ、折り込み、ダイレクトメールなど」となっている。
年齢階級別にみると、「新聞(タウン紙を含む)」は年齢の低い人ほど高い傾向にあり、74歳以下で6割前後に達し、「友人、隣人」も年齢の低い人で高く、79歳以下で4割近い。また「ラジオ」・「雑誌」も年齢の低い人ほど高い傾向にある。一方、「家族」は高齢の人ほど高くなっている。
健康状態別にみると、健康状態の良い人ほど「新聞(タウン紙を含む)」・「友人、隣人」は高い。一方、健康状態の良くない人で「家族」が高い。
職業別にみると、有職(計)で「新聞(タウン紙を含む)」・「友人、隣人」は高く、無職(計)で「チラシ、折り込み、ダイレクトメールなど」は高い。また、常勤被用者で「友人、隣人」が低く、「雑誌」や「職場」が他と比べ高い。
社会参加活動の有無別にみると、参加している人で特に「友人、隣人」が高い。
今回の調査結果を65歳以上に限定し、平成6年の調査と比較すると、「チラシ、折り込み、ダイレクトメールなど」は4.2ポイント、「ラジオ」が2.4ポイント上昇し、「テレビ」が1.6ポイント、「友人、隣人」が1.2ポイント低下している。

表25 日常生活情報の情報源(Q25)  (3つまでの複数回答)

  総 数 家 族  友人、隣人 テレビ  ラジオ  インターネット、パソコン通信 新聞(タウン紙を含む)
 
総    数 2,284 34.1 38.2 79.6 12.9 0.7 57.3
都市規模別              
  大都市 413 32.0 33.7 82.1 13.8 0.2 57.6
中都市 774 34.8 30.9 79.5 13.8 1.2 64.0
小都市 478 31.0 43.5 74.7 10.5 0.4 53.8
町 村 619 37.2 46.2 81.9 12.9 0.6 51.4
性 別              
  1,054 30.2 30.0 81.2 15.7 1.4 67.7
1,230 37.5 45.2 78.2 10.5 0.1 48.3
年 齢              
  60〜64歳 556 30.8 37.8 83.1 15.6 0.5 60.3
65〜69歳 689 32.1 39.8 80.7 14.1 1.5 61.0
70〜74歳 549 34.1 39.9 81.2 11.7 0.5 59.6
75〜79歳 313 35.5 39.0 73.5 10.5 - 50.8
80〜84歳 130 47.7 30.0 68.5 7.7 - 40.0
85歳以上 47 57.4 17.0 74.5 6.4 - 31.9
健康状態              
  良 い 690 31.0 41.0 80.3 13.3 1.4 61.7
まあ良い 509 36.3 40.5 80.9 13.0 0.8 59.3
普 通 574 31.9 40.1 79.8 12.5 0.2 56.8
あまり良くない 425 38.8 32.0 78.1 12.5 0.2 51.8
良くない 86 37.2 19.8 72.1 12.8 - 39.5
無回答 - - - - - - -
良 好 (計) 1,199 33.3 40.8 80.6 13.2 1.2 60.7
普 通 574 31.9 40.1 79.8 12.5 0.2 56.8
不 良 (計) 511 38.6 29.9 77.1 12.5 0.2 49.7
職業別              
  有 職 (計) 676 34.3 42.2 79.4 13.0 1.6 60.4
  自営・家族従業(計) 417 36.5 43.9 81.3 13.9 1.0 59.2
  農林・漁業 166 39.2 49.4 86.7 10.2 - 50.6
商工サービス・自由業 251 34.7 40.2 77.7 16.3 1.6 64.9
被用者 (計) 259 30.9 39.4 76.4 11.6 2.7 62.2
  常勤被用者 136 30.1 32.4 80.9 12.5 2.9 63.2
非常勤被用者 123 31.7 47.2 71.5 10.6 2.4 61.0
無 職 (計) 1,608 34.0 36.5 79.7 12.8 0.3 56.0
社会参加活動の有無              
  参加している 830 31.7 48.2 81.4 12.9 1.4 64.9
参加していない 1,452 35.4 32.5 78.5 12.9 0.3 52.9
無回答 2 100.0 - 100.0 - - 50.0
平成11年(65歳以上) 1,728 35.2 38.3 78.5 12.0 0.8 56.3
平成6年 2,454 36.4 39.5 80.1 9.6 * 55.1
*選択肢なし
(続き) 雑 誌  チラシ、折り込み、ダイレクトメールなど 職 場  その他  特にどこからも得ていない 回答計
 
総    数 7.3 12.0 3.0 0.8 3.9 249.8
都市規模別            
  大都市 9.0 10.2 3.4 1.7 1.5 245
中都市 8.8 13.3 4.1 0.5 4.1 254.9
小都市 6.9 14.9 1.9 0.6 5.9 243.9
町 村 4.5 9.5 2.3 0.8 3.7 251.1
性 別            
  8.9 9.8 4.8 0.8 3.2 253.7
5.9 14.0 1.5 0.9 4.5 246.4
年 齢            
  60〜64歳 10.3 12.9 5.2 0.5 2.7 259.7
65〜69歳 7.5 13.1 4.1 0.6 4.1 258.3
70〜74歳 6.7 11.8 1.6 1.3 2.4 250.8
75〜79歳 4.5 9.9 0.3 1.0 6.4 231.3
80〜84歳 3.1 12.3 1.5 0.8 6.9 218.5
85歳以上 4.3 2.1 - 2.1 8.5 204.3
健康状態            
  良 い 9.1 11.0 4.6 0.6 3.2 257.4
まあ良い 7.5 12.8 2.9 0.4 2.8 257.2
普 通 5.9 16.2 3.1 1.0 4.7 252.3
あまり良くない 5.9 8.2 0.9 1.2 4.2 233.9
良くない 7.0 7.0 - 2.3 9.3 207.0
無回答 - - - - - -
良 好 (計) 8.4 11.8 3.9 0.5 3.0 257.3
普 通 5.9 16.2 3.1 1.0 4.7 252.3
不 良 (計) 6.1 8.0 0.8 1.4 5.1 229.4
職業別            
  有 職 (計) 8.0 9.3 10.2 0.7 3.3 262.4
  自営・家族従業(計) 6.7 9.6 5.3 1.0 3.8 262.1
  農林・漁業 3.6 9.0 0.6 0.6 4.8 254.8
商工サービス・自由業 8.8 10.0 8.4 1.2 3.2 266.9
被用者 (計) 10.0 8.9 18.1 0.4 2.3 262.9
  常勤被用者 13.2 6.6 25.0 - 2.2 269.1
非常勤被用者 6.5 11.4 10.6 0.8 2.4 256.1
無 職 (計) 7.0 13.2 - 0.9 4.2 244.5
社会参加活動の有無            
  参加している 8.9 14.3 3.9 0.8 2.0 270.6
参加していない 6.3 10.7 2.5 0.8 5.0 237.9
無回答 - - - - - 250.0
平成11年(65歳以上) 6.3 11.7 2.3 0.9 4.3 246.6
平成6年 5.9 7.5 3.1 1.1 0.6 238.9

(3) 高齢者向け情報の情報源(Q26)
高齢者向け情報の情報源をみると、「テレビ」が48.9%、「役所、自治会の広報紙」が46.8%と高く、次いで「新聞(タウン紙を含む)」が36.4%、「友人、隣人」が29.8%、「家族」が20.8%となっている。
都市規模別にみると、「友人、隣人」が都市規模が小さくなるほど高く、「役所、自治会の広報紙」が都市部で高い。
性別にみると、女性より男性に高いものは「テレビ」や「新聞(タウン紙を含む)」で、一方、男性より女性に高いものは「友人、隣人」や「家族」となっている。
年齢階級別にみると、「テレビ」は年齢の低い人ほど高い傾向にあり、「役所、自治会の広報紙」や「新聞(タウン紙を含む)」は74歳以下で高い。また、「家族」は高齢の人ほど高い。
職業別にみると、「新聞(タウン紙を含む)」は有職(計)で高い。
社会参加活動の有無別にみると、参加している人で高いものは「役所、自治会の広報紙」・「新聞(タウン紙を含む)」・「友人、隣人」・「公的施設(老人福祉センター、公民館など)」で、参加していない人で高いものは「家族」となっている。
今回の調査結果を65歳以上に限定し、平成6年の調査と比較すると、「テレビ」が6.9ポイント、「役所、自治会の広報紙」が4.1ポイント、「家族」が3.4ポイント、いずれも上昇している。

表26 高齢者向け情報の情報源(Q26)     (複数回答)

  総 数 家 族  友人、隣人 テレビ  ラジオ  インターネット、パソコン通信 新聞(タウン紙を含む)
 
総    数 2,284 20.8 29.8 48.9 6.8 0.3 36.4
都市規模別              
  大都市 413 18.4 24.9 48.4 5.3 - 34.1
中都市 774 22.0 26.7 52.3 8.7 0.5 45.0
小都市 478 18.2 31.2 43.1 6.5 0.2 31.2
町 村 619 22.9 35.9 49.4 5.7 0.3 31.2
性 別              
  1,054 18.7 21.8 52.0 7.5 0.4 44.4
1,230 22.6 36.7 46.3 6.2 0.2 29.5
年 齢              
  60〜64歳 556 18.0 28.4 51.3 7.7 0.4 37.2
65〜69歳 689 18.9 31.1 52.7 7.8 0.7 43.5
70〜74歳 549 20.4 30.8 48.1 6.4 - 37.0
75〜79歳 313 22.4 32.9 45.4 5.8 - 27.2
80〜84歳 130 34.6 23.1 36.2 3.1 - 21.5
85歳以上 47 38.3 14.9 34.0 2.1 - 17.0
職業別              
  有 職 (計) 676 20.6 32.2 51.0 6.7 0.4 41.0
  自営・家族従業(計) 417 21.3 35.5 50.6 7.2 0.5 39.1
  農林・漁業 166 24.1 38.0 54.2 5.4 - 36.7
商工サービス・自由業 251 19.5 33.9 48.2 8.4 0.8 40.6
被用者 (計) 259 19.3 27.0 51.7 5.8 0.4 44.0
  常勤被用者 136 16.2 19.9 49.3 5.1 - 45.6
非常勤被用者 123 22.8 35.0 54.5 6.5 0.8 42.3
無 職 (計) 1,608 20.9 28.8 48.0 6.8 0.2 34.5
社会参加活動の有無              
  参加している 830 17.3 35.3 49.2 7.0 0.6 40.8
参加していない 1,452 22.7 26.7 48.8 6.7 0.1 33.9
無回答 2 100.0 50.0 50.0 - - -
平成11年(65歳以上) 1,728 21.7 30.3 48.1 6.5 0.3 36.1
平成6年 2,454 18.3 27.8 41.2 5.0 * 28.1

(続き) 役所、自治会の広報紙 高齢者向けの雑誌、出版物 その他の雑誌 公的施設(老人福祉センター、公民館など) その他  特にどこからも得ていない 回答計
 
総    数 46.8 3.2 1.5 13.0 1.1 14.5 223.1
都市規模別              
  大都市 48.4 1.5 0.7 11.4 1.5 14.3 209.0
中都市 48.8 4.3 3.0 12.8 0.8 14.7 239.5
小都市 49.0 3.8 0.8 11.1 1.3 14.4 210.7
町 村 41.4 2.4 0.8 16.0 1.3 14.4 221.6
性 別              
  48.7 4.7 1.7 13.3 0.9 14.3 228.5
45.1 1.8 1.4 12.8 1.3 14.6 218.5
年 齢              
  60〜64歳 48.4 4.5 1.3 9.7 0.7 16.2 223.7
65〜69歳 49.2 2.5 2.2 12.5 1.0 11.9 234.0
70〜74歳 49.2 2.7 1.1 15.3 1.5 12.8 225.1
75〜79歳 39.9 2.9 1.9 15.7 1.9 15.0 210.9
80〜84歳 37.7 3.8 0.8 14.6 0.8 22.3 198.5
85歳以上 34.0 2.1 - 12.8 - 27.7 183.0
職業別              
  有 職 (計) 46.4 5.3 1.6 12.0 1.0 14.9 233.3
  自営・家族従業(計) 44.6 4.3 1.4 11.8 1.2 14.4 231.9
  農林・漁業 48.8 1.8 - 14.5 3.0 11.4 238.0
商工サービス・自由業 41.8 6.0 2.4 10.0 - 16.3 227.9
被用者 (計) 49.4 6.9 1.9 12.4 0.8 15.8 235.5
  常勤被用者 40.4 8.8 2.9 11.8 0.7 20.6 221.3
非常勤被用者 59.3 4.9 0.8 13.0 0.8 10.6 251.2
無 職 (計) 46.9 2.2 1.5 13.5 1.2 14.3 218.8
社会参加活動の有無              
  参加している 54.9 4.7 1.6 19.9 1.1 11.4 243.9
参加していない 42.1 2.3 1.5 9.2 1.2 16.3 211.2
無回答 50.0 - - - - - 250.0
平成11年(65歳以上) 46.2 2.7 1.6 14.1 1.3 13.9 222.9
平成6年 42.1 3.5 1.8 16.8 2.9 17.4 204.8

(4) 日常生活情報について不満な点(Q27)
日常生活に関する情報に対する不満をみると、「字が小さくて読めない」が14.5%、「どの情報が信頼できるかわからない」が8.2%、「情報量が多すぎる」が7.6%となっている。一方、「特に不満はない」は58.9%、「情報収集に関心がない」は8.5%である。
年齢階級別にみると「情報収集に関心がない」は高齢になるほど高い傾向にある。
性・年齢階級別にみると、「字が小さくて読めない」は女性の60歳代後半で21.8%と高い。
経済的状況別にみると、「情報量が多すぎる」が経済的な心配のない人で高い以外、いずれも家計が苦しく非常に心配であるという人で高い。

表27 日常生活情報について不満な点(Q27)    (複数回答)

  総 数 必要な情報が乏しい 情報が遅い 情報の内容がわかりにくい 字が小さくて読めない どこから情報を得たらよいか どの情報が信頼できるかわからない
 
総    数 2,284 6.2 3.7 5.9 14.5 4.6 8.2
年 齢              
  60〜64歳 556 5.2 4.5 5.8 15.5 4.5 9.7
65〜69歳 689 7.3 3.2 5.5 15.8 5.2 9.1
70〜74歳 549 7.3 4.7 6.4 14.8 5.1 7.8
75〜79歳 313 5.8 2.2 6.4 12.1 3.5 5.4
80〜84歳 130 2.3 3.1 6.2 9.2 3.8 6.9
85歳以上 47 4.3 2.1 4.3 12.8 2.1 2.1
性・年齢別              
男性 60〜64歳 253 5.5 5.5 7.5 14.2 4.3 11.5
65〜69歳 340 8.8 4.4 4.7 9.7 3.2 7.4
70〜74歳 266 8.6 6.0 4.1 11.7 4.1 7.9
75〜79歳 124 7.3 4.0 8.9 16.9 3.2 7.3
80歳以上  71 5.6 5.6 9.9 11.3 2.8 9.9
女性 60〜64歳 303 5.0 3.6 4.3 16.5 4.6 8.3
65〜69歳 349 5.7 2.0 6.3 21.8 7.2 10.9
70〜74歳  283 6.0 3.5 8.5 17.7 6.0 7.8
75〜79歳 189 4.8 1.1 4.8 9.0 3.7 4.2
80歳以上  106 0.9 0.9 2.8 9.4 3.8 2.8
経済的状況              
  家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている 460 4.8 2.4 4.6 11.1 2.8 7.0
家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている 1,276 6.4 4.4 5.6 15.3 4.1 7.8
家計にゆとりがなく、多少心配である 447 6.5 2.9 7.2 15.7 6.7 8.9
家計が苦しく、非常に心配である 91 9.9 5.5 11.0 17.6 12.1 15.4
その他 - - - - - - -
わからない 10 - - - - - 10.0

(続き) 情報量が多すぎる その他  特に不満はない 情報収集に関心がない 回答計
 
総    数 7.6 0.4 58.9 8.5 118.7
年 齢          
  60〜64歳 10.1 0.4 58.3 5.8 119.6
65〜69歳 9.4 0.6 57.2 8.3 121.6
70〜74歳 6.7 0.4 58.1 8.0 119.3
75〜79歳 2.6 0.3 65.5 9.6 113.4
80〜84歳 5.4 0.8 56.9 16.9 111.5
85歳以上 2.1 - 61.7 19.1 110.6
性・年齢別          
男性 60〜64歳 11.9 0.8 54.2 5.9 121.3
65〜69歳 8.5 0.6 61.8 8.8 117.9
70〜74歳 9.4 - 57.9 9.8 119.5
75〜79歳 5.6 0.8 57.3 9.7 121.0
80歳以上  5.6 1.4 50.7 15.5 118.3
女性 60〜64歳 8.6 - 61.7 5.6 118.2
65〜69歳 10.3 0.6 52.7 7.7 125.2
70〜74歳  4.2 0.7 58.3 6.4 119.1
75〜79歳 0.5 - 70.9 9.5 108.5
80歳以上  3.8 - 63.2 18.9 106.6
経済的状況          
  家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている 7.0 0.4 66.7 7.0 113.7
家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている 8.7 0.5 57.6 8.6 119.1
家計にゆとりがなく、多少心配である 6.0 0.2 57.3 8.5 119.9
家計が苦しく、非常に心配である 3.3 - 46.2 12.1 133.0
その他 - - - - -
わからない 10.0 - 50.0 30.0 100.0

(5) 欲しい日常生活情報(Q28)
日常生活に関する情報で、もっと欲しい内容をみると、「健康づくり」が18.5%、「医療」が15.9%、「年金」が11.3%、「在宅ケア、介護サービス、家事援助など生活上の世話」が9.8%となり、「特にない」が55.6%と過半数を占めている。
都市規模別にみると、「健康づくり」が町村で高い。
年齢階級別にみると、年齢の低い人ほど高いものは「健康づくり」・「年金」・「趣味、スポーツ活動、旅行、レジャー」であり、「在宅ケア、介護サービス、家事援助など生活上の世話」は、80歳以上で高い。
健康状態別にみると、健康状態の良い人ほど高い傾向にあるものは「趣味、スポーツ活動、旅行、レジャー」と「教養講座の受講などの学習活動、文化的な催しもの」一方、健康状態の良くない人ほど高い傾向にあるものは「在宅ケア、介護サービス、家事援助など生活上の世話」・「医療」・「心配ごとや悩みごとに関する相談」・「介護用品」となっている。
職業別にみると、「健康づくり」と「医療」は無職(計)より有職(計)で高く、「在宅ケア、介護サービス、家事援助など生活上の世話」は無職(計)で高い。
経済的状況別にみると、経済的な心配のある人ほど高いものは「医療」・「年金」・「住まい(高齢者向け住宅の供給、増改築・手直し等)」・「心配ごとや悩みごとに関する相談」となっている。

表28 欲しい日常生活情報(Q28)       (複数回答)

  総 数 健康づくり 介護用品 自助具、自助用品 一般の日用品・雑貨 衣料品  食生活、食事サービス 住まい(高齢者向け住宅の供給、増改築・手直し等)
 
総    数 2,284 18.5 2.9 0.8 1.2 1.1 4.5 4.6
都市規模別                
  大都市 413 15.0 2.7 - 0.7 1.5 4.6 4.8
中都市 774 19.6 3.9 1.2 1.7 1.3 4.0 5.9
小都市 478 12.6 2.7 0.4 0.4 0.2 1.9 2.7
町 村 619 23.9 2.1 1.1 1.6 1.1 7.1 4.4
年 齢                
  60〜64歳 556 19.8 2.2 0.9 0.9 2.0 5.0 8.3
65〜69歳 689 19.0 3.5 0.6 1.9 0.9 4.2 4.1
70〜74歳 549 18.6 2.4 0.7 1.1 0.9 3.6 4.0
75〜79歳 313 17.9 2.6 0.6 0.6 0.6 5.8 2.2
80〜84歳 130 15.4 6.2 1.5 1.5 - 4.6 2.3
85歳以上 47 6.4 4.3 2.1 - - 4.3 -
健康状態                
  良 い 690 17.0 1.7 0.4 1.0 1.2 3.6 3.6
まあ良い 509 19.4 2.2 0.8 1.0 1.0 3.5 3.7
普 通 574 18.3 3.0 0.9 2.3 1.6 5.4 4.9
あまり良くない 425 19.8 5.4 1.2 0.7 0.5 5.6 7.3
良くない 86 19.8 4.7 1.2 - - 5.8 3.5
無回答 - - - - - - - -
良 好 (計) 1,199 18.0 1.9 0.6 1.0 1.1 3.6 3.7
普 通 574 18.3 3.0 0.9 2.3 1.6 5.4 4.9
不 良 (計) 511 19.8 5.3 1.2 0.6 0.4 5.7 6.7
職業別                
  有 職 (計) 676 23.4 2.8 1.2 1.5 1.2 5.0 5.6
  自営・家族従業(計) 417 24.7 2.9 1.4 1.4 1.2 6.2 5.5
  農林・漁業 166 26.5 3.0 0.6 2.4 1.8 9.6 4.8
商工サービス・自由業 251 23.5 2.8 2.0 0.8 0.8 4.0 6.0
被用者 (計) 259 21.2 2.7 0.8 1.5 1.2 3.1 5.8
  常勤被用者 136 20.6 2.9 1.5 1.5 0.7 3.7 5.9
非常勤被用者 123 22.0 2.4 - 1.6 1.6 2.4 5.7
無 職 (計) 1,608 16.4 3.0 0.6 1.1 1.0 4.3 4.2
経済的状況                
  家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている 460 15.0 2.0 0.4 0.4 0.7 2.4 2.6
家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている 1,276 20.2 3.1 0.8 1.8 1.2 5.4 4.0
家計にゆとりがなく、多少心配である 447 17.0 3.8 0.9 0.7 1.1 4.9 7.6
家計が苦しく、非常に心配である 91 19.8 2.2 2.2 - 1.1 1.1 9.9
その他 - - - - - - - -
わからない 10 10.0 - - - - - -

(続き)  電化製品 趣味、スポーツ活動、旅行、レジャー 教養講座の受講などの学習活動、文化的な催しもの 地域の行事 社会奉仕、ボランティア活動 年 金  医 療  在宅ケア、介護サービス、家事援助など生活上の世話
 
総    数 1.3 9.1 5.0 5.6 3.5 11.3 15.9 9.8
都市規模別                
  大都市 1.2 6.3 4.1 6.8 2.2 15.3 17.9 7.0
中都市 1.9 10.3 7.2 6.2 4.4 10.3 17.7 12.5
小都市 0.2 8.8 3.8 4.2 3.1 6.5 9.8 8.2
町 村 1.5 9.7 3.9 5.3 3.6 13.4 17.1 9.4
年 齢                
  60〜64歳 1.4 12.8 6.7 7.4 4.7 15.1 16.7 9.7
65〜69歳 1.2 8.9 6.7 5.7 4.2 12.5 18.0 9.9
70〜74歳 2.0 8.9 3.6 5.5 3.3 10.9 16.6 9.1
75〜79歳 0.6 6.7 2.6 4.2 1.9 7.0 12.1 8.6
80〜84歳 0.8 3.8 3.1 3.8 0.8 3.8 7.7 13.1
85歳以上 - 2.1 - 2.1 - - 17.0 14.9
健康状態                
  良 い 1.2 10.7 6.8 6.4 3.6 9.7 12.2 6.4
まあ良い 1.4 10.8 4.9 4.7 3.5 11.4 16.9 8.8
普 通 1.2 8.7 4.7 5.9 4.4 12.0 17.1 10.5
あまり良くない 1.9 6.4 3.3 5.4 2.8 13.2 19.8 12.7
良くない - 2.3 2.3 4.7 - 8.1 14.0 23.3
無回答 - - - - - - - -
良 好 (計) 1.3 10.8 6.0 5.7 3.6 10.4 14.2 7.4
普 通 1.2 8.7 4.7 5.9 4.4 12.0 17.1 10.5
不 良 (計) 1.6 5.7 3.1 5.3 2.3 12.3 18.8 14.5
職業別                
  有 職 (計) 1.5 9.9 4.7 5.8 3.7 12.7 19.2 7.8
  自営・家族従業(計) 1.7 7.7 3.8 6.0 2.2 12.7 18.9 7.9
  農林・漁業 1.8 4.8 1.8 5.4 1.8 14.5 16.9 8.4
商工サービス・自由業 1.6 9.6 5.2 6.4 2.4 11.6 20.3 7.6
被用者 (計) 1.2 13.5 6.2 5.4 6.2 12.7 19.7 7.7
  常勤被用者 - 14.7 8.8 5.1 6.6 12.5 14.0 4.4
非常勤被用者 2.4 12.2 3.3 5.7 5.7 13.0 26.0 11.4
無 職 (計) 1.2 8.8 5.2 5.6 3.4 10.6 14.6 10.6
経済的状況                
  家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている 1.1 8.9 5.9 4.3 2.8 4.8 11.1 5.2
家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている 1.4 10.2 5.6 6.2 4.2 10.8 16.5 9.4
家計にゆとりがなく、多少心配である 1.1 7.6 3.6 4.9 2.5 17.7 18.6 15.4
家計が苦しく、非常に心配である 2.2 3.3 1.1 8.8 2.2 18.7 19.8 9.9
その他 - - - - - - - -
わからない - - - - - 10.0 10.0 10.0

(続き)  相続、預貯金、資産運用、税金 心配ごとや悩みごとに関する相談サービス その他 特にない 回答計
 
総    数 3.8 4.5 0.2 55.6 159.3
都市規模別          
  大都市 3.9 5.8 0.2 51.8 151.8
中都市 4.8 4.8 0.1 52.3 170.3
小都市 2.3 2.5 0.4 65.1 135.8
町 村 3.6 4.7 0.2 55.1 168.7
年 齢          
  60〜64歳 3.6 5.9 0.4 49.5 172.8
65〜69歳 3.8 4.8 0.3 52.7 162.6
70〜74歳 4.9 3.5 0.2 57.4 157.2
75〜79歳 2.9 3.2 - 63.6 143.8
80〜84歳 2.3 4.6 - 66.2 141.5
85歳以上 2.1 2.1 - 70.2 127.7
健康状態          
  良 い 3.8 3.2 - 60.7 153.2
まあ良い 2.9 4.3 - 57.0 158.3
普 通 5.1 3.8 0.3 53.8 163.8
あまり良くない 3.5 6.1 0.7 49.6 165.9
良くない 1.2 11.6 - 48.8 151.2
無回答 - - - - -
良 好 (計) 3.4 3.7 - 59.1 155.4
普 通 5.1 3.8 0.3 53.8 163.8
不 良 (計) 3.1 7.0 0.6 49.5 163.4
職業別          
  有 職 (計) 4.4 3.6 0.1 54.6 168.8
  自営・家族従業(計) 3.8 3.1 0.2 55.2 166.7
  農林・漁業 5.4 0.6 - 59.6 169.9
商工サービス・自由業 2.8 4.8 0.4 52.2 164.5
被用者 (計) 5.4 4.2 - 53.7 172.2
  常勤被用者 2.9 3.7 - 58.8 168.4
非常勤被用者 8.1 4.9 - 48.0 176.4
無 職 (計) 3.5 4.9 0.2 56.1 155.3
経済的状況          
  家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている 5.0 1.7 - 65.4 139.8
家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている 3.2 3.7 0.2 55.1 162.9
家計にゆとりがなく、多少心配である 3.1 6.9 0.2 48.3 166.0
家計が苦しく、非常に心配である 8.8 16.5 2.2 47.3 176.9
その他 - - - - -
わからない - 10.0 - 80.0 130.0


本編目次 | 前ページ | 次ページ