本編目次 | 前ページ


 

高齢者一人暮らし・夫婦世帯に関する調査

平成11年11月

左段:完了表合計(n=2,203)
中段:一人暮らし(n= 812)
右段:夫婦世帯 (n=1,391)

(地点 No.)   (対象 No.)   調査員名   点検者

 

 

                   
(1) (2) (3) (4)   (5) (6)        

【基本属性】

F1(性別)

39.9 20.6 51.1
60.1 79.4 48.9

F2(年齢) あなたのお年は、満でおいくつですか。

18.7 13.9 21.4 60〜64歳
31.3 25.9 34.5 65〜69歳
24.1 23.5 24.5 70〜74歳
16.8 21.7 13.9 75〜79歳
9.1 15.0 5.6 80歳以上

F3【カード1】(同居の形態) あなたは、現在、どなたと同居されていますか。

36.9 100.0 - 一人暮らし (SQ1 へ)
63.1 - 100.0 配偶者と二人暮らし (SQ2 へ)

(F3で「1」と答えた一人暮らしの人に聞く)
SQ1 (一人暮らしは何歳からか)あなたは、一人暮らしになられたのは何歳からですか。

9.9 39歳以前
3.3 40歳〜44歳
5.7 45歳〜49歳
8.9 50歳〜54歳
13.4 55歳〜59歳
21.1 60歳〜64歳
17.7 65歳〜69歳
20.1 70歳以降

(F3で「2」と答えた夫婦世帯の人に聞く)
SQ2 (配偶者の年齢)あなたの配偶者の方のお年は、満でおいくつですか。

22.2 60〜64歳
32.4 65〜69歳
27.0 70〜74歳
11.9 75〜79歳
6.3 80歳以上
0.1 無回答

SQ3 (夫婦二人暮らしは何歳からか) あなたは、夫(又は妻)と二人の生活となられたのは何歳からですか。

13.1 39歳以前
2.4 40歳〜44歳
10.1 45歳〜49歳
18.8 50歳〜54歳
24.1 55歳〜59歳
20.7 60歳〜64歳
8.5 65歳〜69歳
2.0 70歳以降
0.3 無回答

〈全員の方に〉 F4 【カード2】(親族の有無)あなたには、現在、歩いて15分以内くらいの距離に住んでいる親族の方はいらっしゃいますか。この中では、いかがでしょうか。

1.6 1.0 2.0 父母
0.0 0.1 - 配偶者
25.1 20.2 28.0
15.1 11.2 17.3
73.1 78.4 70.0 無回答

F5 【カード2】では、歩いて15分以上の距離に住んでいる親族の方を全てあげてください。

2.7 2.1 3.1 父母
0.2 0.6 - 配偶者
61.3 55.8 64.6
43.7 38.7 46.7
37.0 42.1 34.0 無回答

F6 【カード3】(健康状態)あなたの現在の健康状態は、いかがですか。

25.6 21.9 27.7 良い
24.7 24.3 24.9 まあ良い
24.5 24.4 24.6 普通
20.5 24.3 18.3 あまり良くない
4.5 5.0 4.2 良くない
0.3 0.1 0.4 無回答

F7 (職業)あなたの現在のご職業は、何でしょうか。パートタイムの仕事も含めてお答えください。

〔具体的に記入の上、該当番号に○をする: 〕

自営業者、
家族従業者
7.7 4.2 9.8 農林漁業
9.1 6.2 10.8 商工サービス・自由業
被用者 4.1 3.7 4.4 常勤の被用者
6.8 7.1 6.5 非常勤の被用者
無職   72.2 78.6 68.4 無職
  0.1 0.2 0.1 無回答

F8 【カード4】(住宅の種類)あなたのお住まいは、この中のどれにあたりますか。

82.2 69.5 89.6 持家(一戸建て)
3.0 3.8 2.4 持家(分譲マンションなどの共同住宅)
4.1 5.7 3.2 借家(一戸建て)
10.2 20.0 4.5 借家(アパート、マンション、公営・公団などの賃貸住宅)
0.2 0.2 0.1 社宅・公務員住宅
0.3 0.7 0.1 その他
0.0 0.1 - 無回答

F9 【カード5】(居住年数)あなたは、現在のところにお住まいになってから、何年になりますか。同一町内会程度の転居は現在のところとしてお答えください。

1.1 1.2 1.0 1年未満
2.4 4.2 1.4 1年以上〜3年未満
2.0 3.3 1.3 3年以上〜5年未満
5.1 6.8 4.1 5年以上〜10年未満
13.7 13.8 13.7 10年以上〜20年未満
17.0 14.9 18.2 20年以上〜30年未満
47.1 47.4 46.9 30年以上(生まれてからずっと居住している場合を除く。)
11.6 8.4 13.5 生まれてからずっと

Q1 【カード6】(生活の満足度)あなたは、現在の生活に満足していますか。この中ではどうでしょうか。

24.0 19.6 26.5 満足している
57.4 56.5 57.9 まあ満足している
12.5 15.1 10.9 やや不満である
5.4 7.8 4.0 不満である
0.8 1.0 0.6 わからない

Q2 【カード7】あなたは、日常の生活で心配ごとがありますか。

12.7 15.9 10.8 心配がある →(SQへ)
32.8 35.0 31.5 多少心配がある
54.4 48.8 57.7 心配はない →(Q3へ)  
0.2 0.4 0.1 無回答    

(Q2で1、2と答えた人へSQを聞く)
SQ 【カード8】(日常生活での心配ごと)心配ごとはどのようなことですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)

58.1 49.6 64.1 自分や配偶者の健康がすぐれなかったり病気がちである
13.1 7.7 16.8 自分や配偶者が寝たきりや身体が不自由であり介護を必要としている
17.5 37.0 3.7 頼れる人がいなく一人きりである
21.9 25.7 19.2 生活のための収入が足りない
3.0 3.9 2.4 家業、家屋、土地、田畑や先祖のお墓の管理や相続のことでもめている
2.3 3.9 1.2 人(近隣、親戚、友人、仲間など)とのつきあいがうまくいっていない
16.1 11.9 19.0 子供や孫のこと
3.0 2.2 3.6 親や兄弟の世話
6.8 7.0 6.6 社会の仕組み(法律、社会保障、金融制度)がわからない
0.9 0.7 1.0 言葉、生活様式、人々の考え方がわからない
2.1 3.6 1.0 だまされたり、犯罪に巻き込まれた(ている)        
5.8 5.8 5.8 その他(     ) 2.5 2.9 2.2 無回答

〈全員の方に〉
Q3 【カード9】(将来への不安) あなたは将来の自分の日常生活全般について不安を感じますか。

14.2 17.7 12.1 とても不安を感じる →(SQへ)
53.6 51.8 54.6 多少不安を感じる
31.9 30.0 32.9 不安は感じない →(Q4へ)  
0.4 0.4 0.4 無回答    

(Q3で1、2と答えた人へSQを聞く)
SQ 【カード10】(不安な点)不安に感じる点はどのようなことですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)

73.2 64.1 78.8 自分や配偶者の健康や病気のこと
53.9 43.9 60.0 自分や配偶者が寝たきりや身体が不自由になり介護が必要な状態になること
23.5 21.4 24.8 頼れる人がいなくなり一人きりの暮らしになること
23.3 24.8 22.4 生活のための収入のこと
5.8 6.0 5.7 家業、家屋、土地・田畑や先祖のお墓の管理や相続のこと
1.9 1.8 1.9 人(近隣、親戚、友人、仲間など)とのつきあいのこと
10.6 7.3 12.7 子供や孫などの将来
2.8 2.1 3.2 親や兄弟などの世話
9.4 7.4 10.7 社会の仕組み(法律、社会保障・金融制度)が大きく変わってしまうこと
2.3 1.4 2.9 言葉、生活様式、人々の考え方などが大きく変わってしまうこと
2.7 4.2 1.8 だまされたり、犯罪に巻き込まれて財産を失ってしまうこと
1.4 1.6 1.3 その他
0.1 0.2 0.1 無回答

<全員の方に>
Q4 【カード11】(心配ごとの相談相手)あなたは、心配ごとや悩みごとができた場合、どなたに話を聞いてもらったり、相談したりしていますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)

50.4 0.7 79.4 配偶者
62.1 58.1 64.3 子供
10.4 9.5 10.9 子供の配偶者
23.6 28.7 20.6 兄弟姉妹
6.1 8.3 4.9 それ以外の家族・親族
14.5 20.0 11.4 友人・知人
6.8 10.2 4.7 となり近所の人
4.4 7.8 2.4 民生委員
1.8 2.2 1.6 高齢者総合相談センター、在宅介護支援センター
2.1 2.5 1.9 市町村や都道府県の相談窓口
0.8 1.7 0.3 その他
5.7 10.0 3.2 相談したりする人はいない
0.2 0.1 0.2 無回答

Q5 【カード12】(近所づきあい)あなたは、近所の方とどの程度つきあいをしていますか。この中ではどうでしょうか。

46.6 45.9 47.0 お互いに訪問しあう人がいる
30.3 25.0 33.4 立ち話をする程度の人がいる
19.0 21.3 17.6 あいさつをする程度の人がいる
4.1 7.8 1.9 つきあいはない

Q6 【カード13】(社会とのかかわり)あなたは、教養・文化、スポ−ツ、社会奉仕などの分野で、同好会、サークルの活動や種々の行事、催し物への参加を通じて、社会とのかかわりを持って生活したいと思いますか。この中ではどうでしょうか。

39.0 31.5 43.4 そう思う
25.6 24.4 26.3 どちらかといえばそう思う
11.3 12.2 10.9 どちらかといえばそうは思わない
18.4 24.0 15.1 そうは思わない
5.7 7.9 4.4 わからない

Q7 【カード14】(子供との同居)高齢者が、子供や子供夫婦と暮らすことについて、あなたはどのように思いますか。この中ではどうでしょうか。

16.6 16.1 16.9 一緒に暮らす方がよい
28.3 25.6 29.8 できれば一緒に暮らす方がよい
20.1 17.2 21.8 できれば別々に暮らす方がよい
23.9 25.1 23.2 別々に暮らす方がよい
6.6 8.1 5.8 どちらともいえない
0.5 0.2 0.6 その他
4.0 7.5 1.9 わからない

Q8 【カード15】(毎月の生活費)あなた(あなた方ご夫婦)の一ヵ月当たりの生活費は、家賃なども含めておおむねどのくらいですか。

2.8 6.8 0.5 5万円未満
24.0 30.3 20.3 15万円未満
23.7 15.0 28.8 20万円未満
13.8 6.5 18.0 25万円未満
8.8 1.7 12.9 30万円未満
2.4 0.6 3.5 35万円未満
1.3 0.1 1.9 40万円未満
1.8 0.6 2.4 40万円以上
2.2 2.0 2.3 無回答

Q9 【カード16】(収入源)あなた(あなた方ご夫婦)の現在の生活費は、何でまかなっていますか。主な収入源をこの中から3つまであげてください。(3M.A.)

30.1 19.2 36.5 就業による収入
89.4 88.2 90.2 公的な年金(国民年金、厚生年金など)
5.3 6.3 4.7 恩給
5.4 2.8 7.0 私的な年金(企業年金、個人年金など)
14.6 14.8 14.5 預貯金の引出し
3.0 2.0 3.5 利子・配当金などの収入
5.2 4.4 5.6 家賃・地代などの収入
4.3 6.3 3.2 子供などからの援助
1.9 4.4 0.4 生活保護
0.4 0.5 0.3 その他
0.0 0.1 - 無回答

Q10 【カード17】(高齢者の就労)あなたは、一般論として、何歳くらいまで収入のある仕をするのがよいと思いますか。この中ではどうでしょうか。

7.9 9.0 7.3 60歳くらいまで
29.8 27.6 31.1 65歳くらいまで
24.7 21.6 26.6 70歳くらいまで
5.0 4.8 5.2 75歳くらいまで
28.2 30.0 27.2 年齢にこだわらず、元気ならいつまでも働く方がよい
0.4 0.1 0.6 その他
3.9 6.9 2.1 わからない

Q11 【カード18】(資産の譲渡)あなたが仮に土地、家屋などの資産を譲るとしたら、あなたの老後の世話をしてくれたかどうかによって、どのように考えますか。この中ではどうでしょうか。

41.9 36.3 45.2 老後の世話をしたかどうかに関係なく相続させる
29.1 27.2 30.3 実際に老後の世話をしたかどうかによって差をつけて相続させる
17.3 20.1 15.7 どちらともいえない
11.6 16.4 8.8 わからない

Q12 【カード19】(健康の維持増進)ご自分の健康の維持増進について、あなたが気をつけておられることは何ですか。この中から3つまであげてください。(3M.A.)

52.9 50.5 54.3 規則正しい生活を送る
50.2 49.9 50.5 休養や睡眠を十分にとる
57.4 54.7 59.0 栄養のバランスのとれた食事をする
32.8 32.0 33.2 健康診査などを定期的に受ける
30.9 31.5 30.6 散歩やスポーツなどの運動をする
4.9 2.8 6.0 酒をひかえる
4.6 3.1 5.5 タバコをひかえる
21.1 24.3 19.3 気持をなるべく明るく持つ
1.3 1.0 1.4 その他
4.5 5.5 3.9 特にない

Q13 【カード20】(健康情報)高齢者の健康管理について、あなたが知りたいことは何ですか。この中から3つまであげてください。(3M.A.)

29.6 26.6 31.3 食生活のあり方について
21.9 20.9 22.4 健康増進のための運動方法について
18.3 13.3 21.3 健康診査の内容や受け方について
17.6 14.8 19.2 がんや高血圧について
12.8 15.0 11.6 こつそしょうしょう
骨粗鬆症について
27.5 27.0 27.7 老人性痴呆症について
29.6 32.9 27.7 寝たきりの予防方法について
16.0 11.2 18.8 介護の方法について
3.6 3.2 3.9 歯の健康について
1.4 1.8 1.1 その他
19.1 21.2 17.8 無回答

Q14 【カード21】(緊急時の連絡先)あなたが、けがや病気などで、緊急に人の手助けを必要とする場合になった時、誰に連絡しますか。この中から3つまであげてください。(3M.A.)

49.0 1.1 77.0 配偶者
78.8 67.5 85.3 子供
15.5 13.4 16.8 子供の配偶者
26.5 32.1 23.1 兄弟姉妹
9.9 13.7 7.7 その他の家族・親族
9.4 15.8 5.6 友人・知人
16.8 24.3 12.4 となり近所の人
10.7 11.8 10.1 かかりつけの医師
1.7 3.2 0.9 ホームヘルパー
0.8 1.0 0.7 訪問看護婦
0.1 0.1 0.1 家政婦
4.3 6.2 3.2 在宅介護支援センター、消防署
3.1 6.3 1.3 市役所、町村役場、福祉事務所
1.2 3.1 0.1 その他
0.7 1.8 0.1 誰もいない
0.1 0.1 0.1 無回答

Q15 【カード22】(介護の場所)もし仮に、あなたの身体が虚弱になって、日常生活を送る上で介護を必要とするようになった場合、どこで介護を受けたいですか。この中ではどうでしょうか。

44.4 28.0 54.1 現在の自宅で介護してほしい (SQへ)  
4.7 7.9 2.9 子供の家で介護してほしい  
0.4 0.9 0.1 兄弟姉妹など親族の家で介護してほしい  
11.3 15.3 9.0 老人ホームなどの福祉施設に入所したい    
6.6 7.4 6.1 老人保健施設を利用したい    
22.7 28.1 19.5 病院などの医療施設に入院したい   (Q16へ)
2.8 2.6 2.9 介護機能のある民間の有料老人ホームを利用したい    
0.2 0.2 0.1 その他    
7.0 9.7 5.4 わからない    

(Q15で「1」「2」「3」と答えた人に聞く)
 SQ 【カード23】 (介護を頼む人)そこでは、誰に介護を頼むつもりですか。この中から3つまであげてください。(3M.A.)

57.7 2.3 78.6 配偶者
67.1 70.1 66.0 子供
23.5 29.5 21.2 子供の配偶者
6.2 9.4 5.0 兄弟姉妹
3.6 7.0 2.3 その他の家族・親族
1.1 1.3 1.0 友人・知人
0.8 1.3 0.6 となり近所の人
22.5 26.8 20.9 ホームヘルパー
13.7 19.5 11.5 訪問看護婦
5.0 6.4 4.5 民間のシルバーサービス
2.4 4.0 1.8 家政婦
0.9 1.0 0.9 その他
2.1 3.4 1.6 わからない

<全員の方に>
Q16 【カード24】(ついのすみか)あなたは、ご自分の「ついのすみか」として、どこで過ごしたいと思いますか。(「ついのすみか」の意味のわからないという人に:ついのすみかとは、人生の終わりの時期に過ごす場所)

75.7 62.9 83.2 自宅
3.3 5.8 1.8 子供の家
0.5 1.0 0.2 兄弟姉妹など親族の家
2.7 3.1 2.5 有料老人ホーム、ケア付き住宅などの高齢者向けの住まい
6.1 9.0 4.5 老人ホームなどの福祉施設
6.5 9.5 4.7 病院などの医療施設
0.5 0.9 0.2 その他
4.7 7.9 2.9 わからない

Q17 【カード25】(差別・偏見)世間には、高齢者に対する差別や偏見があると、あなたは、思いますか。

4.6 4.9 4.5 大いにあると思う
26.4 24.5 27.5 少しはあると思う
43.6 44.1 43.3 あまりないと思う
24.7 26.0 24.0 まったくないと思う
0.6 0.5 0.7 無回答

Q18 【カード26】(虐待行為の体験・見聞き)あなたは、高齢者への肉体的、精神的、経済的な面などで不当な取扱いと思われる出来事を自ら体験又は実際に見たりしたことがありますか。

1.9 2.0 1.8 よくある
12.4 11.7 12.9 ときどきある
81.3 80.7 81.7 ない
4.4 5.7 3.6 わからない

Q19 【カード27】(高齢期に大切なもの)あなたにとって、高齢期に大切なものは何だと思いますか。この中から3つまであげてください。(3M.A.)

13.1 11.9 13.8 仕事
35.0 35.0 35.0 所得・財産
92.8 93.3 92.5 健康
32.7 29.7 34.5 趣味
57.4 40.8 67.1 家族
26.5 34.6 21.7 友人
0.8 0.9 0.7 その他
0.8 1.4 0.5 わからない

Q20 【カード28】(高齢期の生活の心構え)あなたにとって、高齢期の生活の心構えとしては、どのようなものがよいと思いますか。この中ではどうでしょうか。

53.2 51.1 54.5 気持を若々しく保つ
21.2 20.0 21.9 年相応に過ごす
13.6 15.9 12.2 自分の考えで主体的に生きる
8.9 8.0 9.4 家族など周りの人にあわせる
0.5 0.6 0.5 その他
2.6 4.4 1.5 わからない

Q21 【カード29】(高齢社会のイメージ)我が国では、今後本格的な高齢社会が到来しますが、あなたは、このような高齢者の多い社会についてどのように考えますか。この中ではどうでしょうか。

21.0 18.3 22.6 明るい社会
25.7 24.0 26.7 どちらかといえば明るい社会
26.2 24.5 27.2 どちらかといえば暗い社会
7.6 9.5 6.5 暗い社会
12.5 15.1 11.0 どちらともいえない
6.9 8.5 6.0 わからない

Q22 【カード】(高齢社会の課題)我が国では、今後本格的な高齢社会が到来しますが、これに対応するためには、あなたは、どのような施策が重要だと思いますか。この中から3つまであげてください。(3M.A.)

16.1 12.1 18.5 高齢者雇用
53.7 53.3 53.8 公的年金
22.6 18.5 25.0 生涯を通じた健康づくり
52.6 52.0 52.9 老人医療
48.0 50.0 46.8 介護サービスの充実
6.4 5.4 7.0 生涯学習
6.0 5.0 6.6 社会参加活動の促進
4.9 5.9 4.2 住宅対策
17.7 16.4 18.5 高齢者に配慮したまちづくり
2.7 3.0 2.6 災害対策
4.4 4.1 4.6 交通安全対策
11.7 8.4 13.7 子供が健やかに生まれ育つための環境づくり
1.2 1.1 1.2 その他
6.2 8.5 4.9 わからない

調査にご協力ありがとうございました。


本編目次 | 前ページ