1 健康状態に関する事項 
(1) 現在の健康状態(Q1) 
現在の健康状態についてみると、「良い」が24.8%、「まあ良い」が22.6%となっており、両方を合わせた『良い』は47.4%と半数近くを占めている。 
一方、「あまり良くない」20.4%と「良くない」6.1%を合わせた『良くない』の割合は26.6%と4人に1人以上となっている。また、「普通」の割合は25.8%となっている。 
性別にみると、『良い』(男性49.9%、女性45.6%)は、男性の割合が高くなっている。 
年齢階級別にみると、『良い』の割合は65〜74歳(以下「前期高齢者」という。)で52.9%と半数を超えているのに対し、75歳以上(以下「後期高齢者」という。)では39.5%となっている。一方、『良くない』の割合は年齢が高くなるにつれて拡大し、後期高齢者では3割を超えている(75〜79歳32.8%、80歳以上35.6%)。 
性・年齢階級別にみると、『良い』は全ての年齢階級で、男性の割合が高くなっている。 
	
		|   | 
		総数 | 
		良い | 
		普通 | 
		良くない | 
		わからない | 
	 
	
		| (計) | 
		良い | 
		まあ良い | 
		(計) | 
		あまり良くない | 
		良くない | 
	 
	
		| 【総数】 | 
		(実数) | 
		2,307 | 
		1,094 | 
		571 | 
		522 | 
		596 | 
		619 | 
		472 | 
		142 | 
		5 | 
	 
	
		|   | 
		(構成比) | 
		  | 
		47.4% | 
		24.8% | 
		22.6% | 
		25.8% | 
		26.6% | 
		20.4% | 
		6.1% | 
		0.2% | 
	 
	
		| 【性別】 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		男性 | 
		965 | 
		49.9 | 
		28.7 | 
		21.1 | 
		25.1 | 
		25.0 | 
		17.8 | 
		7.2 | 
		0.1 | 
	 
	
		| 女性 | 
		1,342 | 
		45.6 | 
		21.9 | 
		23.7 | 
		26.4 | 
		27.7 | 
		22.3 | 
		5.3 | 
		0.3 | 
	 
	
            | 【年齢】 | 
              | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		65〜69歳 | 
		728 | 
		54.8 | 
		33.6 | 
		21.2 | 
		24.9 | 
		20.2 | 
		15.0 | 
		5.1 | 
		0.2 | 
	 
	
		| 70〜74歳 | 
		627 | 
		50.8 | 
		24.1 | 
		26.7 | 
		26.3 | 
		22.7 | 
		18.0 | 
		4.6 | 
		0.2 | 
	 
	
		| 75〜79歳 | 
		522 | 
		38.7 | 
		20.2 | 
		18.5 | 
		28.2 | 
		32.8 | 
		26.0 | 
		6.8 | 
		0.3 | 
	 
	
		| 80歳以上 | 
		430 | 
		40.5 | 
		16.3 | 
		24.2 | 
		23.7 | 
		35.6 | 
		26.3 | 
		9.2 | 
		0.2 | 
	 
	
		| 65〜74歳(計) | 
		1,356 | 
		52.9 | 
		29.2 | 
		23.7 | 
		25.6 | 
		21.3 | 
		16.4 | 
		4.9 | 
		0.2 | 
	 
	
		| 75歳以上(計) | 
		952 | 
		39.5 | 
		18.5 | 
		21.1 | 
		26.2 | 
		34.0 | 
		26.2 | 
		7.9 | 
		0.3 | 
	 
	
		| 【性・年齢階級別】 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		男性 | 
		65〜69歳 | 
		347 | 
		56.4 | 
		37.5 | 
		18.9 | 
		26.1 | 
		17.5 | 
		12.5 | 
		5.0 | 
		- | 
	 
	
		|   | 
		70〜74歳 | 
		281 | 
		51.5 | 
		26.0 | 
		25.6 | 
		26.0 | 
		22.5 | 
		16.3 | 
		6.2 | 
		- | 
	 
	
		| 75〜79歳 | 
		197 | 
		40.0 | 
		23.0 | 
		17.0 | 
		26.3 | 
		33.3 | 
		24.1 | 
		9.3 | 
		0.4 | 
	 
	
		| 80歳以上 | 
		139 | 
		44.0 | 
		20.4 | 
		23.6 | 
		18.8 | 
		37.2 | 
		25.1 | 
		12.0 | 
		- | 
	 
	
		| 65〜74歳(計) | 
		629 | 
		54.2 | 
		32.3 | 
		21.9 | 
		26.0 | 
		19.7 | 
		14.2 | 
		5.5 | 
		- | 
	 
	
		| 75歳以上(計) | 
		337 | 
		41.6 | 
		21.9 | 
		19.7 | 
		23.2 | 
		34.9 | 
		24.5 | 
		10.4 | 
		0.2 | 
	 
	
		| 女性 | 
		65〜69歳 | 
		381 | 
		53.3 | 
		30.0 | 
		23.2 | 
		23.8 | 
		22.6 | 
		17.3 | 
		5.3 | 
		0.3 | 
	 
	
		|   | 
		70〜74歳 | 
		346 | 
		50.2 | 
		22.5 | 
		27.6 | 
		26.6 | 
		22.9 | 
		19.5 | 
		3.4 | 
		0.3 | 
	 
	
		| 75〜79歳 | 
		325 | 
		38.0 | 
		18.6 | 
		19.4 | 
		29.3 | 
		32.5 | 
		27.2 | 
		5.2 | 
		0.3 | 
	 
	
		| 80歳以上 | 
		291 | 
		38.9 | 
		14.3 | 
		24.6 | 
		26.0 | 
		34.8 | 
		26.9 | 
		7.9 | 
		0.3 | 
	 
	
		| 65〜74歳(計) | 
		727 | 
		51.8 | 
		26.5 | 
		25.3 | 
		25.2 | 
		22.7 | 
		18.3 | 
		4.4 | 
		0.3 | 
	 
	
		| 75歳以上(計) | 
		615 | 
		38.4 | 
		16.6 | 
		21.8 | 
		27.8 | 
		33.6 | 
		27.1 | 
		6.5 | 
		0.3 | 
	 
 
 
 
(2) 日常生活への影響(Q2) 
「健康上の問題で日常生活に影響があるか」についてみると、「ある」が21.2%、「ない」が78.7%となっている。 
性別にみると、「ある」(男性18.5%、女性23.2%)は、女性の割合が高くなっている。 
年齢階級別にみると、「ある」の割合は年齢が高くなるほど高くなり、80歳以上では34.4%と3割を超えている。 
性・年齢階級別にみると、「ある」(男性前期高齢者13.8%、女性前期高齢者16.1%)、(男性後期高齢者27.3%、女性後期高齢者31.6%)は、女性の割合が高くなっている。 
現在の健康状態別にみると、「ある」の割合は健康状態が『良い』と答えた人では8.8%と1割を下回っているのに対し、健康状態が『良くない』と答えた人では53.0%と半数を超えている。 
	
		|   | 
		総数 | 
		ある | 
		ない | 
		不明 | 
	 
	
		| 【総数】 | 
		(実数) | 
		2,307 | 
		490 | 
		1,815 | 
		2 | 
	 
	
		|   | 
		(構成比) | 
		  | 
		21.2% | 
		78.7% | 
		0.1% | 
	 
	
		| 【性別】 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		男性 | 
		965 | 
		18.5 | 
		81.3 | 
		0.1 | 
	 
	
		| 女性 | 
		1,342 | 
		23.2 | 
		76.7 | 
		0.1 | 
	 
	
		| 【年齢】 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		65〜69歳 | 
		728 | 
		12.0 | 
		87.8 | 
		0.2 | 
	 
	
		| 70〜74歳 | 
		627 | 
		18.5 | 
		81.5 | 
		- | 
	 
	
		| 75〜79歳 | 
		522 | 
		26.6 | 
		73.4 | 
		- | 
	 
	
		| 80歳以上 | 
		430 | 
		34.4 | 
		65.4 | 
		0.2 | 
	 
	
		| 65〜74歳(計) | 
		1,356 | 
		15.0 | 
		84.9 | 
		0.1 | 
	 
	
		| 75歳以上(計) | 
		952 | 
		30.1 | 
		69.8 | 
		0.1 | 
	 
	
		| 【性・年齢階級別】 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		男性 | 
		65〜69歳 | 
		347 | 
		9.6 | 
		90.0 | 
		0.4 | 
	 
	
		|   | 
		70〜74歳 | 
		281 | 
		18.9 | 
		81.1 | 
		- | 
	 
	
		| 75〜79歳 | 
		197 | 
		25.6 | 
		74.4 | 
		- | 
	 
	
		| 80歳以上 | 
		139 | 
		29.8 | 
		70.2 | 
		- | 
	 
	
		| 65〜74歳(計) | 
		629 | 
		13.8 | 
		86.0 | 
		0.2 | 
	 
	
		| 75歳以上(計) | 
		337 | 
		27.3 | 
		72.7 | 
		- | 
	 
	
		| 女性 | 
		65〜69歳 | 
		381 | 
		14.2 | 
		85.8 | 
		- | 
	 
	
		|   | 
		70〜74歳 | 
		346 | 
		18.1 | 
		81.9 | 
		- | 
	 
	
		| 75〜79歳 | 
		325 | 
		27.2 | 
		72.8 | 
		- | 
	 
	
		| 80歳以上 | 
		291 | 
		36.5 | 
		63.2 | 
		0.3 | 
	 
	
		| 65〜74歳(計) | 
		727 | 
		16.1 | 
		83.9 | 
		- | 
	 
	
		| 75歳以上(計) | 
		615 | 
		31.6 | 
		68.2 | 
		0.1 | 
	 
	
		| 【現在の健康状態】 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		良い(計) | 
		1,094 | 
		8.8 | 
		91.2 | 
		- | 
	 
	
		| 普通 | 
		596 | 
		11.4 | 
		88.4 | 
		0.2 | 
	 
	
		| 良くない(計) | 
		613 | 
		53.0 | 
		46.9 | 
		0.1 | 
	 
 
 
 
(3) 日常活動の状況(Q3) 
6つの日常よく行われる活動について、「健康上の理由でこうした活動をすることが難しいと感じるか」について尋ねたところ、次のとおりとなっている。 
「(2)少し重い物を持ち上げたり、運んだりする(例えば買い物袋など)」を「とても難しい」と感じる人が13.2%、「すこし難しい」と感じる人が21.7%となっており、両方合わせた『難しい』が34.9%と、6つの日常よく行われる活動のなかで最も高い割合となっている。 
また、「(3)階段を1階上までのぼる(1つ上の階にのぼる)」を「とても難しい」と感じる人は9.2%、「すこし難しい」と感じる人は17.7%、両方合わせた『難しい』が26.9%、「(4)体を前に曲げる、ひざまづく、かがむ」を「とても難しい」7.9%、「すこし難しい」17.9%、両方合わせた『難しい』25.8%、「(1)適度な活動、例えば、家や庭のそうじをする、1〜2時間散歩するなど」を「とても難しい」7.4%、「すこし難しい」14.9%、両方合わせた『難しい』22.3%、「(5)数百メートルくらい歩く」を「とても難しい」6.8%、「すこし難しい」13.1%、両方合わせた『難しい』19.9%と、以上4つの日常よく行われる活動について『難しい』と感じる人は2割前後となっている。一方、「(6)自分でお風呂に入ったり、着がえたりする」を「とても難しい」と感じる人は3.2%、「すこし難しい」と感じる人は5.4%、両方合わせた『難しい』が8.7%と1割を下回っている。 
性別にみると、『難しい』と感じる人は6つの日常よく行われる活動のいずれも女性の割合が高く、その差は「(2)少し重い物を持ち上げたり、運んだりする(例えば買い物袋など)」(男性25.7%、女性41.5%)は15.8ポイント、「(4)体を前に曲げる、ひざまづく、かがむ」(男性17.5%、女性31.8%)14.3ポイント、「(3)階段を1階上までのぼる(1つ上の階にのぼる)」(男性19.3%、女性32.3%)13.0ポイント、「(5)数百メートルくらい歩く」(男性13.5%、女性24.5%)11.0ポイント、「(1)適度な活動、例えば、家や庭のそうじをする、1〜2時間散歩するなど」(男性16.9%、女性26.1%)9.2ポイント、「(6)自分でお風呂に入ったり、着がえたりする」(男性6.9%、女性10.0%)3.1ポイントとなっている。 
年齢階級別にみると、『難しい』と感じる人の割合は、6つの日常よく行われる活動のいずれも年齢が高くなるほど高くなっている。 
現在の健康状態別にみると、『難しい』と感じる人は、健康状態が『良くない』と答えた人で割合が高く、「(2)少し重い物を持ち上げたり、運んだりする(例えば買い物袋など)」は69.8%、「(3)階段を1階上までのぼる(1つ上の階にのぼる)」は57.9%、「(1)適度な活動、例えば、家や庭のそうじをする、1〜2時間散歩するなど」は54.9%、「(4)体を前に曲げる、ひざまづく、かがむ」は53.5%といずれも5割を超えている。また、「(5)数百メートルくらい歩く」が47.2%と5割弱となっているが、「(6)自分でお風呂に入ったり、着がえたりする」は25.7%となっている。 
	
		|   | 
		  | 
		少し重い物を持ち上げたり、運んだりする(例えば買い物袋など) | 
		階段を1階上までのぼる(1つ上の階にのぼる) | 
	 
	
		| 総数 | 
		難しい | 
		ぜんぜん難しくない | 
		難しい | 
		ぜんぜん難しくない | 
		不明 | 
	 
	
		| (計) | 
		とても難しい | 
		すこし難しい | 
		(計) | 
		とても難しい | 
		すこし難しい | 
	 
	
		| 【総数】 | 
		(実数) | 
		2,307 | 
		805 | 
		305 | 
		500 | 
		1,503 | 
		620 | 
		213 | 
		407 | 
		1,687 | 
		1 | 
	 
	
		|   | 
		(構成比) | 
		  | 
		34.9% | 
		13.2% | 
		21.7% | 
		65.1% | 
		26.9% | 
		9.2% | 
		17.7% | 
		73.1% | 
		0.0% | 
	 
	
		| 【性別】 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		男性 | 
		965 | 
		25.7 | 
		8.6 | 
		17.1 | 
		74.3 | 
		19.3 | 
		6.5 | 
		12.8 | 
		80.6 | 
		0.1 | 
	 
	
		| 女性 | 
		1,342 | 
		41.5 | 
		16.5 | 
		25.0 | 
		58.5 | 
		32.3 | 
		11.2 | 
		21.1 | 
		67.7 | 
		- | 
	 
	
		| 【年齢】 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		65〜69歳 | 
		728 | 
		20.4 | 
		6.6 | 
		13.9 | 
		79.6 | 
		14.0 | 
		4.1 | 
		9.9 | 
		86.0 | 
		- | 
	 
	
		| 70〜74歳 | 
		627 | 
		29.7 | 
		9.9 | 
		19.7 | 
		70.3 | 
		20.9 | 
		7.3 | 
		13.6 | 
		79.1 | 
		- | 
	 
	
		| 75〜79歳 | 
		522 | 
		41.6 | 
		14.8 | 
		26.8 | 
		58.4 | 
		31.8 | 
		9.1 | 
		22.7 | 
		68.2 | 
		- | 
	 
	
		| 80歳以上 | 
		430 | 
		58.7 | 
		27.3 | 
		31.4 | 
		41.3 | 
		51.5 | 
		21.0 | 
		30.5 | 
		48.3 | 
		0.2 | 
	 
	
		| 65〜74歳(計) | 
		1,356 | 
		24.7 | 
		8.1 | 
		16.6 | 
		75.3 | 
		17.2 | 
		5.6 | 
		11.6 | 
		82.8 | 
		- | 
	 
	
		| 75歳以上(計) | 
		952 | 
		49.3 | 
		20.5 | 
		28.9 | 
		50.7 | 
		40.7 | 
		14.4 | 
		26.2 | 
		59.2 | 
		0.1 | 
	 
	
		| 【現在の健康状態】 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		良い(計) | 
		1,094 | 
		17.8 | 
		4.4 | 
		13.4 | 
		82.2 | 
		12.0 | 
		2.6 | 
		9.4 | 
		88.0 | 
		- | 
	 
	
		| 普通 | 
		596 | 
		30.2 | 
		6.8 | 
		23.3 | 
		69.8 | 
		22.0 | 
		5.2 | 
		16.9 | 
		78.0 | 
		- | 
	 
	
		| 良くない(計) | 
		613 | 
		69.8 | 
		35.0 | 
		34.8 | 
		30.2 | 
		57.9 | 
		25.1 | 
		32.8 | 
		42.0 | 
		0.1 | 
	 
 
	
		|   | 
		  | 
		体を前に曲げる、ひざまづく、かがむ | 
		適度な活動、例えば、家の庭のそうじをする、1〜2時間散歩するなど | 
	 
	
		| 総数 | 
		難しい | 
		ぜんぜん難しくない | 
		難しい | 
		ぜんぜん難しくない | 
	 
	
		| (計) | 
		とても難しい | 
		すこし難しい | 
		(計) | 
		とても難しい | 
		すこし難しい | 
	 
	
		| 【総数】 | 
		(実数) | 
		2,307 | 
		595 | 
		182 | 
		413 | 
		1,712 | 
		514 | 
		170 | 
		344 | 
		1,793 | 
	 
	
		|   | 
		(構成比) | 
		  | 
		25.8% | 
		7.9% | 
		17.9% | 
		74.2% | 
		22.3% | 
		7.4% | 
		14.9% | 
		77.7% | 
	 
	
		| 【性別】 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		男性 | 
		965 | 
		17.5 | 
		5.7 | 
		11.7 | 
		82.5 | 
		16.9 | 
		6.3 | 
		10.6 | 
		83.1 | 
	 
	
		| 女性 | 
		1,342 | 
		31.8 | 
		9.4 | 
		22.3 | 
		68.2 | 
		26.1 | 
		8.1 | 
		18.0 | 
		73.9 | 
	 
	
		| 【年齢】 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		65〜69歳 | 
		728 | 
		13.0 | 
		3.6 | 
		9.4 | 
		87.0 | 
		9.9 | 
		3.5 | 
		6.4 | 
		90.1 | 
	 
	
		| 70〜74歳 | 
		627 | 
		21.6 | 
		6.5 | 
		15.1 | 
		78.4 | 
		18.1 | 
		5.2 | 
		12.8 | 
		81.9 | 
	 
	
		| 75〜79歳 | 
		522 | 
		31.1 | 
		9.6 | 
		21.5 | 
		68.9 | 
		26.8 | 
		7.9 | 
		18.8 | 
		73.2 | 
	 
	
		| 80歳以上 | 
		430 | 
		47.1 | 
		15.1 | 
		32.1 | 
		52.9 | 
		44.0 | 
		16.4 | 
		27.6 | 
		56.0 | 
	 
	
		| 65〜74歳(計) | 
		1,356 | 
		17.0 | 
		5.0 | 
		12.0 | 
		83.0 | 
		13.7 | 
		4.3 | 
		9.4 | 
		86.3 | 
	 
	
		| 75歳以上(計) | 
		952 | 
		38.3 | 
		12.1 | 
		26.3 | 
		61.7 | 
		34.6 | 
		11.7 | 
		22.8 | 
		65.4 | 
	 
	
		| 【現在の健康状態】 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		良い(計) | 
		1,094 | 
		12.1 | 
		2.7 | 
		9.5 | 
		87.9 | 
		7.7 | 
		1.8 | 
		5.9 | 
		92.3 | 
	 
	
		| 普通 | 
		596 | 
		22.1 | 
		4.5 | 
		17.6 | 
		77.9 | 
		15.3 | 
		3.1 | 
		12.2 | 
		84.7 | 
	 
	
		| 良くない(計) | 
		613 | 
		53.5 | 
		20.3 | 
		33.1 | 
		46.5 | 
		54.9 | 
		21.5 | 
		33.4 | 
		45.1 | 
	 
 
	
		|   | 
		  | 
		数百メートルくらい歩く | 
		自分でお風呂に入ったり、着がえたりする | 
	 
	
		| 総数 | 
		難しい | 
		ぜんぜん難しくない | 
		難しい | 
		ぜんぜん難しくない | 
	 
	
		| (計) | 
		とても難しい | 
		すこし難しい | 
		(計) | 
		とても難しい | 
		すこし難しい | 
	 
	
		| 【総数】 | 
		(実数) | 
		2,307 | 
		460 | 
		157 | 
		303 | 
		1,848 | 
		201 | 
		75 | 
		126 | 
		2,107 | 
	 
	
		|   | 
		(構成比) | 
		  | 
		19.9% | 
		6.8% | 
		13.1% | 
		80.1% | 
		8.7% | 
		3.2% | 
		5.4% | 
		91.3% | 
	 
	
		| 【性別】 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		男性 | 
		965 | 
		13.5 | 
		5.1 | 
		8.4 | 
		86.5 | 
		6.9 | 
		3.2 | 
		3.7 | 
		93.1 | 
	 
	
		| 女性 | 
		1,342 | 
		24.5 | 
		8.0 | 
		16.5 | 
		75.5 | 
		10.0 | 
		3.2 | 
		6.7 | 
		90.0 | 
	 
	
		| 【年齢】 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		65〜69歳 | 
		728 | 
		8.9 | 
		3.1 | 
		5.8 | 
		91.1 | 
		3.6 | 
		1.3 | 
		2.3 | 
		96.4 | 
	 
	
		| 70〜74歳 | 
		627 | 
		16.9 | 
		5.6 | 
		11.3 | 
		83.1 | 
		4.8 | 
		2.1 | 
		2.7 | 
		95.2 | 
	 
	
		| 75〜79歳 | 
		522 | 
		22.9 | 
		7.0 | 
		15.9 | 
		77.1 | 
		11.4 | 
		2.6 | 
		8.8 | 
		88.6 | 
	 
	
		| 80歳以上 | 
		430 | 
		39.5 | 
		14.5 | 
		25.0 | 
		60.5 | 
		19.5 | 
		8.8 | 
		10.7 | 
		80.5 | 
	 
	
		| 65〜74歳(計) | 
		1,356 | 
		12.6 | 
		4.2 | 
		8.3 | 
		87.4 | 
		4.2 | 
		1.7 | 
		2.5 | 
		95.8 | 
	 
	
		| 75歳以上(計) | 
		952 | 
		30.4 | 
		10.4 | 
		20.0 | 
		69.6 | 
		15.1 | 
		5.4 | 
		9.7 | 
		84.9 | 
	 
	
		| 【現在の健康状態】 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		良い(計) | 
		1,094 | 
		7.4 | 
		1.4 | 
		6.0 | 
		92.6 | 
		1.6 | 
		0.4 | 
		1.3 | 
		98.4 | 
	 
	
		| 普通 | 
		596 | 
		14.7 | 
		4.0 | 
		10.7 | 
		85.3 | 
		4.0 | 
		2.0 | 
		2.0 | 
		96.0 | 
	 
	
		| 良くない(計) | 
		613 | 
		47.2 | 
		19.1 | 
		28.1 | 
		52.8 | 
		25.7 | 
		9.5 | 
		16.2 | 
		74.3 | 
	 
 
 
 
(4) ふだんのつきあいのさまたげ状況(Q4) 
過去1か月間に「ふだんのつきあいが、身体的あるいは心理的理由で、どのくらいさまたげられたか」についてみると、「ぜんぜん、さまたげられなかった」が83.6%を占めている。一方、「わずかに、さまたげられた」が5.3%、「すこし、さまたげられた」が5.2%、「かなり、さまたげられた」が3.2%、「非常に、さまたげられた」が2.7%と、いずれも1割を下回っている。 
性別にみると、「ぜんぜん、さまたげられなかった」(男性86.4%、女性81.5%)は、男性の割合が高くなっている。 
年齢階級別にみると、「ぜんぜん、さまたげられなかった」は、年齢が低いほど割合が高く、65〜69歳では90.6%と9割を超え、70〜74歳(86.7%)、75〜79歳(82.5%)で8割強を占めているが、80歳以上では68.3%と7割を下回っている。一方、「わずかに、さまたげられた」、「すこし、さまたげられた」、「かなり、さまたげられた」、「非常に、さまたげられた」は年齢が高くなるほど割合が高くなっている。 
外出の頻度別にみると、「ぜんぜん、さまたげられなかった」の割合は、外出頻度がほとんど毎日(89.2%)及び週に4〜5日(89.0%)では9割近く、週に2〜3日(82.6%)で8割を占めているが、週に1日以下では64.3%と低くなっている。逆に外出の頻度が週に1日以下では「非常にさまたげられた」(9.1%)や「かなり、さまたげられた」(11.5%)の割合が他の外出頻度を答えた人より高くなっている。 
	
		|   | 
		総数 | 
		ぜんぜん、さまたげられなかった | 
		わずかに、さまたげられた | 
		すこし、さまたげられた | 
		かなり、さまたげられた | 
		非常に、さまたげられた | 
	 
	
		| 【総数】 | 
		(実数) | 
		2,307 | 
		1,928 | 
		122 | 
		121 | 
		74 | 
		62 | 
	 
	
		|   | 
		(構成比) | 
		  | 
		83.6% | 
		5.3% | 
		5.2% | 
		3.2% | 
		2.7% | 
	 
	
		| 【性別】 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		男性 | 
		965 | 
		86.4 | 
		4.3 | 
		4.3 | 
		2.5 | 
		2.6 | 
	 
	
		| 女性 | 
		1,342 | 
		81.5 | 
		6.0 | 
		6.0 | 
		3.8 | 
		2.7 | 
	 
	
		| 【年齢】 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		65〜69歳 | 
		728 | 
		90.6 | 
		3.8 | 
		2.6 | 
		1.8 | 
		1.1 | 
	 
	
		| 70〜74歳 | 
		627 | 
		86.7 | 
		3.8 | 
		4.6 | 
		2.1 | 
		2.7 | 
	 
	
		| 75〜79歳 | 
		522 | 
		82.5 | 
		5.4 | 
		5.9 | 
		3.3 | 
		2.9 | 
	 
	
		| 80歳以上 | 
		430 | 
		68.3 | 
		9.8 | 
		9.8 | 
		7.1 | 
		4.9 | 
	 
	
		| 65〜74歳(計) | 
		1,356 | 
		88.8 | 
		3.8 | 
		3.6 | 
		1.9 | 
		1.9 | 
	 
	
		| 75歳以上(計) | 
		952 | 
		76.1 | 
		7.4 | 
		7.6 | 
		5.1 | 
		3.8 | 
	 
	
		| 【外出の頻度】 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		ほとんど毎日 | 
		962 | 
		89.2 | 
		4.7 | 
		3.3 | 
		1.3 | 
		1.5 | 
	 
	
		| 週に4〜5日 | 
		396 | 
		89.0 | 
		3.4 | 
		5.1 | 
		1.5 | 
		0.9 | 
	 
	
		| 週に2〜3日 | 
		581 | 
		82.6 | 
		6.8 | 
		6.5 | 
		2.3 | 
		1.8 | 
	 
	
		| 週に1日以下 | 
		367 | 
		64.3 | 
		6.5 | 
		8.6 | 
		11.5 | 
		9.1 | 
	 
 
 
       
       |