| 
| 基数表示のないものは | 平成14年12月 |  
| n=2,307 | 社団法人 中央調査社 |  高齢者の健康に関する意識調査  
 F1 性別 
 F2 年齢 あなたのお年は、満でおいくつですか。 
| 31.6 | 65〜69歳 |  
| 27.2 | 70〜74歳 |  
| 22.6 | 75〜79歳 |  
| 18.6 | 80歳以上 |  
 F3 配偶者の有無 あなたには、現在、配偶者はいらっしゃいますか。 
 F4 同居家族  〔回答票1〕現在、一緒にお住まいの方は次のうちどなたですか。いわゆる二世帯住宅や同じ敷地内で別の棟に住んでいる場合も含めて、あてはまるものをいくつでもお答えください。(M.A.) 
| 13.4 | (ア)ひとり暮らし |  
| 63.9 | (イ)配偶者(夫又は妻) |  
| 3.1 | (ウ)あなた又は配偶者の親 |  
| 48.0 | (エ)子 |  
| 31.2 | (オ)子の配偶者 |  
| 28.4 | (カ)孫 |  
| 0.7 | (キ)兄弟姉妹 |  
| 1.3 | (ク)その他の親族 |  
| 0.2 | (ケ)親族以外の者 |  
| 0.1 | 不明 |  
| 回答計 190.3 |  
 F5 仕事の有無 あなたは、現在、収入のある仕事をしておられますか。 
 F6 最長職業 〔回答票2〕あなたが今までに一番長く従事された仕事は、どのような仕事ですか。この中から1つお答えください。 
| 18.2 | (ア) | 農林漁業(家族従業者を含む) |  
| 20.4 | (イ) | 自営業〔商工サービス業・自由業(家族従業者を含む)など〕 |  
| 39.8 | (ウ) | 常勤の被雇用者 |  
| 6.2 | (エ) | 臨時・パート |  
| 1.5 | (オ) | 内職 |  
| 0.2 | (カ) | その他(                         ) |  
| 11.7 | (キ) | 専業主婦 |  
| 1.8 | (ク) | 仕事に就いたことはない |  
| 0.1 |  | 不明 |  
 F7 子供の有無 あなたには、現在、子供さんはいらっしゃいますか。同居しているか、別居しているかに関係なくお答えください。 
 F8 住居形態 〔回答票3〕お宅のお住いは、この中のどれにあたりますか。 
| 84.1 | (ア)持家(一戸建て) |  
| 4.4 | (イ)持家(マンションなどの共同住宅) |  
| 2.9 | (ウ)借家(一戸建て) |  
| 3.5 | (エ)借家(民間のアパート、マンション) |  
| 4.5 | (オ)借家(公営・公団などの共同住宅) |  
| 0.6 | (カ)その他 |  
 F9 所得 〔回答票4〕あなた(あなた方ご夫婦)の税込みの収入は、1か月当たりの平均額でおよそどれくらいになりますか。この中から1つお答えください。 
| 5.8 | (ア) | 収入なし |  
| 23.7 | (イ) | 10万円未満 |  
| 28.6 | (ウ) | 10万円〜20万円未満 |  
| 20.5 | (エ) | 20万円〜30万円未満 |  
| 6.9 | (オ) | 30万円〜40万円未満 |  
| 6.6 | (カ) | 40万円以上 |  
| 7.8 |  | わからない |  
 Q1 現在の健康状態 〔回答票5〕あなたの現在の健康状態は、いかがですか。この中から1つお答えください。 
| 24.8 | (ア) | 良い |  
| 22.6 | (イ) | まあ良い |  
| 25.8 | (ウ) | 普通 |  
| 20.4 | (エ) | あまり良くない |  
| 6.1 | (オ) | 良くない |  
| 0.2 |  | わからない |  
 Q2 日常生活への影響 あなたは現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか。 
 Q3 日常活動の状況 〔回答票6〕以下の質問は、日常よく行われている活動です。あなたは健康上の理由で、こうした活動をすることが難しいと感じますか。難しいとすればどのくらいですか。この中から、(1)〜(6)それぞれについて一番よくあてはまるものを1つお答えください。 
|  | (ア)とても難しい | (イ)すこし難しい | (ウ)ぜんぜん難しくない | 不明 |  
| (1)適度な活動、例えば、家や庭のそうじをする、1〜2時間散歩するなど | 7.4 | 14.9 | 77.7 | - |  
| (2)少し重い物を持ち上げたり、運んだりする(例えば買い物袋など) | 13.2 | 21.7 | 65.1 | - |  
| (3)階段を1階上までのぼる(1つ上の階にのぼる) | 9.2 | 17.7 | 73.1 | 0.0 |  
| (4)体を前に曲げる、ひざまづく、かがむ | 7.9 | 17.9 | 74.2 | - |  
| (5)数百メートルくらい歩く | 6.8 | 13.1 | 80.1 | - |  
| (6)自分でお風呂に入ったり、着がえたりする | 3.2 | 5.4 | 91.3 | - |  
 Q4 ふだんのつきあいのさまたげ状況 〔回答票7〕過去1か月間に、家族、友人、近所の人、その他の仲間とのふだんのつきあいが、身体的あるいは心理的理由で、どのくらいさまたげられましたか。この中から一番よくあてはまるものを1つお答えください。 
| 83.6 | (ア)ぜんぜん、さまたげられなかった |  
| 5.3 | (イ)わずかに、さまたげられた |  
| 5.2 | (ウ)すこし、さまたげられた |  
| 3.2 | (エ)かなり、さまたげられた |  
| 2.7 | (オ)非常に、さまたげられた |  
 Q5 1か月間の気分… 〔回答票8〕次にあげるのは、過去1か月間に、あなたがどのように感じたかについての質問です。この中から、(1)〜(5)それぞれについて一番よくあてはまるものを1つお答えください。 
|  | (ア) いつも
 | (イ) ほとんどいつも
 | (ウ) ときどき
 | (エ) まれに
 | (オ) ぜんぜんない
 | 不明
 |  
| (1)元気いっぱいでしたか | 32.2 | 35.3 | 18.8 | 6.5 | 7.1 | - |  
| (2)かなり神経質でしたか | 3.0 | 4.9 | 15.3 | 17.6 | 59.1 | 0.1 |  
| (3)どうにもならないくらい、気分がおちこんでいましたか | 1.1 | 2.8 | 9.5 | 13.0 | 73.5 | 0.0 |  
| (4)おちついていて、おだやかな気分でしたか | 29.4 | 43.2 | 16.4 | 6.5 | 4.6 | - |  
| (5)楽しい気分でしたか | 21.7 | 32.5 | 28.2 | 10.7 | 6.8 | - |  
 Q6 要介護度の状況 あなたは、要介護の認定をお受けになっていますか。お受けの場合はその要介護度もお教えください。 
| 89.8 | 認定を申請していない |  
| 0.8 | 認定を申請中 |  
| 0.5 | 自立と認定された |  
| 0.9 | 要支援 |  
| 2.0 | 要介護度1 |  
| 0.9 | 要介護度2 |  
| 0.5 | 要介護度3 |  
| 0.7 | 要介護度4 |  
| 0.1 | 要介護度5 |  
| 3.8 | 認定されているが、要介護度はわからない |  
 Q7 健康の維持増進のために心がけていること 〔回答票9〕あなたは、ご自分の健康の維持増進のために心がけておられるのはどんなことですか。この中からいくつでもお答えください。(M.A.) 
| 60.4 | (ア) | 休養や睡眠を十分とる |  
| 53.0 | (イ) | 規則正しい生活を送る |  
| 49.5 | (ウ) | 栄養のバランスのとれた食事をとる |  
| 11.9 | (エ) | 保健薬や強壮剤をのむ |  
| 41.8 | (オ) | 健康診査などを定期的に受ける |  
| 13.3 | (カ) | 酒を控える |  
| 11.6 | (キ) | タバコを控える |  
| 39.4 | (ク) | 散歩やスポーツをする |  
| 15.6 | (ケ) | 地域の活動に参加する |  
| 35.3 | (コ) | 気持ちをなるべく明るく持つ |  
| 2.2 | (サ) | その他 |  
| 11.0 | (シ) | 特に心がけていない |  
| 0.4 |  | わからない |  
| 回答計 345.5 |  
 Q8 身体を動かすことの有無 〔回答票10〕あなたは、日頃から身体を動かしていますか。それはどのようなことですか。この中からいくつでもお答えください。(M.A.) 
| 24.8 | (ア)農作業などの仕事をする |  
| 44.8 | (イ)調理や掃除など家事をする |  
| 40.1 | (ウ)庭の手入れなどをする |  
| 43.7 | (エ)散歩をする |  
| 19.6 | (オ)体操やスポーツをする |  
| 4.2 | (カ)その他 |  
| 13.3 | (キ)身体を動かすことはあまりない |  
| 回答計 190.5 |  
 Q9 外出の頻度 〔回答票11〕あなたは、何かの用(散歩なども含めます)で出かけることが、週に何日くらいありますか。この中から1つ選んでお答えください。 
| 41.7 | (ア)ほとんど毎日 |  
| 17.2 | (イ)週に4〜5日 |  
| 25.2 | (ウ)週に2〜3日 |  
| 15.9 | (エ)週に1日以下 |  
| 0.1 | 不明 |   Q10 外出の理由 〔回答票12〕あなたは、何のために外出しますか。この中からいくつでもお答えください。(M.A.) 
| 69.0 | (ア)買物 |  
| 20.2 | (イ)仕事 |  
| 47.7 | (ウ)医療機関への通院 |  
| 9.2 | (エ)子供の家などを訪問 |  
| 12.4 | (オ)外食 |  
| 17.4 | (カ)旅行 |  
| 24.1 | (キ)友人の家を訪問 |  
| 6.5 | (ク)ボランティア活動 |  
| 3.2 | (ケ)デイサービス(日帰りの通所介護)など |  
| 5.0 | (コ)高齢者学級など |  
| 32.5 | (サ)散歩 |  
| 10.1 | (シ)その他 |  
| 0.1 | 不明 |  
| 回答計 257.4 |  
 Q11 食事に関して気をつけていること 〔回答票13〕あなたは、食事に関してどのようなことに気をつけていますか。この中からいくつでもお答えください。(M.A.) 
| 54.6 | (ア)規則正しい食事をする |  
| 49.7 | (イ)食べ過ぎないようにする |  
| 41.6 | (ウ)栄養が偏らないようにする |  
| 49.8 | (エ)塩辛いものを控える |  
| 33.9 | (オ)カロリーや脂肪分を控える |  
| 20.4 | (カ)食品の安全性(無農薬、無添加、加熱等) |  
| 41.5 | (キ)手作りの料理を増やすようにしている |  
| 28.2 | (ク)鮮度のよいものをとるようにしている |  
| 14.9 | (ケ)かたいものをとらないようにしている |  
| 1.2 | (コ)その他 |  
| 14.7 | (サ)特に気をつけていることはない |  
| 回答計 350.6 |  
 Q12 食事の内容 〔回答票14〕あなたは、普段、どのような食事をとられていますか。例えば、この一週間の昼食または夕食を例にしてこの中から3つまでお答えください。(M.A.) 
| 98.0 | (ア)自宅で調理した食事 |  
| 17.2 | (イ)店で売っている調理済食品 |  
| 5.8 | (ウ)店で売っている弁当 |  
| 2.1 | (エ)出前による食事(店屋物) |  
| 1.4 | (オ)配食サービスによる食事 |  
| 14.0 | (カ)外食 |  
| 1.9 | (キ)デイサービス(日帰りの通所介護)などで出される食事 |  
| 0.8 | (ク)その他 |  
| 0.2 | わからない |  
| 回答計 141.4 |  
 Q13 食事を一緒にする人 〔回答票15〕あなたは、普段どなたと一緒に食事をしていますか。この中からいくつでもお答えください。(M.A.)
 
| 62.5 | (ア)配偶者(夫又は妻) |  
| 37.4 | (イ)子供 |  
| 24.4 | (ウ)子供の配偶者 |  
| 22.8 | (エ)孫(孫の配偶者も含める) |  
| 0.9 | (オ)兄弟姉妹 |  
| 2.5 | (カ)その他の親族 |  
| 2.3 | (キ)友人・知人 |  
| 0.3 | (ク)となり近所の人 |  
| 0.2 | (ケ)ホームヘルパー |  
| 0.6 | (コ)その他 |  
| 16.1 | (サ)食事は一人でしている |  
| 回答計 169.8 |  
 Q14 食事に関して困っていること 〔回答票16〕あなたは、普段の食事に関して何か困っていることがありますか。この中からいくつでもお答えください。(M.A.) 
| 2.4 | (ア)箸や茶碗が持ちづらいなど食事の動作に関すること |  
| 3.9 | (イ)食べ物を噛んだり飲んだりしにくいこと |  
| 1.5 | (ウ)家族などと食べ物の好みが異なり、食べたいものが食べられないこと |  
| 5.3 | (エ)長時間台所に立って調理や後片付けをすること |  
| 3.0 | (オ)食事を作ってくれる人がいないこと |  
| 2.0 | (カ)近所に食材を売っている店がないなど買物に関すること |  
| 0.5 | (キ)近所に食事ができる店や宅配してくれる店がないなど外食に関すること |  
| 0.8 | (ク)その他 |  
| 84.7 | (ケ)困っていることは特にない |  
| 0.9 | わからない |  
| 回答計 104.9 |  
 Q15 現在の楽しみ 〔回答票17〕普段の生活の中で、あなたの楽しみは何ですか。この中からいくつでもお答えください。(M.A.)
 
| 16.1 | (ア)仕事をすること |  
| 9.2 | (イ)勉強したり教養などを身につけること |  
| 36.0 | (ウ)趣味やスポーツをすること |  
| 17.7 | (エ)夫婦一緒に過ごすこと |  
| 25.7 | (オ)孫など家族と過ごすこと |  
| 30.5 | (カ)友人や知人と食事、雑談をすること |  
| 63.8 | (キ)テレビを見たり、ラジオを聞いたりすること |  
| 7.6 | (ク)社会奉仕や地域活動をすること |  
| 28.1 | (ケ)旅行に行くこと |  
| 7.2 | (コ)若い世代と交流すること |  
| 20.5 | (サ)おいしいものを食べること |  
| 11.6 | (シ)お酒をのむこと |  
| 4.7 | (ス)タバコを吸うこと |  
| 2.3 | (セ)競馬やパチンコなどの賭け事をすること |  
| 3.7 | (ソ)ゲーム(囲碁、将棋、トランプ、マージャンなど)をすること |  
| 5.9 | (タ)犬や猫などのペットと過ごすこと |  
| 3.9 | (チ)その他 |  
| 2.4 | わからない |  
| 回答計 296.9 |  
 Q16 心配ごとや悩みごと 〔回答票18〕あなたには、現在、心配ごとや悩みごとがありますか。この中からいくつでもお答えください。(M.A.) 
| 33.5 | (ア)自分の健康のこと |  
| 16.7 | (イ)配偶者の健康のこと |  
| 5.2 | (ウ)病気などのとき、面倒をみてくれる人がいないこと |  
| 3.8 | (エ)一人暮らしや孤独になること |  
| 4.9 | (オ)配偶者に先立たれた後の生活のこと |  
| 7.0 | (カ)生活費など経済的なこと |  
| 1.9 | (キ)貯金や不動産などの資産管理のこと |  
| 3.1 | (ク)現在住んでいる家の老朽化による修理や建替のこと |  
| 0.5 | (ケ)安心して住める家がないこと |  
| 0.7 | (コ)趣味や生きがいがないこと |  
| 3.3 | (サ)その他 |  
| 52.5 | (シ)心配ごとはない |  
| 回答計 133.1 |  
 Q17 眠れないことの有無 〔回答票19〕あなたは、夜中などに心配ごとや悩みごとで眠れないことがありますか。 
| 4.5 | (ア)よくある |  
| 7.3 | (イ)ときどきある |  
| 14.8 | (ウ)たまにある |  
| 26.2 | (エ)ほとんどない |  
| 47.2 | (オ)まったくない |  
 Q18 心配ごとや悩みごとの相談相手 〔回答票20〕あなたは、心配ごとや悩みごとができた場合、だれに話を聞いてもらったり、相談したりしますか。この中からいくつでもお答えください。(M.A.) 
| 46.3 | (ア)配偶者 |  
| 43.3 | (イ)子供 |  
| 11.0 | (ウ)その他の家族・親族 |  
| 10.5 | (エ)友人・知人 |  
| 2.2 | (オ)となり近所の人 |  
| 1.1 | (カ)民生委員 |  
| 1.0 | (キ)市区町村や都道府県の相談窓口 |  
| 1.4 | (ク)その他 |  
| 4.6 | (ケ)相談したりする人はいない |  
| 13.0 | (コ)心配ごと等はない |  
| 回答計 134.1 |  
 Q19 介護が必要になる不安 〔回答票21〕あなたは、将来身体が虚弱になって、日常生活を送る上で、排泄等の介護が必要な状態になるのではないかと、不安になることがありますか。この中から1つお答えください。 
| 10.1 | (ア)よくある | ┐ | →(SQ1へ) |  
| 34.2 | (イ)ときどきある | | |  
| 26.9 | (ウ)あまりない | | |  
| 23.8 | (エ)まったくない | ┘ |  
| 2.2 | (オ)現在既に介護を受けている | ┐ | →(Q20へ) |  
| 2.8 | わからない | ┘ |  
  SQ1 介護を受けたい場所 〔回答票22〕もし仮に、あなたの身体が虚弱になって、日常生活を送る上で、排泄等の介護が必要な状態になった場合、どこで介護を受けたいですか。この中から1つお答えください。 
|  |  | (n=2,191) |  
|  | 43.3 | (ア) | 自宅で介護してほしい(ホームヘルプサービス等各種在宅サービスも活用) |  
| ┌ | 4.1 | (イ) | 子供の家で介護してほしい(同上) |  
| │ | 0.2 | (ウ) | 兄弟姉妹など親族の家で介護してほしい(同上) |  
| │ | 12.3 | (エ) | 特別養護老人ホームなどの福祉施設に入所したい | ──┐ |  
| │ | 7.5 | (オ) | 老人保健施設を利用したい | ──┤ |  
| │ | 17.8 | (カ) | 病院などの医療機関に入院したい | ──┼→(Q20へ) |  
| │ | 1.7 | (キ) | 介護機能のある民間の有料老人ホームを利用したい | ──┤ |  
| │ | 0.6 | (ク) | その他 | ──┤ |  
| ↓ | 12.6 |  | わからない | ──┘ |  
  SQ2 介護を頼む相手 〔回答票23〕それではそのような場合、どなたに介護を頼むつもりですか。この中から3つまでお答えください。(M.A.) 
| 53.4 | (ア) | 配偶者 |  
| 52.8 | (イ) | 子供 |  
| 25.3 | (ウ) | 子供の配偶者 |  
| 2.3 | (エ) | 兄弟姉妹 |  
| 2.5 | (オ) | その他の家族・親族 |  
| 0.5 | (カ) | 友人・知人 |  
| 0.1 | (キ) | となり近所の人 |  
| 19.1 | (ク) | ホームヘルパー |  
| 6.7 | (ケ) | 訪問看護婦 |  
| 1.8 | (コ) | 家政婦 |  
| 0.2 | (サ) | その他 |  
| 1.1 |  | わからない |  
| 回答計 165.9 |  
 (F4で「2 配偶者(夫又は妻)」と同居していると答えた人に) Q20 配偶者に介護が必要になる不安 〔回答票24〕あなたの配偶者について、将来身体が虚弱になって、日常生活を送る上で、排泄等の介護が必要な状態になるのではないかと、不安になることがありますか。この中から1つお答えください。 
| 9.5 | (ア) | よくある | ┐ | →(SQへ) |  
| 34.5 | (イ) | ときどきある | | |  
| 27.5 | (ウ) | あまりない | | |  
| 21.7 | (エ) | まったくない | ┘ |  
| 3.1 | (オ) | 現在既に介護を受けている | ┐ | →(Q21へ) |  
| 3.8 |  | わからない | ┘ |  
  SQ 介護を受けさせたい場所 〔回答票25〕もし仮に、あなたの配偶者のお身体が虚弱になって、日常生活を送る上で、排泄等の介護が必要な状態になった場合、どこで介護を受けさせたいですか。この中から1つお答えください。 
| (n=1,373) |  
| 54.5 | (ア) | 自宅で介護を受けさせたい(ホームヘルプサービス等各種在宅サービスも活用) |  
| 2.4 | (イ) | 子供の家で介護を受けさせたい(同上) |  
| 0.2 | (ウ) | 兄弟姉妹など親族の家で介護を受けさせたい(同上) |  
| 7.5 | (エ) | 特別養護老人ホームなどの福祉施設に入所させたい |  
| 5.2 | (オ) | 老人保健施設を利用したい |  
| 17.7 | (カ) | 病院などの医療機関に入院させたい |  
| 1.2 | (キ) | 介護機能のある民間の有料老人ホームを利用したい |  
| 0.5 | (ク) | その他 |  
| 10.9 |  | わからない |  
 (全員の方に) Q21 在宅福祉サービスの利用頻度 〔回答票26〕あなたは、ふだんどのような「在宅の福祉サービス」を主に利用していますか。この中からいくつでもお答えください。(M.A.) 
|  | 4.1 | (ア) | デイサービス(日帰りの通所介護) |  
|  | 2.7 | (イ) | ホームヘルプサービス(訪問介護) |  
| ┌ | 0.5 | (ウ) | ショートステイサービス(短期入所介護) |  
| │ | 0.6 | (エ) | その他(具体的に                 ) |  
| ↓ | 93.3 | (オ) | 老人保健施設を利用したい───────→(Q22へ) | 回答計 101.3 |  
  SQ 在宅福祉サービスの利用頻度 〔回答票27〕あなたは、「在宅の福祉サービス」をどのくらいの頻度で利用していますか。 
| (n=154) |  
| 9.2 | (ア) | ほぼ毎日 |  
| 9.5 | (イ) | 週に4、5回くらい |  
| 36.3 | (ウ) | 週に2、3回くらい |  
| 32.6 | (エ) | 週に1回くらい |  
| 5.7 | (オ) | 月に2、3回くらい |  
| 3.2 | (カ) | 月に1回くらい |  
| 3.1 | (キ) | 年に数回 |  
| 0.5 |  | 不明 |  
 (全員の方に) Q22 医療サービスの利用状況 〔回答票28〕あなたは、病院や診療所など医療施設へ通院したり、往診に来てもらうなど、「医療サービス」を日頃どのくらい利用しますか。この中から1つだけお答えください。 
| 1.1 | (ア) | ほぼ毎日 |  
| 1.5 | (イ) | 週に4、5回くらい |  
| 5.8 | (ウ) | 週に2、3回くらい |  
| 7.7 | (エ) | 週に1回くらい |  
| 24.3 | (オ) | 月に2、3回くらい |  
| 25.2 | (カ) | 月に1回くらい |  
| 13.6 | (キ) | 年に数回 |  
| 20.9 | (ク) | 利用していない |  
 Q23 インフォームド・コンセントに対する意識 〔回答票29〕医師が治療の方法、効果、危険性などについて患者にわかりやすく説明し、患者が理解・納得した上でその治療方法について同意を得ることが、必要であると言われています。あなたは、我が国の医療機関では、十分な説明が行われ、同意を得た上で治療が行われていると思いますか。この中から1つお答えください。 
| 32.5 | (ア) | 既に十分行われている |  
| 33.1 | (イ) | ある程度行われているが、まだまだ不十分である |  
| 10.6 | (ウ) | 十分である |  
| 23.8 |  | わからない |  
 Q24 最期を迎える場所 〔回答票30〕万一、あなたが治る見込みがない病気になった場合、最期は何処で迎えたいですか。この中から1つお答えください。 
| 30.1 | (ア) | 病院などの医療施設 |  
| 50.9 | (イ) | 自宅 |  
| 1.4 | (ウ) | 子供の家 |  
| 0.3 | (エ) | 兄弟姉妹など親族の家 |  
| 1.2 | (オ) | 高齢者向けのケア付き住宅 |  
| 4.7 | (カ) | 特別養護老人ホームなどの福祉施設 |  
| 0.6 | (キ) | その他 |  
| 10.9 |  | わからない |  
 Q25 自分についての延命治療 〔回答票31〕万一、あなたの病気が治る見込みがなく、死期が近くなった場合、延命のための医療を受けることについて、どう思いますか。この中から1つお答えください。 
| 9.2 | (ア) | 少しでも延命できるよう、あらゆる医療を行ってほしい |  
| 81.1 | (イ) | 延命のみを目的とした医療は行わず、自然にまかせてほしい |  
| 0.8 | (ウ) | その他 |  
| 8.9 |  | わからない |  
 Q26 家族についての延命治療 〔回答票31〕万一、あなたのご家族の病気が治る見込みがなく、死期が近くなった場合、延命のための医療を受けることについて、どう思いますか。この中から1つお答えください。 
| 18.8 | (ア) | 少しでも延命できるよう、あらゆる医療を行ってほしい |  
| 60.9 | (イ) | 延命のみを目的とした医療は行わず、自然にまかせてほしい |  
| 1.4 | (ウ) | その他 |  
| 18.9 |  | わからない |  
 Q27 健康管理に関する行政への期待 〔回答票32〕高齢者の健康管理について、あなたが国や地方自治体に力を入れてほしいことは何ですか。この中から3つまでお答えください。(M.A.) 
| 6.4 | (ア) | 食生活のあり方について |  
| 7.9 | (イ) | 健康増進のための運動方法について |  
| 12.6 | (ウ) | 健康診査の内容や受け方について |  
| 15.8 | (エ) | がん、心臓病、脳卒中などの成人病について |  
| 8.2 | (オ) | 骨粗鬆症(骨の量が減少し、もろく折れやすくなる病気)について |  
| 26.2 | (カ) | 老人性痴呆症について |  
| 23.8 | (キ) | 寝たきりの予防方法について |  
| 19.0 | (ク) | 介護の方法について |  
| 1.5 | (ケ) | 歯の健康について |  
| 7.7 | (コ) | 心の健康について |  
| 3.8 | (サ) | その他 |  
| 38.6 | (シ) | 特にない |  
| 回答計 171.5 |  
 Q28 生活全般の満足度 〔回答票33〕あなたは、現在の生活全般に満足していますか。この中から1つお答えください。 
| 41.3 | (ア) | 満足している |  
| 46.8 | (イ) | ある程度満足している |  
| 7.8 | (ウ) | やや不満である |  
| 2.9 | (エ) | 不満である |  
| 1.2 |  | わからない |  
 |