本編目次 | 前ページ | 次ページ

<CSVデータ>

F10 あなたご自身またはあなたの配偶者は公的年金・恩給を受け取っていますか。 (○はひとつ)

F10 年金収入の有無
  総数 受け取っている 受け取っていない 無回答
総数  3941 34.9 64.0 1.1
Q5 高齢者としての認識の有無        
あてはまっている 903 72.6 25.8 1.6
あてはまらない 2988 23.3 75.8 0.8
F1・F2 性別・年齢        
(男性)        
20代 245 4.1 94.3 1.6
30代 294 4.1 94.9 1.0
40代 290 6.2 93.4 0.3
50代 318 6.9 91.5 1.6
60〜64歳 252 58.3 40.1 1.6
65〜69歳 192 88.0 10.9 1.0
70〜74歳 144 91.7 8.3 -
75〜79歳 87 94.3 4.6 1.1
80〜84歳 24 87.5 12.5 -
85歳以上 16 100.0 - -
(女性)        
20代 283 3.5 95.1 1.4
30代 369 2.4 96.7 0.8
40代 343 3.5 96.2 0.3
50代 350 19.1 80.3 0.6
60〜64歳 267 79.8 18.4 1.9
65〜69歳 196 92.3 6.1 1.5
70〜74歳 134 91.8 7.5 0.7
75〜79歳 75 94.7 2.7 2.7
80〜84歳 44 95.5 - 4.5
85歳以上 18 94.4 5.6 -
F3 健康状態        
影響がある 595 59.2 38.7 2.2
影響はない 3319 30.4 68.7 0.9
F4 就業状態        
自営業、自由業(農林漁業を含む) 585 43.4 55.6 1.0
会社・団体や官公庁の職員 1055 9.3 89.9 0.9
会社・団体の役員 192 15.6 82.8 1.6
アルバイト、日雇、パートタイマー、契約社員など 686 27.0 72.4 0.6
専業主婦・家事手伝い 799 51.6 47.4 1.0
学生 95 4.2 90.5 5.3
その他(失業中・休業中を含む) 499 75.2 24.0 0.8
F5 学歴        
義務教育修了 753 68.5 29.3 2.1
高校卒 1714 33.9 65.3 0.8
専門学校・短大卒 677 16.1 83.0 0.9
大学・大学院卒 745 18.0 81.6 0.4
その他 24 91.7 8.3 -
F6 世帯構造        
一人暮らし 236 47.5 49.2 3.4
夫婦のみ 828 67.0 32.4 0.6
夫婦と子(配偶者なし) 1510 17.2 82.6 0.2
ひとり親と子(配偶者なし) 211 40.8 57.8 1.4
夫婦二世代(親夫婦と子夫婦) 159 45.9 52.2 1.9
ひとり親と子夫婦 112 42.0 57.1 0.9
三世代世帯 636 29.7 69.7 0.6
その他の世帯 230 22.6 76.1 1.3
F7 高齢者世帯か否か        
65歳以上の方 1864 58.8 40.2 1.0
18〜64歳の方 3416 26.1 72.9 0.9
18歳未満で既婚の方 20 30.0 70.0 -
18歳未満で未婚の方 1229 13.0 86.8 0.2
F8 世帯収入        
200万円未満 416 60.8 38.2 1.0
200万円〜400万円未満 997 50.8 48.3 0.9
400万円〜600万円未満 860 26.6 73.0 0.3
600万円〜800万円未満 619 22.6 76.4 1.0
800万円〜1000万円未満 332 18.4 81.3 0.3
1000万円〜1500万円未満 281 16.0 83.6 0.4
1500万円以上 91 19.8 80.2 -
F9 世帯の家計の中心        
仕事による収入や、不動産などの事業収入が中心 2819 16.4 83.1 0.5
預貯金・民間年金・株による収入が中心 52 48.1 48.1 3.8
家族からの仕送りや援助が中心 40 37.5 55.0 7.5
公的年金や恩給が中心 926 88.2 11.1 0.6
その他の収入が中心 29 72.4 27.6 -
F11 現在の暮らし向き        
家計にゆとりがあり、全く心配していない 244 39.8 59.0 1.2
家計にあまりゆとりはないが、それほど心配はない 1951 37.6 61.8 0.6
家計にゆとりがなく、やや心配である 1320 33.0 66.2 0.8
家計が苦しく、非常に心配である 396 27.0 72.0 1.0

本編目次 | 前ページ | 次ページ