本編目次 | 前ページ | 次ページ

<CSVデータ>

F9 あなたの世帯の家計は、どのような収入が中心ですか。 (○はひとつ)

F9 世帯の家計の中心
  総数 仕事による収入や不動産などの事業収入が中心 預貯金・民間年金・株による収入が中心 家族からの仕送りや援助が中心 公的年金や恩給が中心 その他の収入が中心 無回答
総数  3941 71.5 1.3 1.0 23.5 0.7 1.9
Q5 高齢者としての認識の有無              
あてはまっている 903 41.0 1.7 1.8 51.7 0.8 3.1
あてはまらない 2988 81.1 1.2 0.8 14.9 0.7 1.4
F1・F2 性別・年齢              
(男性)              
20代 245 91.4 0.4 3.7 2.0 - 2.4
30代 294 92.2 1.0 1.0 4.4 - 1.4
40代 290 94.5 0.3 - 3.4 0.3 1.4
50代 318 94.3 1.3 0.9 2.2 - 1.3
60〜64歳 252 56.0 2.4 1.2 38.5 1.2 0.8
65〜69歳 192 33.3 2.6 - 60.9 0.5 2.6
70〜74歳 144 26.4 0.7 1.4 67.4 3.5 0.7
75〜79歳 87 19.5 4.6 1.1 66.7 2.3 5.7
80〜84歳 24 8.3 4.2 4.2 83.3 - -
85歳以上 16 6.3 - 6.3 75.0 - 12.5
(女性)              
20代 283 95.4 1.1 0.7 1.4 0.4 1.1
30代 369 94.0 0.3 0.3 4.1 0.3 1.1
40代 343 94.8 0.6 0.6 2.3 0.6 1.2
50代 350 86.3 1.1 0.6 10.6 0.6 0.9
60〜64歳 267 40.4 4.1 0.7 50.6 1.9 2.2
65〜69歳 196 26.5 0.5 1.5 65.8 1.5 4.1
70〜74歳 134 28.4 3.0 1.5 63.4 1.5 2.2
75〜79歳 75 33.3 - 2.7 52.0 1.3 10.7
80〜84歳 44 34.1 - 2.3 61.4 - 2.3
85歳以上 18 27.8 - - 61.1 - 11.1
F3 健康状態              
影響がある 595 51.9 1.5 2.9 39.5 0.7 3.5
影響はない 3319 75.3 1.3 0.7 20.4 0.8 1.6
F4 就業状態              
自営業、自由業(農林漁業を含む) 585 80.7 1.2 1.4 14.4 0.3 2.1
会社・団体や官公庁の職員 1055 93.9 0.7 0.2 3.6 0.4 1.2
会社・団体の役員 192 92.7 2.1 - 3.6 0.5 1.0
アルバイト、日雇、パートタイマー、契約社員など 686 77.3 1.0 0.3 19.5 0.9 1.0
専業主婦・家事手伝い 799 55.3 1.6 0.6 39.5 1.0 1.9
学生 95 83.2 1.1 8.4 1.1 - 6.3
その他(失業中・休業中を含む) 499 24.2 2.6 2.8 66.1 1.4 2.8
F5 学歴              
義務教育修了 753 44.8 2.7 1.9 46.1 0.7 4.0
高校卒 1714 72.9 1.3 0.6 23.2 0.9 1.1
専門学校・短大卒 677 87.3 0.3 0.7 10.2 0.6 0.9
大学・大学院卒 745 83.2 1.1 1.2 12.6 0.5 1.3
その他 24 58.3 - - 41.7 - -
F6 世帯構造              
一人暮らし 236 47.5 3.8 5.1 41.5 0.8 1.3
夫婦のみ 828 41.7 2.7 0.4 53.7 0.7 0.8
夫婦と子(配偶者なし) 1510 86.2 0.5 0.7 11.1 0.4 1.1
ひとり親と子(配偶者なし) 211 68.2 1.4 2.8 25.6 0.9 0.9
夫婦二世代(親夫婦と子夫婦) 159 70.4 1.3 1.3 21.4 1.3 4.4
ひとり親と子夫婦 112 70.5 0.9 - 25.0 1.8 1.8
三世代世帯 636 86.2 0.6 0.3 10.1 0.9 1.9
その他の世帯 230 75.7 1.3 1.7 15.2 1.3 4.8
F7 高齢者世帯か否か              
65歳以上の方 1864 53.0 1.5 1.1 40.9 1.1 2.4
18〜64歳の方 3416 80.0 1.1 1.0 15.3 0.7 1.8
18歳未満で既婚の方 20 80.0 - 5.0 5.0 - 10.0
18歳未満で未婚の方 1229 93.2 0.4 0.4 4.4 0.5 1.1
F8 世帯収入              
200万円未満 416 32.9 4.6 4.8 54.1 1.7 1.9
200万円〜400万円未満 997 53.7 1.6 0.5 42.5 0.7 1.0
400万円〜600万円未満 860 82.4 0.9 0.7 14.4 0.6 0.9
600万円〜800万円未満 619 88.9 0.5 0.3 9.0 0.8 0.5
800万円〜1000万円未満 332 92.2 0.6 0.6 5.1 1.2 0.3
1000万円〜1500万円未満 281 96.4 1.1 - 1.4 0.4 0.7
1500万円以上 91 98.9 1.1 - - - -
F10 年金収入の有無              
受け取っている 1374 33.7 1.8 1.1 59.5 1.5 2.4
受け取っていない 2524 92.8 1.0 0.9 4.1 0.3 1.0
F11 現在の暮らし向き              
家計にゆとりがあり、全く心配していない 244 77.0 2.0 - 18.0 0.8 2.0
家計にあまりゆとりはないが、それほど心配はない 1951 71.7 1.4 0.8 24.1 0.8 1.2
家計にゆとりがなく、やや心配である 1320 70.8 1.1 1.1 25.2 0.6 1.3
家計が苦しく、非常に心配である 396 73.2 1.0 2.5 19.7 1.0 2.5

本編目次 | 前ページ | 次ページ