本編目次 | 前ページ | 次ページ

<CSVデータ>

F3 あなたは、健康上の問題で日常生活に影響がありますか。 (○はひとつ)

F3 健康状態
  総数 影響がある 影響はない 無回答
総数  3941 15.1 84.2 0.7
Q5 高齢者としての認識の有無        
あてはまっている 903 30.7 68.7 0.7
あてはまらない 2998 10.4 89.1 0.5
F1・F2 性別・年齢        
(男性)        
20代 245 6.1 93.9 -
30代 294 6.8 92.2 1.0
40代 290 11.0 88.6 0.3
50代 318 14.5 85.2 0.3
60〜64歳 252 17.5 82.1 0.4
65〜69歳 192 27.1 72.4 0.5
70〜74歳 144 33.3 63.2 3.5
75〜79歳 87 40.2 59.8 -
80〜84歳 24 37.5 58.3 4.2
85歳以上 16 43.8 50.0 6.3
(女性)        
20代 283 3.9 96.1 -
30代 369 3.3 96.5 0.3
40代 343 8.7 90.7 0.6
50代 350 14.6 84.3 1.1
60〜64歳 267 16.1 83.1 0.7
65〜69歳 196 25.0 74.0 1.0
70〜74歳 134 28.4 70.1 1.5
75〜79歳 75 36.0 64.0 -
80〜84歳 44 38.6 61.4 -
85歳以上 18 50.0 50.0 -
F4 就業状態        
自営業、自由業(農林漁業を含む) 585 19.5 80.3 0.2
会社・団体や官公庁の職員 1055 7.4 92.4 0.2
会社・団体の役員 192 11.5 88.0 0.5
アルバイト、日雇、パートタイマー、契約社員など 686 9.9 89.8 0.3
専業主婦・家事手伝い 799 17.1 82.1 0.8
学生 95 7.4 92.6 -
その他(失業中・休業中を含む) 499 32.1 66.5 1.4
F5 学歴        
義務教育修了 753 27.1 72.0 0.9
高校卒 1714 13.5 86.0 0.5
専門学校・短大卒 677 8.6 91.0 0.4
大学・大学院卒 745 12.1 87.5 0.4
その他 24 33.3 66.7 -
F6 世帯構造        
一人暮らし 236 21.6 77.5 0.8
夫婦のみ 828 20.9 77.9 1.2
夫婦と子(配偶者なし) 1510 10.5 89.0 0.5
ひとり親と子(配偶者なし) 211 21.8 77.3 0.9
夫婦二世代(親夫婦と子夫婦) 159 17.0 82.4 0.6
ひとり親と子夫婦 112 17.0 83.0 -
三世代世帯 636 13.4 86.2 0.5
その他の世帯 230 13.9 85.7 0.4
F7 高齢者世帯か否か        
65歳以上の方 1864 21.0 78.1 0.9
18〜64歳の方 3416 12.5 87.0 0.5
18歳未満で既婚の方 20 20.0 80.0 -
18歳未満で未婚の方 1229 9.4 90.2 0.3
F8 世帯収入        
200万円未満 416 27.6 72.1 0.2
200万円〜400万円未満 997 18.6 80.4 1.0
400万円〜600万円未満 860 12.6 86.5 0.9
600万円〜800万円未満 619 10.5 89.3 0.2
800万円〜1000万円未満 332 9.6 90.1 0.3
1000万円〜1500万円未満 281 8.5 91.1 0.4
1500万円以上 91 11.0 87.9 1.1
F9 世帯の家計の中心        
仕事による収入や、不動産などの事業収入が中心 2819 11.0 88.6 0.4
預貯金・民間年金・株による収入が中心 52 17.3 82.7 -
家族からの仕送りや援助が中心 40 42.5 57.5 -
公的年金や恩給が中心 926 25.4 73.2 1.4
その他の収入が中心 29 13.8 86.2 -
F10 年金収入の有無        
受け取っている 1374 25.6 73.4 0.9
受け取っていない 2524 9.1 90.4 0.5
F11 現在の暮らし向き        
家計にゆとりがあり、全く心配していない 244 9.4 89.8 0.8
家計にあまりゆとりはないが、それほど心配はない 1951 12.8 86.6 0.6
家計にゆとりがなく、やや心配である 1320 16.8 82.5 0.7
家計が苦しく、非常に心配である 396 24.0 75.5 0.5

本編目次 | 前ページ | 次ページ